中國恒嘉融資租賃集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00379 | 2002-11-13 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-01-27 | 海通國際證券有限公司 | -0.25 | 25-11-07 |
| 2 | 25-11-17 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.30 | 25-11-14 |
| 3 | 25-11-07 | 東方證券(香港)有限公司 | -0.53 | 25-10-23 |
| 4 | 25-10-13 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.55 | 25-10-10 |
| 5 | 25-03-12 | 富昌證券有限公司 | -0.59 | 25-03-11 |
| 6 | 25-03-06 | 富昌證券有限公司 | 0.60 | 25-03-05 |
| 7 | 25-03-03 | 滙盈證券有限公司 | 0.75 | 25-01-21 |
| 8 | 嬴控金融證券有限公司 | -0.75 | 24-12-13 | |
| 9 | 25-02-26 | 富昌證券有限公司 | -0.59 | 25-02-25 |
| 10 | 25-01-27 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.26 | 25-01-24 |
| 11 | 25-01-24 | 富昌證券有限公司 | 1.19 | 25-01-23 |
| 12 | 24-04-24 | 建銀國際證券有限公司 | 0.27 | 24-04-19 |
| 13 | 中銀國際證券有限公司 | -0.28 | 24-04-19 | |
| 14 | 24-04-16 | 建銀國際證券有限公司 | 0.65 | 20-11-03 |
| 15 | 中銀國際證券有限公司 | -0.65 | 24-02-27 | |
| 16 | 24-03-01 | 威華達證券有限公司 | 11.38 | 08-02-22 |
| 17 | 中南金融有限公司 | -11.38 | 22-08-30 | |
| 18 | 23-12-08 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21.18 | 23-11-29 |
| 19 | 花旗銀行 | -21.18 | 23-05-16 | |
| 20 | 23-09-11 | 嬴控金融證券有限公司 | 1.19 | 22-06-24 |
| 21 | 滙盈證券有限公司 | -1.19 | 23-08-01 | |
| 22 | 23-03-20 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.61 | 20-07-30 |
| 23 | 22-08-30 | 中南金融有限公司 | -2.05 | 20-03-27 |
| 24 | 22-06-28 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -1.19 | 22-06-27 |
| 25 | 22-06-20 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.18 | 22-06-17 |
| 26 | 22-06-17 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -1.19 | 22-06-13 |
| 27 | 22-01-28 | 滙盈證券有限公司 | 0.59 | 21-12-17 |
| 28 | 星火證券有限公司 | -0.59 | 21-11-22 | |
| 29 | 21-12-20 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.18 | 21-12-17 |
| 30 | 21-07-29 | 滙盈證券有限公司 | 0.59 | 20-09-29 |
| 31 | 星火證券有限公司 | -0.59 | 21-03-19 | |
| 32 | 21-05-18 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.30 | 21-05-14 |
| 33 | 21-05-14 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.64 | 21-05-06 |
| 34 | 21-04-27 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1.19 | 20-11-04 |
| 35 | 21-03-19 | 星火證券有限公司 | 1.19 | 20-03-27 |
| 36 | 20-09-18 | 花旗銀行 | -3.84 | 20-05-20 |
| 37 | 20-08-28 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.98 | 20-08-20 |
| 38 | 20-03-27 | 基石證券有限公司 | -0.85 | 17-09-18 |
| 39 | 中南金融有限公司 | -2.69 | 20-01-03 | |
| 40 | 20-03-26 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.44 | 20-03-25 |
| 41 | 中銀國際證券有限公司 | -1.60 | 20-03-25 | |
| 42 | 中國銀行(香港)有限公司 | -2.65 | 20-03-25 | |
| 43 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -5.59 | 20-03-25 | |
| 44 | 滙盈證券有限公司 | -11.30 | 20-03-25 | |
| 45 | 20-03-24 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.31 | 19-10-23 |
| 46 | 20-01-23 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4.75 | 19-06-10 |
| 47 | 滙盈證券有限公司 | -4.75 | 20-01-22 | |
| 48 | 20-01-22 | 滙盈證券有限公司 | 20.00 | 20-01-21 |
| 49 | 19-08-08 | 新富證券有限公司 | 0.54 | 19-04-17 |
| 50 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.82 | 19-08-06 | |
| 51 | 19-07-29 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.34 | 19-07-26 |
| 52 | 19-02-01 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2.37 | 19-01-29 |
| 53 | 恒生證券有限公司 | -0.84 | 18-11-07 | |
| 54 | 恒生銀行有限公司 | -1.53 | 19-01-21 | |
| 55 | 17-09-18 | 基石證券有限公司 | 5.07 | |
| 56 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -5.07 | 17-09-15 | |
| 57 | 17-07-28 | 恒生銀行有限公司 | 0.25 | 17-06-26 |
| 58 | 17-07-24 | 金利豐證券有限公司 | 0.25 | 17-07-04 |
| 59 | 17-07-12 | 富通證券有限公司 | 0.41 | 17-06-28 |
| 60 | 滙富金融服務有限公司 | -0.39 | 17-07-04 | |
| 61 | 17-06-28 | 滙富金融服務有限公司 | 0.44 | 16-07-26 |
| 62 | 富通證券有限公司 | -0.44 | 17-06-26 | |
| 63 | 17-06-22 | 恒生銀行有限公司 | 0.27 | 17-04-20 |
| 64 | 富通證券有限公司 | -0.27 | 17-06-20 | |
| 65 | 17-06-20 | 富通證券有限公司 | 0.84 | 17-06-19 |
| 66 | 17-06-15 | 東信證券有限公司 | 0.84 | 15-08-17 |
| 67 | 17-04-20 | 恒生銀行有限公司 | 0.29 | 17-04-18 |
| 68 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -0.26 | 17-04-18 | |
| 69 | 17-03-10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.40 | 17-03-09 |
| 70 | 17-02-22 | 恒生銀行有限公司 | 0.76 | 17-02-09 |
| 71 | 金利豐證券有限公司 | -0.76 | 17-02-09 | |
| 72 | 17-02-08 | 恒生銀行有限公司 | 0.67 | 16-02-17 |
| 73 | 金利豐證券有限公司 | -0.67 | 16-12-29 | |
| 74 | 16-11-29 | 金利豐證券有限公司 | 2.05 | 16-11-25 |
| 75 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -2.05 | 16-11-25 | |
| 76 | 16-07-26 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 0.50 | 15-07-10 |
| 77 | 滙富金融服務有限公司 | -0.26 | 16-07-06 | |
| 78 | 16-06-22 | 金利豐證券有限公司 | 0.48 | 16-05-18 |
| 79 | 富通證券有限公司 | -0.56 | 16-06-21 | |
| 80 | 15-10-28 | 中南金融有限公司 | 16.12 | 15-06-15 |
| 81 | 美高證券有限公司 | -3.91 | 15-09-08 | |
| 82 | 溢利證券有限公司 | -12.21 | 15-09-17 | |
| 83 | 15-08-28 | 富通證券有限公司 | 0.34 | 15-08-25 |
| 84 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.38 | 15-08-27 | |
| 85 | 15-06-10 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.34 | 15-06-09 |
| 86 | 金利豐證券有限公司 | -1.34 | 15-06-09 | |
| 87 | 15-04-22 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 5.00 | 15-04-21 |
| 88 | 15-04-20 | 金利豐證券有限公司 | 1.28 | 15-04-15 |
| 89 | 富通證券有限公司 | -1.28 | 15-04-17 | |
| 90 | 15-02-04 | 富通證券有限公司 | 0.67 | 15-02-02 |
| 91 | 14-12-23 | 招銀國際環球市場有限公司 | 0.35 | 14-12-22 |
| 92 | 中國建信金融服務有限公司 | -0.35 | 14-04-29 | |
| 93 | 14-11-07 | 花旗銀行 | 11.79 | 14-10-30 |
| 94 | 溢利證券有限公司 | -11.79 | 14-10-07 | |
| 95 | 14-11-06 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 0.32 | 14-10-20 |
| 96 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.32 | 14-11-05 | |
| 97 | 14-09-08 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.35 | 14-03-13 |
| 98 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.35 | 14-09-05 | |
| 99 | 14-07-30 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.07 | 14-07-29 |
| 100 | 金利豐證券有限公司 | -1.07 | 14-07-04 | |
| 101 | 14-05-21 | 昌利證券有限公司 | 0.25 | 10-05-19 |
| 102 | 美高證券有限公司 | -0.26 | 14-05-19 | |
| 103 | 14-03-04 | 富通證券有限公司 | 0.38 | 14-03-03 |
| 104 | 富強證券有限公司 | -0.38 | 14-03-03 | |
| 105 | 14-02-26 | 花旗銀行 | 14.43 | 14-02-07 |
| 106 | 14-02-24 | 富強證券有限公司 | 0.61 | 14-02-21 |
| 107 | 14-01-03 | 花旗銀行 | 0.70 | 14-01-02 |
| 108 | 13-12-11 | 溢利證券有限公司 | 23.99 | 13-11-07 |
| 109 | 13-11-18 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3.06 | 13-11-15 |
| 110 | 13-11-07 | 花旗銀行 | 1.76 | 13-11-06 |
| 111 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.81 | 13-11-06 | |
| 112 | 13-11-04 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | -0.32 | 12-12-10 |
| 113 | 13-10-21 | 美高證券有限公司 | 0.26 | 13-10-18 |
| 114 | 13-10-08 | 溢利證券有限公司 | -23.99 | 13-09-09 |
| 115 | 13-06-03 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 0.37 | 13-04-19 |
| 116 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.37 | 13-05-30 | |
| 117 | 13-05-29 | 溢利證券有限公司 | 6.06 | 13-05-21 |
| 118 | 13-04-25 | 美高證券有限公司 | 1.66 | 13-04-24 |
| 119 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.66 | 13-04-24 | |
| 120 | 13-04-17 | 溢利證券有限公司 | 0.29 | 13-04-10 |
| 121 | 富通證券有限公司 | -0.29 | 13-03-21 | |
| 122 | 13-04-10 | 溢利證券有限公司 | 5.37 | 13-04-03 |
| 123 | 13-03-14 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.68 | 13-03-12 |
| 124 | 13-03-08 | 溢利證券有限公司 | -1.25 | 13-01-25 |
| 125 | 13-03-07 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.75 | 13-03-06 |
| 126 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.68 | 13-03-06 | |
| 127 | 13-03-06 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.69 | 13-03-05 |
| 128 | 富通證券有限公司 | -0.75 | 13-02-04 | |
| 129 | 13-02-26 | 中國建信金融服務有限公司 | 0.46 | 13-02-20 |
| 130 | 中匯証券有限公司 | -0.46 | 13-02-20 | |
| 131 | 13-02-20 | 中國建信金融服務有限公司 | 0.26 | 13-01-21 |
| 132 | 中匯証券有限公司 | -0.55 | 12-10-05 | |
| 133 | 13-02-07 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.42 | 13-02-06 |
| 134 | 13-01-31 | 富通證券有限公司 | 0.32 | 13-01-30 |
| 135 | 13-01-30 | 富通證券有限公司 | 0.55 | 13-01-29 |
| 136 | 13-01-29 | 美高證券有限公司 | 1.10 | 13-01-28 |
| 137 | 富通證券有限公司 | 0.92 | 13-01-28 | |
| 138 | 13-01-28 | 富通證券有限公司 | 0.91 | 12-11-30 |
| 139 | 13-01-25 | 富強證券有限公司 | -0.79 | 13-01-21 |
| 140 | 溢利證券有限公司 | -1.53 | 13-01-08 | |
| 141 | 13-01-21 | 富強證券有限公司 | 0.38 | 13-01-17 |
| 142 | 平安證券(香港)控股有限公司 | -0.38 | 13-01-17 | |
| 143 | 13-01-17 | 富強證券有限公司 | 0.81 | 13-01-16 |
| 144 | 平安證券(香港)控股有限公司 | -0.81 | 13-01-16 | |
| 145 | 13-01-16 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 1.18 | 13-01-15 |
| 146 | 富強證券有限公司 | -1.19 | 13-01-14 | |
| 147 | 13-01-14 | 富強證券有限公司 | -0.28 | 13-01-04 |
| 148 | 13-01-10 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.25 | 13-01-07 |
| 149 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.47 | 13-01-09 | |
| 150 | 13-01-08 | 溢利證券有限公司 | 15.91 | 12-12-19 |
| 151 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -1.18 | 12-12-11 | |
| 152 | 13-01-04 | 富強證券有限公司 | -0.26 | 13-01-02 |
| 153 | 13-01-03 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2.12 | 13-01-02 |
| 154 | 12-12-27 | 富強證券有限公司 | -0.31 | 12-12-13 |
| 155 | 12-12-21 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.02 | 12-12-19 |
| 156 | 12-12-13 | 富強證券有限公司 | -2.36 | 12-12-12 |
| 157 | 12-12-11 | 富強證券有限公司 | -2.36 | 12-11-30 |
| 158 | 12-12-10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.56 | 12-12-07 |
| 159 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -1.53 | 12-12-07 | |
| 160 | 12-12-07 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 0.71 | 12-11-30 |
| 161 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.71 | 12-12-06 | |
| 162 | 12-11-29 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 0.46 | 12-11-28 |
| 163 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.25 | 12-11-28 | |
| 164 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.47 | 12-11-28 | |
| 165 | 12-11-28 | 國順證券有限公司 | 0.94 | 11-08-12 |
| 166 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | -0.57 | 11-03-11 | |
| 167 | 美高證券有限公司 | -1.18 | 12-11-27 | |
| 168 | 12-11-20 | 金利豐證券有限公司 | 0.52 | 12-11-16 |
| 169 | 12-11-16 | 金利豐證券有限公司 | -0.49 | 12-11-12 |
| 170 | 12-11-07 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.18 | 12-11-06 |
| 171 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -1.18 | 12-11-02 | |
| 172 | 12-11-06 | 金利豐證券有限公司 | 0.52 | 12-11-05 |
| 173 | 12-11-02 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -0.30 | 12-08-17 |
| 174 | 12-09-21 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -0.86 | 12-01-19 |
| 175 | 12-09-13 | 富強證券有限公司 | -1.31 | 12-08-30 |
| 176 | 12-09-12 | 招商證券(香港)有限公司 | 1.07 | 12-08-21 |
| 177 | 美高證券有限公司 | -1.73 | 12-09-05 | |
| 178 | 12-09-11 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.31 | 12-09-05 |
| 179 | 12-09-10 | 平安證券(香港)控股有限公司 | -0.26 | 12-09-07 |
| 180 | 交通銀行信託有限公司 | -0.35 | 12-08-23 | |
| 181 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.12 | 12-09-07 | |
| 182 | 12-09-05 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.26 | 12-09-04 |
| 183 | 12-08-20 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.34 | 12-06-22 |
| 184 | 12-08-17 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 2.04 | 12-06-05 |
| 185 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -2.06 | 12-08-16 | |
| 186 | 12-08-13 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2.71 | 12-08-09 |
| 187 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.42 | 12-07-13 | |
| 188 | 平安證券(香港)控股有限公司 | -3.49 | 12-07-13 | |
| 189 | 12-07-31 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.28 | 12-02-28 |
| 190 | 12-07-26 | 富強證券有限公司 | -1.47 | 12-07-05 |
| 191 | 12-07-19 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.11 | 12-07-16 |
| 192 | 12-07-18 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.53 | 12-07-16 |
| 193 | 12-07-17 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.30 | 12-07-16 |
| 194 | 交通銀行信託有限公司 | -0.54 | 12-06-27 | |
| 195 | 美高證券有限公司 | -0.79 | 12-07-16 | |
| 196 | 12-07-11 | 平安證券(香港)控股有限公司 | -0.32 | 12-06-28 |
| 197 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.74 | 12-06-20 | |
| 198 | 12-07-10 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.30 | 12-06-08 |
| 199 | 12-07-05 | 富強證券有限公司 | -0.62 | 12-06-28 |
| 200 | 12-07-04 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.43 | 12-06-27 |
| 201 | 12-07-03 | 美高證券有限公司 | -0.31 | 12-06-29 |
| 202 | 12-06-28 | 富強證券有限公司 | 9.84 | 12-03-21 |
| 203 | 平安證券(香港)控股有限公司 | -12.84 | 11-12-14 | |
| 204 | 12-06-27 | 交通銀行信託有限公司 | -0.52 | 12-05-11 |
| 205 | 12-06-26 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.39 | 12-06-25 |
| 206 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.70 | 12-06-25 | |
| 207 | 美高證券有限公司 | -1.04 | 12-06-25 | |
| 208 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.46 | 12-06-25 | |
| 209 | 12-06-05 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.18 | 12-06-04 |
| 210 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -1.18 | 12-05-15 | |
| 211 | 12-05-15 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.59 | 12-05-14 |
| 212 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -0.59 | 12-04-19 | |
| 213 | 12-01-19 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -0.36 | 11-08-09 |
| 214 | 12-01-11 | 美高證券有限公司 | 0.28 | 12-01-09 |
| 215 | 溢利證券有限公司 | -0.27 | 12-01-10 | |
| 216 | 12-01-10 | 金利豐證券有限公司 | 0.28 | 11-12-23 |
| 217 | 溢利證券有限公司 | -0.27 | 12-01-09 | |
| 218 | 12-01-04 | 朗盈證券有限公司 | -0.41 | 11-01-05 |
| 219 | 11-12-13 | 美高證券有限公司 | 1.96 | 11-12-12 |
| 220 | 11-12-12 | 美高證券有限公司 | 4.29 | 11-12-09 |
| 221 | 11-11-10 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 3.93 | 11-11-07 |
| 222 | 溢利證券有限公司 | -3.93 | 11-11-04 | |
| 223 | 11-11-07 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -0.38 | 11-10-06 |
| 224 | 11-11-04 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 4.03 | 11-11-03 |
| 225 | 溢利證券有限公司 | -3.93 | 11-11-02 | |
| 226 | 11-11-02 | 溢利證券有限公司 | 7.79 | 11-09-21 |
| 227 | 11-10-31 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | -0.34 | 11-02-24 |
| 228 | 11-10-28 | 富強證券有限公司 | -0.25 | 11-10-20 |
| 229 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.33 | 11-10-26 | |
| 230 | 交通銀行信託有限公司 | -0.34 | 11-10-24 | |
| 231 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.79 | 11-10-26 | |
| 232 | 11-10-27 | 中國建信金融服務有限公司 | -0.35 | 11-09-20 |
| 233 | 平安證券(香港)控股有限公司 | -0.63 | 11-09-20 | |
| 234 | 11-10-06 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -0.40 | 11-07-20 |
| 235 | 11-09-27 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.34 | 11-09-26 |
| 236 | 東信證券有限公司 | -0.34 | 11-09-16 | |
| 237 | 11-09-20 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 0.60 | 11-09-19 |
| 238 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.31 | 11-08-12 | |
| 239 | 中國建信金融服務有限公司 | -0.39 | 11-09-19 | |
| 240 | 11-09-19 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 0.53 | 11-09-16 |
| 241 | 中國建信金融服務有限公司 | -0.47 | 11-09-16 | |
| 242 | 11-09-16 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 0.54 | 11-09-14 |
| 243 | 東信證券有限公司 | 0.50 | 11-09-12 | |
| 244 | 中國建信金融服務有限公司 | -0.53 | 11-09-14 | |
| 245 | 11-09-14 | 平安證券(香港)控股有限公司 | -0.26 | 11-08-15 |
| 246 | 中國建信金融服務有限公司 | -0.68 | 11-08-01 | |
| 247 | 11-09-02 | 交通銀行信託有限公司 | -0.32 | 11-08-17 |
| 248 | 11-08-24 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.65 | 11-08-23 |
| 249 | 11-08-11 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 4.58 | 11-07-29 |
| 250 | 11-08-01 | 中國建信金融服務有限公司 | 2.06 | 11-06-17 |
| 251 | 11-07-29 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 4.58 | |
| 252 | 11-07-20 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.92 | 11-07-19 |
| 253 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -1.19 | 11-07-11 | |
| 254 | 11-07-18 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.33 | 11-07-13 |
| 255 | 交通銀行信託有限公司 | -0.35 | 11-07-15 | |
| 256 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.78 | 11-07-15 | |
| 257 | 11-07-11 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 3.94 | 11-01-31 |
| 258 | 11-07-04 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.25 | 11-06-27 |
| 259 | 交通銀行信託有限公司 | -0.26 | 11-06-22 | |
| 260 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -0.68 | 11-05-09 | |
| 261 | 11-06-28 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.59 | 11-06-27 |
| 262 | 11-06-21 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 4.14 | 11-06-20 |
| 263 | 11-06-20 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -4.14 | 11-06-17 |
| 264 | 11-06-17 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 4.14 | 11-06-13 |
| 265 | 11-06-08 | 富強證券有限公司 | -0.27 | 11-05-27 |
| 266 | 11-05-31 | 交通銀行信託有限公司 | -0.47 | 11-05-23 |
| 267 | 11-05-30 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.07 | 11-05-27 |
| 268 | 11-05-20 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 5.63 | 11-05-19 |
| 269 | 11-05-19 | 中國建信金融服務有限公司 | -0.50 | 11-03-03 |
| 270 | 11-05-18 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2.83 | 11-05-17 |
| 271 | 交銀國際證券有限公司 | -2.82 | 11-05-17 | |
| 272 | 11-05-17 | 交通銀行信託有限公司 | -0.34 | 11-05-16 |
| 273 | 11-05-09 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3.59 | |
| 274 | 11-05-05 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.27 | 11-05-04 |
| 275 | 交通銀行信託有限公司 | -0.39 | 11-05-04 | |
| 276 | 11-05-04 | 富強證券有限公司 | -0.30 | 11-04-18 |
| 277 | 11-04-29 | 交銀國際證券有限公司 | -0.30 | 11-04-27 |
| 278 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.41 | 11-04-28 | |
| 279 | 交通銀行信託有限公司 | -0.53 | 11-04-28 | |
| 280 | 11-04-18 | 結好證券有限公司 | -0.43 | 11-04-15 |
| 281 | 11-03-16 | 富強證券有限公司 | -0.35 | 11-03-11 |
| 282 | 11-03-15 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.43 | 11-03-14 |
| 283 | 交通銀行信託有限公司 | -0.31 | 11-03-11 | |
| 284 | 11-03-14 | 結好證券有限公司 | -0.36 | 11-03-11 |
| 285 | 11-03-10 | 交通銀行信託有限公司 | -0.32 | 11-02-24 |
| 286 | 結好證券有限公司 | -0.62 | 11-03-09 | |
| 287 | 11-03-09 | 結好證券有限公司 | 1.61 | 11-03-08 |
| 288 | 11-03-08 | 結好證券有限公司 | 1.79 | 11-01-18 |
| 289 | 海通國際證券有限公司 | 0.28 | 11-03-03 | |
| 290 | 11-03-04 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | -0.62 | 10-05-06 |
| 291 | 11-02-25 | 交銀國際證券有限公司 | 4.50 | 11-01-17 |
| 292 | 11-02-24 | 交通銀行信託有限公司 | 7.51 | 11-02-15 |
| 293 | 11-02-23 | 富強證券有限公司 | -0.37 | 11-02-22 |
| 294 | 11-02-08 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.26 | 11-02-07 |
| 295 | 10-12-28 | 朗盈證券有限公司 | -0.39 | 10-04-22 |
| 296 | 10-12-10 | 中國建信金融服務有限公司 | -1.09 | 10-11-15 |
| 297 | 富強證券有限公司 | -1.42 | 10-11-29 | |
| 298 | 10-12-08 | 溢利證券有限公司 | -0.61 | 10-11-24 |
| 299 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.69 | 10-11-12 | |
| 300 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.75 | 10-12-03 | |
| 301 | 10-12-07 | 金利豐證券有限公司 | -0.45 | 10-12-02 |
| 302 | 恒生證券有限公司 | -0.45 | 10-12-03 | |
| 303 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.64 | 10-12-03 | |
| 304 | 10-12-06 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.27 | 10-12-03 |
| 305 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.75 | 10-12-03 | |
| 306 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.79 | 10-12-03 | |
| 307 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.33 | 10-12-03 | |
| 308 | 10-11-29 | 富強證券有限公司 | 1.19 | 10-11-26 |
| 309 | 金利豐證券有限公司 | -1.19 | 10-11-26 | |
| 310 | 10-11-25 | 金利豐證券有限公司 | -0.33 | 10-11-18 |
| 311 | 10-11-24 | 溢利證券有限公司 | -0.32 | 10-11-18 |
| 312 | 10-11-22 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.33 | 10-11-18 |
| 313 | 10-11-19 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.42 | 10-11-18 |
| 314 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.43 | 10-11-18 | |
| 315 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.46 | 10-11-18 | |
| 316 | 富強證券有限公司 | -0.62 | 10-10-29 | |
| 317 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.74 | 10-11-18 | |
| 318 | 10-11-18 | 金利豐證券有限公司 | 0.32 | 10-11-17 |
| 319 | 10-11-17 | 恒生證券有限公司 | -0.25 | 10-11-16 |
| 320 | 10-11-12 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.62 | 10-11-11 |
| 321 | 恒生證券有限公司 | -0.48 | 10-11-11 | |
| 322 | 10-11-11 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.46 | 10-11-10 |
| 323 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 0.29 | 10-10-19 | |
| 324 | 交銀國際證券有限公司 | -0.25 | 10-10-19 | |
| 325 | 10-11-03 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 0.30 | 10-10-19 |
| 326 | 京華山一證券(香港)有限公司 | -0.30 | 10-10-07 | |
| 327 | 10-10-29 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1.42 | 10-10-25 |
| 328 | 金利豐證券有限公司 | -1.43 | 10-10-19 | |
| 329 | 10-10-19 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.37 | 10-10-18 |
| 330 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 0.26 | 10-10-14 | |
| 331 | 10-09-28 | 金利豐證券有限公司 | 0.38 | 10-09-20 |
| 332 | 10-09-20 | 金利豐證券有限公司 | 0.55 | 10-09-17 |
| 333 | 10-09-17 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.25 | 10-09-16 |
| 334 | 10-09-15 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.56 | 10-09-14 |
| 335 | 10-07-26 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.36 | 10-07-23 |
| 336 | 10-07-21 | 中國建信金融服務有限公司 | 0.44 | 10-07-08 |
| 337 | 溢利證券有限公司 | -0.44 | 10-07-16 | |
| 338 | 10-07-15 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3.86 | 10-07-14 |
