金威醫療集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08143 | 2002-05-10 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-05 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.41 | 26-03-04 |
| 2 | 金利豐證券有限公司 | -0.94 | 26-02-26 | |
| 3 | 26-02-26 | 金利豐證券有限公司 | -0.77 | 26-02-24 |
| 4 | 26-02-20 | 金利豐證券有限公司 | -0.32 | 26-02-13 |
| 5 | 25-09-19 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.32 | 25-09-18 |
| 6 | 25-09-18 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.42 | 25-09-17 |
| 7 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.33 | 25-09-17 | |
| 8 | 25-09-02 | 恒生銀行有限公司 | -0.43 | 24-11-18 |
| 9 | 25-07-08 | 中銀國際證券有限公司 | 0.28 | 25-07-07 |
| 10 | 25-07-07 | 中銀國際證券有限公司 | 0.80 | 25-07-04 |
| 11 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.39 | 25-06-30 | |
| 12 | 25-07-04 | 中銀國際證券有限公司 | 0.26 | 25-07-02 |
| 13 | 25-07-02 | 華金證券(國際)有限公司 | 0.61 | |
| 14 | 25-06-30 | 金利豐證券有限公司 | 32.81 | 25-06-04 |
| 15 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2.55 | 25-06-05 | |
| 16 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.29 | 25-06-26 | |
| 17 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1.06 | 25-05-29 | |
| 18 | 中銀國際證券有限公司 | 0.50 | 25-06-23 | |
| 19 | 25-06-05 | 中銀國際證券有限公司 | 0.60 | 25-06-04 |
| 20 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.41 | 25-06-04 | |
| 21 | 25-06-03 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.37 | 25-06-02 |
| 22 | 25-05-30 | 致富證券有限公司 | 0.98 | 25-05-28 |
| 23 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.57 | 25-05-29 | |
| 24 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.29 | 25-05-29 | |
| 25 | 工銀亞洲証券有限公司 | -1.71 | 25-02-03 | |
| 26 | 25-04-28 | 中國銀行(香港)有限公司 | -56.13 | 25-04-09 |
| 27 | 25-04-25 | 金利豐證券有限公司 | -2.09 | 24-08-27 |
| 28 | 24-12-11 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.65 | 23-09-14 |
| 29 | 24-08-27 | 中國銀行(香港)有限公司 | 56.13 | 24-08-23 |
| 30 | 金利豐證券有限公司 | -56.13 | 24-07-02 | |
| 31 | 24-04-26 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | -0.34 | 23-09-14 |
| 32 | 23-11-03 | 工銀亞洲証券有限公司 | 0.30 | 23-10-13 |
| 33 | 23-09-29 | 工銀亞洲証券有限公司 | 0.30 | 23-09-14 |
| 34 | 23-07-06 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1.17 | 23-04-24 |
| 35 | 鼎豐金融證券有限公司 | -1.17 | 22-11-23 | |
| 36 | 23-06-09 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.27 | 23-02-16 |
| 37 | 23-05-05 | 招商永隆銀行有限公司 | 12.18 | 23-04-28 |
| 38 | 23-02-22 | 華富建業證券有限公司 | -0.35 | 22-11-10 |
| 39 | 22-11-23 | 鼎豐金融證券有限公司 | 1.17 | |
| 40 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -1.17 | 21-03-05 | |
| 41 | 20-02-04 | 金利豐證券有限公司 | -0.27 | 20-01-29 |
| 42 | 18-12-28 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.26 | 18-11-28 |
| 43 | 興證國際證券有限公司 | -0.26 | 18-11-14 | |
| 44 | 18-08-01 | 華富建業證券有限公司 | 0.35 | 18-07-26 |
| 45 | 瑞城證券有限公司 | -0.35 | 18-07-31 | |
| 46 | 18-07-12 | 金利豐證券有限公司 | 4.27 | 18-07-06 |
| 47 | 18-07-03 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | -0.61 | 18-06-28 |
| 48 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -2.86 | 18-06-27 | |
| 49 | 18-06-29 | 信誠證券有限公司 | -0.39 | 18-06-28 |
| 50 | 18-06-26 | 金利豐證券有限公司 | 20.81 | 18-06-20 |
| 51 | 18-06-14 | 香港中央結算有限公司 | -4.08 | 18-06-13 |
| 52 | 18-06-13 | 香港中央結算有限公司 | -1.11 | 18-06-12 |
| 53 | 金利豐證券有限公司 | -4.08 | 18-06-12 | |
| 54 | 18-06-12 | 香港中央結算有限公司 | 1.29 | 18-06-11 |
| 55 | 金利豐證券有限公司 | -5.19 | 18-06-11 | |
| 56 | 18-06-11 | 金利豐證券有限公司 | -3.90 | 18-06-08 |
| 57 | 18-06-08 | 香港中央結算有限公司 | 0.53 | 18-06-07 |
| 58 | 金利豐證券有限公司 | -4.08 | 18-06-07 | |
| 59 | 18-06-07 | 香港中央結算有限公司 | 3.55 | 10-12-28 |
| 60 | 金利豐證券有限公司 | -3.55 | 18-04-20 | |
| 61 | 18-06-05 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.26 | 18-05-16 |
| 62 | 聯合證券有限公司 | -0.26 | 18-05-23 | |
| 63 | 18-05-23 | 聯合證券有限公司 | 0.28 | 18-05-21 |
| 64 | NERICO BROTHERS LTD | -0.28 | 18-05-21 | |
| 65 | 18-05-15 | 聯合證券有限公司 | -0.25 | 18-02-06 |
| 66 | 18-05-07 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0.39 | 16-09-07 |
| 67 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.40 | 18-05-04 | |
| 68 | 18-04-19 | 金利豐證券有限公司 | 11.35 | 18-04-17 |
| 69 | 18-03-23 | 東亞銀行有限公司 | 0.25 | 17-12-18 |
| 70 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.27 | 18-03-22 | |
| 71 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.33 | 18-03-19 | |
| 72 | 18-03-22 | 中銀國際證券有限公司 | -0.53 | 18-03-19 |
| 73 | 18-03-20 | 金利豐證券有限公司 | 19.51 | 17-10-18 |
| 74 | 18-02-08 | 中銀國際證券有限公司 | 0.27 | 18-02-07 |
| 75 | 興證國際證券有限公司 | -0.36 | 17-11-14 | |
| 76 | 18-02-06 | 中銀國際證券有限公司 | 0.51 | 18-02-05 |
| 77 | 聯合證券有限公司 | -0.51 | 18-02-05 | |
| 78 | 18-02-05 | 中銀國際證券有限公司 | 1.30 | 18-02-02 |
| 79 | 聯合證券有限公司 | -1.27 | 17-12-05 | |
| 80 | 17-12-05 | 聯合證券有限公司 | 1.98 | 17-02-21 |
| 81 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -1.98 | 17-12-01 | |
| 82 | 17-10-17 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.44 | 17-10-16 |
| 83 | 17-10-06 | NERICO BROTHERS LTD | 0.34 | 17-10-04 |
| 84 | 17-10-04 | NERICO BROTHERS LTD | 0.34 | 17-06-07 |
| 85 | 華富建業證券有限公司 | -0.34 | 17-09-25 | |
| 86 | 17-08-15 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.29 | 17-08-14 |
| 87 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.29 | 17-08-14 | |
| 88 | 17-08-14 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.28 | 17-08-11 |
| 89 | 華富建業證券有限公司 | -0.31 | 17-08-11 | |
| 90 | 17-08-11 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.30 | 17-08-10 |
| 91 | 華富建業證券有限公司 | -0.29 | 17-08-10 | |
| 92 | 17-07-28 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1.40 | 17-06-22 |
| 93 | 17-07-27 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 4.23 | 17-07-24 |
| 94 | 17-05-23 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.26 | 17-05-22 |
| 95 | 17-05-11 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.93 | 17-05-09 |
| 96 | 興證國際證券有限公司 | -0.93 | 17-04-28 | |
| 97 | 17-04-28 | 中國建信金融服務有限公司 | 0.26 | 14-11-13 |
| 98 | 興證國際證券有限公司 | -0.25 | 17-04-27 | |
| 99 | 17-04-27 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.59 | 17-04-21 |
| 100 | 帝國國際証券有限公司 | -0.32 | 17-04-25 | |
| 101 | 17-04-25 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.06 | 17-04-12 |
| 102 | 17-03-17 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.34 | 17-03-10 |
| 103 | 17-03-09 | 瑞城證券有限公司 | 0.31 | 15-03-03 |
| 104 | 華富建業證券有限公司 | -0.31 | 17-03-08 | |
| 105 | 17-03-08 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.34 | 17-03-01 |
| 106 | 華富建業證券有限公司 | -0.34 | 17-03-07 | |
| 107 | 17-02-21 | 聯合證券有限公司 | 1.78 | 16-10-14 |
| 108 | 17-01-09 | 興證國際證券有限公司 | 1.70 | 16-12-08 |
| 109 | 帝國國際証券有限公司 | -1.70 | 16-12-28 | |
| 110 | 16-12-28 | 帝國國際証券有限公司 | 1.91 | 16-12-19 |
| 111 | 16-11-14 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.25 | 16-11-11 |
| 112 | 16-10-11 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.34 | 16-08-17 |
| 113 | 金利豐證券有限公司 | -5.14 | 16-08-10 | |
| 114 | 16-09-30 | 華富建業證券有限公司 | -0.44 | 16-09-28 |
| 115 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.50 | 16-09-29 | |
| 116 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.03 | 16-09-29 | |
| 117 | 16-08-11 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.50 | 16-08-05 |
| 118 | 16-08-10 | 金利豐證券有限公司 | 12.54 | 16-06-30 |
| 119 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.51 | 16-06-21 | |
| 120 | 華富建業證券有限公司 | -0.65 | 16-08-09 | |
| 121 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.75 | 16-08-09 | |
| 122 | 16-08-01 | 恒生證券有限公司 | -0.26 | 16-07-29 |
| 123 | 16-06-30 | 金利豐證券有限公司 | 24.63 | 15-12-22 |
| 124 | 鼎珮證券有限公司 | -24.63 | 16-06-13 | |
| 125 | 16-05-23 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.30 | 16-05-20 |
| 126 | 16-04-19 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.79 | 08-09-23 |
| 127 | 招銀國際環球市場有限公司 | -0.80 | 16-03-17 | |
| 128 | 16-03-17 | 鼎珮證券有限公司 | 24.63 | 15-11-25 |
| 129 | 16-02-24 | 華富建業證券有限公司 | -1.56 | 16-02-23 |
| 130 | 16-01-27 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0.34 | |
| 131 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.34 | 16-01-26 | |
| 132 | 15-12-15 | 華富建業證券有限公司 | -13.55 | 15-12-14 |
| 133 | 15-11-13 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.29 | 15-11-12 |
| 134 | 15-11-11 | 鼎珮證券有限公司 | -0.26 | 15-06-17 |
| 135 | 15-11-09 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | -0.29 | 15-11-06 |
| 136 | 15-09-18 | 聯合證券有限公司 | -0.29 | 15-08-27 |
| 137 | 15-08-27 | 聯合證券有限公司 | 0.59 | 15-08-21 |
| 138 | 帝國國際証券有限公司 | -0.65 | 15-08-26 | |
| 139 | 15-08-26 | 華富建業證券有限公司 | 8.92 | 15-08-25 |
| 140 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -8.92 | 15-08-12 | |
| 141 | 15-08-25 | 華富建業證券有限公司 | 4.66 | 15-08-24 |
| 142 | 農銀國際證券有限公司 | -4.65 | 15-07-28 | |
| 143 | 15-08-18 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0.51 | 15-08-17 |
| 144 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.51 | 15-08-14 | |
| 145 | 15-08-10 | 帝國國際証券有限公司 | -0.53 | 15-08-07 |
| 146 | 15-07-13 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 0.44 | 15-07-10 |
| 147 | 海通國際證券有限公司 | -0.44 | 15-07-10 | |
| 148 | 15-07-10 | 富昌證券有限公司 | -0.31 | 15-07-09 |
| 149 | 15-07-06 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 0.26 | 15-07-03 |
| 150 | 15-06-05 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | -0.74 | 15-05-22 |
| 151 | 15-05-26 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.84 | 15-05-22 |
| 152 | 華富建業證券有限公司 | 1.77 | 15-05-22 | |
| 153 | 15-05-22 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0.27 | 15-05-21 |
| 154 | 15-05-21 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.28 | 15-05-20 |
| 155 | 15-05-20 | 聯合證券有限公司 | 0.31 | 15-05-18 |
| 156 | 帝國國際証券有限公司 | -0.30 | 15-05-19 | |
| 157 | 15-05-19 | 帝國國際証券有限公司 | -0.28 | 15-05-18 |
| 158 | 15-05-18 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.30 | 15-05-07 |
| 159 | 15-05-07 | 鼎珮證券有限公司 | 0.52 | 15-04-28 |
| 160 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.39 | 15-05-06 | |
| 161 | 15-05-06 | 帝國國際証券有限公司 | 2.34 | 15-05-04 |
| 162 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.27 | 15-05-05 | |
| 163 | 15-04-30 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.35 | 15-04-29 |
| 164 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0.29 | 15-04-29 | |
| 165 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.25 | 15-04-29 | |
| 166 | 15-04-29 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.45 | 15-04-28 |
| 167 | 15-04-28 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.32 | 15-04-27 |
| 168 | 帝國國際証券有限公司 | -0.38 | 15-04-27 | |
| 169 | 15-04-27 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.74 | 15-04-24 |
| 170 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0.68 | 15-04-24 | |
| 171 | 盈透證券香港有限公司 | -0.28 | 15-04-24 | |
| 172 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.46 | 15-04-24 | |
| 173 | 15-04-24 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.39 | 15-04-23 |
| 174 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.27 | 15-04-23 | |
| 175 | 華富建業證券有限公司 | -0.55 | 15-04-23 | |
| 176 | 15-04-23 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0.32 | 15-04-22 |
| 177 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 0.25 | 15-04-22 | |
| 178 | 華富建業證券有限公司 | -0.51 | 15-04-22 | |
| 179 | 興證國際證券有限公司 | -0.60 | 15-04-22 | |
| 180 | 15-04-22 | 興證國際證券有限公司 | 0.59 | 15-04-16 |
| 181 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.53 | 15-04-21 | |
| 182 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0.45 | 15-02-06 | |
| 183 | 盈透證券香港有限公司 | 0.37 | 15-04-21 | |
| 184 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.46 | 15-04-21 | |
| 185 | 富昌證券有限公司 | -0.60 | 15-04-21 | |
| 186 | 華富建業證券有限公司 | -0.65 | 15-04-21 | |
| 187 | 15-04-21 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.53 | 15-04-20 |
| 188 | 15-04-13 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | -0.28 | 15-03-05 |
| 189 | 15-04-09 | 恒生銀行有限公司 | -0.28 | 14-12-01 |
| 190 | 15-03-17 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.37 | 15-03-09 |
| 191 | 15-03-16 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -4.42 | 15-03-05 |
| 192 | 15-03-12 | 招銀國際證券有限公司 | -0.49 | 15-03-09 |
| 193 | 15-03-11 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.29 | 15-03-09 |
| 194 | 富昌證券有限公司 | -0.38 | 15-03-09 | |
| 195 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.43 | 15-03-09 | |
| 196 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.50 | 15-03-09 | |
| 197 | 恒生證券有限公司 | -0.59 | 15-03-09 | |
| 198 | 海通國際證券有限公司 | -0.64 | 15-03-09 | |
| 199 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.93 | 15-03-09 | |
| 200 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.19 | 15-03-06 | |
| 201 | 農銀國際證券有限公司 | -2.09 | 15-03-05 | |
| 202 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -2.30 | 15-03-05 | |
| 203 | 15-03-10 | 華富建業證券有限公司 | -2.61 | 15-03-09 |
| 204 | 15-02-09 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 0.26 | 15-01-30 |
| 205 | 14-12-05 | 華富建業證券有限公司 | 3.46 | 14-12-03 |
| 206 | 14-12-01 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.83 | 14-11-28 |
| 207 | 14-11-27 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.57 | 14-11-26 |
| 208 | 14-11-26 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.27 | 14-11-21 |
| 209 | 14-11-24 | 盈透證券香港有限公司 | -0.28 | 14-11-19 |
| 210 | 14-11-18 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3.90 | 14-11-17 |
| 211 | 14-11-17 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 6.04 | 14-11-07 |
| 212 | 14-10-27 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.32 | 14-10-22 |
| 213 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.29 | 14-10-24 | |
| 214 | 14-10-24 | 招銀國際證券有限公司 | 0.35 | 14-10-17 |
| 215 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.29 | 14-10-23 | |
| 216 | 14-10-17 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.28 | 14-10-16 |
| 217 | 14-10-16 | 華富建業證券有限公司 | -0.28 | 14-10-15 |
| 218 | 14-09-15 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.29 | 14-09-12 |
| 219 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.28 | 14-09-12 | |
| 220 | 14-09-12 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.27 | 14-09-11 |
| 221 | 14-09-05 | 富昌證券有限公司 | 0.28 | 14-09-04 |
| 222 | 華富建業證券有限公司 | -0.27 | 14-09-04 | |
| 223 | 14-08-18 | 恒生證券有限公司 | -0.49 | 14-08-14 |
| 224 | 14-07-29 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.26 | 14-07-28 |
| 225 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | -0.28 | 13-01-25 | |
| 226 | 14-07-24 | 華富建業證券有限公司 | 1.11 | 14-07-17 |
| 227 | 富昌證券有限公司 | -1.14 | 14-07-23 | |
| 228 | 14-05-22 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.41 | 14-05-20 |
| 229 | 14-04-17 | 華富建業證券有限公司 | 0.28 | 14-04-16 |
| 230 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.29 | 14-04-16 | |
| 231 | 14-04-03 | 華富建業證券有限公司 | -0.50 | 14-04-02 |
| 232 | 14-04-01 | 平安證券(香港)控股有限公司 | -0.36 | 14-03-31 |
| 233 | 14-03-31 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.28 | 14-03-28 |
| 234 | 14-03-26 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.62 | 14-03-25 |
| 235 | 盈透證券香港有限公司 | -0.26 | 14-03-21 | |
| 236 | 14-03-25 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.43 | 14-03-24 |
| 237 | 14-03-18 | 華富建業證券有限公司 | -0.27 | 14-03-17 |
| 238 | 14-03-17 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.47 | 14-03-13 |
| 239 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.31 | 14-03-14 | |
| 240 | 14-03-12 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 0.47 | 14-03-11 |
| 241 | 大華繼顯(香港)有限公司 | -0.29 | 14-03-10 | |
| 242 | 14-03-11 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.32 | 14-03-10 |
| 243 | 14-03-10 | 招銀國際證券有限公司 | 0.27 | 14-03-06 |
| 244 | 14-02-27 | 招銀國際證券有限公司 | 0.34 | 14-01-10 |
| 245 | 第一上海證券有限公司 | 0.26 | 14-02-10 | |
| 246 | 華富建業證券有限公司 | -0.32 | 14-02-26 | |
| 247 | 14-01-16 | 農銀國際證券有限公司 | -0.30 | 13-12-04 |
| 248 | 14-01-14 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.30 | 13-12-04 |
| 249 | 14-01-06 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.26 | 14-01-03 |
| 250 | 富昌證券有限公司 | -0.34 | 14-01-03 | |
| 251 | 14-01-03 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.43 | 14-01-02 |
| 252 | 13-12-19 | 恒生銀行有限公司 | 0.35 | 13-09-30 |
| 253 | 13-12-17 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.62 | 13-12-16 |
| 254 | 13-12-13 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.26 | 13-12-04 |
| 255 | 13-12-12 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.27 | 13-12-11 |
| 256 | 13-11-22 | 富昌證券有限公司 | 0.50 | 13-11-20 |
| 257 | 金輝証券有限公司 | 0.27 | 10-12-28 | |
| 258 | 13-11-20 | 華富建業證券有限公司 | 0.26 | 13-11-19 |
| 259 | 13-11-19 | 華富建業證券有限公司 | 0.53 | 13-11-15 |
| 260 | 富昌證券有限公司 | 0.26 | 13-11-18 | |
| 261 | 13-11-05 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.48 | 13-11-01 |
| 262 | 13-11-04 | 中銀國際證券有限公司 | -0.39 | 13-11-01 |
| 263 | 13-10-18 | 華富建業證券有限公司 | 0.34 | 13-10-17 |
| 264 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.27 | 13-10-17 | |
| 265 | 13-10-17 | 華富建業證券有限公司 | 0.63 | 13-10-16 |
| 266 | 大華繼顯(香港)有限公司 | -0.26 | 13-10-16 | |
| 267 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.47 | 13-10-16 | |
| 268 | 13-10-16 | 時富證券有限公司 | 0.37 | 13-09-24 |
| 269 | DEUTSCHE BANK AG | -0.30 | 13-10-09 | |
| 270 | 交通銀行信託有限公司 | -0.31 | 13-10-11 | |
| 271 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.34 | 13-10-03 | |
| 272 | 13-10-02 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.54 | 13-09-30 |
| 273 | 滙信理財有限公司 | -0.36 | 13-09-30 | |
| 274 | 滙富金融服務有限公司 | -0.37 | 13-09-26 | |
| 275 | 13-09-09 | DEUTSCHE BANK AG | 0.38 | 10-07-13 |
| 276 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.38 | 13-09-04 | |
| 277 | 13-03-27 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.46 | 13-03-22 |
| 278 | 13-02-28 | 英明證券有限公司 | -0.52 | 11-09-05 |
| 279 | 13-01-25 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 0.28 | 12-11-05 |
| 280 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.28 | 13-01-23 | |
| 281 | 12-12-14 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0.39 | 12-11-26 |
| 282 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.39 | 12-12-04 | |
| 283 | 12-12-04 | 華富建業證券有限公司 | -1.09 | 12-03-19 |
| 284 | 12-10-05 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.47 | 12-05-29 |
| 285 | 12-09-21 | 農銀國際證券有限公司 | -4.47 | 10-12-28 |
| 286 | 12-07-13 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.26 | 12-07-05 |
| 287 | 12-06-18 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.47 | 12-06-11 |
| 288 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.47 | 12-06-11 | |
| 289 | 12-06-13 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.49 | 12-01-06 |
| 290 | 12-05-29 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.26 | 11-11-09 |
| 291 | 12-05-09 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.38 | 12-04-17 |
| 292 | 12-04-26 | 中銀國際證券有限公司 | -0.29 | 12-04-12 |
| 293 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.60 | 12-04-17 | |
| 294 | 12-04-25 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -1.31 | 12-02-21 |
| 295 | 12-03-09 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | -0.47 | 11-10-17 |
| 296 | 12-02-21 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 7.14 | 12-02-06 |
| 297 | 12-02-08 | 上海商業銀行有限公司 | -0.48 | 11-11-30 |
| 298 | 12-02-07 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.32 | 11-11-10 |
| 299 | 華富建業證券有限公司 | -2.39 | 11-05-20 | |
| 300 | 12-01-30 | 大華繼顯(香港)有限公司 | -0.70 | 11-10-13 |
| 301 | 12-01-20 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -1.37 | 11-10-21 |
| 302 | 12-01-06 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.62 | 11-09-22 |
| 303 | 12-01-05 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.31 | 11-12-21 |
| 304 | 恒生證券有限公司 | -0.48 | 11-12-05 | |
| 305 | 12-01-03 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.39 | 11-12-23 |
| 306 | 11-12-20 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.26 | 11-12-05 |
| 307 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.57 | 11-12-14 | |
| 308 | 中銀國際證券有限公司 | -0.67 | 11-12-05 | |
| 309 | 11-12-19 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.38 | 11-12-14 |
| 310 | 11-12-16 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.34 | 11-12-14 |
| 311 | 11-12-09 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.52 | 11-12-06 |
| 312 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.53 | 11-12-07 | |
| 313 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.83 | 11-12-05 | |
| 314 | 11-11-10 | DBS BANK LTD | -0.25 | 11-11-09 |
| 315 | 11-11-09 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0.74 | 10-11-30 |
| 316 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | -0.74 | 10-12-28 | |
| 317 | 11-09-23 | 大輝證券有限公司 | 0.27 | 09-11-26 |
| 318 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.29 | 11-09-22 | |
| 319 | 11-05-05 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.33 | 11-05-03 |
| 320 | 11-03-10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.74 | 11-03-09 |
| 321 | 11-02-22 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.31 | 11-02-21 |
| 322 | 11-02-08 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.43 | 11-02-01 |
| 323 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -0.45 | 11-02-01 | |
| 324 | 11-02-01 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.26 | 11-01-28 |
| 325 | 10-12-30 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.86 | 10-12-28 |
| 326 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -0.27 | 10-12-28 | |
| 327 | 10-12-29 | 一中證券有限公司 | -0.42 | 10-12-28 |
| 328 | 10-12-28 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 0.35 | 10-12-10 |
| 329 | 恒生證券有限公司 | -0.32 | 10-12-10 | |
