數盟資本國際控股集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08375 | 2017-11-13 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-02-04 | 雅利多證券有限公司 | -1.88 | 26-02-03 |
| 2 | 26-02-03 | 雅利多證券有限公司 | -1.87 | 26-02-02 |
| 3 | 26-02-02 | 寶新證券有限公司 | 2.36 | 26-01-29 |
| 4 | 26-01-30 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.29 | 26-01-26 |
| 5 | 26-01-28 | 雅利多證券有限公司 | -3.10 | 26-01-27 |
| 6 | 26-01-27 | 雅利多證券有限公司 | -3.98 | 26-01-26 |
| 7 | 26-01-26 | 雅利多證券有限公司 | -2.48 | 26-01-23 |
| 8 | 26-01-23 | 雅利多證券有限公司 | -0.88 | 26-01-21 |
| 9 | 26-01-22 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.35 | 26-01-21 |
| 10 | 26-01-21 | 雅利多證券有限公司 | 20.00 | 25-12-17 |
| 11 | 26-01-13 | 招商永隆銀行有限公司 | 1.27 | 26-01-12 |
| 12 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.54 | 26-01-12 | |
| 13 | 中信銀行(國際)有限公司 | -0.56 | 26-01-08 | |
| 14 | 26-01-08 | 花旗銀行 | -0.36 | 26-01-07 |
| 15 | 26-01-05 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.55 | 26-01-02 |
| 16 | 26-01-02 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.68 | 25-12-30 |
| 17 | 25-12-30 | 花旗銀行 | -0.38 | 25-12-29 |
| 18 | 25-12-23 | 花旗銀行 | -0.30 | 25-12-22 |
| 19 | 25-09-03 | 中信銀行(國際)有限公司 | -0.50 | 25-08-01 |
| 20 | 25-08-11 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.28 | 25-08-07 |
| 21 | 滙富金融服務有限公司 | -0.71 | 25-08-08 | |
| 22 | 25-07-29 | 花旗銀行 | 0.42 | 25-07-21 |
| 23 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.36 | 25-07-24 | |
| 24 | 25-07-21 | 花旗銀行 | 0.42 | 25-07-17 |
| 25 | 中信銀行(國際)有限公司 | -0.42 | 25-06-27 | |
| 26 | 25-06-26 | 中信銀行(國際)有限公司 | -2.19 | 25-06-20 |
| 27 | 25-06-20 | 花旗銀行 | 0.58 | 25-06-12 |
| 28 | 星展銀行(香港)有限公司 | -0.58 | 25-06-18 | |
| 29 | 25-05-23 | 寶新證券有限公司 | 0.39 | 25-05-19 |
| 30 | 25-05-02 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.25 | 25-04-30 |
| 31 | 25-04-23 | 滙富金融服務有限公司 | -0.32 | 25-04-22 |
| 32 | 25-04-09 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.38 | 25-04-08 |
| 33 | 25-04-07 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.33 | 25-04-03 |
| 34 | 25-03-18 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.31 | 25-03-17 |
| 35 | 滙富金融服務有限公司 | -0.45 | 25-03-12 | |
| 36 | 25-03-12 | 滙富金融服務有限公司 | 1.74 | 25-03-03 |
| 37 | 25-03-10 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.34 | 25-03-07 |
| 38 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.34 | 25-03-07 | |
| 39 | 25-03-03 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.62 | 25-02-28 |
| 40 | 滙富金融服務有限公司 | -0.63 | 25-02-25 | |
| 41 | 25-02-28 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.33 | 25-02-27 |
| 42 | 25-02-24 | 滙富金融服務有限公司 | -0.36 | 25-02-21 |
| 43 | 25-02-21 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.51 | 25-02-20 |
| 44 | 滙富金融服務有限公司 | -0.54 | 25-02-20 | |
| 45 | 25-02-20 | 滙富金融服務有限公司 | -0.30 | 25-02-19 |
| 46 | 25-02-19 | 滙富金融服務有限公司 | -0.43 | 25-02-18 |
| 47 | 25-02-18 | 滙富金融服務有限公司 | -0.74 | 25-02-17 |
| 48 | 25-02-17 | 滙富金融服務有限公司 | -0.27 | 25-02-13 |
| 49 | 25-02-13 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.34 | 25-02-12 |
| 50 | 25-02-12 | 滙富金融服務有限公司 | -0.43 | 25-02-11 |
| 51 | 25-01-27 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.37 | 25-01-24 |
| 52 | 25-01-20 | 中信銀行(國際)有限公司 | 0.28 | 25-01-17 |
| 53 | 25-01-17 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.25 | 25-01-16 |
| 54 | 25-01-14 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.43 | 25-01-13 |
| 55 | 25-01-10 | 滙富金融服務有限公司 | -1.74 | 25-01-09 |
| 56 | 25-01-08 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.34 | 25-01-07 |
| 57 | 華通證券國際有限公司 | -0.44 | 25-01-07 | |
| 58 | 25-01-03 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.42 | 25-01-02 |
| 59 | 結好證券有限公司 | -0.79 | 24-03-22 | |
| 60 | 25-01-02 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.30 | 24-12-30 |
| 61 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.37 | 24-12-23 | |
| 62 | 24-12-31 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.35 | 24-12-30 |
| 63 | 中信銀行(國際)有限公司 | -0.78 | 24-12-30 | |
| 64 | 24-12-30 | 星展銀行(香港)有限公司 | -0.64 | 24-12-27 |
| 65 | 24-12-27 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.81 | 24-12-23 |
| 66 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.33 | 24-12-23 | |
| 67 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.30 | 24-12-23 | |
| 68 | 華通證券國際有限公司 | -0.93 | 24-12-23 | |
| 69 | 24-12-23 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.46 | 24-12-20 |
| 70 | 華通證券國際有限公司 | -0.62 | 24-12-20 | |
| 71 | 24-12-20 | 中信銀行(國際)有限公司 | 0.69 | 24-12-19 |
| 72 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.25 | 24-12-19 | |
| 73 | 滙富金融服務有限公司 | -0.51 | 24-12-18 | |
| 74 | 華通證券國際有限公司 | -0.66 | 24-12-19 | |
| 75 | 24-12-19 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.55 | 24-12-18 |
| 76 | 24-12-18 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.69 | 24-12-17 |
| 77 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.35 | 24-12-17 | |
| 78 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.27 | 24-12-16 | |
| 79 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.30 | 24-12-17 | |
| 80 | 滙富金融服務有限公司 | -0.79 | 24-12-12 | |
| 81 | 華通證券國際有限公司 | -1.14 | 24-12-17 | |
| 82 | 24-12-17 | 華通證券國際有限公司 | -0.51 | 24-12-11 |
| 83 | 24-12-16 | 中信銀行(國際)有限公司 | 0.27 | 24-12-13 |
| 84 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.46 | 24-12-13 | |
| 85 | 24-12-13 | 中信銀行(國際)有限公司 | 0.35 | 24-12-12 |
| 86 | 24-12-12 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1.15 | 24-12-11 |
| 87 | 24-12-11 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.67 | 24-12-10 |
| 88 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.62 | 24-12-10 | |
| 89 | 星展銀行(香港)有限公司 | 0.47 | 24-12-10 | |
| 90 | 華盛資本証券有限公司 | -0.26 | 24-12-10 | |
| 91 | 滙富金融服務有限公司 | -0.45 | 24-12-10 | |
| 92 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.55 | 24-12-10 | |
| 93 | 華通證券國際有限公司 | -1.77 | 24-12-10 | |
| 94 | 24-12-10 | 華通證券國際有限公司 | 6.14 | 24-11-26 |
| 95 | 中信銀行(國際)有限公司 | 0.65 | 22-02-21 | |
| 96 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.45 | 24-11-18 | |
| 97 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.28 | 21-03-17 | |
| 98 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 0.26 | 24-11-26 | |
| 99 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.31 | 24-08-14 | |
| 100 | 盈透證券香港有限公司 | -0.56 | 24-10-30 | |
| 101 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.64 | 24-11-26 | |
| 102 | 富昌證券有限公司 | -0.71 | 24-11-26 | |
| 103 | 華盛資本証券有限公司 | -0.85 | 24-10-30 | |
| 104 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -1.43 | 24-11-27 | |
| 105 | 滙富金融服務有限公司 | -1.86 | 24-09-25 | |
| 106 | 24-09-30 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -2.83 | 24-09-27 |
| 107 | 24-09-25 | 滙富金融服務有限公司 | -20.83 | 24-03-20 |
| 108 | 24-03-22 | 結好證券有限公司 | -0.41 | 22-01-13 |
| 109 | 24-01-10 | 華盛資本証券有限公司 | 0.30 | 24-01-09 |
| 110 | 滙富金融服務有限公司 | -0.35 | 24-01-09 | |
| 111 | 24-01-08 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.25 | 24-01-05 |
| 112 | 滙富金融服務有限公司 | -0.39 | 24-01-05 | |
| 113 | 24-01-02 | 華盛資本証券有限公司 | -0.56 | 23-12-29 |
| 114 | 23-12-29 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.78 | 23-12-11 |
| 115 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.67 | 22-11-16 | |
| 116 | 華通證券國際有限公司 | 0.37 | 23-06-29 | |
| 117 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 0.37 | 23-12-11 | |
| 118 | 盈透證券香港有限公司 | -0.28 | 23-03-14 | |
| 119 | 富昌證券有限公司 | -0.88 | 23-08-17 | |
| 120 | 滙富金融服務有限公司 | -1.77 | 22-12-05 | |
| 121 | 23-08-16 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.32 | 23-06-02 |
| 122 | 23-01-26 | 群益證券(香港)有限公司 | -0.28 | 22-01-21 |
| 123 | 22-12-05 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.97 | 22-11-25 |
| 124 | 滙富金融服務有限公司 | -1.22 | 22-11-22 | |
| 125 | 22-11-22 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.29 | 22-11-17 |
| 126 | 滙富金融服務有限公司 | -0.30 | 22-10-10 | |
| 127 | 22-10-10 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.34 | 22-10-07 |
| 128 | 滙富金融服務有限公司 | -0.34 | 22-10-07 | |
| 129 | 22-10-07 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.52 | 22-10-06 |
| 130 | 滙富金融服務有限公司 | -0.52 | 22-10-06 | |
| 131 | 22-10-06 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.31 | 22-10-03 |
| 132 | 滙富金融服務有限公司 | -0.31 | 22-08-15 | |
| 133 | 22-06-10 | 滙富金融服務有限公司 | 0.38 | 22-06-07 |
| 134 | 寶新證券有限公司 | -0.41 | 22-06-09 | |
| 135 | 22-05-30 | 滙富金融服務有限公司 | 0.28 | 22-05-27 |
| 136 | 華盛資本証券有限公司 | -0.32 | 22-05-27 | |
| 137 | 22-05-27 | 滙富金融服務有限公司 | 0.35 | 22-05-26 |
| 138 | 華盛資本証券有限公司 | -0.45 | 22-05-26 | |
| 139 | 22-05-26 | 華盛資本証券有限公司 | -0.32 | 22-05-25 |
| 140 | 22-05-25 | 滙富金融服務有限公司 | 0.34 | 22-04-13 |
| 141 | 22-04-13 | 華盛資本証券有限公司 | 3.40 | 22-04-12 |
| 142 | 滙富金融服務有限公司 | -3.39 | 22-02-21 | |
| 143 | 22-03-28 | 寶泰證券(香港)有限公司 | -0.81 | 22-01-13 |
| 144 | 22-03-07 | 寶新證券有限公司 | -0.42 | 22-03-04 |
| 145 | 22-02-23 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.26 | 22-02-22 |
| 146 | 22-02-22 | 華金證券(國際)有限公司 | 0.70 | 21-12-02 |
| 147 | 22-02-21 | 滙富金融服務有限公司 | 22.25 | 22-01-13 |
| 148 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.28 | 22-02-18 | |
| 149 | 寶新證券有限公司 | 1.11 | 22-02-17 | |
| 150 | 信誠證券有限公司 | 0.57 | 22-01-13 | |
| 151 | 創興證券有限公司 | 0.32 | 22-01-13 | |
| 152 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.30 | 22-02-18 | |
| 153 | 22-01-11 | 寶新證券有限公司 | 0.73 | 22-01-10 |
| 154 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.37 | 22-01-10 | |
| 155 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.63 | 22-01-10 | |
| 156 | 22-01-10 | 寶新證券有限公司 | 0.75 | 22-01-07 |
| 157 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.56 | 22-01-06 | |
| 158 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.46 | 22-01-06 | |
| 159 | 天風國際證券與期貨有限公司 | -0.55 | 21-11-03 | |
| 160 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -1.28 | 20-08-31 | |
| 161 | 22-01-07 | 滙富金融服務有限公司 | 4.08 | 21-11-11 |
| 162 | 21-12-01 | 寶新證券有限公司 | 0.44 | 21-11-04 |
| 163 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.36 | 21-11-30 | |
| 164 | 21-11-03 | 高富金融有限公司 | 0.73 | |
| 165 | 東信證券有限公司 | -0.88 | 20-10-15 | |
| 166 | 21-10-07 | 利弗莫爾證券有限公司 | -0.50 | 21-08-17 |
| 167 | 21-09-27 | 華盛資本証券有限公司 | -0.33 | 21-09-23 |
| 168 | 21-08-24 | 結好證券有限公司 | -0.61 | 20-11-26 |
| 169 | 21-08-17 | 利弗莫爾證券有限公司 | 0.50 | |
| 170 | 21-08-06 | 華盛資本証券有限公司 | 0.56 | 21-08-05 |
| 171 | 滙富金融服務有限公司 | -0.56 | 21-07-05 | |
| 172 | 21-07-05 | 滙富金融服務有限公司 | -4.08 | 21-06-17 |
| 173 | 21-06-04 | 滙富金融服務有限公司 | 0.25 | 21-04-21 |
| 174 | 21-05-11 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.35 | 21-05-10 |
| 175 | 21-05-10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.26 | 21-05-06 |
| 176 | 21-04-09 | 滙富金融服務有限公司 | -0.61 | 21-03-30 |
| 177 | 21-03-30 | 滙富金融服務有限公司 | 20.00 | 21-01-14 |
| 178 | 21-03-26 | 寶泰證券(香港)有限公司 | 1.09 | |
| 179 | 實德證券有限公司 | -1.25 | 19-09-02 | |
| 180 | 21-03-17 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.29 | 21-02-23 |
| 181 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.47 | 20-07-20 | |
| 182 | 21-02-19 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.28 | 21-02-16 |
| 183 | 21-01-14 | 滙富金融服務有限公司 | 25.00 | 17-11-15 |
| 184 | 20-12-28 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 0.66 | 18-04-30 |
| 185 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.66 | 20-08-31 | |
| 186 | 20-10-15 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.35 | 20-09-28 |
| 187 | 東信證券有限公司 | -0.34 | 20-09-23 | |
| 188 | 20-08-31 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 1.25 | 20-08-28 |
| 189 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.38 | 20-08-28 | |
| 190 | 新城晉峰證券有限公司 | -1.06 | 20-08-27 | |
| 191 | 20-08-28 | 恒生證券有限公司 | 0.32 | 20-07-20 |
| 192 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -0.54 | 20-08-27 | |
| 193 | 20-08-27 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 0.63 | 20-05-12 |
| 194 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.49 | 20-07-06 | |
| 195 | 新城晉峰證券有限公司 | -1.13 | 20-05-20 | |
| 196 | 20-08-18 | 眾宸證券有限公司 | 0.37 | |
| 197 | 百德能經紀有限公司 | -0.37 | 19-07-03 | |
| 198 | 20-05-20 | 新城晉峰證券有限公司 | 2.19 | 17-11-29 |
| 199 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.32 | 20-05-12 | |
| 200 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.32 | 20-04-15 | |
| 201 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -2.17 | 20-05-15 | |
| 202 | 20-05-08 | 群益證券(香港)有限公司 | 0.27 | 19-11-21 |
| 203 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.27 | 20-04-15 | |
| 204 | 20-04-29 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.30 | 20-01-23 |
| 205 | 20-04-15 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.51 | 20-04-08 |
| 206 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.32 | 20-04-03 | |
| 207 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.32 | 20-01-21 | |
| 208 | 中州國際證券有限公司 | -0.51 | 20-01-23 | |
| 209 | 20-01-23 | 中州國際證券有限公司 | 0.53 | |
| 210 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.53 | 20-01-20 | |
| 211 | 20-01-21 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 0.64 | 20-01-08 |
| 212 | 20-01-17 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.21 | 20-01-15 |
| 213 | 元大證券(香港)有限公司 | -1.21 | 20-01-03 | |
| 214 | 19-12-12 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -0.77 | 19-11-21 |
| 215 | 19-11-22 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.28 | 19-11-21 |
| 216 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.27 | 19-11-21 | |
| 217 | 19-11-21 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 0.77 | 19-11-19 |
| 218 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.62 | 19-11-20 | |
| 219 | 19-11-20 | 元大證券(香港)有限公司 | 1.11 | 19-11-14 |
| 220 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 0.62 | 19-11-06 | |
| 221 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -1.68 | 19-11-19 | |
| 222 | 19-11-19 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.46 | 19-11-18 |
| 223 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -0.47 | 19-11-15 | |
| 224 | 19-11-15 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.22 | 19-11-14 |
| 225 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -1.22 | 19-11-06 | |
| 226 | 19-11-08 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.44 | 19-11-06 |
| 227 | 山證國際證券有限公司 | -0.44 | 19-08-05 | |
| 228 | 19-11-06 | 元大證券(香港)有限公司 | 0.66 | 19-10-21 |
| 229 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.53 | 19-11-05 | |
| 230 | 中國北方證券集團有限公司 | -0.54 | 19-10-25 | |
| 231 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -0.65 | 19-10-18 | |
| 232 | 19-10-25 | 中國北方證券集團有限公司 | 0.54 | 19-05-03 |
| 233 | 19-10-21 | 元大證券(香港)有限公司 | 0.39 | 19-07-16 |
| 234 | 19-10-18 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 1.77 | 19-10-17 |
| 235 | 花旗銀行 | -1.62 | 19-10-17 | |
| 236 | 19-10-17 | 花旗銀行 | 1.63 | 19-10-11 |
| 237 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -1.34 | 19-10-11 | |
| 238 | 19-09-23 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.78 | 19-09-19 |
| 239 | 19-09-19 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.25 | 19-08-28 |
| 240 | 19-09-02 | 實德證券有限公司 | 1.25 | |
| 241 | 東信證券有限公司 | -1.25 | 19-08-09 | |
| 242 | 19-08-09 | 東信證券有限公司 | 0.45 | 18-08-21 |
| 243 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.45 | 19-08-06 | |
| 244 | 19-08-06 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 0.35 | 19-07-10 |
| 245 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.27 | 19-07-22 | |
| 246 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.31 | 19-08-05 | |
| 247 | 19-07-16 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.30 | 18-10-23 |
| 248 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.31 | 19-07-10 | |
| 249 | 19-07-10 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 0.63 | 19-07-04 |
| 250 | 山證國際證券有限公司 | 0.44 | 19-06-05 | |
| 251 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.63 | 19-05-22 | |
| 252 | 19-07-04 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.27 | 19-07-02 |
| 253 | 結好證券有限公司 | -0.49 | 19-06-28 | |
| 254 | 19-07-03 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 0.38 | 19-06-17 |
| 255 | 華富建業證券有限公司 | -0.37 | 19-06-28 | |
| 256 | 19-06-28 | 華富建業證券有限公司 | 0.37 | 19-05-14 |
| 257 | 結好證券有限公司 | -0.37 | 19-06-17 | |
| 258 | 19-06-17 | 結好證券有限公司 | 0.87 | 19-06-03 |
| 259 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -0.94 | 19-06-03 | |
| 260 | 19-06-03 | 結好證券有限公司 | 0.44 | 18-08-21 |
| 261 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -0.44 | 19-05-24 | |
| 262 | 19-05-24 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 0.81 | 19-05-22 |
| 263 | 潮商證券有限公司 | -0.99 | 19-05-14 | |
| 264 | 19-05-22 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 0.57 | 19-05-15 |
| 265 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.55 | 19-05-15 | |
| 266 | 19-05-15 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 1.07 | 19-05-14 |
| 267 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -1.03 | 19-05-14 | |
| 268 | 19-05-14 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 1.03 | 19-04-29 |
| 269 | 潮商證券有限公司 | -1.05 | 19-04-15 | |
| 270 | 19-05-03 | 華富建業證券有限公司 | -0.29 | 19-04-29 |
| 271 | 19-04-29 | 華富建業證券有限公司 | 0.27 | 19-04-25 |
| 272 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -0.31 | 19-04-24 | |
| 273 | 19-04-24 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 0.41 | 19-04-15 |
| 274 | 華富建業證券有限公司 | -0.31 | 19-04-15 | |
| 275 | 19-04-15 | 潮商證券有限公司 | 2.04 | 19-04-11 |
| 276 | 華富建業證券有限公司 | -0.36 | 19-04-11 | |
| 277 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | -0.43 | 19-04-11 | |
| 278 | 中國北方證券集團有限公司 | -0.59 | 19-04-11 | |
| 279 | 金杏資本(香港)有限公司 | -0.64 | 19-03-26 | |
| 280 | 19-04-11 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 0.43 | |
| 281 | 潮商證券有限公司 | -0.43 | 19-03-27 | |
| 282 | 19-03-27 | 中國北方證券集團有限公司 | 0.59 | 18-10-02 |
| 283 | 潮商證券有限公司 | -0.89 | 19-03-26 | |
| 284 | 19-03-26 | 金杏資本(香港)有限公司 | 0.64 | |
| 285 | 華富建業證券有限公司 | 0.51 | 18-08-28 | |
| 286 | 潮商證券有限公司 | -1.15 | 18-10-18 | |
| 287 | 18-10-18 | 潮商證券有限公司 | 2.47 | |
| 288 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -2.47 | 18-08-13 | |
| 289 | 18-08-21 | 結好證券有限公司 | 2.50 | 17-11-23 |
| 290 | 東信證券有限公司 | -1.22 | 18-07-06 | |
| 291 | 元大證券(香港)有限公司 | -1.25 | 18-07-17 | |
| 292 | 18-07-06 | 元大證券(香港)有限公司 | 0.30 | 18-06-06 |
| 293 | 金利豐證券有限公司 | -0.30 | 18-05-24 | |
| 294 | 18-05-24 | 金利豐證券有限公司 | 0.30 | 18-04-06 |
| 295 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.30 | 18-05-10 | |
| 296 | 18-05-10 | 東信證券有限公司 | 1.62 | 18-05-09 |
| 297 | 元大證券(香港)有限公司 | -1.52 | 18-05-09 | |
| 298 | 18-05-09 | 東信證券有限公司 | 0.84 | 18-05-07 |
| 299 | 高裕證券有限公司 | -0.84 | 17-11-20 | |
| 300 | 18-01-22 | 元大證券(香港)有限公司 | 1.45 | 18-01-19 |
| 301 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -1.13 | 18-01-15 | |
| 302 | 18-01-15 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 0.60 | 18-01-12 |
| 303 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.59 | 17-12-27 | |
| 304 | 18-01-04 | 金利豐證券有限公司 | -0.36 | 17-12-15 |
| 305 | 17-12-21 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.34 | 17-12-20 |
| 306 | 17-12-14 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.34 | 17-12-13 |
| 307 | 17-12-12 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.55 | 17-12-11 |
| 308 | 17-12-08 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.33 | 17-12-07 |
| 309 | 17-12-01 | 元大證券(香港)有限公司 | 0.62 | 17-11-30 |
| 310 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.25 | 17-11-30 | |
| 311 | 海通國際證券有限公司 | -0.46 | 17-11-30 | |
| 312 | 17-11-30 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.36 | 17-11-29 |
| 313 | 17-11-24 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.41 | 17-11-23 |
| 314 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.72 | 17-11-23 | |
| 315 | 17-11-23 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 0.35 | 17-11-22 |
| 316 | 17-11-21 | 宏智證券(香港)有限公司 | -0.26 | 17-11-20 |
| 317 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.30 | 17-11-20 | |
| 318 | 17-11-20 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 0.78 | 17-11-17 |
| 319 | 高裕證券有限公司 | 0.72 | 17-11-17 | |
| 320 | 恒生證券有限公司 | 0.38 | 17-11-17 | |
| 321 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.34 | 17-11-17 | |
| 322 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.33 | 17-11-17 | |
| 323 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.27 | 17-11-17 | |
| 324 | 智華證券有限公司 | -1.56 | 17-11-17 | |
| 325 | 宏智證券(香港)有限公司 | -1.61 | 17-11-17 | |
| 326 | 17-11-17 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1.14 | 17-11-16 |
| 327 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.01 | 17-11-16 | |
| 328 | 恒生證券有限公司 | 0.57 | 17-11-16 | |
| 329 | 加福證券有限公司 | 0.35 | ||
| 330 | 金利豐證券有限公司 | 0.35 | ||
| 331 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.34 | 17-11-16 | |
| 332 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.33 | 17-11-16 | |
| 333 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.32 | 17-11-16 | |
| 334 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.27 | 17-11-16 | |
| 335 | 海通國際證券有限公司 | 0.26 | 17-11-16 | |
| 336 | 興證國際證券有限公司 | -0.32 | 17-11-15 | |
| 337 | 高裕證券有限公司 | -0.77 | 17-11-16 | |
| 338 | 宏智證券(香港)有限公司 | -1.43 | 17-11-13 | |
| 339 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -4.48 | 17-11-16 | |
