中安控股集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08462 | 2017-07-17 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-10-30 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1.63 | 25-07-30 |
| 2 | 盈透證券香港有限公司 | -1.63 | 25-10-21 | |
| 3 | 25-07-31 | 盈透證券香港有限公司 | -1.00 | 25-07-30 |
| 4 | 25-07-29 | 盈透證券香港有限公司 | 1.37 | 25-07-28 |
| 5 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.39 | 25-07-28 | |
| 6 | 艾德證券期貨有限公司 | -1.47 | 25-07-28 | |
| 7 | 25-07-23 | 艾德證券期貨有限公司 | 0.78 | 25-07-21 |
| 8 | 哈富證券有限公司 | -0.55 | 25-07-22 | |
| 9 | 25-07-22 | 哈富證券有限公司 | 0.28 | 25-07-21 |
| 10 | 25-07-21 | 哈富證券有限公司 | 0.26 | 25-07-17 |
| 11 | 24-11-14 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.33 | 24-10-09 |
| 12 | 24-10-04 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.37 | 24-08-02 |
| 13 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.37 | 24-10-03 | |
| 14 | 24-09-03 | 盈透證券香港有限公司 | 0.34 | 24-07-24 |
| 15 | 中銀國際證券有限公司 | -0.33 | 24-07-02 | |
| 16 | 24-07-12 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 48.00 | 24-06-19 |
| 17 | 瑞森港通證券有限公司 | -48.00 | 24-06-17 | |
| 18 | 24-05-29 | 盈透證券香港有限公司 | 0.54 | 24-05-24 |
| 19 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.49 | 24-05-24 | |
| 20 | 23-09-21 | 盈透證券香港有限公司 | 0.33 | 23-08-30 |
| 21 | 華盛資本証券有限公司 | -0.33 | 23-08-24 | |
| 22 | 23-07-27 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.28 | 23-06-28 |
| 23 | 22-09-29 | 中國北方證券集團有限公司 | 0.62 | 21-12-23 |
| 24 | 22-09-15 | 國金證券(香港)有限公司 | 0.27 | 22-09-13 |
| 25 | 興業證券有限公司 | -0.27 | 22-09-13 | |
| 26 | 22-07-13 | 中安證券有限公司 | -3.17 | 21-02-16 |
| 27 | 21-11-19 | 花旗銀行 | -0.31 | 21-11-05 |
| 28 | 21-08-16 | 中國北方證券集團有限公司 | 0.37 | 21-07-07 |
| 29 | 華金證券(國際)有限公司 | -0.37 | 21-07-07 | |
| 30 | 21-08-10 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.40 | 21-07-26 |
| 31 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.27 | 21-08-09 | |
| 32 | 滙富金融服務有限公司 | -0.29 | 21-08-09 | |
| 33 | 21-08-04 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.37 | 21-08-03 |
| 34 | 滙富金融服務有限公司 | -0.45 | 21-08-03 | |
| 35 | 21-07-16 | 滙富金融服務有限公司 | -0.26 | 21-07-15 |
| 36 | 21-06-08 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.41 | 21-06-07 |
| 37 | 滙富金融服務有限公司 | -0.81 | 21-06-07 | |
| 38 | 21-04-27 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.31 | 21-04-26 |
| 39 | 21-04-26 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.47 | 21-04-23 |
| 40 | 21-02-16 | 中安證券有限公司 | 1.51 | 21-02-04 |
| 41 | 21-02-05 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.49 | 21-02-04 |
| 42 | 瑞森港通證券有限公司 | -1.21 | 21-02-04 | |
| 43 | 21-02-04 | 中安證券有限公司 | 1.67 | |
| 44 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.31 | 21-02-03 | |
| 45 | 瑞森港通證券有限公司 | -0.35 | 21-02-03 | |
| 46 | 21-02-03 | 瑞森港通證券有限公司 | -0.35 | 21-02-02 |
| 47 | 21-02-02 | 瑞森港通證券有限公司 | -0.65 | 21-02-01 |
| 48 | 21-02-01 | 瑞森港通證券有限公司 | -0.30 | 21-01-29 |
| 49 | 21-01-28 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.28 | 21-01-27 |
| 50 | 21-01-26 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.43 | 21-01-25 |
| 51 | 21-01-25 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.40 | 21-01-22 |
| 52 | 21-01-20 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.30 | 21-01-19 |
| 53 | 21-01-04 | 富昌證券有限公司 | -0.36 | 20-12-30 |
| 54 | 20-12-30 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.38 | 20-12-29 |
| 55 | 瑞森港通證券有限公司 | -0.29 | 20-12-29 | |
| 56 | 20-12-29 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.29 | 20-12-28 |
| 57 | 中銀國際證券有限公司 | -0.51 | 20-12-28 | |
| 58 | 20-12-23 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.26 | 20-12-22 |
| 59 | 20-12-15 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.30 | 20-12-14 |
| 60 | 20-12-14 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.29 | 20-12-11 |
| 61 | 20-12-10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.53 | 20-12-09 |
| 62 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.38 | 20-12-09 | |
| 63 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.44 | 20-12-09 | |
| 64 | 20-12-09 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.33 | 20-12-08 |
| 65 | 中銀國際證券有限公司 | 0.29 | 20-12-08 | |
| 66 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.28 | 20-10-23 | |
| 67 | 20-12-03 | 瑞森港通證券有限公司 | -0.27 | 20-11-27 |
| 68 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.50 | 20-12-01 | |
| 69 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.78 | 20-11-24 | |
| 70 | 20-12-02 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.47 | 20-11-26 |
| 71 | 20-11-23 | 瑞森港通證券有限公司 | 0.31 | 20-11-19 |
| 72 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.32 | 20-11-19 | |
| 73 | 20-10-21 | 寶新證券有限公司 | -0.37 | 20-10-16 |
| 74 | 20-09-18 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.33 | 20-09-17 |
| 75 | 寶新證券有限公司 | -0.93 | 20-08-27 | |
| 76 | 20-09-17 | 華金證券(國際)有限公司 | 0.93 | 20-08-28 |
| 77 | 道口證券有限公司 | -0.93 | 20-09-15 | |
| 78 | 20-09-04 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.37 | 20-09-03 |
| 79 | 華盛資本証券有限公司 | -0.51 | 20-09-02 | |
| 80 | 20-09-01 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.28 | 20-08-26 |
| 81 | 道口證券有限公司 | -0.28 | 20-08-28 | |
| 82 | 20-08-25 | 華金證券(國際)有限公司 | 0.26 | 20-08-18 |
| 83 | 道口證券有限公司 | -0.26 | 20-08-20 | |
| 84 | 20-08-20 | 集友銀行有限公司 | 0.33 | 19-02-13 |
| 85 | 道口證券有限公司 | -0.33 | 20-08-11 | |
| 86 | 20-08-18 | 交銀國際證券有限公司 | 0.33 | 19-09-05 |
| 87 | 20-08-17 | 建銀國際證券有限公司 | -0.30 | 20-08-14 |
| 88 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.36 | 20-08-14 | |
| 89 | 20-08-12 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.58 | 20-08-06 |
| 90 | 盈透證券香港有限公司 | -0.30 | 20-08-11 | |
| 91 | 20-08-11 | 元大證券(香港)有限公司 | 0.39 | 20-08-05 |
| 92 | 20-06-17 | 寶新證券有限公司 | 0.25 | 20-06-16 |
| 93 | 20-06-12 | 寶新證券有限公司 | 0.30 | 20-06-08 |
| 94 | 20-06-10 | 艾德證券期貨有限公司 | 0.40 | 20-06-09 |
| 95 | 道口證券有限公司 | -0.40 | 20-06-09 | |
| 96 | 20-05-29 | 道口證券有限公司 | -0.33 | 20-05-28 |
| 97 | 20-05-26 | 艾德證券期貨有限公司 | 1.63 | 20-05-22 |
| 98 | 道口證券有限公司 | -1.69 | 20-05-22 | |
| 99 | 20-05-22 | 艾德證券期貨有限公司 | 0.42 | 20-04-15 |
| 100 | 道口證券有限公司 | -0.50 | 20-05-21 | |
| 101 | 20-05-19 | 滙富金融服務有限公司 | 2.04 | 20-04-21 |
| 102 | 道口證券有限公司 | -2.04 | 20-05-14 | |
| 103 | 20-04-23 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.28 | 20-04-22 |
| 104 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.66 | 20-04-22 | |
| 105 | 20-04-21 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.63 | 20-04-20 |
| 106 | 20-03-20 | 瑞森港通證券有限公司 | 51.00 | |
| 107 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -51.00 | 19-08-12 | |
| 108 | 19-09-19 | 富昌證券有限公司 | 0.60 | 19-09-06 |
| 109 | 19-09-12 | 盈透證券香港有限公司 | 0.33 | 19-09-11 |
| 110 | 19-09-05 | 盈透證券香港有限公司 | 0.31 | 19-09-04 |
| 111 | 19-09-02 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.25 | 19-08-29 |
| 112 | 19-08-16 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.26 | 19-08-09 |
| 113 | 19-08-08 | 招商永隆銀行有限公司 | 2.64 | 19-07-26 |
| 114 | 道口證券有限公司 | -2.64 | 19-08-07 | |
| 115 | 19-07-15 | 海通國際證券有限公司 | 0.33 | 19-07-10 |
| 116 | 19-07-05 | 中國北方證券集團有限公司 | -0.33 | 19-07-04 |
| 117 | 19-07-03 | 中國北方證券集團有限公司 | 1.17 | 19-05-27 |
| 118 | 道口證券有限公司 | 0.70 | 19-06-28 | |
| 119 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.17 | 19-06-28 | |
| 120 | 19-06-27 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.27 | 19-06-26 |
| 121 | 海通國際證券有限公司 | -0.34 | 19-06-26 | |
| 122 | 19-06-24 | 道口證券有限公司 | -0.50 | 19-06-21 |
| 123 | 19-06-21 | 中銀國際證券有限公司 | 0.41 | 19-06-13 |
| 124 | 海通國際證券有限公司 | -0.38 | 19-06-20 | |
| 125 | 19-06-11 | 海通國際證券有限公司 | -0.29 | 19-06-10 |
| 126 | 19-06-04 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.79 | 19-06-03 |
| 127 | 19-05-27 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.95 | 19-05-22 |
| 128 | 海通國際證券有限公司 | -0.31 | 19-05-24 | |
| 129 | 19-05-24 | 海通國際證券有限公司 | -0.32 | 19-05-23 |
| 130 | 19-05-22 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.81 | 19-05-21 |
| 131 | 艾德證券期貨有限公司 | -0.32 | 19-05-10 | |
| 132 | 高富金融有限公司 | -0.51 | 19-05-21 | |
| 133 | 19-05-21 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.21 | 19-04-23 |
| 134 | 高富金融有限公司 | -1.21 | 19-03-25 | |
| 135 | 19-05-14 | 海通國際證券有限公司 | 3.73 | 19-05-08 |
| 136 | 19-05-10 | 滙富金融服務有限公司 | 1.60 | 19-05-09 |
| 137 | 艾德證券期貨有限公司 | -1.60 | 19-05-09 | |
| 138 | 19-05-09 | 滙富金融服務有限公司 | 1.27 | 18-12-11 |
| 139 | 艾德證券期貨有限公司 | -1.27 | 19-03-21 | |
| 140 | 19-04-18 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | -0.26 | 19-04-12 |
| 141 | 19-04-02 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.97 | 19-03-19 |
| 142 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.38 | 19-04-01 | |
| 143 | 太陽證券有限公司 | -0.76 | 19-03-27 | |
| 144 | 道口證券有限公司 | -1.54 | 19-04-01 | |
| 145 | 19-03-15 | 星展唯高達香港有限公司 | 0.29 | 19-03-13 |
| 146 | 太陽證券有限公司 | -1.05 | 19-03-14 | |
| 147 | 19-03-14 | 道口證券有限公司 | 4.80 | 19-03-11 |
| 148 | 19-03-04 | 艾德證券期貨有限公司 | 1.27 | 19-02-15 |
| 149 | 道口證券有限公司 | -1.27 | 19-03-01 | |
| 150 | 19-03-01 | 高富金融有限公司 | 1.23 | 19-02-11 |
| 151 | 道口證券有限公司 | -1.23 | 19-02-19 | |
| 152 | 19-02-26 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -10.45 | 19-02-25 |
| 153 | 19-02-11 | 高富金融有限公司 | 0.52 | |
| 154 | 艾德證券期貨有限公司 | 0.26 | 19-02-08 | |
| 155 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.89 | 19-01-28 | |
| 156 | 19-02-08 | 艾德證券期貨有限公司 | 1.67 | 18-08-21 |
| 157 | 道口證券有限公司 | -1.67 | 19-01-25 | |
| 158 | 19-01-28 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 2.34 | 19-01-25 |
| 159 | 華富建業證券有限公司 | -2.38 | 19-01-25 | |
| 160 | 19-01-25 | 太陽證券有限公司 | 0.28 | 19-01-24 |
| 161 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.39 | 19-01-24 | |
| 162 | 19-01-24 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.29 | 19-01-23 |
| 163 | 太陽證券有限公司 | -0.32 | 19-01-23 | |
| 164 | 19-01-22 | 道口證券有限公司 | 1.67 | 19-01-17 |
| 165 | 19-01-17 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.28 | 19-01-15 |
| 166 | 太陽證券有限公司 | -0.37 | 19-01-16 | |
| 167 | 19-01-15 | 道口證券有限公司 | 1.25 | 19-01-09 |
| 168 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.53 | 18-12-18 | |
| 169 | 太陽證券有限公司 | -1.71 | 18-12-28 | |
| 170 | 19-01-03 | 道口證券有限公司 | 0.33 | 19-01-02 |
| 171 | 18-12-27 | 興證國際證券有限公司 | 1.67 | 18-12-20 |
| 172 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -1.67 | 18-10-02 | |
| 173 | 18-12-20 | 興證國際證券有限公司 | 1.34 | 18-11-23 |
| 174 | 海通國際證券有限公司 | -1.34 | 18-12-19 | |
| 175 | 18-12-18 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.25 | 18-12-17 |
| 176 | 18-12-06 | 華富建業證券有限公司 | 2.50 | 18-12-03 |
| 177 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -2.53 | 18-12-04 | |
| 178 | 18-12-03 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.39 | 18-11-30 |
| 179 | 18-11-30 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.38 | 18-11-29 |
| 180 | 18-11-29 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.27 | 18-11-27 |
| 181 | 18-11-26 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 0.31 | 18-11-21 |
| 182 | 太陽證券有限公司 | -0.26 | 18-11-23 | |
| 183 | 18-11-21 | 道口證券有限公司 | 2.86 | 18-11-16 |
| 184 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.44 | 18-11-16 | |
| 185 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 0.33 | 18-11-20 | |
| 186 | 太陽證券有限公司 | -3.55 | 18-11-20 | |
| 187 | 18-11-14 | 道口證券有限公司 | 0.67 | 18-11-13 |
| 188 | ACU SECURITIES LTD | -0.67 | 18-11-13 | |
| 189 | 18-10-26 | ZHONG JIA SECURITIES LTD | -0.34 | 18-10-19 |
| 190 | 18-10-02 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 3.33 | 18-02-09 |
| 191 | 海通國際證券有限公司 | 1.67 | 18-09-12 | |
| 192 | 18-09-27 | 騰達證券有限公司 | 1.67 | 18-09-26 |
| 193 | 18-09-12 | ZHONG JIA SECURITIES LTD | 0.51 | 18-09-06 |
| 194 | 道口證券有限公司 | -0.26 | 18-09-05 | |
| 195 | 18-09-04 | 太陽證券有限公司 | -0.29 | 18-09-03 |
| 196 | 18-08-20 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.42 | 18-08-17 |
| 197 | 18-08-14 | 元大證券(香港)有限公司 | 1.83 | 18-01-04 |
| 198 | 太陽證券有限公司 | -1.83 | 18-08-10 | |
| 199 | 18-08-10 | 太陽證券有限公司 | 3.52 | 18-08-09 |
| 200 | 18-08-09 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 65.09 | 18-08-06 |
| 201 | 18-08-07 | 太陽證券有限公司 | 0.83 | 18-08-06 |
| 202 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.72 | 18-08-06 | |
| 203 | 18-08-06 | 太陽證券有限公司 | 2.52 | 18-08-02 |
| 204 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -2.52 | 18-07-20 | |
| 205 | 18-08-02 | 太陽證券有限公司 | 2.10 | |
| 206 | 道口證券有限公司 | -2.10 | 18-08-01 | |
| 207 | 18-07-30 | 道口證券有限公司 | 0.44 | 18-07-27 |
| 208 | 18-07-26 | ACU SECURITIES LTD | 0.42 | 18-07-12 |
| 209 | 道口證券有限公司 | -0.33 | 18-07-25 | |
| 210 | 18-07-24 | 道口證券有限公司 | -0.31 | 18-07-23 |
| 211 | 18-07-12 | ACU SECURITIES LTD | 0.67 | 18-07-11 |
| 212 | 18-06-28 | 興證國際證券有限公司 | 0.65 | 18-04-23 |
| 213 | 18-06-22 | 道口證券有限公司 | 1.27 | 18-06-21 |
| 214 | 18-05-23 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -3.67 | 18-05-21 |
| 215 | 海通國際證券有限公司 | -6.68 | 18-05-21 | |
| 216 | 18-05-16 | 道口證券有限公司 | -1.83 | 18-05-15 |
| 217 | 18-05-11 | 道口證券有限公司 | 5.00 | 18-05-10 |
| 218 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -5.19 | 18-05-03 | |
| 219 | 18-05-03 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.41 | 18-05-02 |
| 220 | 18-05-02 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.48 | 18-04-26 |
| 221 | 18-04-25 | 中泰國際證券有限公司 | -1.80 | 18-04-23 |
| 222 | 18-04-24 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.50 | 18-04-20 |
| 223 | 18-04-20 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 4.87 | 18-04-16 |
| 224 | 18-04-19 | 東海國際證券(香港)有限公司 | -0.35 | 18-01-29 |
| 225 | 18-04-09 | 工銀亞洲証券有限公司 | 0.25 | 18-04-06 |
| 226 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.83 | 18-04-04 | |
| 227 | 18-04-03 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.42 | 18-03-29 |
| 228 | 18-03-26 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 4.87 | 18-03-22 |
| 229 | 18-03-20 | 工銀亞洲証券有限公司 | 0.27 | 18-03-19 |
| 230 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.27 | 18-03-16 | |
| 231 | 18-03-12 | ACU SECURITIES LTD | 0.60 | |
| 232 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.67 | 18-03-09 | |
| 233 | 18-03-08 | 道口證券有限公司 | 0.93 | 18-03-06 |
| 234 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.93 | 18-03-01 | |
| 235 | 18-02-28 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 0.53 | 18-02-27 |
| 236 | 興證國際證券有限公司 | -0.53 | 18-02-27 | |
| 237 | 18-02-26 | 興證國際證券有限公司 | 0.50 | 18-01-08 |
| 238 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.50 | 18-02-14 | |
| 239 | 18-02-07 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.29 | 18-01-03 |
| 240 | 17-12-27 | 中泰國際證券有限公司 | 1.47 | 17-12-06 |
| 241 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.36 | 17-12-21 | |
| 242 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.97 | 17-12-22 | |
| 243 | 17-12-22 | 海通國際證券有限公司 | 0.85 | 17-12-21 |
| 244 | 興證國際證券有限公司 | -0.76 | 17-12-21 | |
| 245 | 17-12-21 | 海通國際證券有限公司 | 2.80 | 17-12-12 |
| 246 | 興證國際證券有限公司 | -2.50 | 17-12-14 | |
| 247 | 17-12-19 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 0.26 | 17-12-15 |
| 248 | 17-12-15 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.62 | 17-12-12 |
| 249 | 17-12-14 | 金利豐證券有限公司 | -0.37 | 17-12-13 |
| 250 | 17-12-13 | 興證國際證券有限公司 | 0.30 | 17-12-12 |
| 251 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.28 | 17-10-31 | |
| 252 | 17-12-12 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 6.15 | 17-12-08 |
| 253 | 海通國際證券有限公司 | 2.28 | 17-12-08 | |
| 254 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.67 | 17-11-02 | |
| 255 | 興證國際證券有限公司 | -3.05 | 17-12-11 | |
| 256 | 金利豐證券有限公司 | -5.02 | 17-12-11 | |
| 257 | 17-12-11 | 金利豐證券有限公司 | -0.52 | 17-12-08 |
| 258 | 17-12-06 | 金利豐證券有限公司 | 0.36 | 17-12-05 |
| 259 | 招商銀行股份有限公司 | -0.48 | 17-12-05 | |
| 260 | 17-12-05 | 招商銀行股份有限公司 | 0.48 | 17-12-01 |
| 261 | 興證國際證券有限公司 | -0.50 | 17-12-04 | |
| 262 | 17-12-04 | 興證國際證券有限公司 | 0.44 | 17-12-01 |
| 263 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.27 | 17-11-23 | |
| 264 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.40 | 17-12-01 | |
| 265 | 17-12-01 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.40 | 17-11-30 |
| 266 | 金利豐證券有限公司 | -0.43 | 17-11-30 | |
| 267 | 17-11-30 | 金利豐證券有限公司 | 0.30 | 17-11-29 |
| 268 | 興證國際證券有限公司 | -0.33 | 17-11-29 | |
| 269 | 17-11-29 | 金利豐證券有限公司 | -0.33 | 17-11-28 |
| 270 | 17-11-28 | 興證國際證券有限公司 | 0.42 | 17-11-23 |
| 271 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.35 | 17-11-27 | |
| 272 | 17-11-27 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.35 | 17-11-24 |
| 273 | 金利豐證券有限公司 | -0.50 | 17-11-24 | |
| 274 | 17-11-23 | 興證國際證券有限公司 | -0.38 | 17-11-22 |
| 275 | 17-11-21 | 興證國際證券有限公司 | 0.30 | 17-11-20 |
| 276 | 金利豐證券有限公司 | -0.38 | 17-11-20 | |
| 277 | 17-11-17 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.48 | 17-11-16 |
| 278 | 17-11-16 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.33 | 17-11-15 |
| 279 | 17-11-15 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.33 | 17-11-13 |
| 280 | 金利豐證券有限公司 | -0.35 | 17-11-14 | |
| 281 | 17-11-14 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.42 | 17-11-09 |
| 282 | 謝氏膺暉證券有限公司 | -0.33 | 17-11-10 | |
| 283 | 17-11-13 | 金利豐證券有限公司 | 0.35 | 17-11-10 |
| 284 | 南華證券投資有限公司 | -0.28 | 17-11-09 | |
| 285 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.37 | 17-11-10 | |
| 286 | 17-11-10 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.37 | 17-10-27 |
| 287 | 金利豐證券有限公司 | -0.43 | 17-11-07 | |
| 288 | 17-11-07 | 金利豐證券有限公司 | 0.26 | 17-11-06 |
| 289 | 17-11-06 | 南華證券投資有限公司 | 0.33 | 17-11-03 |
| 290 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.33 | 17-11-03 | |
| 291 | 17-11-02 | 順安證券資產管理有限公司 | 0.28 | 17-10-04 |
| 292 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.28 | 17-11-01 | |
| 293 | 17-10-31 | 海通國際證券有限公司 | 1.98 | 17-10-30 |
| 294 | 興證國際證券有限公司 | -1.91 | 17-10-27 | |
| 295 | 17-10-27 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.26 | 17-10-26 |
| 296 | 鼎石證券有限公司 | -0.31 | 17-10-23 | |
| 297 | 17-10-25 | 金利豐證券有限公司 | -0.49 | 17-10-24 |
| 298 | 17-10-23 | 金利豐證券有限公司 | -0.26 | 17-10-20 |
| 299 | 17-10-20 | 金利豐證券有限公司 | 0.45 | 17-10-19 |
| 300 | 興證國際證券有限公司 | -0.36 | 17-10-19 | |
| 301 | 鼎石證券有限公司 | -0.39 | 17-10-19 | |
| 302 | 17-10-18 | 海通國際證券有限公司 | 0.33 | 17-10-12 |
| 303 | 鼎石證券有限公司 | 0.33 | 17-10-17 | |
| 304 | 金利豐證券有限公司 | -0.68 | 17-10-17 | |
| 305 | 17-10-17 | 鼎石證券有限公司 | 0.33 | |
| 306 | 金利豐證券有限公司 | -0.33 | 17-10-16 | |
| 307 | 17-10-13 | 金利豐證券有限公司 | 0.28 | 17-10-11 |
| 308 | 17-09-27 | 金利豐證券有限公司 | 0.53 | 17-09-26 |
| 309 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.47 | 17-09-26 | |
| 310 | 17-09-26 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.47 | 17-09-22 |
| 311 | 金利豐證券有限公司 | -0.47 | 17-09-25 | |
| 312 | 17-09-25 | 金利豐證券有限公司 | 0.43 | 17-09-22 |
| 313 | 招商銀行股份有限公司 | -0.38 | 17-09-22 | |
| 314 | 17-09-22 | 招商銀行股份有限公司 | 0.40 | 17-09-13 |
| 315 | 金利豐證券有限公司 | -0.40 | 17-09-20 | |
| 316 | 17-09-20 | 金利豐證券有限公司 | -0.34 | 17-09-18 |
| 317 | 17-09-18 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 0.47 | 17-09-15 |
| 318 | 金利豐證券有限公司 | 0.43 | 17-09-15 | |
| 319 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.42 | 17-09-15 | |
| 320 | 17-09-15 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.44 | 17-09-14 |
| 321 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 0.25 | 17-09-14 | |
| 322 | 興證國際證券有限公司 | -0.35 | 17-09-14 | |
| 323 | 金利豐證券有限公司 | -0.47 | 17-09-14 | |
| 324 | 17-09-14 | 金利豐證券有限公司 | 0.47 | 17-09-13 |
| 325 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.40 | 17-09-13 | |
| 326 | 17-09-13 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.38 | 17-09-12 |
| 327 | 金利豐證券有限公司 | 0.30 | 17-09-12 | |
| 328 | 招商銀行股份有限公司 | -0.30 | 17-09-12 | |
| 329 | 華富建業證券有限公司 | -0.37 | 17-09-06 | |
| 330 | 17-09-12 | 招商銀行股份有限公司 | 0.30 | 17-09-01 |
| 331 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.45 | 17-09-11 | |
| 332 | 17-09-11 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1.29 | 17-09-08 |
| 333 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.46 | 17-09-08 | |
| 334 | 金利豐證券有限公司 | -0.49 | 17-09-08 | |
| 335 | 中國銀行(香港)有限公司 | -1.28 | 17-09-08 | |
| 336 | 17-09-08 | 金利豐證券有限公司 | 0.27 | 17-09-06 |
| 337 | 17-09-05 | 金利豐證券有限公司 | -0.26 | 17-09-04 |
| 338 | 17-09-04 | 金利豐證券有限公司 | 0.33 | 17-09-01 |
| 339 | 17-08-30 | 興證國際證券有限公司 | -0.35 | 17-08-29 |
| 340 | 17-08-25 | 金利豐證券有限公司 | 2.35 | 17-08-21 |
| 341 | 興證國際證券有限公司 | -0.78 | 17-08-24 | |
