浩森金融科技集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03848 | 2017-07-21 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-02-06 | 佳富達證券有限公司 | 0.33 | 26-01-07 |
| 2 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.44 | 24-11-14 | |
| 3 | 26-01-12 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.37 | 26-01-09 |
| 4 | 中州國際證券有限公司 | -0.37 | 25-04-03 | |
| 5 | 26-01-07 | 華盛資本証券有限公司 | 1.28 | 25-12-18 |
| 6 | 佳富達證券有限公司 | -1.28 | 25-12-15 | |
| 7 | 26-01-02 | 農銀國際證券有限公司 | 0.67 | 24-10-24 |
| 8 | 25-12-15 | 佳富達證券有限公司 | 1.95 | |
| 9 | 25-07-11 | 花旗銀行 | 0.27 | 25-07-10 |
| 10 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.27 | 25-07-10 | |
| 11 | 25-07-04 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0.50 | 25-06-26 |
| 12 | 花旗銀行 | -0.50 | 25-06-27 | |
| 13 | 25-06-11 | 花旗銀行 | 0.25 | 25-06-10 |
| 14 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.26 | 25-06-10 | |
| 15 | 25-01-13 | 中泰國際證券有限公司 | -0.67 | 25-01-10 |
| 16 | 25-01-10 | 中泰國際證券有限公司 | -1.95 | 24-10-03 |
| 17 | 24-11-18 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.53 | 24-11-15 |
| 18 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | -0.53 | 24-11-15 | |
| 19 | 24-11-14 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | -0.29 | 24-11-13 |
| 20 | 24-11-13 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.26 | 23-11-30 |
| 21 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | -0.29 | 24-11-08 | |
| 22 | 24-06-25 | 花旗銀行 | 0.34 | 24-05-31 |
| 23 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.34 | 24-06-24 | |
| 24 | 24-06-13 | 利盟證券有限公司 | 1.76 | 24-06-11 |
| 25 | 順安證券資產管理有限公司 | -1.75 | 24-06-11 | |
| 26 | 24-05-31 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0.34 | 24-05-22 |
| 27 | 花旗銀行 | -0.34 | 24-05-30 | |
| 28 | 24-05-14 | 中泰國際證券有限公司 | 0.28 | 24-05-13 |
| 29 | 24-04-12 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.45 | 24-04-11 |
| 30 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.34 | 24-04-11 | |
| 31 | 中州國際證券有限公司 | -0.74 | 24-04-11 | |
| 32 | 招商證券(香港)有限公司 | -1.13 | 24-03-07 | |
| 33 | 24-04-11 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | -0.39 | 24-04-10 |
| 34 | 24-04-08 | 利盟證券有限公司 | 0.57 | 24-03-18 |
| 35 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.57 | 24-03-18 | |
| 36 | 24-03-18 | 利盟證券有限公司 | 0.72 | 24-02-01 |
| 37 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.72 | 24-02-01 | |
| 38 | 24-03-14 | 山證國際證券有限公司 | 0.44 | |
| 39 | 中泰國際證券有限公司 | -0.44 | 23-07-13 | |
| 40 | 24-03-01 | 中州國際證券有限公司 | 0.26 | 24-02-28 |
| 41 | 華升證券(國際)有限公司 | -0.26 | 24-02-28 | |
| 42 | 24-02-28 | 華升證券(國際)有限公司 | 0.26 | 22-03-25 |
| 43 | 中州國際證券有限公司 | -0.26 | 24-01-31 | |
| 44 | 24-02-08 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 5.73 | 23-02-23 |
| 45 | 24-02-01 | 利盟證券有限公司 | 4.32 | 23-11-29 |
| 46 | 順安證券資產管理有限公司 | -4.32 | 22-12-08 | |
| 47 | 24-01-31 | 中州國際證券有限公司 | 0.42 | 24-01-26 |
| 48 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.42 | 24-01-26 | |
| 49 | 24-01-26 | 高鉦証券有限公司 | -5.73 | 22-02-17 |
| 50 | 23-12-18 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.61 | 22-03-25 |
| 51 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.61 | 23-11-30 | |
| 52 | 23-07-13 | 中泰國際證券有限公司 | 2.52 | 22-03-07 |
| 53 | 利盟證券有限公司 | 0.62 | 23-06-29 | |
| 54 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.38 | 23-07-03 | |
| 55 | 中國銀行(香港)有限公司 | -2.52 | 23-05-25 | |
| 56 | 23-07-06 | 花旗銀行 | 0.34 | 23-07-03 |
| 57 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.34 | 23-07-03 | |
| 58 | 23-07-03 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0.34 | 22-09-15 |
| 59 | 花旗銀行 | -0.34 | 23-01-03 | |
| 60 | 23-06-26 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.45 | 23-06-23 |
| 61 | 第一上海證券有限公司 | -0.29 | 23-06-21 | |
| 62 | 23-06-23 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.28 | 23-06-21 |
| 63 | 潮商證券有限公司 | -0.43 | 23-06-15 | |
| 64 | 23-06-21 | 第一上海證券有限公司 | 0.29 | 18-05-23 |
| 65 | 力高證券有限公司 | -0.29 | 23-04-26 | |
| 66 | 23-06-02 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.26 | 23-06-01 |
| 67 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.26 | 23-06-01 | |
| 68 | 23-04-26 | 力高證券有限公司 | 0.29 | |
| 69 | 復星國際證券有限公司 | -0.29 | 22-04-26 | |
| 70 | 22-09-22 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1.09 | |
| 71 | 盈透證券香港有限公司 | -1.09 | 22-02-04 | |
| 72 | 22-06-30 | 花旗銀行 | 0.34 | 22-06-27 |
| 73 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.34 | 22-06-27 | |
| 74 | 22-02-18 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.26 | 21-10-20 |
| 75 | 22-02-16 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.26 | 22-02-15 |
| 76 | 21-10-20 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.87 | 21-10-15 |
| 77 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.32 | 21-10-15 | |
| 78 | 利盟證券有限公司 | -0.55 | 21-10-15 | |
| 79 | 21-10-15 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.81 | 17-09-12 |
| 80 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.34 | 21-10-04 | |
| 81 | 利盟證券有限公司 | -0.42 | 21-10-08 | |
| 82 | 21-08-16 | 花旗銀行 | 0.31 | 20-11-02 |
| 83 | DEUTSCHE BANK AG | -0.31 | 20-08-28 | |
| 84 | 21-06-15 | 高鉦証券有限公司 | 0.28 | 21-05-25 |
| 85 | 21-05-31 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.28 | 21-05-06 |
| 86 | 21-05-25 | 高鉦証券有限公司 | -0.28 | 21-05-04 |
| 87 | 21-05-06 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.28 | 21-04-20 |
| 88 | 19-10-02 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.73 | 19-05-15 |
| 89 | 19-07-26 | 利盟證券有限公司 | 0.62 | 19-07-24 |
| 90 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | -0.68 | 19-04-08 | |
| 91 | 19-07-11 | 利盟證券有限公司 | 0.58 | 19-07-10 |
| 92 | 潮商證券有限公司 | -0.56 | 19-07-09 | |
| 93 | 19-07-09 | 利盟證券有限公司 | 0.64 | 19-07-08 |
| 94 | 潮商證券有限公司 | -0.64 | 19-06-21 | |
| 95 | 19-07-02 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.34 | 18-02-23 |
| 96 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.37 | 17-09-27 | |
| 97 | 19-06-24 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -10.45 | 19-05-06 |
| 98 | 19-06-21 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.56 | 19-06-20 |
| 99 | 潮商證券有限公司 | -0.56 | 19-06-20 | |
| 100 | 19-06-20 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.58 | 19-06-05 |
| 101 | 潮商證券有限公司 | -0.58 | 19-06-12 | |
| 102 | 19-06-05 | 高鉦証券有限公司 | -1.02 | 19-05-15 |
| 103 | 19-05-15 | 順安證券資產管理有限公司 | 0.81 | 19-05-03 |
| 104 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.81 | 19-05-03 | |
| 105 | 高鉦証券有限公司 | -1.62 | 19-05-06 | |
| 106 | 19-05-06 | 高鉦証券有限公司 | 10.31 | |
| 107 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -11.06 | 18-12-12 | |
| 108 | 19-05-03 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.45 | 19-05-02 |
| 109 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.45 | 19-05-02 | |
| 110 | 19-05-02 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.33 | 19-04-26 |
| 111 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.33 | 19-04-08 | |
| 112 | 19-04-08 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 0.68 | 18-01-04 |
| 113 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.68 | 19-03-29 | |
| 114 | 19-03-27 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2.61 | 19-03-20 |
| 115 | 順安證券資產管理有限公司 | -2.76 | 18-03-05 | |
| 116 | 19-03-22 | 駿達證券有限公司 | 0.28 | |
| 117 | 信誠證券有限公司 | -0.28 | 18-02-14 | |
| 118 | 19-03-20 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.99 | 19-03-08 |
| 119 | 18-12-12 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 75.00 | 18-08-09 |
| 120 | 17-08-02 | 潮商證券有限公司 | -0.33 | 17-08-01 |
| 121 | 17-08-01 | 潮商證券有限公司 | -0.30 | 17-07-31 |
| 122 | 17-07-31 | 潮商證券有限公司 | -0.36 | 17-07-28 |
| 123 | 17-07-28 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.42 | 17-07-27 |
| 124 | 潮商證券有限公司 | -0.40 | 17-07-25 | |
| 125 | 17-07-25 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.40 | 17-07-21 |
| 126 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.41 | 17-07-21 | |
| 127 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.65 | 17-07-21 | |
| 128 | 17-07-21 | 順安證券資產管理有限公司 | 15.34 | |
| 129 | 潮商證券有限公司 | 6.85 | ||
| 130 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.81 | ||
| 131 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.50 | ||
| 132 | 信誠證券有限公司 | 0.32 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy