瑞斯康集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01679 | 2017-06-09 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-02-13 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -12.17 | 25-11-06 |
| 2 | 26-01-29 | 招商銀行股份有限公司 | -1.25 | 25-10-22 |
| 3 | 26-01-27 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.74 | 26-01-26 |
| 4 | 26-01-15 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.88 | 25-11-05 |
| 5 | 輝立証券(香港)有限公司 | -1.25 | 25-11-10 | |
| 6 | 東方滙財證券有限公司 | -185.99 | 25-10-30 | |
| 7 | 26-01-06 | 哈富證券有限公司 | -2.41 | 25-11-18 |
| 8 | 26-01-02 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.27 | 25-12-30 |
| 9 | 25-12-29 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.70 | 25-12-23 |
| 10 | 華大證券有限公司 | -0.70 | 25-12-23 | |
| 11 | 25-12-23 | 華大證券有限公司 | 0.70 | 25-12-05 |
| 12 | 信誠證券有限公司 | -0.59 | 25-12-05 | |
| 13 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.76 | 25-12-19 | |
| 14 | 25-12-22 | 恒生證券有限公司 | 0.34 | 25-12-19 |
| 15 | 華盛資本証券有限公司 | -0.65 | 25-12-19 | |
| 16 | 25-12-19 | 富德證券有限公司 | 2.72 | 25-10-22 |
| 17 | 招商永隆銀行有限公司 | 1.85 | 25-12-16 | |
| 18 | BNP PARIBAS | 0.43 | 25-12-15 | |
| 19 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.39 | 25-12-18 | |
| 20 | 致富證券有限公司 | -0.51 | 25-12-18 | |
| 21 | 華盛資本証券有限公司 | -1.32 | 25-12-18 | |
| 22 | 25-12-18 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.33 | 25-12-16 |
| 23 | 華盛資本証券有限公司 | -0.32 | 25-12-11 | |
| 24 | 25-12-11 | 招商永隆銀行有限公司 | 2.38 | 25-12-09 |
| 25 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.28 | 25-12-10 | |
| 26 | 昌利證券有限公司 | -2.80 | 25-12-10 | |
| 27 | 25-12-10 | 智易東方證券有限公司 | -2.84 | 25-12-09 |
| 28 | 25-12-08 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.35 | 25-12-04 |
| 29 | 25-12-05 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.45 | 25-12-03 |
| 30 | 華大證券有限公司 | -0.62 | 25-12-03 | |
| 31 | 25-12-04 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.31 | 25-12-03 |
| 32 | 25-12-03 | 華大證券有限公司 | 0.62 | |
| 33 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.50 | 25-12-02 | |
| 34 | 昌利證券有限公司 | -0.36 | 25-12-02 | |
| 35 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.62 | 25-12-01 | |
| 36 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.65 | 25-12-02 | |
| 37 | 25-12-02 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.68 | 25-12-01 |
| 38 | 智易東方證券有限公司 | -0.33 | 25-11-26 | |
| 39 | 昌利證券有限公司 | -1.02 | 25-12-01 | |
| 40 | 25-12-01 | 華盛資本証券有限公司 | 0.52 | 25-11-28 |
| 41 | 寶新證券有限公司 | -0.26 | 25-11-28 | |
| 42 | 昌利證券有限公司 | -0.36 | 25-11-28 | |
| 43 | 25-11-28 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.79 | 25-11-27 |
| 44 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.29 | 25-11-26 | |
| 45 | 昌利證券有限公司 | -1.55 | 25-11-27 | |
| 46 | 25-11-27 | 昌利證券有限公司 | -0.25 | 25-11-26 |
| 47 | 25-11-26 | 智易東方證券有限公司 | 1.33 | 25-11-10 |
| 48 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.90 | 25-11-25 | |
| 49 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.30 | 25-11-25 | |
| 50 | 信誠證券有限公司 | -0.59 | 25-11-25 | |
| 51 | 元庫證券有限公司 | -0.59 | 25-11-18 | |
| 52 | 昌利證券有限公司 | -0.90 | 25-11-25 | |
| 53 | 25-11-25 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.44 | 25-11-24 |
| 54 | 昌利證券有限公司 | -0.48 | 25-11-24 | |
| 55 | 25-11-24 | 昌利證券有限公司 | -0.42 | 25-11-21 |
| 56 | 25-11-21 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.45 | 25-11-20 |
| 57 | 昌利證券有限公司 | -0.34 | 25-11-20 | |
| 58 | 25-11-20 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.43 | 25-11-19 |
| 59 | 昌利證券有限公司 | -0.35 | 25-10-30 | |
| 60 | 25-11-19 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.48 | 25-11-18 |
| 61 | 25-11-18 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.78 | 25-08-20 |
| 62 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.39 | 25-11-17 | |
| 63 | 盈立證券有限公司 | -0.66 | 25-11-17 | |
| 64 | 元庫證券有限公司 | -0.74 | 25-11-17 | |
| 65 | 25-11-17 | 元庫證券有限公司 | 1.33 | 25-11-03 |
| 66 | 聖衡金融控股有限公司 | -1.58 | 25-11-06 | |
| 67 | 25-11-13 | 信誠證券有限公司 | 0.59 | 25-11-05 |
| 68 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.47 | 25-11-12 | |
| 69 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.95 | 25-11-12 | |
| 70 | 25-11-12 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.38 | 25-11-11 |
| 71 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.25 | 25-11-11 | |
| 72 | 25-11-11 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.29 | 25-11-10 |
| 73 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.47 | 25-11-10 | |
| 74 | 25-11-10 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.59 | 25-10-28 |
| 75 | 智易東方證券有限公司 | -0.53 | 25-11-05 | |
| 76 | 盈透證券香港有限公司 | -0.59 | 25-11-06 | |
| 77 | 25-11-06 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.38 | 25-11-05 |
| 78 | 25-11-05 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.50 | 25-11-04 |
| 79 | 智易東方證券有限公司 | -0.25 | 25-10-30 | |
| 80 | 中國國際金融香港證券有限公司 | -0.44 | 25-11-04 | |
| 81 | 25-11-04 | 致富證券有限公司 | 0.62 | 25-11-03 |
| 82 | 中銀國際證券有限公司 | 0.28 | 25-11-03 | |
| 83 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.26 | 25-11-03 | |
| 84 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.27 | 25-11-03 | |
| 85 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.32 | 25-11-03 | |
| 86 | 25-11-03 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1.47 | 25-10-22 |
| 87 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.45 | 25-10-31 | |
| 88 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.68 | 25-10-31 | |
| 89 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 0.43 | 25-10-31 | |
| 90 | 盈立證券有限公司 | 0.39 | 25-10-31 | |
| 91 | 致富證券有限公司 | 0.35 | 25-10-31 | |
| 92 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.33 | 25-10-31 | |
| 93 | 華盛資本証券有限公司 | 0.32 | 25-10-27 | |
| 94 | 華金證券(國際)有限公司 | -0.56 | 25-10-27 | |
| 95 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.58 | 25-10-31 | |
| 96 | 元庫證券有限公司 | -0.65 | 25-10-30 | |
| 97 | 聖衡金融控股有限公司 | -4.11 | 25-10-28 | |
| 98 | 25-10-31 | 致富證券有限公司 | 1.29 | 25-10-30 |
| 99 | 富昌證券有限公司 | 0.26 | 25-10-30 | |
| 100 | 大新證券有限公司 | -0.31 | 25-10-22 | |
| 101 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.31 | 25-10-30 | |
| 102 | 中國銀行(香港)有限公司 | -1.04 | 25-10-30 | |
| 103 | 25-10-30 | 東方滙財證券有限公司 | 14.66 | 25-10-22 |
| 104 | 昌利證券有限公司 | 3.52 | 25-10-22 | |
| 105 | 智易東方證券有限公司 | 1.08 | 25-10-22 | |
| 106 | 致富證券有限公司 | 0.25 | 25-10-28 | |
| 107 | 中銀國際證券有限公司 | -4.51 | 25-10-22 | |
| 108 | 元庫證券有限公司 | -4.69 | 25-10-28 | |
| 109 | 25-10-28 | 聖衡金融控股有限公司 | 5.87 | 23-06-21 |
| 110 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.51 | 25-10-27 | |
| 111 | 中國國際金融香港證券有限公司 | -0.26 | 25-10-27 | |
| 112 | 元庫證券有限公司 | -6.39 | 25-10-22 | |
| 113 | 25-10-27 | 華盛資本証券有限公司 | 1.74 | 25-10-24 |
| 114 | 哈富證券有限公司 | 0.75 | 25-10-24 | |
| 115 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 0.36 | 25-10-24 | |
| 116 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.44 | 25-10-24 | |
| 117 | 華金證券(國際)有限公司 | -0.78 | 25-10-24 | |
| 118 | 致富證券有限公司 | -1.11 | 25-10-22 | |
| 119 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.68 | 25-10-22 | |
| 120 | 25-10-24 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.31 | 25-10-22 |
| 121 | 華金證券(國際)有限公司 | -0.80 | 25-10-23 | |
| 122 | 25-10-23 | 華金證券(國際)有限公司 | 2.14 | 22-01-17 |
| 123 | 25-10-22 | 東方滙財證券有限公司 | 183.34 | 25-09-12 |
| 124 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 37.31 | 25-10-03 | |
| 125 | 智易東方證券有限公司 | 19.47 | 24-02-05 | |
| 126 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 13.87 | 25-10-21 | |
| 127 | 昌利證券有限公司 | 11.73 | 20-11-17 | |
| 128 | 元庫證券有限公司 | 11.73 | 23-06-27 | |
| 129 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5.03 | 25-10-20 | |
| 130 | 盈透證券香港有限公司 | 3.07 | 25-10-20 | |
| 131 | 致富證券有限公司 | 2.61 | 25-09-29 | |
| 132 | 招商永隆銀行有限公司 | 1.90 | 25-10-20 | |
| 133 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.80 | 25-09-12 | |
| 134 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1.56 | 25-09-04 | |
| 135 | 盈立證券有限公司 | 1.45 | 25-09-11 | |
| 136 | 招商銀行股份有限公司 | 1.09 | 25-09-11 | |
| 137 | 華盛資本証券有限公司 | 0.93 | 25-10-20 | |
| 138 | 創興證券有限公司 | 0.88 | 25-08-20 | |
| 139 | 恒生證券有限公司 | 0.88 | 25-10-20 | |
| 140 | 利弗莫爾證券有限公司 | 0.88 | 25-09-12 | |
| 141 | 工銀亞洲証券有限公司 | 0.80 | 25-10-02 | |
| 142 | 富昌證券有限公司 | 0.69 | 25-09-12 | |
| 143 | 哈富證券有限公司 | 0.69 | 25-10-21 | |
| 144 | 信誠證券有限公司 | 0.60 | 25-08-20 | |
| 145 | 中銀國際證券有限公司 | 0.46 | 25-10-03 | |
| 146 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.33 | 25-09-11 | |
| 147 | 大新證券有限公司 | 0.27 | 25-09-04 | |
| 148 | 25-09-18 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.38 | 25-09-17 |
| 149 | 25-09-12 | 東方滙財證券有限公司 | 7.93 | 25-08-20 |
| 150 | 25-09-10 | 招商銀行股份有限公司 | -0.35 | 25-09-09 |
| 151 | 25-09-08 | 恒生證券有限公司 | 0.61 | 25-08-28 |
| 152 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.54 | 25-09-05 | |
| 153 | 25-08-22 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.62 | 25-08-21 |
| 154 | 25-08-14 | 東方滙財證券有限公司 | 13.21 | 21-02-10 |
| 155 | 25-04-30 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.29 | 25-04-25 |
| 156 | 富昌證券有限公司 | -0.49 | 25-02-25 | |
| 157 | 25-03-28 | 中銀國際證券有限公司 | -0.29 | 25-03-20 |
| 158 | 24-07-23 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 9.97 | 24-07-10 |
| 159 | 24-07-16 | 富德證券有限公司 | -1.83 | 23-06-30 |
| 160 | 24-07-10 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2.92 | 23-06-30 |
| 161 | 24-05-03 | 招商銀行股份有限公司 | -6.75 | 24-04-19 |
| 162 | 24-02-27 | 招商銀行股份有限公司 | -2.80 | 24-02-26 |
| 163 | 23-10-25 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.41 | 23-08-25 |
| 164 | 第一金和昇證券有限公司 | -0.49 | 23-06-30 | |
| 165 | 23-10-17 | 擎天證券有限公司 | -2.93 | 23-08-15 |
| 166 | 方德證券有限公司 | -4.34 | 23-09-14 | |
| 167 | 23-09-14 | 方德證券有限公司 | 3.13 | 23-08-21 |
| 168 | 23-08-21 | 方德證券有限公司 | 1.22 | 23-06-30 |
| 169 | 金利豐證券有限公司 | -1.47 | 23-06-30 | |
| 170 | 23-08-15 | 擎天證券有限公司 | -1.53 | 23-06-30 |
| 171 | 23-08-11 | 招銀國際證券有限公司 | -0.28 | 23-06-30 |
| 172 | 23-08-10 | 華升證券(國際)有限公司 | -2.94 | 23-06-30 |
| 173 | 23-08-09 | 富昌證券有限公司 | -0.32 | 23-06-30 |
| 174 | 23-08-04 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 6.67 | 23-08-03 |
| 175 | 23-07-27 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.26 | 23-07-12 |
| 176 | 23-07-21 | 招商銀行股份有限公司 | 5.06 | 23-07-20 |
| 177 | 中銀國際證券有限公司 | -1.73 | 23-07-18 | |
| 178 | 23-07-18 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -4.38 | 23-06-30 |
| 179 | 23-07-14 | 中銀國際證券有限公司 | 9.26 | 23-07-11 |
| 180 | 23-07-13 | 招商銀行股份有限公司 | 0.33 | 23-07-12 |
| 181 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.27 | 23-07-12 | |
| 182 | 23-06-30 | 富昌證券有限公司 | 0.67 | 23-06-28 |
| 183 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.27 | 23-06-29 | |
| 184 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.88 | 21-12-17 | |
| 185 | 23-06-28 | 富昌證券有限公司 | -0.40 | 23-06-27 |
| 186 | 23-06-23 | 競富證券金融有限公司 | 0.47 | |
| 187 | 富昌證券有限公司 | 0.26 | 23-06-20 | |
| 188 | 元庫證券有限公司 | -0.77 | 23-06-21 | |
| 189 | 23-06-21 | 元庫證券有限公司 | 0.90 | 20-11-17 |
| 190 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 0.29 | 23-06-20 | |
| 191 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.26 | 23-06-20 | |
| 192 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.28 | 23-06-20 | |
| 193 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.29 | 23-06-20 | |
| 194 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.29 | 23-06-20 | |
| 195 | 花旗銀行 | -0.30 | 23-06-20 | |
| 196 | 恒生證券有限公司 | -0.42 | 23-06-20 | |
| 197 | 華升證券(國際)有限公司 | -0.77 | 23-06-20 | |
| 198 | 23-06-20 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1.73 | 23-06-19 |
| 199 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.64 | 23-06-19 | |
| 200 | 恒生證券有限公司 | 0.81 | 23-06-19 | |
| 201 | 富邦證券(香港)有限公司 | 0.75 | 23-06-05 | |
| 202 | 花旗銀行 | 0.73 | 23-06-16 | |
| 203 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.54 | 23-06-19 | |
| 204 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.51 | 23-06-19 | |
| 205 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.49 | 23-06-19 | |
| 206 | 群益證券(香港)有限公司 | 0.48 | 22-05-19 | |
| 207 | 盈透證券香港有限公司 | 0.47 | 23-06-19 | |
| 208 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.41 | 23-06-19 | |
| 209 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 0.38 | 23-06-19 | |
| 210 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.37 | 23-06-19 | |
| 211 | 元大證券(香港)有限公司 | 0.28 | 22-03-08 | |
| 212 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 0.27 | 23-06-19 | |
| 213 | 大新證券有限公司 | 0.26 | 23-06-19 | |
| 214 | 招銀國際證券有限公司 | -0.70 | 23-06-19 | |
| 215 | 華升證券(國際)有限公司 | -1.43 | 23-06-07 | |
| 216 | 粵商國際證券有限公司 | -8.37 | 23-06-16 | |
| 217 | 23-06-19 | 富昌證券有限公司 | 1.07 | 23-06-16 |
| 218 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.32 | 23-06-16 | |
| 219 | 富德證券有限公司 | -2.26 | 22-09-02 | |
| 220 | 23-06-16 | 粵商國際證券有限公司 | 1.90 | 23-06-15 |
| 221 | 招銀國際證券有限公司 | 0.42 | 23-06-15 | |
| 222 | 擎天證券有限公司 | -1.88 | 23-06-14 | |
| 223 | 23-06-15 | 粵商國際證券有限公司 | 0.59 | 23-06-14 |
| 224 | 23-06-14 | 粵商國際證券有限公司 | 2.25 | 23-06-12 |
| 225 | 擎天證券有限公司 | -2.35 | 23-06-12 | |
| 226 | 23-06-12 | 粵商國際證券有限公司 | 1.02 | 23-06-09 |
| 227 | 擎天證券有限公司 | -1.08 | 23-06-09 | |
| 228 | 23-06-09 | 粵商國際證券有限公司 | 0.58 | 23-06-02 |
| 229 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.39 | 23-06-08 | |
| 230 | 擎天證券有限公司 | -2.91 | 21-12-17 | |
| 231 | 23-06-08 | 金利豐證券有限公司 | 1.44 | 21-12-17 |
| 232 | 23-06-07 | 華升證券(國際)有限公司 | 5.82 | |
| 233 | 23-06-06 | 招商銀行股份有限公司 | 3.48 | 22-06-13 |
| 234 | 23-06-02 | 粵商國際證券有限公司 | 0.39 | 23-06-01 |
| 235 | 金輝証券有限公司 | -0.39 | 23-06-01 | |
| 236 | 中國銀河證券香港有限公司 | -0.43 | 21-05-12 | |
| 237 | 23-06-01 | 粵商國際證券有限公司 | 0.51 | 23-05-24 |
| 238 | 金輝証券有限公司 | -0.62 | 23-05-24 | |
| 239 | 23-05-24 | 粵商國際證券有限公司 | 0.73 | 23-05-18 |
| 240 | 金輝証券有限公司 | -0.73 | 23-05-18 | |
| 241 | 23-05-18 | 粵商國際證券有限公司 | 0.70 | 19-05-02 |
| 242 | 中國國際金融香港證券有限公司 | -0.54 | 22-10-25 | |
| 243 | 23-01-06 | 中泰國際證券有限公司 | 0.49 | 22-05-10 |
| 244 | 22-10-25 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 0.54 | 17-07-19 |
| 245 | 金輝証券有限公司 | -0.67 | 22-07-07 | |
| 246 | 22-06-07 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.32 | 22-06-01 |
| 247 | 22-05-26 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2.54 | 22-05-24 |
| 248 | 星火證券有限公司 | -2.53 | 22-05-19 | |
| 249 | 22-05-19 | 星火證券有限公司 | -1.28 | 21-11-23 |
| 250 | 22-05-03 | 東興證券(香港) 有限公司 | -2.07 | 21-07-20 |
| 251 | 22-04-07 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.27 | 21-12-06 |
| 252 | 21-12-17 | 擎天證券有限公司 | 19.00 | |
| 253 | 金輝証券有限公司 | 4.27 | 21-07-23 | |
| 254 | 富德證券有限公司 | 1.51 | 21-11-19 | |
| 255 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.51 | 21-07-26 | |
| 256 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -1.58 | 21-07-16 | |
| 257 | 21-12-02 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.33 | 21-12-01 |
| 258 | 21-11-23 | 星火證券有限公司 | 3.80 | 20-11-18 |
| 259 | 21-11-19 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.98 | 21-11-18 |
| 260 | 富德證券有限公司 | -0.98 | 21-11-15 | |
| 261 | 21-10-22 | 六福證券(香港)有限公司 | -0.33 | 21-03-29 |
| 262 | 21-10-05 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.42 | 21-10-04 |
| 263 | 21-08-02 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.74 | 21-07-26 |
| 264 | 21-07-15 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.33 | 21-07-07 |
| 265 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.32 | 21-07-07 | |
| 266 | 21-04-29 | 華富建業證券有限公司 | 0.33 | 21-04-28 |
| 267 | 偉祿亞太證券有限公司 | -0.33 | 21-04-28 | |
| 268 | 21-04-28 | 偉祿亞太證券有限公司 | 0.33 | 20-11-24 |
| 269 | 華富建業證券有限公司 | -0.33 | 21-04-09 | |
| 270 | 21-04-09 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.31 | 21-04-07 |
| 271 | 海通國際證券有限公司 | -0.31 | 21-04-07 | |
| 272 | 21-03-02 | 招銀國際證券有限公司 | 0.39 | 21-02-24 |
| 273 | 21-02-02 | 富德證券有限公司 | 5.07 | 21-01-20 |
| 274 | 21-01-28 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.47 | 21-01-27 |
| 275 | 中國銀河證券香港有限公司 | -0.48 | 21-01-27 | |
| 276 | 20-12-28 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.26 | 20-12-23 |
| 277 | 20-12-04 | 富德證券有限公司 | 0.98 | 20-12-03 |
| 278 | 富中證券有限公司 | -0.83 | 20-12-01 | |
| 279 | 20-11-25 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.28 | 20-11-24 |
| 280 | 20-11-23 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.34 | 20-11-20 |
| 281 | 華富建業證券有限公司 | -0.28 | 20-11-20 | |
| 282 | 20-11-20 | 富德證券有限公司 | 0.55 | 20-11-19 |
| 283 | 華富建業證券有限公司 | -0.58 | 20-11-19 | |
| 284 | 金輝証券有限公司 | -0.68 | 20-11-19 | |
| 285 | 20-11-19 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.77 | 20-11-18 |
| 286 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.54 | 20-11-18 | |
| 287 | 中泰國際證券有限公司 | 0.32 | 20-11-18 | |
| 288 | 金輝証券有限公司 | -2.85 | 20-11-18 | |
| 289 | 20-11-18 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.67 | 20-11-17 |
| 290 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1.42 | 20-11-17 | |
| 291 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.29 | 20-11-17 | |
| 292 | 中泰國際證券有限公司 | 0.81 | 20-11-17 | |
| 293 | 恒生證券有限公司 | 0.75 | 20-11-17 | |
| 294 | 中銀國際證券有限公司 | 0.60 | 20-11-17 | |
| 295 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.53 | 20-11-17 | |
| 296 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.50 | 20-11-17 | |
| 297 | 工銀亞洲証券有限公司 | 0.50 | 20-11-17 | |
| 298 | 奕豐證券(香港)有限公司 | -0.32 | 20-11-17 | |
| 299 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.41 | 20-11-17 | |
| 300 | 星展唯高達香港有限公司 | -0.45 | 20-11-17 | |
| 301 | 華富建業證券有限公司 | -0.49 | 20-11-16 | |
| 302 | 富中證券有限公司 | -0.78 | 20-11-17 | |
| 303 | 金輝証券有限公司 | -1.01 | 20-11-16 | |
| 304 | 盈透證券香港有限公司 | -1.23 | 20-11-17 | |
| 305 | 富德證券有限公司 | -1.88 | 20-11-17 | |
| 306 | IMAGI BROKERAGE LTD | -4.52 | 20-11-17 | |
| 307 | 20-11-17 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 0.74 | |
| 308 | 富中證券有限公司 | -1.26 | 20-11-16 | |
| 309 | 20-11-16 | 花旗銀行 | 1.42 | 20-11-13 |
| 310 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 0.92 | 20-11-13 | |
| 311 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.76 | 20-11-13 | |
| 312 | 中國銀河證券香港有限公司 | 0.73 | 20-11-13 | |
| 313 | BNP PARIBAS | 0.45 | 20-11-13 | |
| 314 | 星展唯高達香港有限公司 | 0.38 | 20-11-13 | |
| 315 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.31 | 20-11-13 | |
| 316 | 盈立證券有限公司 | -0.36 | 20-11-13 | |
| 317 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.43 | 20-11-13 | |
| 318 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.52 | 20-11-13 | |
| 319 | 元宇證券有限公司 | -0.58 | 20-11-12 | |
| 320 | 富中證券有限公司 | -0.75 | 20-11-10 | |
| 321 | 星火證券有限公司 | -1.01 | 20-11-13 | |
| 322 | 20-11-13 | 盈透證券香港有限公司 | 0.68 | 20-11-12 |
| 323 | 中國銀河證券香港有限公司 | 0.65 | 19-05-29 | |
| 324 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.39 | 20-11-12 | |
| 325 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.36 | 20-11-12 | |
| 326 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 0.30 | 20-04-03 | |
| 327 | 恒生證券有限公司 | 0.29 | 20-11-12 | |
| 328 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.40 | 20-11-12 | |
| 329 | 盈立證券有限公司 | -1.15 | 20-11-12 | |
| 330 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | -1.51 | 20-11-12 | |
| 331 | 20-11-12 | 星火證券有限公司 | 1.02 | 20-11-11 |
| 332 | 富德證券有限公司 | -0.95 | 20-11-11 | |
| 333 | 20-11-11 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.59 | 20-11-10 |
| 334 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 0.45 | 20-11-10 | |
| 335 | 南洋商業銀行有限公司 | 0.35 | 20-11-10 | |
| 336 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.32 | 20-11-05 | |
| 337 | 元宇證券有限公司 | 0.30 | 20-11-10 | |
| 338 | 盈立證券有限公司 | -2.63 | 20-11-10 | |
| 339 | 20-11-10 | 富德證券有限公司 | 7.30 | 20-11-09 |
| 340 | 富中證券有限公司 | 0.89 | 20-11-04 | |
| 341 | 元宇證券有限公司 | 0.27 | 20-10-27 | |
| 342 | 盈立證券有限公司 | -0.71 | 20-11-09 | |
| 343 | 路華證券有限公司 | -0.89 | 20-11-03 | |
| 344 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | -7.11 | 20-11-09 | |
| 345 | 20-11-09 | 金輝証券有限公司 | 4.56 | 20-11-05 |
| 346 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 0.33 | 20-11-06 | |
| 347 | 富德證券有限公司 | -4.95 | 20-11-06 | |
| 348 | 20-11-06 | 富德證券有限公司 | 0.34 | 20-11-05 |
| 349 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | -0.85 | 20-11-05 | |
| 350 | 20-11-05 | 富德證券有限公司 | -0.40 | 20-11-04 |
| 351 | 20-11-04 | 富中證券有限公司 | 2.76 | 20-11-03 |
| 352 | 富德證券有限公司 | -2.76 | 20-11-03 | |
| 353 | 20-11-03 | IMAGI BROKERAGE LTD | 4.56 | |
| 354 | 富德證券有限公司 | -1.42 | 20-11-02 | |
| 355 | 富中證券有限公司 | -3.04 | 20-11-02 | |
| 356 | 20-10-28 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 0.40 | 20-10-23 |
| 357 | 20-10-22 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 0.29 | 20-10-21 |
| 358 | 20-10-21 | 富德證券有限公司 | 4.56 | 20-10-20 |
| 359 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | -4.29 | 20-10-20 | |
| 360 | 20-10-06 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 0.33 | 20-09-30 |
| 361 | 20-10-05 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.31 | 20-09-30 |
| 362 | 20-09-29 | 盈立證券有限公司 | 1.72 | 20-09-28 |
| 363 | 富德證券有限公司 | -1.73 | 20-09-28 | |
