永順控股香港有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08421 | 2017-03-16 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | |
| HK Main | 06812 | 2020-06-11 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-01-23 | 南華證券投資有限公司 | -0.43 | 26-01-14 |
| 2 | 25-11-26 | 南華證券投資有限公司 | -0.60 | 25-10-14 |
| 3 | 25-09-29 | 南華證券投資有限公司 | -0.54 | 25-09-19 |
| 4 | 25-09-12 | 結好證券有限公司 | -0.86 | 25-08-14 |
| 5 | 25-04-17 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.32 | 25-04-09 |
| 6 | 25-04-08 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.26 | 25-04-07 |
| 7 | 24-08-16 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.32 | 24-08-08 |
| 8 | 24-03-15 | 亨達証券有限公司 | 0.60 | 21-11-01 |
| 9 | 李氏證券有限公司 | -0.60 | 21-03-31 | |
| 10 | 23-11-07 | 結好證券有限公司 | -0.50 | 23-09-12 |
| 11 | 南華證券投資有限公司 | -0.58 | 23-11-02 | |
| 12 | 23-03-27 | 滙信理財有限公司 | 0.40 | 23-02-22 |
| 13 | 盈透證券香港有限公司 | -0.82 | 23-03-24 | |
| 14 | 21-12-16 | 結好證券有限公司 | 0.83 | 21-12-10 |
| 15 | 21-09-17 | 同舟證券(香港)有限公司 | -0.32 | 21-09-15 |
| 16 | 21-07-23 | 同舟證券(香港)有限公司 | 0.44 | 21-07-09 |
| 17 | 21-07-09 | 盈透證券香港有限公司 | 0.45 | 21-07-02 |
| 18 | 21-01-06 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.30 | 21-01-04 |
| 19 | 20-12-04 | 南華證券投資有限公司 | -1.81 | 20-12-03 |
| 20 | 20-11-23 | 南華證券投資有限公司 | -0.83 | 20-11-19 |
| 21 | 20-11-19 | 結好證券有限公司 | -0.83 | 20-11-11 |
| 22 | 20-11-17 | 安里證券有限公司 | -0.38 | 20-11-11 |
| 23 | 20-11-02 | 南華證券投資有限公司 | 0.34 | 20-10-30 |
| 24 | 結好證券有限公司 | -0.33 | 20-10-09 | |
| 25 | 20-09-25 | 南華證券投資有限公司 | 0.32 | 20-09-24 |
| 26 | 結好證券有限公司 | -0.33 | 20-09-24 | |
| 27 | 20-09-23 | 南華證券投資有限公司 | 0.50 | 20-09-14 |
| 28 | 20-06-11 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.33 | 20-06-09 |
| 29 | 20-06-09 | 南華證券投資有限公司 | -0.40 | 20-06-08 |
| 30 | 20-06-08 | 中泰國際證券有限公司 | -0.40 | 20-06-05 |
| 31 | 20-06-05 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.32 | 20-06-04 |
| 32 | 中泰國際證券有限公司 | -0.45 | 20-06-03 | |
| 33 | 20-05-28 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.40 | 20-05-27 |
| 34 | 中泰國際證券有限公司 | -0.42 | 20-05-26 | |
| 35 | 20-05-26 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.50 | 20-05-08 |
| 36 | 20-05-25 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.43 | 20-05-22 |
| 37 | 中泰國際證券有限公司 | -0.54 | 20-05-22 | |
| 38 | 20-01-22 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 0.28 | 19-08-28 |
| 39 | 20-01-02 | 結好證券有限公司 | 3.33 | 19-10-30 |
| 40 | 19-06-11 | 明智證券有限公司 | -0.33 | 19-05-31 |
| 41 | 19-05-31 | 明智證券有限公司 | 0.33 | 17-10-20 |
| 42 | 南華證券投資有限公司 | -0.32 | 19-05-30 | |
| 43 | 19-05-07 | 安里證券有限公司 | 0.37 | 19-05-06 |
| 44 | 南華證券投資有限公司 | -0.35 | 19-05-06 | |
| 45 | 19-05-03 | 安里證券有限公司 | 0.36 | 19-04-30 |
| 46 | 南華證券投資有限公司 | -0.35 | 19-04-17 | |
| 47 | 19-01-22 | 南華證券投資有限公司 | -0.37 | 19-01-21 |
| 48 | 18-10-29 | 達利證券有限公司 | -0.32 | 18-10-26 |
| 49 | 18-10-24 | 達利證券有限公司 | -0.39 | 18-10-16 |
| 50 | 18-10-22 | 南華證券投資有限公司 | -0.83 | 18-10-18 |
| 51 | 18-10-18 | 南華證券投資有限公司 | -0.83 | 18-10-16 |
| 52 | 18-08-16 | 南華證券投資有限公司 | -2.50 | 18-08-09 |
| 53 | 18-07-19 | 南華證券投資有限公司 | 0.27 | 18-07-17 |
| 54 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.41 | 18-07-18 | |
| 55 | 18-07-09 | 南華證券投資有限公司 | 0.38 | 18-07-06 |
| 56 | 18-06-27 | 信控國際證券有限公司 | -0.47 | 18-06-22 |
| 57 | 18-04-20 | 中泰國際證券有限公司 | 0.64 | 18-04-19 |
| 58 | 東方證券(香港)有限公司 | -0.64 | 18-04-19 | |
| 59 | 18-04-18 | 中泰國際證券有限公司 | 0.53 | 18-03-26 |
| 60 | 東方證券(香港)有限公司 | -0.54 | 18-03-26 | |
| 61 | 18-03-23 | 東方證券(香港)有限公司 | 1.11 | 18-03-22 |
| 62 | 高裕證券有限公司 | -1.55 | 18-03-22 | |
| 63 | 18-03-19 | 高裕證券有限公司 | -0.45 | 18-03-15 |
| 64 | 18-03-12 | 高裕證券有限公司 | -0.26 | 18-03-08 |
| 65 | 18-03-06 | 高裕證券有限公司 | -0.26 | 18-02-05 |
| 66 | 18-03-05 | 星展銀行(香港)有限公司 | -0.25 | 17-10-20 |
| 67 | 18-02-13 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.25 | 18-02-12 |
| 68 | 18-02-05 | 東方證券(香港)有限公司 | -0.34 | 18-02-02 |
| 69 | 18-02-02 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 0.29 | 18-02-01 |
| 70 | 17-11-14 | 中泰國際證券有限公司 | 0.45 | 17-11-13 |
| 71 | 東方證券(香港)有限公司 | -0.51 | 17-11-13 | |
| 72 | 17-11-13 | 中泰國際證券有限公司 | 0.34 | 17-11-09 |
| 73 | 東方證券(香港)有限公司 | -0.50 | 17-10-25 | |
| 74 | 17-11-09 | 中泰國際證券有限公司 | 0.57 | 17-10-31 |
| 75 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.32 | 17-11-08 | |
| 76 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.32 | 17-10-17 | |
| 77 | 中國建信金融服務有限公司 | -0.62 | 17-03-22 | |
| 78 | 17-09-29 | 東方證券(香港)有限公司 | 0.28 | 17-09-27 |
| 79 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.25 | 17-09-20 | |
| 80 | 17-09-05 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.26 | 17-08-31 |
| 81 | 17-08-17 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 0.26 | 17-05-04 |
| 82 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | -0.26 | 17-08-09 | |
| 83 | 17-07-27 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 0.33 | 17-07-26 |
| 84 | 17-06-27 | 交銀國際證券有限公司 | -0.53 | 17-06-26 |
| 85 | 17-06-26 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.45 | 17-06-22 |
| 86 | 17-06-19 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.26 | 17-06-16 |
| 87 | 交銀國際證券有限公司 | -0.30 | 17-06-16 | |
| 88 | 17-06-16 | 交銀國際證券有限公司 | -0.45 | 17-06-15 |
| 89 | 17-05-02 | 中銀國際證券有限公司 | -0.38 | 17-04-28 |
| 90 | 17-04-28 | 華富建業證券有限公司 | 0.68 | 17-04-27 |
| 91 | 新城晉峰證券有限公司 | -0.74 | 17-04-25 | |
| 92 | 17-04-25 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 0.83 | |
| 93 | 新城晉峰證券有限公司 | -0.75 | 17-03-22 | |
| 94 | 17-04-24 | 興證國際證券有限公司 | 0.63 | 17-04-21 |
| 95 | 中銀國際證券有限公司 | 0.54 | 17-04-21 | |
| 96 | 中泰國際證券有限公司 | -1.09 | 17-04-13 | |
| 97 | 17-04-05 | 交銀國際證券有限公司 | 0.63 | 17-03-31 |
| 98 | 中泰國際證券有限公司 | 0.34 | 17-04-03 | |
| 99 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -1.58 | 17-04-03 | |
| 100 | 17-04-03 | 中泰國際證券有限公司 | 0.34 | 17-03-24 |
| 101 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -0.41 | 17-03-24 | |
| 102 | 17-03-30 | 交銀國際證券有限公司 | 0.62 | 17-03-24 |
| 103 | 高裕證券有限公司 | -0.33 | 17-03-23 | |
| 104 | 17-03-24 | 中泰國際證券有限公司 | 0.40 | 17-03-23 |
| 105 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.74 | 17-03-23 | |
| 106 | 17-03-23 | 高裕證券有限公司 | -0.48 | 17-03-22 |
| 107 | 17-03-22 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.71 | 17-03-21 |
| 108 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.56 | 17-03-21 | |
| 109 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 0.52 | 17-03-20 | |
| 110 | 中國建信金融服務有限公司 | -0.60 | 17-03-20 | |
| 111 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.96 | 17-03-21 | |
| 112 | 高裕證券有限公司 | -1.05 | 17-03-20 | |
| 113 | 瑞城證券有限公司 | -1.50 | 17-03-21 | |
| 114 | 17-03-20 | 達利證券有限公司 | 2.31 | |
| 115 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1.24 | 17-03-16 | |
| 116 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1.21 | 17-03-16 | |
| 117 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.07 | 17-03-16 | |
| 118 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 0.47 | 17-03-16 | |
| 119 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.37 | 17-03-16 | |
| 120 | 工銀亞洲証券有限公司 | 0.35 | ||
| 121 | 恒生證券有限公司 | 0.29 | 17-03-16 | |
| 122 | 恒泰証券有限公司 | 0.27 | ||
| 123 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.26 | 17-03-16 | |
| 124 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.25 | 17-03-16 | |
| 125 | 芒果金融有限公司 | -0.26 | 17-03-16 | |
| 126 | 永發証券有限公司 | -0.33 | 17-03-16 | |
| 127 | 六福證券(香港)有限公司 | -0.33 | 17-03-16 | |
| 128 | 高裕證券有限公司 | -0.40 | 17-03-16 | |
| 129 | 新城晉峰證券有限公司 | -0.60 | 17-03-16 | |
| 130 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -0.67 | 17-03-16 | |
| 131 | 瑞城證券有限公司 | -1.16 | 17-03-16 | |
| 132 | 世博證券有限公司 | -1.17 | 17-03-16 | |
| 133 | 中泰國際證券有限公司 | -1.26 | 17-03-16 | |
| 134 | 大中華證券有限公司 | -1.37 | 17-03-16 | |
| 135 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | -1.62 | 17-03-16 | |
| 136 | 17-03-16 | 高裕證券有限公司 | 6.25 | |
| 137 | 瑞城證券有限公司 | 2.90 | ||
| 138 | 新城晉峰證券有限公司 | 2.33 | ||
| 139 | 中泰國際證券有限公司 | 1.87 | ||
| 140 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 1.85 | ||
| 141 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 1.50 | ||
| 142 | 大中華證券有限公司 | 1.40 | ||
| 143 | 世博證券有限公司 | 1.17 | ||
| 144 | 中國建信金融服務有限公司 | 1.17 | ||
| 145 | 統一證券(香港)有限公司 | 0.52 | ||
| 146 | 一通投資者有限公司 | 0.43 | ||
| 147 | 京基證券集團有限公司 | 0.34 | ||
| 148 | 六福證券(香港)有限公司 | 0.33 | ||
| 149 | 永發証券有限公司 | 0.33 | ||
| 150 | 中國北方證券集團有限公司 | 0.30 | ||
| 151 | 芒果金融有限公司 | 0.26 | ||
| 152 | 潮商證券有限公司 | 0.26 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy