飛道旅遊科技有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08069 | 2017-01-12 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-04 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.31 | 26-02-20 |
| 2 | 26-02-10 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | -0.25 | 24-07-30 |
| 3 | 26-02-05 | 長橋證券(香港)有限公司 | -0.47 | 26-02-02 |
| 4 | 26-02-03 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.26 | 26-02-02 |
| 5 | 盈透證券香港有限公司 | -1.39 | 26-02-02 | |
| 6 | 26-02-02 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.46 | 26-01-30 |
| 7 | 盈透證券香港有限公司 | -1.32 | 26-01-30 | |
| 8 | 26-01-21 | 長橋證券(香港)有限公司 | 0.47 | 26-01-20 |
| 9 | 26-01-19 | 招商銀行股份有限公司 | -0.30 | 26-01-16 |
| 10 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.32 | 26-01-16 | |
| 11 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.93 | 25-02-24 | |
| 12 | 26-01-16 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2.39 | 26-01-15 |
| 13 | 招商銀行股份有限公司 | 0.33 | 26-01-13 | |
| 14 | 盈透證券香港有限公司 | -0.82 | 26-01-13 | |
| 15 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -2.45 | 26-01-15 | |
| 16 | 26-01-13 | 盈透證券香港有限公司 | 1.22 | 26-01-12 |
| 17 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.43 | 26-01-09 | |
| 18 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.63 | 26-01-12 | |
| 19 | 26-01-09 | 盈透證券香港有限公司 | 0.28 | 26-01-07 |
| 20 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.31 | 26-01-07 | |
| 21 | 26-01-05 | 盈透證券香港有限公司 | 0.67 | 25-12-30 |
| 22 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.63 | 25-12-30 | |
| 23 | 25-11-19 | 盈透證券香港有限公司 | 0.32 | 25-11-18 |
| 24 | 南洋商業銀行有限公司 | -0.26 | 25-11-05 | |
| 25 | 25-10-31 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.48 | 25-10-30 |
| 26 | 25-09-01 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.38 | 25-08-15 |
| 27 | 25-08-28 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -2.48 | 25-08-21 |
| 28 | 25-08-27 | 盈透證券香港有限公司 | 0.54 | 25-08-26 |
| 29 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -1.91 | 25-08-21 | |
| 30 | 25-08-26 | 盈透證券香港有限公司 | -0.69 | 25-08-06 |
| 31 | 25-07-14 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.27 | 25-07-08 |
| 32 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.29 | 25-07-04 | |
| 33 | 25-06-30 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.51 | 25-06-17 |
| 34 | 恒生證券有限公司 | -0.32 | 25-06-17 | |
| 35 | 25-03-14 | 盈透證券香港有限公司 | 0.30 | 25-03-13 |
| 36 | 25-01-16 | 盈透證券香港有限公司 | 0.68 | 25-01-15 |
| 37 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.63 | 25-01-07 | |
| 38 | 25-01-02 | 盈透證券香港有限公司 | 0.27 | 24-12-27 |
| 39 | 24-12-06 | 盈透證券香港有限公司 | 0.35 | 24-12-05 |
| 40 | 24-12-04 | 盈透證券香港有限公司 | 0.25 | 24-12-02 |
| 41 | 24-11-21 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.35 | 24-11-19 |
| 42 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.33 | 24-11-18 | |
| 43 | 24-11-15 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.32 | 24-11-12 |
| 44 | 24-10-29 | 華盛資本証券有限公司 | 0.34 | 24-10-10 |
| 45 | 24-10-09 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.46 | 24-10-08 |
| 46 | 結好證券有限公司 | -0.90 | 24-10-08 | |
| 47 | 24-10-08 | 結好證券有限公司 | -0.30 | 24-10-07 |
| 48 | 24-10-02 | 寶新證券有限公司 | -0.31 | 24-09-24 |
| 49 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.34 | 24-09-30 | |
| 50 | 24-09-24 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.73 | 24-09-19 |
| 51 | 寶新證券有限公司 | -0.74 | 24-06-03 | |
| 52 | 24-09-12 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.34 | 24-09-03 |
| 53 | 24-07-23 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.60 | 24-07-22 |
| 54 | 結好證券有限公司 | -0.74 | 24-07-19 | |
| 55 | 24-05-24 | 哈富證券有限公司 | -0.29 | 24-05-21 |
| 56 | 24-05-22 | 結好證券有限公司 | 0.42 | 24-05-21 |
| 57 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.42 | 24-05-21 | |
| 58 | 24-05-14 | 結好證券有限公司 | -0.53 | 24-05-13 |
| 59 | 24-05-13 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.54 | 24-05-10 |
| 60 | 結好證券有限公司 | -0.46 | 24-05-09 | |
| 61 | 24-04-30 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.40 | 24-04-29 |
| 62 | 結好證券有限公司 | -0.40 | 24-04-29 | |
| 63 | 24-04-26 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.32 | 24-04-17 |
| 64 | 24-04-23 | 結好證券有限公司 | 0.39 | 24-04-18 |
| 65 | 24-04-18 | 寶新證券有限公司 | 1.18 | 23-10-05 |
| 66 | 結好證券有限公司 | 1.03 | 24-04-09 | |
| 67 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.53 | 24-04-17 | |
| 68 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | -0.80 | 24-04-15 | |
| 69 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.10 | 24-04-09 | |
| 70 | 24-04-15 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 0.60 | 24-02-28 |
| 71 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.47 | 24-03-08 | |
| 72 | 富榮證券集團有限公司 | -1.32 | 24-03-18 | |
| 73 | 24-04-09 | 結好證券有限公司 | 0.71 | 24-03-27 |
| 74 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.29 | 24-04-05 | |
| 75 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.00 | 24-03-28 | |
| 76 | 24-03-28 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.66 | 24-03-18 |
| 77 | 盈透證券香港有限公司 | -0.59 | 24-03-27 | |
| 78 | 24-03-27 | 盈透證券香港有限公司 | 0.59 | 24-02-26 |
| 79 | 結好證券有限公司 | -0.66 | 24-03-14 | |
| 80 | 24-03-18 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5.51 | 24-03-13 |
| 81 | 富榮證券集團有限公司 | -5.51 | 23-10-05 | |
| 82 | 24-02-26 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2.77 | 24-02-23 |
| 83 | 盈透證券香港有限公司 | -2.47 | 24-02-23 | |
| 84 | 24-01-12 | 結好證券有限公司 | 0.51 | 24-01-10 |
| 85 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.51 | 24-01-10 | |
| 86 | 24-01-10 | 結好證券有限公司 | 0.29 | 24-01-09 |
| 87 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.32 | 24-01-09 | |
| 88 | 23-12-11 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.47 | 23-12-08 |
| 89 | 盈透證券香港有限公司 | 0.44 | 23-12-08 | |
| 90 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.26 | 23-12-08 | |
| 91 | 智華證券有限公司 | -1.47 | 23-12-08 | |
| 92 | 23-12-08 | 盈透證券香港有限公司 | 1.76 | 23-12-06 |
| 93 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.30 | 23-12-07 | |
| 94 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.35 | 23-12-07 | |
| 95 | 智華證券有限公司 | -0.95 | 23-12-06 | |
| 96 | 23-12-06 | 智華證券有限公司 | 2.42 | 22-09-27 |
| 97 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.62 | 23-12-05 | |
| 98 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.18 | 23-12-05 | |
| 99 | 23-12-05 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1.03 | 23-11-13 |
| 100 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.03 | 23-11-14 | |
| 101 | 23-11-14 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3.08 | 23-11-09 |
| 102 | 結好證券有限公司 | -0.74 | 23-11-13 | |
| 103 | 華業證券有限公司 | -2.26 | 23-11-13 | |
| 104 | 23-11-10 | 結好證券有限公司 | 0.32 | 23-11-07 |
| 105 | 23-11-09 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.27 | 23-10-30 |
| 106 | 23-11-07 | 華業證券有限公司 | 0.44 | 23-10-27 |
| 107 | 結好證券有限公司 | -0.52 | 23-11-06 | |
| 108 | 23-10-27 | 華業證券有限公司 | 1.20 | 23-10-26 |
| 109 | 結好證券有限公司 | -1.20 | 23-10-19 | |
| 110 | 23-10-26 | 華業證券有限公司 | 0.37 | 23-10-24 |
| 111 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.37 | 23-10-20 | |
| 112 | 23-10-19 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.35 | 23-10-17 |
| 113 | 23-09-29 | 結好證券有限公司 | -0.30 | 23-09-25 |
| 114 | 23-09-20 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.30 | 23-09-19 |
| 115 | 23-09-19 | 結好證券有限公司 | 2.18 | 23-09-18 |
| 116 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.28 | 23-09-18 | |
| 117 | 華業證券有限公司 | -2.27 | 23-09-04 | |
| 118 | 23-09-18 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.28 | 23-09-15 |
| 119 | 23-09-15 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.29 | 23-09-14 |
| 120 | 結好證券有限公司 | -0.27 | 23-09-14 | |
| 121 | 富昌證券有限公司 | -0.44 | 23-08-31 | |
| 122 | 23-09-14 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.28 | 23-09-13 |
| 123 | 23-09-13 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.29 | 23-09-12 |
| 124 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.28 | 23-09-11 | |
| 125 | 23-09-04 | 南洋商業銀行有限公司 | -0.37 | 23-08-31 |
| 126 | 23-08-31 | 富昌證券有限公司 | 0.44 | 23-08-17 |
| 127 | 華業證券有限公司 | 0.44 | 23-08-18 | |
| 128 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.33 | 23-08-30 | |
| 129 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.49 | 23-08-30 | |
| 130 | 富榮證券集團有限公司 | -0.81 | 23-08-08 | |
| 131 | 23-08-18 | 華業證券有限公司 | 0.44 | 23-08-17 |
| 132 | 時富證券有限公司 | -0.73 | 23-08-11 | |
| 133 | 23-08-17 | 中信銀行(國際)有限公司 | -0.29 | 23-07-05 |
| 134 | 華業證券有限公司 | -0.29 | 23-08-15 | |
| 135 | 富昌證券有限公司 | -0.63 | 23-08-15 | |
| 136 | 23-08-15 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.32 | 23-08-14 |
| 137 | 華業證券有限公司 | -1.03 | 23-08-11 | |
| 138 | 23-08-11 | 時富證券有限公司 | 0.73 | 23-01-06 |
| 139 | 華業證券有限公司 | -0.73 | 23-08-08 | |
| 140 | 23-08-08 | 華業證券有限公司 | 2.46 | 23-08-01 |
| 141 | 信達國際證券有限公司 | -0.32 | 23-08-07 | |
| 142 | 富榮證券集團有限公司 | -2.68 | 23-07-10 | |
| 143 | 23-08-07 | 恒億證券有限公司 | -0.29 | 23-08-02 |
| 144 | 23-07-27 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.03 | 23-07-20 |
| 145 | 23-07-26 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.29 | 23-07-25 |
| 146 | 23-07-21 | 結好證券有限公司 | -0.41 | 23-07-20 |
| 147 | 23-07-20 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.40 | 23-07-19 |
| 148 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.44 | 23-07-18 | |
| 149 | 23-07-19 | 信達國際證券有限公司 | -0.26 | 23-07-18 |
| 150 | 23-07-18 | 富昌證券有限公司 | 0.32 | 23-07-06 |
| 151 | 日發證券有限公司 | 0.27 | 23-07-14 | |
| 152 | 華業證券有限公司 | -0.97 | 23-07-10 | |
| 153 | 23-07-10 | 富榮證券集團有限公司 | 2.20 | 23-06-02 |
| 154 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.15 | 23-06-21 | |
| 155 | 華業證券有限公司 | -3.49 | 23-07-07 | |
| 156 | 23-07-06 | 富昌證券有限公司 | 0.25 | 23-05-15 |
| 157 | 信達國際證券有限公司 | -0.28 | 23-07-05 | |
| 158 | 日發證券有限公司 | -0.28 | 23-07-05 | |
| 159 | 華業證券有限公司 | -1.17 | 23-07-05 | |
| 160 | 23-07-05 | 元大證券(香港)有限公司 | 0.74 | 23-06-16 |
| 161 | 英皇證券有限公司 | 0.37 | 22-12-16 | |
| 162 | 結好證券有限公司 | 0.33 | 23-07-04 | |
| 163 | 聖衡金融控股有限公司 | -0.73 | 23-06-02 | |
| 164 | 華業證券有限公司 | -1.10 | 23-06-02 | |
| 165 | 23-06-21 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.30 | 23-05-23 |
| 166 | 23-06-15 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.32 | 23-06-01 |
| 167 | 23-06-07 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.35 | 23-05-16 |
| 168 | 恒生證券有限公司 | -1.52 | 23-05-31 | |
| 169 | 23-06-06 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -2.01 | 23-06-01 |
| 170 | 23-06-05 | 花旗銀行 | -0.25 | 23-06-01 |
| 171 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -1.29 | 23-05-31 | |
| 172 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -1.38 | 23-06-01 | |
| 173 | 23-06-02 | 富榮證券集團有限公司 | 9.90 | 23-01-13 |
| 174 | 華業證券有限公司 | 9.02 | 23-03-07 | |
| 175 | 聖衡金融控股有限公司 | 0.88 | 23-01-16 | |
| 176 | 23-05-31 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.36 | 23-05-30 |
| 177 | 23-04-20 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 0.31 | 22-07-27 |
| 178 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | -0.32 | 23-03-21 | |
| 179 | 23-03-07 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.44 | 23-03-06 |
| 180 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.29 | 23-03-06 | |
| 181 | 恒生證券有限公司 | 0.26 | 23-03-03 | |
| 182 | 華業證券有限公司 | -0.78 | 23-03-06 | |
| 183 | 23-03-06 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.31 | 23-03-03 |
| 184 | 信達國際證券有限公司 | -0.29 | 23-03-03 | |
| 185 | 富昌證券有限公司 | -0.37 | 23-03-03 | |
| 186 | 23-03-03 | 信達國際證券有限公司 | 0.33 | 23-03-02 |
| 187 | 華業證券有限公司 | -0.66 | 23-02-27 | |
| 188 | 富昌證券有限公司 | -0.67 | 23-02-27 | |
| 189 | 23-03-01 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 0.67 | 23-02-21 |
| 190 | 盈透證券香港有限公司 | -0.67 | 23-02-23 | |
| 191 | 23-02-27 | 富昌證券有限公司 | 1.23 | 23-02-24 |
| 192 | 華業證券有限公司 | 0.97 | 23-02-24 | |
| 193 | 力高證券有限公司 | -2.08 | 23-01-12 | |
| 194 | 23-02-24 | 華業證券有限公司 | 0.45 | 23-01-17 |
| 195 | 23-01-16 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.65 | 23-01-13 |
| 196 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.46 | 23-01-13 | |
| 197 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 0.36 | 23-01-13 | |
| 198 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.31 | 23-01-13 | |
| 199 | 信達國際證券有限公司 | -0.25 | 23-01-13 | |
| 200 | 恒億證券有限公司 | -0.40 | 23-01-13 | |
| 201 | 聖衡金融控股有限公司 | -0.58 | 23-01-13 | |
| 202 | 結好證券有限公司 | -0.67 | 23-01-13 | |
| 203 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.83 | 23-01-13 | |
| 204 | 23-01-13 | 元大證券(香港)有限公司 | 0.83 | 23-01-12 |
| 205 | 恒生證券有限公司 | 0.76 | 23-01-12 | |
| 206 | 結好證券有限公司 | 0.64 | 23-01-12 | |
| 207 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.38 | 23-01-12 | |
| 208 | 恒億證券有限公司 | 0.29 | 23-01-12 | |
| 209 | 華業證券有限公司 | -0.88 | 23-01-12 | |
| 210 | 富榮證券集團有限公司 | -3.52 | 23-01-12 | |
| 211 | 23-01-12 | 富榮證券集團有限公司 | 3.52 | 22-12-16 |
| 212 | 華業證券有限公司 | 0.90 | 22-12-30 | |
| 213 | 聖衡金融控股有限公司 | 0.53 | 22-12-19 | |
| 214 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.36 | 23-01-11 | |
| 215 | 力高證券有限公司 | -7.04 | 22-12-29 | |
| 216 | 23-01-10 | 恒生證券有限公司 | 0.26 | 23-01-09 |
| 217 | 23-01-06 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.29 | 23-01-05 |
| 218 | 22-12-30 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.60 | 22-12-29 |
| 219 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.43 | 22-12-29 | |
| 220 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.34 | 22-12-29 | |
| 221 | 海通國際證券有限公司 | 0.32 | 22-12-29 | |
| 222 | 華業證券有限公司 | -1.32 | 22-12-29 | |
| 223 | 22-12-29 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.81 | 22-12-28 |
| 224 | 華業證券有限公司 | 1.32 | 22-12-20 | |
| 225 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.38 | 22-12-28 | |
| 226 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.28 | 22-12-28 | |
| 227 | 力高證券有限公司 | -7.92 | 22-09-27 | |
| 228 | 22-12-21 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.57 | 22-12-20 |
| 229 | 22-12-19 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.28 | 22-12-16 |
| 230 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.88 | 22-12-16 | |
| 231 | 恒生證券有限公司 | 0.64 | 22-12-16 | |
| 232 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.57 | 22-12-16 | |
| 233 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.53 | 22-12-16 | |
| 234 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.28 | 22-12-15 | |
| 235 | 富昌證券有限公司 | -0.28 | 22-12-16 | |
| 236 | 信達國際證券有限公司 | -0.40 | 22-12-16 | |
| 237 | 恒億證券有限公司 | -0.45 | 22-12-16 | |
| 238 | 結好證券有限公司 | -0.59 | 22-12-16 | |
| 239 | 聖衡金融控股有限公司 | -0.94 | 22-12-16 | |
| 240 | 華業證券有限公司 | -2.19 | 22-12-16 | |
| 241 | 22-12-16 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.82 | 22-12-15 |
| 242 | 聖衡金融控股有限公司 | 0.68 | 22-12-15 | |
| 243 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.59 | 22-12-15 | |
| 244 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.44 | 22-12-15 | |
| 245 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.32 | 22-12-15 | |
| 246 | 日發證券有限公司 | -0.29 | 22-12-15 | |
| 247 | 富昌證券有限公司 | -0.69 | 22-12-15 | |
| 248 | 結好證券有限公司 | -0.76 | 22-12-15 | |
| 249 | 富榮證券集團有限公司 | -1.76 | 22-12-15 | |
| 250 | 22-12-15 | 恒億證券有限公司 | 0.30 | 22-12-14 |
| 251 | 富榮證券集團有限公司 | -0.33 | 22-12-14 | |
| 252 | 富昌證券有限公司 | -0.71 | 22-12-14 | |
| 253 | 22-12-14 | 富榮證券集團有限公司 | -0.63 | 22-12-13 |
| 254 | 22-12-13 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1.09 | 22-12-12 |
| 255 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.39 | 22-12-12 | |
| 256 | 恒生證券有限公司 | 0.27 | 22-12-12 | |
| 257 | 富昌證券有限公司 | -0.28 | 22-12-12 | |
| 258 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | -0.33 | 22-12-12 | |
| 259 | 華業證券有限公司 | -0.52 | 22-12-12 | |
| 260 | 富榮證券集團有限公司 | -0.53 | 22-11-29 | |
| 261 | 結好證券有限公司 | -0.94 | 22-12-12 | |
| 262 | 22-12-12 | 恒億證券有限公司 | 0.49 | 22-12-09 |
| 263 | 國金證券(香港)有限公司 | 0.45 | 21-02-25 | |
| 264 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 0.36 | 22-12-09 | |
| 265 | 富昌證券有限公司 | 0.35 | 22-12-09 | |
| 266 | 華盛資本証券有限公司 | 0.34 | 22-12-09 | |
| 267 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.33 | 22-12-09 | |
| 268 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.29 | 22-12-09 | |
| 269 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.28 | 22-12-09 | |
| 270 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.28 | 22-12-09 | |
| 271 | 華業證券有限公司 | -0.59 | 22-12-09 | |
| 272 | 日發證券有限公司 | -0.89 | 22-12-09 | |
| 273 | 聖衡金融控股有限公司 | -1.29 | 22-12-09 | |
| 274 | 22-12-09 | 日發證券有限公司 | 1.00 | 22-12-08 |
| 275 | 富昌證券有限公司 | 0.45 | 22-12-08 | |
| 276 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.41 | 22-12-08 | |
| 277 | 聖衡金融控股有限公司 | 0.41 | 22-11-29 | |
| 278 | 信達國際證券有限公司 | 0.32 | 22-12-05 | |
| 279 | 恒億證券有限公司 | -0.58 | 22-12-08 | |
| 280 | 結好證券有限公司 | -1.26 | 22-12-08 | |
| 281 | 華業證券有限公司 | -1.38 | 22-11-21 | |
| 282 | 22-12-07 | 中順證券期貨有限公司 | 0.45 | 22-11-29 |
| 283 | 金利豐證券有限公司 | -0.36 | 22-11-29 | |
| 284 | 22-11-30 | 招商銀行股份有限公司 | 0.29 | 22-11-29 |
| 285 | 22-11-29 | 聖衡金融控股有限公司 | 0.53 | 22-11-28 |
| 286 | 金利豐證券有限公司 | 0.36 | 20-01-02 | |
| 287 | 富昌證券有限公司 | 0.35 | 22-11-28 | |
| 288 | 中順證券期貨有限公司 | -0.36 | 22-11-22 | |
| 289 | 富榮證券集團有限公司 | -1.16 | 22-11-28 | |
| 290 | 22-11-28 | 富昌證券有限公司 | 0.53 | 22-11-24 |
| 291 | 聖衡金融控股有限公司 | 0.35 | 22-08-29 | |
| 292 | 富榮證券集團有限公司 | -0.95 | 22-11-16 | |
| 293 | 22-11-21 | 恒億證券有限公司 | 0.44 | 22-11-18 |
| 294 | 中順證券期貨有限公司 | 0.31 | 22-11-18 | |
| 295 | 日發證券有限公司 | 0.31 | 22-11-18 | |
| 296 | 華業證券有限公司 | -1.04 | 22-11-18 | |
| 297 | 22-11-18 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | -0.28 | 22-11-01 |
| 298 | 華業證券有限公司 | -0.31 | 22-11-15 | |
| 299 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.34 | 22-11-10 | |
| 300 | 22-11-16 | 恒生證券有限公司 | -1.11 | 22-11-09 |
| 301 | 22-11-15 | 華業證券有限公司 | 7.10 | 22-09-22 |
| 302 | 富榮證券集團有限公司 | 6.35 | 22-09-02 | |
| 303 | 結好證券有限公司 | 4.90 | 22-10-28 | |
| 304 | 22-10-31 | 恒億證券有限公司 | -0.28 | 22-10-28 |
| 305 | 22-10-27 | 恒億證券有限公司 | 0.30 | 22-09-26 |
| 306 | 22-10-03 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.30 | 22-09-30 |
| 307 | 22-09-28 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.27 | 22-09-27 |
| 308 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.33 | 22-09-27 | |
| 309 | 東亞證券有限公司 | 0.31 | 22-09-27 | |
| 310 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.30 | 22-09-27 | |
| 311 | 交通銀行信託有限公司 | 0.29 | 22-09-27 | |
| 312 | 東亞銀行有限公司 | -0.32 | 22-09-27 | |
| 313 | 大新證券有限公司 | -0.35 | 22-09-27 | |
| 314 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.49 | 22-09-27 | |
| 315 | 億聲證券有限公司 | -2.54 | 22-09-27 | |
| 316 | 22-09-27 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1.75 | 22-09-26 |
| 317 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.49 | 22-09-26 | |
| 318 | 恒生證券有限公司 | 0.88 | 22-09-26 | |
| 319 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.87 | 22-09-26 | |
| 320 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.82 | 22-09-26 | |
| 321 | 大新證券有限公司 | 0.71 | 22-09-26 | |
| 322 | 結好證券有限公司 | -0.51 | 22-09-26 | |
| 323 | 致富證券有限公司 | -0.80 | 22-09-26 | |
| 324 | 億聲證券有限公司 | -1.46 | 22-09-05 | |
| 325 | 智華證券有限公司 | -4.67 | 22-09-05 | |
| 326 | 22-09-26 | 結好證券有限公司 | -0.32 | 22-09-23 |
| 327 | 22-09-23 | 盈透證券香港有限公司 | -0.29 | 22-09-22 |
| 328 | 22-09-22 | 結好證券有限公司 | 0.38 | 22-09-21 |
| 329 | 華業證券有限公司 | -0.40 | 22-09-21 | |
| 330 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.53 | 22-09-21 | |
| 331 | 22-09-21 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.80 | 22-09-19 |
| 332 | 22-09-20 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.45 | 22-09-19 |
| 333 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.66 | 22-09-19 | |
| 334 | 22-09-19 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.46 | 22-09-16 |
| 335 | 22-09-15 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.35 | 22-09-14 |
| 336 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.26 | 22-09-14 | |
| 337 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.33 | 22-09-14 | |
| 338 | 22-09-14 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.47 | 22-09-13 |
| 339 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.57 | 22-09-13 | |
| 340 | 22-09-13 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.28 | 22-09-09 |
| 341 | 22-09-08 | 花旗銀行 | -0.35 | 22-09-07 |
| 342 | 22-09-07 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.26 | 22-09-06 |
| 343 | 花旗銀行 | -0.64 | 22-09-06 | |
| 344 | 22-09-06 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2.13 | 22-09-05 |
| 345 | 元大證券(香港)有限公司 | -1.97 | 22-09-05 | |
| 346 | 22-09-05 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.27 | 22-09-02 |
| 347 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1.24 | 22-09-02 | |
| 348 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1.21 | 22-09-02 | |
| 349 | 致富證券有限公司 | 0.84 | 22-09-02 | |
| 350 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.64 | 22-09-02 | |
| 351 | 恒生證券有限公司 | 0.56 | 22-09-02 | |
| 352 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.54 | 22-09-02 | |
| 353 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 0.36 | 22-07-21 | |
| 354 | 工銀亞洲証券有限公司 | 0.29 | 22-08-30 | |
| 355 | 大和資本市場香港有限公司 | -0.55 | 22-09-02 | |
