胡桃資本有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00905 | 1998-07-17 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-13 | 勝利證券有限公司 | 0.33 | 25-08-29 |
| 2 | 25-11-24 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 9.37 | 25-11-19 |
| 3 | 25-10-27 | 元庫證券有限公司 | 0.56 | 25-10-24 |
| 4 | 日發證券有限公司 | -0.53 | 25-10-17 | |
| 5 | 25-10-16 | 百惠證券有限公司 | 0.62 | |
| 6 | 日發證券有限公司 | -0.58 | 25-10-15 | |
| 7 | 25-10-08 | 日發證券有限公司 | 3.17 | 25-10-03 |
| 8 | 25-09-19 | 恒生銀行有限公司 | 1.52 | 24-12-10 |
| 9 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -1.50 | 25-09-18 | |
| 10 | 25-08-18 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 0.76 | 25-01-17 |
| 11 | 環球大通證券有限公司 | -1.13 | 20-05-18 | |
| 12 | 25-07-29 | 勝利證券有限公司 | -0.33 | 25-07-22 |
| 13 | 25-04-15 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 0.27 | 25-04-14 |
| 14 | 25-03-25 | 開盤證券有限公司 | -9.37 | 25-03-17 |
| 15 | 25-03-17 | 開盤證券有限公司 | -10.01 | 25-03-12 |
| 16 | 25-03-12 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 0.42 | 25-03-11 |
| 17 | 開盤證券有限公司 | -0.48 | 25-03-11 | |
| 18 | 25-02-03 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.39 | 25-01-24 |
| 19 | 25-01-24 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 0.77 | 25-01-14 |
| 20 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | -0.98 | 25-01-23 | |
| 21 | 25-01-17 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | -3.58 | 21-05-14 |
| 22 | 24-12-10 | 開盤證券有限公司 | -1.20 | 24-12-06 |
| 23 | 恒生銀行有限公司 | -2.02 | 21-09-24 | |
| 24 | 24-09-24 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.39 | 24-07-03 |
| 25 | 24-07-10 | 中信銀行(國際)有限公司 | -0.35 | 24-04-29 |
| 26 | 24-06-05 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 0.25 | 24-06-04 |
| 27 | 24-05-30 | 開盤證券有限公司 | 34.25 | 14-08-06 |
| 28 | 中銀國際證券有限公司 | 9.19 | 24-05-22 | |
| 29 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1.60 | 24-05-29 | |
| 30 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1.48 | 24-05-29 | |
| 31 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1.12 | 24-05-24 | |
| 32 | 恒生證券有限公司 | 0.39 | 24-05-14 | |
| 33 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.36 | 24-05-13 | |
| 34 | 24-04-12 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 0.25 | 24-04-11 |
| 35 | 24-04-10 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.31 | 24-04-09 |
| 36 | 24-04-09 | 結好證券有限公司 | 0.38 | 24-03-27 |
| 37 | 大聖證券有限公司 | -0.29 | 24-03-25 | |
| 38 | 24-03-28 | 中信銀行(國際)有限公司 | 0.30 | 24-02-08 |
| 39 | 盈透證券香港有限公司 | -0.43 | 24-03-27 | |
| 40 | 24-02-27 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.36 | 24-02-23 |
| 41 | 大聖證券有限公司 | 0.30 | 24-02-22 | |
| 42 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.32 | 24-02-22 | |
| 43 | 24-02-22 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.33 | 24-02-08 |
| 44 | 大聖證券有限公司 | -0.82 | 24-02-19 | |
| 45 | 24-02-19 | 大聖證券有限公司 | 0.69 | 24-02-08 |
| 46 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.69 | 24-02-08 | |
| 47 | 24-02-08 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.69 | 23-11-01 |
| 48 | 大聖證券有限公司 | -0.58 | 24-02-01 | |
| 49 | 23-11-02 | 大聖證券有限公司 | 0.33 | 23-11-01 |
| 50 | 結好證券有限公司 | -0.33 | 23-11-01 | |
| 51 | 23-08-16 | 結好證券有限公司 | 0.43 | 23-08-03 |
| 52 | 盈立證券有限公司 | -0.45 | 23-08-15 | |
| 53 | 23-08-03 | 大聖證券有限公司 | 0.39 | |
| 54 | 結好證券有限公司 | -0.39 | 23-08-02 | |
| 55 | 23-06-20 | 盈立證券有限公司 | 0.40 | 23-06-19 |
| 56 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.65 | 23-05-03 | |
| 57 | 23-04-21 | 盈透證券香港有限公司 | 0.44 | 23-04-13 |
| 58 | 佳富達證券有限公司 | -0.27 | 22-11-17 | |
| 59 | 元庫證券有限公司 | -0.35 | 23-04-20 | |
| 60 | 23-04-11 | 元庫證券有限公司 | 0.45 | 23-02-27 |
| 61 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.45 | 23-04-06 | |
| 62 | 23-02-15 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 0.32 | |
| 63 | 盈透證券香港有限公司 | -0.32 | 23-01-31 | |
| 64 | 22-09-06 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.75 | 22-09-05 |
| 65 | 盈透證券香港有限公司 | 0.27 | 22-09-05 | |
| 66 | 興偉聯合證券有限公司 | -0.36 | 22-09-05 | |
| 67 | 22-09-05 | 興偉聯合證券有限公司 | 0.36 | 21-07-23 |
| 68 | 22-01-28 | 中銀國際證券有限公司 | 74.99 | 22-01-26 |
| 69 | 泉湧證券有限公司 | -74.99 | 21-07-26 | |
| 70 | 21-10-22 | 基石證券有限公司 | -0.26 | 21-08-25 |
| 71 | 21-09-24 | 恒生銀行有限公司 | 2.02 | 17-10-10 |
| 72 | 中國銀行(香港)有限公司 | -2.02 | 21-09-17 | |
| 73 | 21-07-28 | 昌利證券有限公司 | 0.39 | |
| 74 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.29 | 21-07-27 | |
| 75 | 21-07-23 | 基石證券有限公司 | 0.41 | |
| 76 | 泉湧證券有限公司 | -0.36 | 21-07-22 | |
| 77 | 21-06-08 | 泉湧證券有限公司 | 3.23 | 21-06-02 |
| 78 | 21-05-21 | 香港中央結算有限公司 | -2.55 | 21-05-20 |
| 79 | 21-05-20 | 香港中央結算有限公司 | 2.54 | 21-05-18 |
| 80 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.25 | 21-05-14 | |
| 81 | 海通國際證券有限公司 | -0.26 | 21-05-18 | |
| 82 | 南洋商業銀行有限公司 | -0.66 | 21-03-25 | |
| 83 | 花旗銀行 | -1.57 | 21-05-12 | |
| 84 | 21-05-18 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 0.27 | 21-05-10 |
| 85 | 海通國際證券有限公司 | -0.29 | 21-05-14 | |
| 86 | 21-05-12 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.27 | 21-04-27 |
| 87 | 海通國際證券有限公司 | -0.74 | 21-05-11 | |
| 88 | 21-05-11 | 海通國際證券有限公司 | -0.25 | 21-05-10 |
| 89 | 21-05-07 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 0.28 | 21-05-05 |
| 90 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 0.27 | 21-05-06 | |
| 91 | 信誠證券有限公司 | -0.25 | 21-05-06 | |
| 92 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.27 | 21-05-06 | |
| 93 | 21-05-06 | 香港中央結算有限公司 | -0.35 | 21-05-05 |
| 94 | 21-05-05 | 香港中央結算有限公司 | 0.35 | 20-07-10 |
| 95 | 佳富達證券有限公司 | -0.35 | 20-09-03 | |
| 96 | 21-05-04 | 海通國際證券有限公司 | -0.50 | 21-04-28 |
| 97 | 21-04-27 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 0.34 | 21-04-23 |
| 98 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.34 | 21-04-23 | |
| 99 | 21-04-26 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 0.37 | 21-04-13 |
| 100 | 21-04-23 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 0.29 | 21-04-22 |
| 101 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.29 | 21-04-22 | |
| 102 | 21-04-22 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 0.27 | 21-04-21 |
| 103 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.27 | 21-04-21 | |
| 104 | 21-04-21 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 0.26 | 21-04-20 |
| 105 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.26 | 21-04-20 | |
| 106 | 21-04-19 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 0.46 | |
| 107 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.46 | 21-04-08 | |
| 108 | 21-04-16 | 海通國際證券有限公司 | -0.34 | 21-04-13 |
| 109 | 21-01-25 | 泉湧證券有限公司 | 14.97 | 21-01-22 |
| 110 | 海通國際證券有限公司 | -14.97 | 20-11-03 | |
| 111 | 21-01-22 | 泉湧證券有限公司 | 7.67 | 21-01-19 |
| 112 | 中國銀行(香港)有限公司 | -7.67 | 20-12-02 | |
| 113 | 21-01-19 | 泉湧證券有限公司 | 13.17 | 20-09-04 |
| 114 | 20-10-07 | 海通國際證券有限公司 | 3.22 | 20-09-08 |
| 115 | 林達証券有限公司 | -3.22 | 18-12-06 | |
| 116 | 20-09-02 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.46 | 20-09-01 |
| 117 | 泉湧證券有限公司 | -0.63 | 20-09-01 | |
| 118 | 20-09-01 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.47 | 20-08-31 |
| 119 | 海通國際證券有限公司 | 0.34 | 19-06-28 | |
| 120 | 泉湧證券有限公司 | -0.90 | 20-08-31 | |
| 121 | 20-08-31 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.69 | 20-08-28 |
| 122 | 泉湧證券有限公司 | -0.69 | 20-08-28 | |
| 123 | 20-08-28 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.59 | 20-08-27 |
| 124 | 泉湧證券有限公司 | -0.69 | 20-08-27 | |
| 125 | 20-08-27 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.98 | 20-08-26 |
| 126 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.34 | 20-08-26 | |
| 127 | 泉湧證券有限公司 | -1.37 | 20-08-26 | |
| 128 | 20-08-26 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.87 | 20-08-25 |
| 129 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.46 | 20-08-25 | |
| 130 | 泉湧證券有限公司 | -1.37 | 20-08-25 | |
| 131 | 20-08-25 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.76 | 20-08-24 |
| 132 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.34 | 20-08-24 | |
| 133 | 泉湧證券有限公司 | -1.14 | 20-08-24 | |
| 134 | 20-08-24 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.48 | 20-08-21 |
| 135 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.39 | 20-08-21 | |
| 136 | 泉湧證券有限公司 | -0.82 | 20-08-21 | |
| 137 | 20-08-21 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.37 | 20-08-20 |
| 138 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.31 | 20-08-20 | |
| 139 | 泉湧證券有限公司 | -0.66 | 20-08-20 | |
| 140 | 20-08-20 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.56 | 20-08-19 |
| 141 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.34 | 20-08-19 | |
| 142 | 泉湧證券有限公司 | -0.91 | 20-08-19 | |
| 143 | 20-08-19 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.81 | 20-06-11 |
| 144 | 泉湧證券有限公司 | -0.78 | 20-06-02 | |
| 145 | 20-07-10 | 興偉聯合證券有限公司 | -0.29 | 20-07-08 |
| 146 | 中順證券期貨有限公司 | -0.44 | 20-06-24 | |
| 147 | 香港中央結算有限公司 | -4.72 | 20-07-09 | |
| 148 | 20-07-09 | 香港中央結算有限公司 | 4.63 | 20-07-08 |
| 149 | 金利豐證券有限公司 | -0.72 | 20-07-08 | |
| 150 | 敏哲証券有限公司 | -0.87 | 20-06-08 | |
| 151 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | -1.37 | 20-06-08 | |
| 152 | 盈透證券香港有限公司 | -1.52 | 20-06-18 | |
| 153 | 20-07-08 | 興偉聯合證券有限公司 | 0.29 | 18-02-09 |
| 154 | 信誠證券有限公司 | -0.34 | 20-07-02 | |
| 155 | 香港中央結算有限公司 | -4.23 | 20-07-07 | |
| 156 | 20-07-07 | 香港中央結算有限公司 | 4.30 | 20-07-06 |
| 157 | 元庫證券有限公司 | -4.25 | 19-12-18 | |
| 158 | 20-06-26 | 信誠證券有限公司 | 0.29 | 20-06-24 |
| 159 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.29 | 20-06-23 | |
| 160 | 20-06-24 | 香港中央結算有限公司 | -3.37 | 20-06-23 |
| 161 | 20-06-23 | 香港中央結算有限公司 | 3.37 | 16-01-13 |
| 162 | 一通投資者有限公司 | -0.70 | 20-06-18 | |
| 163 | 信誠證券有限公司 | -2.45 | 20-06-22 | |
| 164 | 20-06-10 | 信誠證券有限公司 | 1.14 | 20-06-09 |
| 165 | 盈透證券香港有限公司 | 0.32 | 20-06-08 | |
| 166 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | -1.70 | 20-06-01 | |
| 167 | 20-06-08 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1.37 | 17-05-19 |
| 168 | 信誠證券有限公司 | 1.14 | 20-06-01 | |
| 169 | 盈透證券香港有限公司 | 1.08 | 20-05-18 | |
| 170 | 一通投資者有限公司 | 0.63 | 20-06-05 | |
| 171 | 星展銀行(香港)有限公司 | -1.25 | 20-03-02 | |
| 172 | 金利豐證券有限公司 | -3.15 | 20-06-03 | |
| 173 | 20-06-04 | 敏哲証券有限公司 | 0.25 | 20-06-03 |
| 174 | 20-06-03 | 敏哲証券有限公司 | 0.27 | 20-06-02 |
| 175 | 金利豐證券有限公司 | -0.36 | 20-06-02 | |
| 176 | 20-06-02 | 泉湧證券有限公司 | 8.68 | 20-06-01 |
| 177 | 金利豐證券有限公司 | -8.95 | 20-06-01 | |
| 178 | 20-06-01 | 泉湧證券有限公司 | 10.54 | 20-05-18 |
| 179 | 金利豐證券有限公司 | -10.33 | 20-05-29 | |
| 180 | 20-05-28 | 金利豐證券有限公司 | -0.80 | 18-11-27 |
| 181 | 20-05-18 | 泉湧證券有限公司 | 27.92 | |
| 182 | 環球大通證券有限公司 | -27.92 | 20-03-10 | |
| 183 | 19-12-18 | 元庫證券有限公司 | 4.25 | |
| 184 | 結好證券有限公司 | -4.25 | 18-07-03 | |
| 185 | 19-08-05 | 花旗銀行 | 1.86 | 18-08-23 |
| 186 | 南洋商業銀行有限公司 | -1.86 | 18-09-27 | |
| 187 | 19-07-02 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.74 | 19-04-11 |
| 188 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.74 | 19-04-10 | |
| 189 | 19-03-20 | 環球大通證券有限公司 | 27.92 | 17-11-27 |
| 190 | 星展銀行(香港)有限公司 | -27.92 | 18-10-15 | |
| 191 | 18-12-06 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1.74 | 17-03-07 |
| 192 | 林達証券有限公司 | -1.86 | 18-11-27 | |
| 193 | 18-11-27 | 金利豐證券有限公司 | 0.71 | 18-11-26 |
| 194 | 林達証券有限公司 | -0.71 | 18-11-26 | |
| 195 | 18-11-26 | 金利豐證券有限公司 | 1.45 | 18-11-23 |
| 196 | 林達証券有限公司 | -1.43 | 18-11-23 | |
| 197 | 18-11-23 | 金利豐證券有限公司 | 1.50 | 18-07-03 |
| 198 | 林達証券有限公司 | -1.49 | 18-07-03 | |
| 199 | 18-10-15 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1.25 | 18-08-06 |
| 200 | 星展唯高達香港有限公司 | -1.25 | 18-10-09 | |
| 201 | 18-09-27 | 南洋商業銀行有限公司 | 0.66 | 17-01-26 |
| 202 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.66 | 18-08-29 | |
| 203 | 18-08-06 | 星展銀行(香港)有限公司 | 12.21 | 18-07-26 |
| 204 | 18-07-26 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1.75 | 18-07-12 |
| 205 | 18-07-12 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13.94 | 16-01-13 |
| 206 | 18-07-03 | 結好證券有限公司 | 0.40 | 18-06-29 |
| 207 | 林達証券有限公司 | -0.45 | 18-06-29 | |
| 208 | 18-06-29 | 金利豐證券有限公司 | 0.37 | 18-06-28 |
| 209 | 林達証券有限公司 | -0.62 | 18-06-28 | |
| 210 | 18-06-28 | 金利豐證券有限公司 | 0.38 | 18-06-27 |
| 211 | 林達証券有限公司 | -0.60 | 18-06-27 | |
| 212 | 18-06-27 | 林達証券有限公司 | -0.38 | 18-05-28 |
| 213 | 18-05-25 | 結好證券有限公司 | 0.73 | 18-05-24 |
| 214 | 林達証券有限公司 | -0.80 | 18-05-24 | |
| 215 | 18-05-24 | 結好證券有限公司 | 0.29 | 18-01-11 |
| 216 | 林達証券有限公司 | -0.30 | 18-05-04 | |
| 217 | 18-05-04 | 林達証券有限公司 | 11.99 | 14-10-27 |
| 218 | 17-12-21 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.47 | 15-08-13 |
| 219 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.47 | 17-12-15 | |
| 220 | 17-11-27 | 環球大通證券有限公司 | 1.13 | |
| 221 | 17-10-31 | 結好證券有限公司 | 2.13 | 16-03-04 |
| 222 | 金利豐證券有限公司 | -2.14 | 17-07-14 | |
| 223 | 17-07-14 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2.29 | 17-07-13 |
| 224 | 金利豐證券有限公司 | -2.24 | 17-07-13 | |
| 225 | 17-07-13 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5.34 | 17-07-12 |
| 226 | 金利豐證券有限公司 | -5.36 | 17-02-01 | |
| 227 | 17-06-27 | 海通國際證券有限公司 | -1.13 | 17-06-22 |
| 228 | 17-03-28 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.46 | 16-09-21 |
| 229 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.48 | 17-03-15 | |
| 230 | 17-03-15 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.48 | 17-03-03 |
| 231 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.49 | 17-03-13 | |
| 232 | 17-03-03 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.28 | 17-03-02 |
| 233 | 17-02-22 | 星展唯高達香港有限公司 | -0.56 | 16-10-25 |
| 234 | 17-01-26 | 南洋商業銀行有限公司 | -0.74 | 16-11-17 |
| 235 | 17-01-25 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.66 | 17-01-09 |
| 236 | 恒生銀行有限公司 | -0.66 | 17-01-24 | |
| 237 | 17-01-24 | 恒生銀行有限公司 | 0.66 | 16-01-13 |
| 238 | 恒生證券有限公司 | -0.66 | 17-01-17 | |
| 239 | 17-01-17 | 恒生證券有限公司 | -0.63 | 16-12-12 |
| 240 | 17-01-12 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.28 | 16-10-14 |
| 241 | 17-01-09 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.76 | 16-12-12 |
| 242 | 16-12-29 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.26 | 16-12-09 |
| 243 | 16-12-21 | 東方證券(香港)有限公司 | -0.42 | 16-01-13 |
| 244 | 金利豐證券有限公司 | -11.39 | 16-12-16 | |
| 245 | 16-12-19 | 海通國際證券有限公司 | -6.35 | 16-11-09 |
| 246 | 16-11-22 | 金利豐證券有限公司 | -0.47 | 16-10-12 |
| 247 | 16-10-25 | 星展唯高達香港有限公司 | -0.37 | 16-04-18 |
| 248 | 16-08-23 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.46 | 16-01-13 |
| 249 | 16-07-12 | 金利豐證券有限公司 | -8.68 | 16-03-17 |
| 250 | 16-06-29 | 海通國際證券有限公司 | -4.54 | 16-05-04 |
| 251 | 16-06-24 | 恒生證券有限公司 | -0.39 | 16-06-14 |
| 252 | 南洋商業銀行有限公司 | -0.51 | 16-04-18 | |
| 253 | 16-06-22 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.53 | 16-06-17 |
| 254 | 16-05-04 | 海通國際證券有限公司 | -5.44 | 16-03-03 |
| 255 | 16-04-15 | 南洋商業銀行有限公司 | -0.62 | 16-03-03 |
| 256 | 16-03-22 | 恒生證券有限公司 | -0.43 | 16-03-04 |
| 257 | 星展唯高達香港有限公司 | -0.44 | 16-03-04 | |
| 258 | 16-03-21 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.63 | 16-03-08 |
| 259 | 16-03-17 | 金利豐證券有限公司 | 9.80 | 16-01-13 |
| 260 | 16-01-13 | 大輝證券有限公司 | -0.34 | 14-12-29 |
| 261 | 15-12-29 | 時富證券有限公司 | -0.34 | 15-08-03 |
| 262 | 15-11-16 | 東方證券(香港)有限公司 | -1.11 | 15-08-17 |
| 263 | 15-11-12 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.46 | 15-11-04 |
| 264 | 元富證券(香港)有限公司 | -0.46 | 15-10-29 | |
| 265 | 15-10-29 | 元富證券(香港)有限公司 | -0.91 | 15-08-18 |
| 266 | 15-10-06 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.60 | 15-08-18 |
| 267 | 東英亞洲證券有限公司 | -1.55 | 15-08-13 | |
| 268 | 15-09-09 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -3.01 | 15-07-27 |
| 269 | 15-09-02 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.32 | 15-08-07 |
| 270 | 15-09-01 | 海通國際證券有限公司 | 4.88 | 15-08-25 |
| 271 | 15-08-31 | 億聲證券有限公司 | -0.46 | 15-08-21 |
| 272 | 15-08-25 | 金利豐證券有限公司 | 31.51 | 15-08-24 |
| 273 | 一通投資者有限公司 | -0.27 | 15-08-24 | |
| 274 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | -0.28 | 15-08-18 | |
| 275 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.31 | 15-08-24 | |
| 276 | 興偉聯合證券有限公司 | -0.35 | 15-08-24 | |
| 277 | 致富證券有限公司 | -0.42 | 15-08-20 | |
| 278 | 東信證券有限公司 | -0.62 | 15-08-13 | |
| 279 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.68 | 15-08-21 | |
| 280 | 恒生證券有限公司 | -0.72 | 15-08-20 | |
| 281 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -1.12 | 15-08-24 | |
| 282 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.15 | 15-08-21 | |
| 283 | 海通國際證券有限公司 | -1.33 | 15-08-19 | |
| 284 | 中銀國際證券有限公司 | -1.44 | 15-08-19 | |
| 285 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -1.66 | 15-08-24 | |
| 286 | 中國銀行(香港)有限公司 | -1.73 | 15-08-24 | |
| 287 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -1.85 | 15-08-18 | |
| 288 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -3.04 | 15-08-24 | |
| 289 | 星展唯高達香港有限公司 | -4.42 | 15-08-21 | |
| 290 | 15-08-18 | 元富證券(香港)有限公司 | 1.08 | 15-04-29 |
| 291 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.52 | 15-08-17 | |
| 292 | 興偉聯合證券有限公司 | 0.25 | 15-08-14 | |
| 293 | 威發證券有限公司 | -0.69 | 15-08-17 | |
| 294 | 金利豐證券有限公司 | -1.75 | 15-08-17 | |
| 295 | 15-08-17 | 星展唯高達香港有限公司 | 2.59 | 15-08-11 |
| 296 | 威發證券有限公司 | 0.69 | 15-07-29 | |
| 297 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.31 | 15-08-13 | |
| 298 | 金利豐證券有限公司 | -3.87 | 15-08-14 | |
| 299 | 15-08-13 | 東英亞洲證券有限公司 | 1.33 | 14-10-27 |
| 300 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -1.73 | 15-05-29 | |
| 301 | 15-08-11 | 星展唯高達香港有限公司 | 0.34 | 15-08-10 |
| 302 | 金利豐證券有限公司 | -0.68 | 15-08-10 | |
| 303 | 15-08-10 | 星展唯高達香港有限公司 | 0.67 | 15-08-07 |
| 304 | 金利豐證券有限公司 | -1.13 | 15-08-07 | |
| 305 | 15-08-07 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 0.49 | 15-06-22 |
| 306 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.34 | 15-07-28 | |
| 307 | 金利豐證券有限公司 | -1.04 | 15-08-06 | |
| 308 | 15-07-29 | 威發證券有限公司 | -0.41 | 15-07-28 |
| 309 | 15-07-28 | 金利豐證券有限公司 | -1.09 | 15-07-27 |
| 310 | 15-07-27 | 東方證券(香港)有限公司 | 0.37 | 15-07-23 |
| 311 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.33 | 15-07-24 | |
| 312 | 星火證券有限公司 | -0.36 | 15-07-24 | |
| 313 | 15-07-21 | 威發證券有限公司 | -0.40 | 15-07-20 |
| 314 | 15-07-10 | 星展唯高達香港有限公司 | 1.10 | 15-07-06 |
| 315 | 南洋商業銀行有限公司 | -0.27 | 15-06-29 | |
| 316 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.42 | 15-07-09 | |
| 317 | 15-06-30 | 海通國際證券有限公司 | 25.02 | 15-06-26 |
| 318 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -25.02 | 15-06-29 | |
| 319 | 15-06-24 | 致富證券有限公司 | -0.29 | 15-06-23 |
| 320 | 15-06-22 | 星展唯高達香港有限公司 | 0.63 | 15-06-18 |
| 321 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.46 | 15-06-16 | |
| 322 | 東方證券(香港)有限公司 | -0.64 | 15-06-15 | |
| 323 | 15-06-18 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.26 | 15-06-17 |
| 324 | 15-06-15 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.28 | 15-06-12 |
| 325 | 15-06-11 | 東方證券(香港)有限公司 | 0.51 | 15-05-26 |
| 326 | 恒生證券有限公司 | 0.38 | 15-06-10 | |
| 327 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.48 | 15-06-10 | |
| 328 | 15-06-02 | 京華山一證券(香港)有限公司 | -0.26 | 15-06-01 |
| 329 | 15-06-01 | 恒生證券有限公司 | -0.26 | 15-05-29 |
| 330 | 15-05-28 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.26 | 15-05-27 |
| 331 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -1.35 | 14-10-27 | |
| 332 | 15-05-27 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.37 | 15-05-26 |
| 333 | 立橋證券有限公司 | -0.29 | 15-05-26 | |
| 334 | 15-05-26 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.29 | 15-05-22 |
| 335 | 中銀國際證券有限公司 | 0.28 | 15-05-22 | |
| 336 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.26 | 15-05-22 | |
| 337 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.58 | 15-05-18 | |
| 338 | 海通國際證券有限公司 | -1.30 | 15-05-22 | |
| 339 | 15-05-21 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.33 | 15-05-20 |
| 340 | 15-05-19 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.30 | 15-05-18 |
| 341 | 東信證券有限公司 | -0.26 | 15-05-18 | |
| 342 | 15-05-18 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2.77 | 15-05-14 |
| 343 | 東方證券(香港)有限公司 | 0.76 | 15-05-14 | |
| 344 | 恒生證券有限公司 | 0.29 | 15-05-14 | |
| 345 | 東信證券有限公司 | -0.33 | 15-05-14 | |
| 346 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.34 | 15-05-14 | |
