CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

滿地科技股份有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01400  2014-04-25    
Stock code:

Big changes in CCASS holders

This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Date
Y-M-D
Participant Change Previous
change
1 26-03-13 德林證券(香港)有限公司 1.39 26-03-11
2 中順證券期貨有限公司 0.79 25-09-03
3 越秀証券有限公司 -2.11 26-03-11
4 26-03-11 越秀証券有限公司 1.05 26-03-10
5 德林證券(香港)有限公司 -1.05 26-03-05
6 26-03-09 凱基證券(香港)有限公司 0.83 26-03-06
7 越秀証券有限公司 -0.79 26-03-05
8 26-03-06 凱基證券(香港)有限公司 0.94 26-03-05
9 中天證券有限公司 -0.94 26-02-12
10 26-03-05 德林證券(香港)有限公司 1.08 26-01-09
11 越秀証券有限公司 0.52 26-02-13
12 凱基證券(香港)有限公司 -1.60 26-02-09
13 26-02-09 凱基證券(香港)有限公司 1.58 26-02-02
14 元庫證券有限公司 0.63 26-01-05
15 越秀証券有限公司 -2.43 26-02-04
16 26-02-05 中銀國際證券有限公司 0.44 26-02-04
17 26-02-04 越秀証券有限公司 1.05 26-02-02
18 元大證券(香港)有限公司 -1.05 26-02-02
19 26-02-02 凱基證券(香港)有限公司 0.39 26-01-28
20 元大證券(香港)有限公司 0.39 26-01-28
21 越秀証券有限公司 -0.79 26-01-28
22 26-01-28 越秀証券有限公司 1.59 26-01-20
23 元大證券(香港)有限公司 0.39 26-01-15
24 凱基證券(香港)有限公司 -2.10 26-01-16
25 26-01-16 凱基證券(香港)有限公司 0.39 26-01-15
26 越秀証券有限公司 -0.39 26-01-14
27 26-01-15 凱基證券(香港)有限公司 2.21 26-01-14
28 元大證券(香港)有限公司 -1.04 26-01-09
29 財通國際證券有限公司 -1.21 25-12-12
30 26-01-14 越秀証券有限公司 0.95 26-01-06
31 凱基證券(香港)有限公司 -1.00 26-01-02
32 26-01-09 元大證券(香港)有限公司 1.30 25-12-12
33 德林證券(香港)有限公司 -1.32 26-01-06
34 26-01-06 德林證券(香港)有限公司 1.32 26-01-02
35 越秀証券有限公司 -1.37 26-01-02
36 26-01-02 越秀証券有限公司 1.18 25-12-02
37 德林證券(香港)有限公司 -1.18 25-12-23
38 25-12-23 德林證券(香港)有限公司 1.45 25-12-02
39 凱基證券(香港)有限公司 -1.45 25-12-22
40 25-12-15 中天證券有限公司 0.44 25-11-07
41 25-12-12 財通國際證券有限公司 1.21 25-09-04
42 佳富達證券有限公司 -1.30 25-12-09
43 25-12-02 德林證券(香港)有限公司 0.58 25-11-28
44 越秀証券有限公司 -0.66 25-11-28
45 25-11-28 凱基證券(香港)有限公司 1.13 25-11-25
46 德林證券(香港)有限公司 -1.00 25-11-27
47 25-11-25 德林證券(香港)有限公司 0.32 25-11-24
48 凱基證券(香港)有限公司 -0.39 25-11-21
49 25-11-20 元庫證券有限公司 0.37 25-11-19
50 越秀証券有限公司 -0.28 25-11-19
51 25-11-19 越秀証券有限公司 1.09 25-11-13
52 元庫證券有限公司 -0.37 25-09-16
53 元大證券(香港)有限公司 -0.74 25-11-14
54 25-11-14 元大證券(香港)有限公司 0.74 25-11-12
55 凱基證券(香港)有限公司 0.39 25-11-13
56 中國銀行(香港)有限公司 -0.27 25-11-13
57 德林證券(香港)有限公司 -0.79 25-11-13
58 25-11-13 越秀証券有限公司 0.42 25-11-12
59 德林證券(香港)有限公司 -0.39 25-11-12
60 25-11-12 凱基證券(香港)有限公司 0.79 25-11-10
61 德林證券(香港)有限公司 0.50 25-11-11
62 元大證券(香港)有限公司 -1.26 25-11-10
63 25-11-10 德林證券(香港)有限公司 0.86 25-11-07
64 元大證券(香港)有限公司 0.38 25-11-07
65 寶鉅證券有限公司 -0.29 25-10-28
66 凱基證券(香港)有限公司 -1.18 25-10-31
67 25-11-07 中天證券有限公司 1.84 24-07-24
68 25-10-31 元大證券(香港)有限公司 0.79 25-10-24
69 德林證券(香港)有限公司 -0.39 25-10-28
70 凱基證券(香港)有限公司 -0.42 25-10-27
71 25-10-27 德林證券(香港)有限公司 0.39 25-10-23
72 越秀証券有限公司 -0.40 25-10-23
73 25-10-23 德林證券(香港)有限公司 0.26 25-10-22
74 越秀証券有限公司 -0.29 25-10-22
75 25-10-22 越秀証券有限公司 0.83 25-09-17
76 佳富達證券有限公司 -0.29 25-09-25
77 德林證券(香港)有限公司 -0.53 25-10-16
78 25-09-19 德林證券(香港)有限公司 0.26 25-08-29
79 凱基證券(香港)有限公司 -0.26 25-09-17
80 25-09-17 凱基證券(香港)有限公司 0.79 25-09-16
81 越秀証券有限公司 0.51 25-09-16
82 DBS BANK LTD -0.65 22-03-09
83 元大證券(香港)有限公司 -1.32 25-09-16
84 25-09-16 元庫證券有限公司 0.37 25-08-28
85 凱基證券(香港)有限公司 -0.53 25-09-15
86 25-09-15 凱基證券(香港)有限公司 0.42 25-09-12
87 越秀証券有限公司 -0.47 25-09-10
88 25-09-12 元大證券(香港)有限公司 1.17 25-09-11
89 凱基證券(香港)有限公司 -1.21 25-08-28
90 25-09-10 越秀証券有限公司 0.84 25-09-04
91 元大證券(香港)有限公司 -0.84 25-09-08
92 25-09-09 渣打銀行(香港)有限公司 0.55 25-09-03
93 25-09-04 元大證券(香港)有限公司 0.84 25-08-29
94 財通國際證券有限公司 -0.30 25-09-03
95 越秀証券有限公司 -0.53 25-09-03
96 25-09-03 越秀証券有限公司 0.53 25-05-30
97 財通國際證券有限公司 0.30 24-11-06
98 中順證券期貨有限公司 -0.79 25-09-01
99 25-08-29 德林證券(香港)有限公司 0.87
100 元大證券(香港)有限公司 -0.76 25-08-28
101 25-08-28 中順證券期貨有限公司 0.77 25-03-17
102 元大證券(香港)有限公司 0.76 25-05-30
103 凱基證券(香港)有限公司 -1.66 25-07-15
104 25-07-09 佳富達證券有限公司 0.55 25-07-03
105 凱基證券(香港)有限公司 -0.55 25-07-08
106 25-06-25 國信證券(香港)經紀有限公司 -0.32 25-03-20
107 25-06-17 華泰金融控股(香港)有限公司 0.51 25-06-16
108 凱基證券(香港)有限公司 -0.34 25-05-30
109 25-05-26 凱基證券(香港)有限公司 0.39 25-05-22
110 越秀証券有限公司 -0.33 25-05-23
111 25-05-22 凱基證券(香港)有限公司 0.79 25-05-19
112 元大證券(香港)有限公司 -0.29 25-05-21
113 越秀証券有限公司 -0.47 25-05-21
114 25-05-21 越秀証券有限公司 0.79 25-05-20
115 佳富達證券有限公司 0.61 25-05-20
116 元大證券(香港)有限公司 -1.39 25-05-19
117 25-05-20 佳富達證券有限公司 0.52 25-05-16
118 越秀証券有限公司 -0.47 25-05-15
119 25-05-19 凱基證券(香港)有限公司 1.05 25-05-16
120 元大證券(香港)有限公司 -1.05 25-05-16
121 25-05-16 元大證券(香港)有限公司 1.66 25-05-15
122 凱基證券(香港)有限公司 -0.37 25-05-09
123 佳富達證券有限公司 -1.18 25-05-09
124 25-05-15 中國銀行(香港)有限公司 1.32 25-04-28
125 越秀証券有限公司 0.47 25-04-24
126 元大證券(香港)有限公司 -0.46 25-05-12
127 25-05-09 凱基證券(香港)有限公司 -0.42 25-04-28
128 25-04-28 元大證券(香港)有限公司 0.72 25-04-25
129 凱基證券(香港)有限公司 -0.66 25-04-24
130 25-04-16 凱基證券(香港)有限公司 0.35 25-04-15
131 元大證券(香港)有限公司 -0.29 25-04-15
132 25-04-15 凱基證券(香港)有限公司 0.46 25-04-02
133 元大證券(香港)有限公司 -0.39 25-04-14
134 25-04-14 寶鉅證券有限公司 0.63 25-01-24
135 25-04-02 凱基證券(香港)有限公司 0.66 25-03-26
136 元大證券(香港)有限公司 -0.68 25-03-27
137 25-03-27 元大證券(香港)有限公司 1.24 25-03-26
138 越秀証券有限公司 -0.31 25-03-26
139 瑞森港通證券有限公司 -0.79 25-03-26
140 25-03-26 瑞森港通證券有限公司 0.79 25-03-21
141 越秀証券有限公司 0.33 25-03-21
142 凱基證券(香港)有限公司 -0.26 25-03-25
143 元大證券(香港)有限公司 -1.16 25-03-25
144 25-03-25 元大證券(香港)有限公司 0.28 25-03-21
145 凱基證券(香港)有限公司 -0.26 25-03-14
146 25-03-21 元大證券(香港)有限公司 0.87 25-03-20
147 瑞森港通證券有限公司 -0.79 25-03-20
148 25-03-20 瑞森港通證券有限公司 0.79 25-02-28
149 元大證券(香港)有限公司 -0.89 25-03-18
150 25-03-17 元大證券(香港)有限公司 0.83 25-03-13
151 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.29 25-03-13
152 中順證券期貨有限公司 -0.53 25-03-14
153 25-03-14 凱基證券(香港)有限公司 0.39 25-03-13
154 富昌證券有限公司 -0.39 25-03-13
155 25-03-13 凱基證券(香港)有限公司 1.58 25-03-12
156 富昌證券有限公司 -1.20 25-02-28
157 25-03-04 元大證券(香港)有限公司 -0.26 25-03-03
158 富途證券國際(香港)有限公司 -0.30 25-03-03
159 25-03-03 凱基證券(香港)有限公司 1.45 25-02-06
160 富途證券國際(香港)有限公司 -0.40 25-02-28
161 元大證券(香港)有限公司 -1.18 25-02-28
162 25-02-28 元大證券(香港)有限公司 1.05 25-02-27
163 越秀証券有限公司 -0.28 25-02-27
164 中順證券期貨有限公司 -0.29 25-02-27
165 瑞森港通證券有限公司 -0.39 25-02-27
166 25-02-27 瑞森港通證券有限公司 0.39 25-02-17
167 越秀証券有限公司 0.28 25-02-17
168 元大證券(香港)有限公司 -0.55 25-02-24
169 25-02-24 元大證券(香港)有限公司 0.95 25-02-21
170 中順證券期貨有限公司 -0.37 25-02-21
171 25-02-21 富昌證券有限公司 0.45 25-02-17
172 中順證券期貨有限公司 0.37 25-02-17
173 元大證券(香港)有限公司 -0.79 25-02-18
174 25-02-18 元大證券(香港)有限公司 -0.29 25-02-17
175 25-02-17 元大證券(香港)有限公司 1.08 25-02-14
176 越秀証券有限公司 -0.26 25-02-14
177 瑞森港通證券有限公司 -0.39 25-02-14
178 25-02-14 中順證券期貨有限公司 0.66 25-02-13
179 瑞森港通證券有限公司 0.39 25-01-23
180 越秀証券有限公司 0.28 25-02-11
181 元大證券(香港)有限公司 -1.32 25-02-13
182 25-02-13 元大證券(香港)有限公司 0.54 25-02-12
183 中順證券期貨有限公司 -0.53 25-02-10
184 25-02-11 元大證券(香港)有限公司 1.04 25-02-10
185 富途證券國際(香港)有限公司 -0.61 25-02-10
186 25-02-10 中順證券期貨有限公司 0.53 25-02-05
187 元大證券(香港)有限公司 -0.76 25-02-07
188 25-02-07 元大證券(香港)有限公司 0.31 25-02-05
189 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.26 25-02-04
190 25-02-05 元大證券(香港)有限公司 0.66 25-02-04
191 富昌證券有限公司 -0.55 25-02-04
192 25-02-04 富昌證券有限公司 0.84 25-01-27
193 廣發証券(香港)經紀有限公司 0.26 24-12-11
194 元大證券(香港)有限公司 -1.03 25-01-27
195 25-01-27 元大證券(香港)有限公司 1.03 25-01-24
196 越秀証券有限公司 -0.28 25-01-24
197 富昌證券有限公司 -0.55 25-01-24
198 25-01-24 富途證券國際(香港)有限公司 0.65 25-01-23
199 富昌證券有限公司 0.41 25-01-23
200 越秀証券有限公司 0.28 25-01-22
201 元大證券(香港)有限公司 -0.55 25-01-23
202 寶鉅證券有限公司 -0.66 25-01-20
203 中國銀行(香港)有限公司 -1.32 25-01-23
204 25-01-23 富昌證券有限公司 0.34 25-01-22
205 元大證券(香港)有限公司 0.28 25-01-22
206 瑞森港通證券有限公司 -0.34 25-01-13
207 25-01-22 富喬鑫國際投資有限公司 2.39 25-01-03
208 富昌證券有限公司 0.34 25-01-20
209 中順證券期貨有限公司 -0.42 25-01-21
210 25-01-20 中順證券期貨有限公司 0.53 25-01-16
211 光大證券投資服務(香港)有限公司 -0.34 24-12-20
212 25-01-15 佳富達證券有限公司 0.28 25-01-14
213 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 25-01-14
214 25-01-13 凱基證券(香港)有限公司 0.40 25-01-10
215 瑞森港通證券有限公司 0.34 24-11-01
216 佳富達證券有限公司 0.31 25-01-09
217 富昌證券有限公司 -0.31 25-01-09
218 25-01-10 中國銀行(香港)有限公司 1.38 25-01-09
219 25-01-09 復星國際證券有限公司 0.29 24-12-19
220 佳富達證券有限公司 0.26 24-03-19
221 25-01-08 富昌證券有限公司 0.41 25-01-07
222 25-01-07 富昌證券有限公司 0.31 25-01-06
223 25-01-03 富喬鑫國際投資有限公司 4.33 24-11-27
224 24-12-24 方德證券有限公司 0.52 24-05-27
225 24-12-18 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.33 24-12-17
226 24-12-13 寶鉅證券有限公司 -0.53 24-12-11
227 24-12-12 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.90 24-12-11
228 光大證券投資服務(香港)有限公司 -0.26 24-12-09
229 中信銀行(國際)有限公司 -0.73 24-12-11
230 24-12-11 寶鉅證券有限公司 0.25 24-12-06
231 24-12-06 寶鉅證券有限公司 0.57 24-11-25
232 24-12-05 光大證券投資服務(香港)有限公司 1.38 24-12-04
233 國泰君安證券(香港)有限公司 0.87 24-11-25
234 中信銀行(國際)有限公司 0.40 24-11-04
235 富途證券國際(香港)有限公司 0.31 24-12-04
236 富昌證券有限公司 -0.32 24-12-04
237 老虎證券(香港)環球有限公司 -0.39 24-12-04
238 24-12-04 富昌證券有限公司 0.30 24-12-03
239 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 24-12-03
240 24-12-03 富途證券國際(香港)有限公司 0.65 24-12-02
241 耀才證券國際(香港)有限公司 0.54 24-12-02
242 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.44 24-12-02
243 國信證券(香港)經紀有限公司 0.33 24-11-27
244 老虎證券(香港)環球有限公司 0.30 24-11-29
245 國證國際證券(香港)有限公司 -0.29 24-11-27
246 華泰金融控股(香港)有限公司 -0.36 24-12-02
247 光大證券投資服務(香港)有限公司 -0.52 24-11-29
248 交通銀行信託有限公司 -1.52 24-11-28
249 24-11-29 中國銀行(香港)有限公司 0.34 24-11-28
250 光大證券投資服務(香港)有限公司 -1.65 24-11-26
251 24-11-27 富喬鑫國際投資有限公司 4.75 24-11-13
252 24-11-25 寶鉅證券有限公司 0.62 24-11-22
253 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.87 24-11-21
254 24-11-22 光大證券投資服務(香港)有限公司 1.93 24-11-21
255 24-11-21 光大證券投資服務(香港)有限公司 2.52 24-11-18
256 24-11-20 輝立証券(香港)有限公司 1.15 24-11-19
257 24-11-19 寶鉅證券有限公司 1.60 24-11-18
258 國泰君安證券(香港)有限公司 0.87 24-11-11
259 凱基證券(香港)有限公司 0.31 24-11-15
260 中國銀行(香港)有限公司 -0.26 24-11-18
261 復星國際證券有限公司 -0.29 24-11-12
262 輝立証券(香港)有限公司 -1.17 24-11-18
263 24-11-18 光大證券投資服務(香港)有限公司 3.33 24-11-11
264 寶鉅證券有限公司 0.87 24-11-15
265 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.60 24-11-15
266 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.63 24-11-15
267 24-11-13 富喬鑫國際投資有限公司 1.99 24-11-08
268 24-11-12 申萬宏源證券(香港)有限公司 0.50 24-10-16
269 24-11-11 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.87 24-10-31
270 24-11-08 富喬鑫國際投資有限公司 0.52 24-11-04
271 創興證券有限公司 0.32 24-10-29
272 招商永隆銀行有限公司 0.32 24-11-07
273 輝立証券(香港)有限公司 -0.27 24-11-07
274 24-11-07 復星國際證券有限公司 0.29 24-11-06
275 中國銀行(香港)有限公司 0.27 24-11-06
276 24-11-06 凱基證券(香港)有限公司 0.40 24-11-05
277 輝立証券(香港)有限公司 -0.61 24-11-05
278 寶鉅證券有限公司 -2.89 24-11-05
279 24-11-05 輝立証券(香港)有限公司 0.60 24-11-04
280 寶鉅證券有限公司 0.41 24-11-04
281 興證國際證券有限公司 -0.85 24-11-04
282 24-11-04 寶鉅證券有限公司 0.71 24-11-01
283 凱基證券(香港)有限公司 -0.26 24-11-01
284 輝立証券(香港)有限公司 -0.51 24-10-29
285 富喬鑫國際投資有限公司 -0.52 24-11-01
286 24-11-01 凱基證券(香港)有限公司 -0.39 24-10-30
287 24-10-31 國泰君安證券(香港)有限公司 0.87 24-08-27
288 寶鉅證券有限公司 0.53 24-10-29
289 24-10-29 輝立証券(香港)有限公司 1.99 24-10-25
290 寶鉅證券有限公司 0.66 24-10-28
291 24-10-28 寶鉅證券有限公司 9.03 23-06-27
292 24-10-25 興證國際證券有限公司 2.52 24-10-17
293 中順證券期貨有限公司 0.51 24-10-23
294 24-10-21 富喬鑫國際投資有限公司 1.09 24-10-02
295 24-10-18 耀才證券國際(香港)有限公司 0.45 24-10-17
296 24-10-17 興證國際證券有限公司 7.83 23-09-11
297 24-10-15 富強證券有限公司 1.51 22-03-09
298 24-09-25 元大證券(香港)有限公司 0.30 24-09-24
299 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.29 24-08-14
300 24-08-12 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.85 24-08-02
301 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -1.85 24-08-09
302 24-08-07 廣發証券(香港)經紀有限公司 0.28 24-07-29
303 凱基證券(香港)有限公司 -0.26 24-07-25
304 24-07-24 凱基證券(香港)有限公司 1.58 24-07-19
305 中天證券有限公司 -1.58 24-07-19
306 24-06-11 中國銀行(香港)有限公司 0.25 24-06-07
307 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.35 24-06-07
308 24-06-07 瑞森港通證券有限公司 0.26 24-06-05
309 凱基證券(香港)有限公司 -0.26 24-06-05
310 24-06-05 輝立証券(香港)有限公司 2.78 24-05-24
311 中天證券有限公司 1.67 24-03-21
312 凱基證券(香港)有限公司 0.56 24-05-27
313 元大證券(香港)有限公司 0.28 24-05-23
314 24-05-23 凱基證券(香港)有限公司 -0.34 24-04-30
315 24-03-19 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 24-03-18
316 23-10-25 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.25 23-10-24
317 23-10-20 中天證券有限公司 0.60 23-10-17
318 凱基證券(香港)有限公司 0.59 23-10-19
319 23-10-10 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.58 23-10-09
320 凱基證券(香港)有限公司 -0.40 23-10-09
321 23-10-06 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.58 23-10-05
322 凱基證券(香港)有限公司 -0.44 23-10-05
323 23-09-28 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.54 23-09-27
324 23-09-19 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.52 23-09-18
325 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 23-09-14
326 花旗銀行 -0.59 23-09-18
327 23-09-07 花旗銀行 0.69 23-09-06
328 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.60 23-09-06
329 23-08-29 富途證券國際(香港)有限公司 0.36 23-08-28
330 凱基證券(香港)有限公司 0.36 23-08-28
331 廣發証券(香港)經紀有限公司 0.27 23-08-28
332 23-08-17 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.29 23-08-16
333 花旗銀行 -0.31 23-08-16
334 23-08-10 花旗銀行 0.30 23-08-08
335 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.28 23-08-09
336 23-08-07 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.29 23-08-04
337 花旗銀行 -0.29 23-08-04
338 23-06-30 中泰國際證券有限公司 1.08 23-06-29
339 中天證券有限公司 -1.08 23-06-29
340 23-06-29 中天證券有限公司 1.44 23-06-09
341 凱基證券(香港)有限公司 1.07 23-06-27
342 英皇證券有限公司 0.36 23-06-12
343 富途證券國際(香港)有限公司 0.27 23-06-28
344 23-06-21 勝利證券有限公司 -0.52 22-03-09
345 23-06-15 寶鉅證券有限公司 -2.43 22-09-13
346 23-06-05 興證國際證券有限公司 -0.28 22-03-09
347 23-05-15 花旗銀行 -1.03 22-12-15
348 23-04-19 富冊國際證券期貨有限公司 -0.27 22-11-08
349 23-04-06 光大證券投資服務(香港)有限公司 -2.03 22-11-30
350 23-03-28 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 -1.41 22-03-09
351 23-03-21 海通國際證券有限公司 -0.90 22-12-15
352 23-03-16 山高國際證券有限公司 -1.60 22-11-17
353 23-03-03 國泰君安證券(香港)有限公司 -4.37 22-10-14
354 23-03-01 貝德斯證券有限公司 -5.46 22-06-16
355 23-02-16 招銀國際證券有限公司 -0.31 22-11-21
356 23-02-10 BNP PARIBAS -0.31 22-12-12
357 23-02-08 華業證券有限公司 -0.37 22-12-29
358 盈透證券香港有限公司 -0.51 22-11-07
359 23-01-18 招商永隆銀行有限公司 -0.58 22-11-08
360 中銀國際證券有限公司 -0.92 22-12-19
361 富喬鑫國際投資有限公司 -29.77 22-12-15
362 23-01-17 南洋商業銀行有限公司 -0.34 22-12-29
363 招商證券(香港)有限公司 -0.44 22-03-09
364 23-01-13 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -3.91 22-12-29
365 23-01-10 工銀亞洲証券有限公司 -0.34 22-12-02
366 渣打銀行(香港)有限公司 -0.53 22-12-20
367 恒生證券有限公司 -1.21 22-12-28
368 輝立証券(香港)有限公司 -1.69 22-11-14
369 23-01-09 華泰金融控股(香港)有限公司 -0.28 22-12-13
370 元庫證券有限公司 -2.29 22-12-01
371 23-01-06 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.27 22-12-30
372 華盛資本証券有限公司 -8.64 23-01-03
373 富途證券國際(香港)有限公司 -10.72 23-01-03
374 23-01-05 艾德證券期貨有限公司 0.31 22-12-22
375 富昌證券有限公司 -0.35 23-01-04
376 23-01-04 富昌證券有限公司 0.35 23-01-03
377 尊嘉證券國際有限公司 -0.41 23-01-03
378 23-01-03 尊嘉證券國際有限公司 0.41 22-12-29
379 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD -0.27 22-12-30
380 聚合金融服務有限公司 -0.28 22-12-30
381 22-12-30 聚合金融服務有限公司 0.28 14-07-31
382 哈富證券有限公司 -0.48 22-12-21
383 22-12-28 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.74 22-12-12
384 22-12-20 哈富證券有限公司 0.63 22-12-06
385 城利證券有限公司 -0.25 22-12-19
386 大豐證券有限公司 -0.28 22-12-19
387 艾德證券期貨有限公司 -0.28 22-12-19
388 22-12-19 大豐證券有限公司 0.28 22-12-16
389 艾德證券期貨有限公司 0.27 22-12-14
390 富昌證券有限公司 -0.49 22-12-16
391 22-12-16 富昌證券有限公司 0.49 22-12-15
392 建銀國際證券有限公司 -0.26 22-12-02
393 大豐證券有限公司 -0.30 22-12-15
394 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.70 22-12-13
395 22-12-15 富喬鑫國際投資有限公司 20.00 22-12-01
396 大豐證券有限公司 0.36 22-12-14
397 城利證券有限公司 -0.33 22-12-14
398 富昌證券有限公司 -0.40 22-12-14
399 22-12-14 富昌證券有限公司 0.40 22-12-13
400 富途證券國際(香港)有限公司 0.33 22-12-13
401 城利證券有限公司 0.33 22-12-12
402 大豐證券有限公司 -0.28 22-12-13
403 華盛資本証券有限公司 -0.29 22-12-13
404 艾德證券期貨有限公司 -0.36 22-12-13
405 22-12-13 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.37 22-12-12
406 艾德證券期貨有限公司 0.36 22-11-17
407 大豐證券有限公司 0.28 22-12-08
408 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 22-12-12
409 CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD -0.27 22-12-12
410 華盛資本証券有限公司 -0.31 22-12-12
411 富昌證券有限公司 -0.37 22-12-12
412 22-12-12 富昌證券有限公司 0.57 22-12-05
413 CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD 0.27 22-12-08
414 富途證券國際(香港)有限公司 -0.31 22-12-09
415 凱基證券(香港)有限公司 -0.45 22-12-09
416 22-12-09 凱基證券(香港)有限公司 0.45 22-12-07
417 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD -0.27 22-12-08
418 加多利證券有限公司 -0.28 22-12-08
419 22-12-08 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.40 22-12-07
420 加多利證券有限公司 0.28 22-11-25
421 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 0.27 22-12-02
422 富途證券國際(香港)有限公司 -0.36 22-12-07
423 華盛資本証券有限公司 -0.39 22-12-07
424 大豐證券有限公司 -0.43 22-12-07
425 22-12-07 大豐證券有限公司 0.43 22-12-05
426 華盛資本証券有限公司 0.27 22-12-06
427 CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD -0.53 22-12-06
428 22-12-06 CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD 0.53 22-12-05
429 哈富證券有限公司 -0.69 22-12-05
430 22-12-05 耀才證券國際(香港)有限公司 1.33 22-12-01
431 哈富證券有限公司 0.69 22-12-02
432 祺昌證券有限公司 -0.27 22-12-02
433 中泰國際證券有限公司 -0.35 22-12-02
434 大豐證券有限公司 -0.41 22-12-02
435 城利證券有限公司 -0.43 22-12-02
436 富昌證券有限公司 -0.53 22-12-02
437 22-12-02 富昌證券有限公司 0.53 22-11-29
438 城利證券有限公司 0.43 22-12-01
439 大豐證券有限公司 0.41 22-11-18
440 中泰國際證券有限公司 0.35 22-11-25
441 哈富證券有限公司 -0.31 22-12-01
442 微投證券國際(香港)有限公司 -0.53 22-12-01
443 祺昌證券有限公司 -0.64 22-12-01
444 22-12-01 富喬鑫國際投資有限公司 16.67 22-11-07
445 祺昌證券有限公司 0.40 22-11-30
446 哈富證券有限公司 0.31 22-11-30
447 富途證券國際(香港)有限公司 -0.27 22-11-30
448 城利證券有限公司 -0.36 22-11-29
449 凱基證券(香港)有限公司 -0.48 22-11-29
450 22-11-30 祺昌證券有限公司 0.50 22-11-29
451 富途證券國際(香港)有限公司 -0.32 22-11-29
452 帝國國際証券有限公司 -0.52 22-11-29
453 22-11-29 富途證券國際(香港)有限公司 1.05 22-11-25
454 帝國國際証券有限公司 0.52 22-11-22
455 凱基證券(香港)有限公司 0.48 22-11-25
456 微投證券國際(香港)有限公司 0.35 22-11-25
457 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.25 22-11-25
458 財通國際證券有限公司 -0.31 22-11-25
459 祺昌證券有限公司 -0.50 22-11-25
460 元庫證券有限公司 -1.34 22-11-15
461 22-11-25 財通國際證券有限公司 0.29 22-11-24
462 微投證券國際(香港)有限公司 -0.66 22-11-24
463 22-11-24 中泰國際證券有限公司 -0.25 22-11-23
464 22-11-23 微投證券國際(香港)有限公司 0.68 22-11-03
465 祺昌證券有限公司 0.32 22-11-21
466 中泰國際證券有限公司 0.28 22-11-14
467 六福證券(香港)有限公司 -0.32 22-11-22
468 城利證券有限公司 -0.33 22-11-22
469 加多利證券有限公司 -0.35 22-11-22
470 22-11-22 華盛資本証券有限公司 0.39 22-11-21
471 加多利證券有限公司 0.37 22-11-21
472 城利證券有限公司 0.37 22-11-18
473 六福證券(香港)有限公司 -0.29 22-11-21
474 富昌證券有限公司 -0.40 22-11-21
475 財通國際證券有限公司 -0.44 22-11-21
476 22-11-21 六福證券(香港)有限公司 0.61 22-11-17
477 招銀國際證券有限公司 0.27 22-11-14
478 富途證券國際(香港)有限公司 -0.32 22-11-17
479 凱基證券(香港)有限公司 -0.36 22-11-18
480 祺昌證券有限公司 -0.66 22-11-18
481 22-11-18 富昌證券有限公司 0.68 22-11-16
482 祺昌證券有限公司 0.66 22-11-17
483 凱基證券(香港)有限公司 0.34 22-06-30
484 城利證券有限公司 -0.37 22-11-17
485 加多利證券有限公司 -0.41 22-11-17
486 22-11-17 山高國際證券有限公司 0.86 22-11-16
