萬嘉集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00401 | 2013-10-11 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-16 | 萬基證券有限公司 | 0.32 | 17-03-21 |
| 2 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.32 | 25-12-30 | |
| 3 | 26-03-12 | 信誠證券有限公司 | -4.16 | 26-03-11 |
| 4 | 26-02-12 | 信誠證券有限公司 | 0.52 | 26-01-21 |
| 5 | 26-02-10 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.52 | 26-02-09 |
| 6 | 26-02-09 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.33 | 25-10-15 |
| 7 | 26-01-21 | 信誠證券有限公司 | 3.63 | 22-02-16 |
| 8 | 26-01-14 | 京基證券集團有限公司 | 1.71 | 25-11-17 |
| 9 | 25-12-10 | 輝立証券(香港)有限公司 | -4.70 | 25-12-05 |
| 10 | 25-12-05 | 輝立証券(香港)有限公司 | -4.46 | 25-12-04 |
| 11 | 25-11-17 | 京基證券集團有限公司 | -4.12 | 25-11-13 |
| 12 | 25-11-12 | 建銀國際證券有限公司 | 0.31 | 25-11-11 |
| 13 | 25-11-10 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4.70 | 25-11-06 |
| 14 | 25-11-06 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4.85 | 25-11-05 |
| 15 | 25-11-05 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4.46 | 25-10-22 |
| 16 | 25-10-13 | 盈透證券香港有限公司 | 0.27 | 25-10-02 |
| 17 | 25-09-26 | 京基證券集團有限公司 | -3.39 | 22-07-26 |
| 18 | 25-01-07 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | -0.36 | 25-01-03 |
| 19 | 24-12-11 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.33 | 24-02-07 |
| 20 | 24-10-10 | 尊嘉證券國際有限公司 | -1.71 | 24-10-03 |
| 21 | 24-07-16 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.39 | 24-06-28 |
| 22 | 24-06-28 | 工銀亞洲証券有限公司 | 0.39 | 24-02-07 |
| 23 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | -0.39 | 24-02-06 | |
| 24 | 24-03-25 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.27 | 24-03-01 |
| 25 | 華盛資本証券有限公司 | -0.27 | 24-02-08 | |
| 26 | 24-02-07 | 華盛資本証券有限公司 | 0.28 | 23-09-07 |
| 27 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.29 | 23-12-20 | |
| 28 | 24-02-06 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | -0.52 | 23-07-14 |
| 29 | 23-09-06 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.90 | 23-08-24 |
| 30 | 23-08-22 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.98 | 23-07-07 |
| 31 | 23-08-04 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | -0.34 | 23-08-02 |
| 32 | 23-07-14 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 0.91 | 22-05-18 |
| 33 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | -0.94 | 23-04-13 | |
| 34 | 23-05-05 | 招商永隆銀行有限公司 | 1.96 | 21-12-21 |
| 35 | 23-02-22 | 華富建業證券有限公司 | -0.73 | 23-02-21 |
| 36 | 23-02-10 | 盈透證券香港有限公司 | -0.27 | 22-12-01 |
| 37 | 23-01-16 | 聯合證券有限公司 | -1.63 | 20-01-21 |
| 38 | 22-12-12 | 泉湧證券有限公司 | -37.30 | 22-11-11 |
| 39 | 22-11-11 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.33 | 22-04-20 |
| 40 | 泉湧證券有限公司 | -0.33 | 20-09-01 | |
| 41 | 22-11-10 | 華富建業證券有限公司 | -0.52 | 22-03-11 |
| 42 | 22-02-21 | 京基證券集團有限公司 | 0.35 | 20-10-16 |
| 43 | 中泰國際證券有限公司 | -0.52 | 22-02-17 | |
| 44 | 22-02-17 | 中泰國際證券有限公司 | -0.30 | 22-01-05 |
| 45 | 22-01-31 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -1.49 | 22-01-03 |
| 46 | 22-01-10 | 東興證券(香港) 有限公司 | -1.08 | 22-01-03 |
| 47 | 22-01-05 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.27 | 21-12-28 |
| 48 | 中泰國際證券有限公司 | -0.45 | 21-05-21 | |
| 49 | 22-01-03 | 東興證券(香港) 有限公司 | -2.18 | 20-01-21 |
| 50 | 21-12-22 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.54 | 21-12-20 |
| 51 | 金利豐證券有限公司 | -0.62 | 20-07-09 | |
| 52 | 21-09-24 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 0.82 | 21-09-23 |
| 53 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.36 | 21-09-23 | |
| 54 | 21-07-06 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.70 | 21-06-18 |
| 55 | 21-06-18 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.70 | 21-05-10 |
| 56 | 21-05-10 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.52 | 21-04-16 |
| 57 | 21-04-28 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.70 | 21-04-01 |
| 58 | 21-03-16 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.32 | 21-03-15 |
| 59 | 20-11-06 | 尊嘉證券國際有限公司 | -2.26 | 20-10-20 |
| 60 | 20-10-29 | 峰滙金融集團有限公司 | 0.26 | 20-10-16 |
| 61 | 20-10-28 | 貝塔國際證券有限公司 | -0.26 | 20-10-27 |
| 62 | 20-10-27 | 貝塔國際證券有限公司 | 0.26 | 20-10-19 |
| 63 | 20-10-22 | 中國證券有限公司 | -0.27 | 20-10-21 |
| 64 | 20-10-21 | 中國證券有限公司 | 0.27 | 20-10-19 |
| 65 | 20-10-20 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.25 | 20-10-19 |
| 66 | 20-10-19 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.25 | 20-10-14 |
| 67 | 20-10-16 | 京基證券集團有限公司 | -0.84 | 20-09-23 |
| 68 | 20-09-30 | 華盛資本証券有限公司 | -0.26 | 20-09-29 |
| 69 | 20-09-29 | 華盛資本証券有限公司 | 0.26 | 20-09-11 |
| 70 | 20-09-23 | 京基證券集團有限公司 | -1.76 | 20-09-17 |
| 71 | 20-09-16 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.26 | 20-09-15 |
| 72 | 20-09-15 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.28 | 20-09-14 |
| 73 | 京基證券集團有限公司 | -0.27 | 20-09-14 | |
| 74 | 20-09-14 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.58 | 20-09-11 |
| 75 | 京基證券集團有限公司 | -0.54 | 20-09-10 | |
| 76 | 20-09-10 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.31 | 20-09-08 |
| 77 | 20-09-08 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.78 | 20-09-07 |
| 78 | 京基證券集團有限公司 | -0.77 | 20-09-07 | |
| 79 | 20-09-07 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.45 | 20-09-04 |
| 80 | 京基證券集團有限公司 | -0.44 | 20-09-04 | |
| 81 | 20-09-04 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0.70 | 20-09-03 |
| 82 | 京基證券集團有限公司 | -0.61 | 20-09-03 | |
| 83 | 20-09-03 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1.71 | 20-09-02 |
| 84 | 京基證券集團有限公司 | -1.63 | 20-07-23 | |
| 85 | 20-09-01 | 泉湧證券有限公司 | 3.88 | 20-08-18 |
| 86 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -3.88 | 20-08-19 | |
| 87 | 20-08-18 | 泉湧證券有限公司 | 3.09 | 20-07-08 |
| 88 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -3.09 | 20-07-23 | |
| 89 | 20-07-21 | 中泰國際證券有限公司 | 0.41 | 20-07-13 |
| 90 | 京基證券集團有限公司 | -0.41 | 20-07-13 | |
| 91 | 20-07-13 | 中泰國際證券有限公司 | 1.44 | 20-01-21 |
| 92 | 京基證券集團有限公司 | -1.44 | 20-07-09 | |
| 93 | 20-07-09 | 金利豐證券有限公司 | 0.95 | 20-01-21 |
| 94 | 京基證券集團有限公司 | -0.96 | 20-07-08 | |
| 95 | 20-07-08 | 泉湧證券有限公司 | -14.09 | 20-06-15 |
| 96 | 20-06-18 | 海通國際證券有限公司 | 0.43 | 20-06-11 |
| 97 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.41 | 20-05-26 | |
| 98 | 20-06-16 | 富中證券有限公司 | -2.24 | 20-01-21 |
| 99 | 20-06-15 | 泉湧證券有限公司 | 6.39 | 20-05-22 |
| 100 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -6.39 | 20-06-12 | |
| 101 | 20-06-09 | 海通國際證券有限公司 | 0.67 | 20-03-25 |
| 102 | 農銀國際證券有限公司 | -2.02 | 20-01-21 | |
| 103 | 20-06-02 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.12 | 20-06-01 |
| 104 | 京基證券集團有限公司 | -1.00 | 20-05-22 | |
| 105 | 20-05-22 | 京基證券集團有限公司 | -0.27 | 20-05-21 |
| 106 | 20-05-21 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.72 | 20-05-20 |
| 107 | 泉湧證券有限公司 | 0.88 | 20-05-15 | |
| 108 | 京基證券集團有限公司 | -2.66 | 20-05-20 | |
| 109 | 20-05-20 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.20 | 20-05-14 |
| 110 | 京基證券集團有限公司 | -1.19 | 20-05-15 | |
| 111 | 20-05-15 | 泉湧證券有限公司 | 0.51 | 20-05-14 |
| 112 | 京基證券集團有限公司 | -0.51 | 20-05-14 | |
| 113 | 20-05-14 | 泉湧證券有限公司 | 1.87 | 20-04-15 |
| 114 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.26 | 20-05-13 | |
| 115 | 京基證券集團有限公司 | -2.16 | 20-05-13 | |
| 116 | 20-05-13 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.14 | 20-05-05 |
| 117 | 京基證券集團有限公司 | -1.03 | 20-05-05 | |
| 118 | 20-05-05 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.81 | 20-05-04 |
| 119 | 京基證券集團有限公司 | -1.79 | 20-05-04 | |
| 120 | 20-05-04 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.80 | 20-04-27 |
| 121 | 南華證券投資有限公司 | -0.66 | 20-04-29 | |
| 122 | 京基證券集團有限公司 | -1.11 | 20-04-29 | |
| 123 | 20-04-29 | 京基證券集團有限公司 | 1.25 | 20-04-27 |
| 124 | 南華證券投資有限公司 | -1.18 | 20-02-25 | |
| 125 | 20-04-28 | 興證國際證券有限公司 | -0.68 | 20-02-17 |
| 126 | 20-04-24 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.87 | 20-04-23 |
| 127 | 京基證券集團有限公司 | -1.79 | 20-04-23 | |
| 128 | 20-04-23 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.02 | 20-04-22 |
| 129 | 京基證券集團有限公司 | -0.95 | 20-04-15 | |
| 130 | 20-04-15 | 泉湧證券有限公司 | 11.88 | 20-01-21 |
| 131 | 京基證券集團有限公司 | -28.00 | 20-04-14 | |
| 132 | 20-04-14 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.00 | 20-04-03 |
| 133 | 京基證券集團有限公司 | -0.74 | 20-03-26 | |
| 134 | 20-03-26 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.62 | 20-03-25 |
| 135 | 京基證券集團有限公司 | -0.56 | 20-03-25 | |
| 136 | 20-03-25 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.76 | 20-03-24 |
| 137 | 京基證券集團有限公司 | -0.27 | 20-02-25 | |
| 138 | 華金證券(國際)有限公司 | -0.29 | 20-03-24 | |
| 139 | 20-03-06 | DEUTSCHE BANK AG | -0.36 | 20-01-21 |
| 140 | 20-03-03 | 東信證券有限公司 | -1.19 | 20-01-21 |
| 141 | 20-02-27 | 華金證券(國際)有限公司 | 0.72 | 20-01-02 |
| 142 | 20-02-26 | 信誠證券有限公司 | 0.29 | 20-01-21 |
| 143 | 20-02-25 | 京基證券集團有限公司 | 95.32 | 20-02-24 |
| 144 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3.23 | 20-02-19 | |
| 145 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2.95 | 20-02-13 | |
| 146 | 駿達證券有限公司 | 2.68 | 20-02-13 | |
| 147 | 花旗銀行 | 1.10 | 20-02-12 | |
| 148 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0.54 | 20-02-20 | |
| 149 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.43 | 20-01-21 | |
| 150 | 一通投資者有限公司 | 0.35 | 20-02-24 | |
| 151 | 滙信理財有限公司 | 0.27 | 20-02-24 | |
| 152 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.27 | 20-02-21 | |
| 153 | 20-02-24 | 京基證券集團有限公司 | 80.22 | 20-01-21 |
| 154 | 南華證券投資有限公司 | 5.52 | 20-01-21 | |
| 155 | 20-02-13 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.33 | 20-02-10 |
| 156 | 20-02-11 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.34 | 20-02-10 |
| 157 | 20-02-10 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.94 | 20-01-21 |
| 158 | 中財證券有限公司 | 0.43 | ||
| 159 | 一通投資者有限公司 | 0.39 | 20-02-04 | |
| 160 | 茂宸證券有限公司 | -0.29 | 20-02-06 | |
| 161 | 盈透證券香港有限公司 | -0.29 | 20-01-21 | |
| 162 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.30 | 20-02-04 | |
| 163 | 興證國際證券有限公司 | -0.59 | 20-02-07 | |
| 164 | 20-02-06 | 駿達證券有限公司 | 0.27 | 20-01-21 |
| 165 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.30 | 20-02-04 | |
| 166 | 20-02-04 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.36 | 20-02-03 |
| 167 | 20-02-03 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.30 | 20-01-30 |
| 168 | 20-01-21 | 興證國際證券有限公司 | -0.36 | 19-08-02 |
| 169 | 農銀國際證券有限公司 | -0.40 | 19-07-22 | |
| 170 | 聯合證券有限公司 | -0.45 | 19-08-06 | |
| 171 | 富中證券有限公司 | -1.48 | 18-02-08 | |
| 172 | 20-01-20 | 京基證券集團有限公司 | 4.12 | 20-01-17 |
| 173 | 泉湧證券有限公司 | -4.12 | 19-12-11 | |
| 174 | 20-01-17 | 京基證券集團有限公司 | 2.14 | 20-01-13 |
| 175 | 東興證券(香港) 有限公司 | -4.52 | 17-07-25 | |
| 176 | 20-01-13 | 京基證券集團有限公司 | 1.20 | 17-02-17 |
| 177 | 19-12-18 | 星展銀行(香港)有限公司 | -0.32 | 19-08-05 |
| 178 | 19-12-17 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.47 | 19-12-10 |
| 179 | 19-11-12 | 東信證券有限公司 | -0.35 | 19-08-01 |
| 180 | 19-11-11 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.48 | 19-08-23 |
| 181 | 19-11-07 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.47 | 19-07-02 |
| 182 | 19-11-06 | 華富建業證券有限公司 | -0.84 | 19-08-22 |
| 183 | 19-10-17 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.51 | 19-09-04 |
| 184 | 19-10-16 | 同舟證券(香港)有限公司 | -0.46 | 18-05-24 |
| 185 | 19-09-20 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -1.12 | 19-08-30 |
| 186 | 19-09-19 | 中銀國際證券有限公司 | -1.07 | 19-08-07 |
| 187 | 19-09-12 | 泉湧證券有限公司 | 20.00 | 19-08-30 |
| 188 | 19-08-27 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.47 | 19-08-26 |
| 189 | 泉湧證券有限公司 | -0.52 | 19-08-26 | |
| 190 | 19-08-26 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.78 | 19-08-23 |
| 191 | 泉湧證券有限公司 | -0.76 | 19-08-23 | |
| 192 | 19-08-23 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.40 | 19-08-22 |
| 193 | 泉湧證券有限公司 | -0.41 | 19-08-22 | |
| 194 | 19-08-22 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.61 | 19-08-20 |
| 195 | 泉湧證券有限公司 | -1.54 | 19-08-20 | |
| 196 | 19-08-20 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.34 | 19-08-16 |
| 197 | 泉湧證券有限公司 | -0.34 | 19-08-14 | |
| 198 | 19-08-14 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.51 | 19-08-06 |
| 199 | 泉湧證券有限公司 | -0.54 | 19-08-06 | |
| 200 | 19-08-06 | 泉湧證券有限公司 | 0.57 | 19-08-05 |
| 201 | 中銀國際證券有限公司 | 0.52 | 19-07-26 | |
| 202 | 聯合證券有限公司 | -1.01 | 19-08-01 | |
| 203 | 19-08-05 | 泉湧證券有限公司 | 0.40 | 19-02-22 |
| 204 | 帝國國際証券有限公司 | -0.57 | 19-04-03 | |
| 205 | 19-08-02 | 興證國際證券有限公司 | 0.36 | 18-10-24 |
| 206 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.26 | 19-08-01 | |
| 207 | 花旗銀行 | -0.62 | 19-08-01 | |
| 208 | 19-08-01 | 花旗銀行 | 0.62 | 19-07-29 |
| 209 | 東信證券有限公司 | -0.48 | 18-06-27 | |
| 210 | 聯合證券有限公司 | -1.04 | 19-07-31 | |
| 211 | 19-07-31 | 聯合證券有限公司 | -1.24 | 18-06-27 |
| 212 | 19-07-02 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1.24 | 19-06-27 |
| 213 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -1.24 | 19-05-24 | |
| 214 | 19-04-02 | 帝國國際証券有限公司 | -0.48 | 18-09-11 |
| 215 | 18-12-18 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.30 | 18-10-11 |
| 216 | 18-12-04 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.64 | 18-07-16 |
| 217 | 18-11-22 | 花旗銀行 | -0.26 | 18-10-08 |
| 218 | 18-11-05 | 農銀國際證券有限公司 | -0.49 | 18-10-09 |
| 219 | 18-10-24 | 泉湧證券有限公司 | 16.67 | |
| 220 | 18-10-22 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.27 | 18-09-21 |
| 221 | 海通國際證券有限公司 | -0.30 | 18-10-09 | |
| 222 | 18-06-27 | 東信證券有限公司 | 2.20 | 18-06-25 |
| 223 | 聯合證券有限公司 | -2.16 | 18-06-25 | |
| 224 | 18-06-25 | 東信證券有限公司 | 0.31 | 15-05-19 |
| 225 | 聯合證券有限公司 | -0.43 | 18-06-12 | |
| 226 | 18-06-12 | 聯合證券有限公司 | 3.30 | 18-06-11 |
| 227 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.92 | 18-01-25 | |
| 228 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -2.38 | 18-06-11 | |
| 229 | 18-06-11 | 聯合證券有限公司 | 2.35 | 18-06-08 |
| 230 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -1.08 | 18-05-16 | |
| 231 | 中銀國際證券有限公司 | -1.27 | 18-06-08 | |
| 232 | 18-06-08 | 聯合證券有限公司 | 1.59 | 18-05-16 |
| 233 | 中銀國際證券有限公司 | -1.59 | 18-06-07 | |
| 234 | 18-05-24 | 同舟證券(香港)有限公司 | -0.36 | 18-05-11 |
| 235 | 18-05-16 | 聯合證券有限公司 | 0.31 | 18-05-15 |
| 236 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.31 | 18-05-15 | |
| 237 | 18-05-15 | 聯合證券有限公司 | 0.93 | 17-12-29 |
| 238 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.93 | 18-03-26 | |
| 239 | 18-02-27 | 中天證券有限公司 | 0.31 | 17-03-09 |
| 240 | 18-02-23 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.27 | 17-12-18 |
| 241 | 交通銀行信託有限公司 | -0.29 | 18-01-19 | |
| 242 | 同舟證券(香港)有限公司 | -0.67 | 18-02-21 | |
| 243 | 18-02-08 | 富中證券有限公司 | 4.85 | |
| 244 | 18-02-07 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.31 | 18-02-05 |
| 245 | 18-01-05 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3.04 | 17-12-13 |
| 246 | 17-12-29 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.73 | 17-12-28 |
| 247 | 聯合證券有限公司 | -1.85 | 17-12-14 | |
| 248 | 17-12-28 | 大豐崑泰證券有限公司 | -0.46 | 17-10-24 |
| 249 | 17-12-14 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 0.43 | 17-12-07 |
| 250 | 聯合證券有限公司 | -0.43 | 17-12-13 | |
| 251 | 17-12-13 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.31 | 17-12-11 |
| 252 | 聯合證券有限公司 | -0.31 | 17-12-11 | |
| 253 | 17-12-11 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1.34 | 17-12-08 |
| 254 | 聯合證券有限公司 | -1.34 | 17-12-08 | |
| 255 | 17-12-08 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3.04 | 17-11-21 |
| 256 | 中銀國際證券有限公司 | 0.31 | 17-12-07 | |
| 257 | 聯合證券有限公司 | -3.35 | 17-12-07 | |
| 258 | 17-12-07 | 中銀國際證券有限公司 | 0.77 | 17-12-06 |
| 259 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 0.49 | 17-04-20 | |
| 260 | 聯合證券有限公司 | -1.23 | 17-12-06 | |
| 261 | 17-12-06 | 中銀國際證券有限公司 | 2.09 | 17-12-05 |
| 262 | 聯合證券有限公司 | -2.11 | 17-12-05 | |
| 263 | 17-12-05 | 聯合證券有限公司 | -4.85 | 17-06-20 |
| 264 | 17-08-09 | 同舟證券(香港)有限公司 | -0.27 | 17-08-07 |
| 265 | 17-07-25 | 東興證券(香港) 有限公司 | 2.78 | 17-07-20 |
| 266 | 17-07-20 | 東興證券(香港) 有限公司 | 3.08 | 17-07-13 |
| 267 | 中銀國際證券有限公司 | -3.09 | 17-07-19 | |
| 268 | 17-07-17 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.31 | 17-07-13 |
| 269 | 17-07-13 | 華富建業證券有限公司 | 2.85 | 17-06-30 |
| 270 | 東興證券(香港) 有限公司 | 1.91 | 17-03-14 | |
| 271 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.50 | 17-06-30 | |
| 272 | 17-06-12 | 華富建業證券有限公司 | 1.39 | 17-06-02 |
| 273 | 17-06-08 | 農銀國際證券有限公司 | 2.91 | 17-06-06 |
| 274 | 17-05-22 | 中達證券投資有限公司 | 0.31 | |
| 275 | 民銀證券有限公司 | -0.31 | 17-04-20 | |
| 276 | 17-05-10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.68 | 17-05-09 |
| 277 | 17-05-04 | 中銀國際證券有限公司 | 7.90 | 17-05-02 |
| 278 | 17-04-25 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.17 | 17-04-24 |
| 279 | 17-04-19 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.52 | 17-04-18 |
| 280 | 萬利證劵有限公司 | -0.31 | 17-03-16 | |
| 281 | 17-04-13 | 信達國際證券有限公司 | -0.35 | 17-04-12 |
| 282 | 17-04-12 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.28 | 17-03-24 |
| 283 | 17-03-29 | 聯合證券有限公司 | -0.62 | 17-03-27 |
| 284 | 17-03-27 | 聯合證券有限公司 | -0.40 | 17-03-22 |
| 285 | 17-03-23 | 海通國際證券有限公司 | 0.33 | 17-03-22 |
| 286 | 17-03-22 | 聯合證券有限公司 | -0.62 | 17-03-20 |
| 287 | 17-03-20 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.48 | 17-03-17 |
| 288 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 0.25 | 17-03-17 | |
| 289 | 聯合證券有限公司 | -1.24 | 17-03-14 | |
| 290 | 17-03-16 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.45 | 17-03-15 |
| 291 | 17-03-15 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.29 | 17-03-14 |
| 292 | 17-03-14 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.31 | 17-03-13 |
| 293 | 聯合證券有限公司 | -0.60 | 17-03-13 | |
| 294 | 17-03-13 | 聯合證券有限公司 | 3.99 | 17-03-10 |
| 295 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 0.93 | 17-03-03 | |
| 296 | 中銀國際證券有限公司 | 0.28 | 17-03-10 | |
| 297 | 金利豐證券有限公司 | -3.70 | 17-03-10 | |
| 298 | 17-03-10 | 聯合證券有限公司 | 4.49 | 17-03-09 |
| 299 | 金利豐證券有限公司 | -4.54 | 17-03-06 | |
| 300 | 17-03-09 | 華富建業證券有限公司 | 0.65 | 17-03-08 |
| 301 | 中銀國際證券有限公司 | 0.26 | 17-03-08 | |
| 302 | 越秀証券有限公司 | -0.25 | 17-03-08 | |
| 303 | 興證國際證券有限公司 | -0.53 | 17-03-06 | |
| 304 | 聯合證券有限公司 | -0.78 | 17-03-08 | |
| 305 | 17-03-08 | 聯合證券有限公司 | -0.25 | 17-03-06 |
| 306 | 17-03-06 | 聯合證券有限公司 | 10.12 | 17-03-02 |
| 307 | 金利豐證券有限公司 | -10.33 | 17-03-02 | |
| 308 | 17-03-03 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.56 | 17-03-02 |
| 309 | 17-03-02 | 金利豐證券有限公司 | 18.57 | 15-07-23 |
| 310 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3.79 | 17-03-01 | |
| 311 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1.77 | 17-03-01 | |
| 312 | 華富建業證券有限公司 | 1.66 | 17-03-01 | |
| 313 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.30 | 17-03-01 | |
| 314 | 興證國際證券有限公司 | 1.10 | 17-03-01 | |
| 315 | 聯合證券有限公司 | 1.03 | 17-03-01 | |
| 316 | 中銀國際證券有限公司 | 0.64 | 17-03-01 | |
| 317 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.61 | 17-03-01 | |
| 318 | 恒生銀行有限公司 | 0.45 | 16-04-29 | |
| 319 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 0.43 | 17-03-01 | |
| 320 | 海通國際證券有限公司 | 0.40 | 17-03-01 | |
| 321 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.40 | 17-02-20 | |
| 322 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.35 | 17-03-01 | |
| 323 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 0.30 | 17-01-25 | |
| 324 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.29 | 17-03-01 | |
| 325 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.26 | 17-03-01 | |
| 326 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.70 | 17-03-01 | |
| 327 | 17-03-01 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.60 | 17-02-28 |
| 328 | 17-02-28 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1.85 | 16-03-31 |
| 329 | 17-02-23 | 聯合證券有限公司 | -0.30 | 17-02-20 |
| 330 | 17-02-22 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 0.29 | 17-01-25 |
| 331 | 17-02-15 | 聯合證券有限公司 | -0.35 | 17-02-10 |
| 332 | 17-02-10 | 聯合證券有限公司 | -0.57 | 17-02-06 |
| 333 | 17-02-06 | 聯合證券有限公司 | 0.95 | 17-02-02 |
| 334 | 帝國國際証券有限公司 | -0.32 | 17-02-02 | |
| 335 | 華富建業證券有限公司 | -0.64 | 17-02-03 | |
| 336 | 17-02-03 | 華富建業證券有限公司 | 0.42 | 17-02-02 |
| 337 | 盈透證券香港有限公司 | -0.30 | 17-02-02 | |
| 338 | 京華山一證券(香港)有限公司 | -0.42 | 17-02-02 | |
| 339 | 17-02-02 | 同舟證券(香港)有限公司 | 1.03 | 17-01-23 |
