CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Big CCASS changes on 2024-03-04

include ETFs

This table shows movements greater than 0.25% of outstanding shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Issue Participant Change Previous
change
1 8472 立高控股有限公司:O 盈立證券有限公司 105.00 24-03-01
2 0656 復星國際有限公司:O 復星國際證券有限公司 10.38 24-02-20
3 2127 匯森股份集團有限公司:O 滿好證券有限公司 9.09 24-02-01
4 0189 東岳集團有限公司:O 第一上海證券有限公司 5.20 24-03-01
5 1530 三生製藥:O 花旗銀行 4.27 24-03-01
6 3321 偉鴻集團控股有限公司:O 環球大通證券有限公司 3.79
7 8121 國恩控股有限公司:O 華盛資本証券有限公司 3.76 24-02-28
8 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 花旗銀行 3.48 24-03-01
9 3321 偉鴻集團控股有限公司:O 永豐金證券(亞洲)有限公司 3.47 21-11-19
10 1010 天璽曜11有限公司:O 尊嘉證券國際有限公司 3.38 24-03-01
11 8472 立高控股有限公司:O 華金證券(國際)有限公司 2.92 24-02-21
12 0416 錦州銀行股份有限公司:H 香港中央結算有限公司 2.88 24-03-01
13 0570 中國中藥控股有限公司:O 花旗銀行 2.55 24-03-01
14 1368 特步國際控股有限公司:O 花旗銀行 2.37 24-03-01
15 2459 昇能集團有限公司:O 高誠證券有限公司 2.29
16 0425 敏實集團有限公司:O 花旗銀行 2.27 24-03-01
17 0257 中國光大環境(集團)有限公司:O 花旗銀行 2.09 24-03-01
18 0164 中國寶力科技控股有限公司:O 元庫證券有限公司 2.04 24-02-21
19 2172 微創腦科學有限公司:O 華興金融服務(香港)有限公司 1.95
20 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 京華山一證券(香港)有限公司 1.95 23-09-15
21 0187 北京京城機電股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 1.83 24-03-01
22 1850 鴻盛昌資源集團有限公司:O 一盈證券有限公司 1.74 24-02-29
23 2205 康橋悅生活集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1.71 24-03-01
24 1055 中国南方航空股份有限公司:H 花旗銀行 1.71 24-03-01
25 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 中國北方證券集團有限公司 1.67 24-01-31
26 0164 中國寶力科技控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 1.64 24-02-29
27 0017 新世界發展有限公司:O 花旗銀行 1.64 24-03-01
28 0220 統一企業中國控股有限公司:O 花旗銀行 1.63 24-03-01
29 8120 國農金融投資有限公司:O 國農證券有限公司 1.59 24-02-29
30 0223 易生活控股有限公司:O 方德證券有限公司 1.57 24-02-27
31 0853 微創醫療科學有限公司:O 花旗銀行 1.52 24-03-01
32 2367 巨子生物控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.49 24-03-01
33 9698 GDS Holdings Limited (KY):A MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1.49 24-03-01
34 0164 中國寶力科技控股有限公司:O 盈透證券香港有限公司 1.42 24-01-10
35 1715 智慧健康科技有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 1.39 24-03-01
36 6878 鼎豐集團汽車有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 1.36 24-03-01
37 8120 國農金融投資有限公司:O 華盛資本証券有限公司 1.33 23-11-29
38 1833 平安健康醫療科技有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.33 24-03-01
39 1715 智慧健康科技有限公司:O 青石證券(香港)有限公司 1.32 18-08-10
40 0065 弘海高新資源有限公司:O 老虎證券(香港)環球有限公司 1.32 24-02-29
41 3900 綠城中國控股有限公司:O 花旗銀行 1.27 24-03-01
42 1385 上海復旦微電子集團股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.25 24-03-01
43 1833 平安健康醫療科技有限公司:O 花旗銀行 1.25 24-03-01
44 6608 百融雲創:B 中國國際金融香港證券有限公司 1.22 24-03-01
45 2689 玖龍紙業(控股)有限公司:O 花旗銀行 1.21 24-03-01
46 1769 思考樂教育集團:O 花旗銀行 1.19 24-03-01
47 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 華金證券(國際)有限公司 1.19 24-03-01
48 6689 重慶洪九果品股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 1.15 24-03-01
49 0010 恒隆集團有限公司:O 花旗銀行 1.10 24-03-01
50 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 尊嘉證券國際有限公司 1.08 24-03-01
51 2342 京信通信系統控股有限公司:O 花旗銀行 1.03 24-03-01
52 0830 中國建築興業集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.01 24-03-01
53 1348 Quali-Smart Holdings Limited:O 亞華證券有限公司 0.95 24-02-08
54 0520 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司:O 花旗銀行 0.95 24-03-01
55 6878 鼎豐集團汽車有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.91 24-03-01
56 2306 樂華娛樂集團:O 盈立證券有限公司 0.90 24-03-01
57 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 花旗銀行 0.87 24-03-01
58 0855 中國水務集團有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 0.87 24-03-01
59 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.87 24-03-01
60 9863 浙江零跑科技股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.86 24-03-01
61 0580 賽晶科技集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.85 24-03-01
62 2516 泛遠國際控股集團有限公司:O 東吳證券國際經紀有限公司 0.85 24-01-03
63 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.84 24-03-01
64 3377 遠洋集團控股有限公司:O 花旗銀行 0.84 24-03-01
65 9698 GDS Holdings Limited (KY):A 花旗銀行 0.83 24-03-01
66 3931 中創新航科技集團股份有限公司:H 中州國際證券有限公司 0.83 24-02-22
67 8076 SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED:O 大新證券有限公司 0.80 23-03-17
68 0374 四洲集團有限公司:O 偉祿亞太證券有限公司 0.80 24-02-22
69 2399 中國安儲能源集團有限公司:O 花旗銀行 0.79 24-03-01
70 0659 周大福創建有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.75 24-03-01
71 0587 中國海螺環保控股有限公司:O 花旗銀行 0.74 24-03-01
72 6127 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.73 24-03-01
73 0086 新鴻基有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.72 24-03-01
74 1011 中國泰凌醫藥集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.69 24-03-01
75 1888 建滔積層板控股有限公司:O 花旗銀行 0.68 24-03-01
76 0164 中國寶力科技控股有限公司:O 東海國際證券(香港)有限公司 0.67
77 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O 花旗銀行 0.66 24-03-01
78 1873 維亞生物科技控股集團:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.64 24-03-01
79 8275 中國新消費集團有限公司:O 盈立證券有限公司 0.64 24-03-01
80 3900 綠城中國控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.63 24-03-01
81 1799 新特能源股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.62 24-03-01
82 2439 中寶新材集團有限公司:O 貝塔國際證券有限公司 0.60 24-02-27
83 2257 Sirnaomics Ltd.:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.60 24-03-01
84 1801 信達生物製藥:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.60 24-03-01
85 0520 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.60 24-03-01
86 0425 敏實集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.59 24-03-01
87 1128 Wynn Macau, Limited:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.59 24-03-01
88 1406 清晰醫療集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.59 24-02-08
89 6186 中國飛鶴有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 0.59 24-02-20
90 0921 海信家電集團股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.59 24-03-01
91 6049 保利物業服務股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.58 24-03-01
92 3638 亨利加集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.57 24-03-01
93 1530 三生製藥:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.57 24-03-01
94 1876 百威亞太控股有限公司:O 花旗銀行 0.55 24-03-01
95 2483 K Cash 集團有限公司:O 高誠證券有限公司 0.54
96 0164 中國寶力科技控股有限公司:O 花旗銀行 0.54 24-02-28
97 2481 慧居科技股份有限公司:H 中銀國際證券有限公司 0.53 24-03-01
98 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 花旗銀行 0.52 24-03-01
99 9696 天齊鋰業股份有限公司:H 花旗銀行 0.51 24-03-01
100 1715 智慧健康科技有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.51 24-03-01
101 0242 信德集團有限公司:O 花旗銀行 0.50 24-03-01
102 3878 Vicon Holdings Limited:O 中國銀行(香港)有限公司 0.49 24-03-01
103 1765 希教國際控股有限公司:O 花旗銀行 0.49 24-03-01
104 0868 信義玻璃控股有限公司:O 花旗銀行 0.49 24-03-01
105 0187 北京京城機電股份有限公司:H 花旗銀行 0.49 24-02-29
106 0682 超大現代農業(控股)有限公司:O 偉富證劵有限公司 0.49 24-03-01
107 2112 恩典生命科技控股有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.48 24-02-26
108 0182 協合新能源集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.48 24-02-22
109 0467 聯合能源集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.48 24-03-01
110 1530 三生製藥:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.48 24-03-01
111 0323 马鞍山钢铁股份有限公司:H 花旗銀行 0.48 24-03-01
112 0580 賽晶科技集團有限公司:O 花旗銀行 0.47 24-03-01
113 6680 江西金力永磁科技股份有限公司:H 花旗銀行 0.47 24-03-01
114 1616 一元宇宙公司:O 中銀國際證券有限公司 0.46 24-03-01
115 3900 綠城中國控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.46 24-03-01
116 2877 中國神威藥業集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.45 24-03-01
117 0992 聯想集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.44 24-03-01
118 0868 信義玻璃控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.43 24-03-01
119 2105 來凱醫藥有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.42 24-03-01
120 3900 綠城中國控股有限公司:O 盈透證券香港有限公司 0.41 24-03-01
121 9868 XPeng Inc.:A 花旗銀行 0.41 24-03-01
122 9992 泡泡瑪特國際集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.41 24-03-01
123 1616 一元宇宙公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.41 24-03-01
124 0867 康哲藥業控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.41 24-03-01
125 6869 長飛光纖光纜股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.40 24-03-01
126 1765 希教國際控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.40 24-03-01
127 9939 Kintor Pharmaceutical Limited:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.40 24-03-01
128 2399 中國安儲能源集團有限公司:O 聚富證券有限公司 0.40 24-03-01
129 2138 醫思健康:O 花旗銀行 0.40 24-03-01
130 2415 梅斯健康控股有限公司:O 中國國際金融香港證券有限公司 0.40 24-02-29
131 1799 新特能源股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.39 24-03-01
132 3302 KINERGY CORPORATION LTD.:O 交銀國際證券有限公司 0.38 23-08-23
133 8262 宏強控股有限公司:O 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 0.38 24-02-05
134 2096 先聲藥業集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.37 24-03-01
135 0960 龍湖集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.37 24-03-01
136 0975 Mongolian Mining Corporation:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.37 24-03-01
137 0187 北京京城機電股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.37 24-03-01
138 0178 莎莎國際控股有限公司:O 花旗銀行 0.37 24-03-01
139 1715 智慧健康科技有限公司:O 長橋證券(香港)有限公司 0.37 24-03-01
140 0017 新世界發展有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.36 24-03-01
141 8412 新愛德集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.36 24-02-23
142 0763 中興通訊股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.36 24-03-01
143 0570 中國中藥控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.36 24-03-01
144 0611 中國核能科技集團有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.35 24-03-01
145 6878 鼎豐集團汽車有限公司:O BNP PARIBAS 0.34 24-03-01
146 2367 巨子生物控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.34 24-03-01
147 6098 碧桂園服務控股有限公司:O 花旗銀行 0.34 24-03-01
148 3396 聯想控股股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.34 24-03-01
149 8365 Hatcher Group Limited:O 名匯證券有限公司 0.34 24-02-29
150 1238 寶龍地產控股有限公司:O 花旗銀行 0.34 24-03-01
151 6881 中國銀河証券股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 24-03-01
152 1057 浙江世寶股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.33 24-03-01
153 1407 交運燃氣有限公司:O 元庫證券有限公司 0.33 24-02-26
154 1676 高地股份有限公司:O 帝國國際証券有限公司 0.33 24-03-01
155 2698 魏橋紡織股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.33 24-03-01
156 6610 飛天雲動科技有限公司:O 花旗銀行 0.33 24-03-01
157 1676 高地股份有限公司:O 富昌證券有限公司 0.32 24-03-01
158 1873 維亞生物科技控股集團:O 花旗銀行 0.32 24-03-01
159 6049 保利物業服務股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 24-03-01
160 0552 中國通信服務股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.32 24-03-01
161 1765 希教國際控股有限公司:O BNP PARIBAS 0.32 24-03-01
162 1769 思考樂教育集團:O BNP PARIBAS 0.32 24-03-01
163 1928 金沙中國有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.32 24-03-01
164 0763 中興通訊股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.31 24-03-01
165 1385 上海復旦微電子集團股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.31 24-03-01
166 0220 統一企業中國控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.31 24-03-01
167 0853 微創醫療科學有限公司:O 盈透證券香港有限公司 0.31 24-03-01
168 0257 中國光大環境(集團)有限公司:O BNP PARIBAS 0.31 24-03-01
169 6878 鼎豐集團汽車有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.31 24-03-01
170 1878 SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O 盈透證券香港有限公司 0.31 24-03-01
171 6865 福萊特玻璃集團股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.31 24-03-01
172 2256 和譽開曼有限責任公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.31 24-03-01
173 2411 深圳百果園實業(集團)股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.31 24-03-01
174 8017 捷利交易寶金融科技有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.31 24-03-01
175 1884 eprint 集團有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.31 24-01-23
176 2257 Sirnaomics Ltd.:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.31 24-03-01
177 1425 捷隆控股有限公司:O 華業證券有限公司 0.30 24-03-01
178 0064 結好控股有限公司:O 結好證券有限公司 0.30 24-02-29
179 0257 中國光大環境(集團)有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.30 24-03-01
180 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.30 24-02-27
181 1072 東方電氣股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.30 24-03-01
182 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.29 24-03-01
183 9696 天齊鋰業股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.29 24-03-01
184 2285 泉峰控股有限公司:O 花旗銀行 0.29 24-03-01
185 1797 東方甄選控股有限公司:O 花旗銀行 0.29 24-03-01
186 1378 中國宏橋集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.29 24-03-01
187 2359 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.29 24-03-01
188 0853 微創醫療科學有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.29 24-03-01
189 2402 北京億華通科技股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.29 24-03-01
190 8476 大洋環球控股有限公司:O 興證國際證券有限公司 0.29 24-03-01
191 2002 中國陽光紙業控股有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 0.29 24-03-01
192 0434 博雅互動國際有限公司:O 招銀國際證券有限公司 0.29 24-03-01
193 1773 天立國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.28 24-03-01
194 1563 友聯國際教育租賃控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.28 24-03-01
195 0857 中国石油天然气股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.28 24-03-01
196 0865 建德國際控股有限公司:O 元庫證券有限公司 0.28 24-02-27
197 9698 GDS Holdings Limited (KY):A MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.28 24-03-01
198 3302 KINERGY CORPORATION LTD.:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.28 24-03-01
199 3678 蘇豪弘業期貨股份有限公司:H 弘業國際金融控股有限公司 0.28 23-12-22
200 2208 金風科技股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.28 24-03-01
201 0873 世茂服務控股有限公司:O 花旗銀行 0.28 24-03-01
202 2869 綠城服務集團有限公司:O 花旗銀行 0.28 24-03-01
203 0587 中國海螺環保控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.27 24-03-01
204 2562 獅騰控股有限公司:A 花旗銀行 0.27 24-03-01
205 9995 榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.27 24-03-01
206 1858 北京市春立正達醫療器械股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.27 24-03-01
207 6683 巨星傳奇集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.27 24-03-01
208 8267 藍港互動集團有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.27 24-02-28
209 1108 凱盛新能源股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.27 24-03-01
210 1833 平安健康醫療科技有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.27 24-03-01
211 0168 青島啤酒股份有限公司:H 花旗銀行 0.27 24-03-01
212 0257 中國光大環境(集團)有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.27 24-03-01
213 0164 中國寶力科技控股有限公司:O 恒生證券有限公司 0.27 24-02-29
214 1385 上海復旦微電子集團股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.27 24-03-01
215 0232 大陸航空科技控股有限公司:O 花旗銀行 0.26 24-02-29
216 8126 G.A.控股有限公司:O 六福證券(香港)有限公司 0.26 23-12-01
217 1918 融創中國控股有限公司:O 花旗銀行 0.26 24-03-01
218 2210 北京京城佳業物業股份有限公司:H 招商證券(香港)有限公司 0.26 24-02-22
219 0696 中國民航信息網絡股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.26 24-03-01
220 2018 瑞聲科技控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.26 24-03-01
221 1802 文業集團控股有限公司:O 長橋證券(香港)有限公司 0.25 24-03-01
222 1821 ESR Group Limited (KY):O BNP PARIBAS 0.25 24-03-01
223 1772 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.25 24-03-01
224 0570 中國中藥控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.25 24-03-01
225 1970 IMAX China Holding, Inc.:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.25 24-03-01
226 0187 北京京城機電股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 -0.25 24-03-01
227 0220 統一企業中國控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.25 24-02-29
228 2233 中國西部水泥有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.25 24-03-01
229 0902 华能国际电力股份有限公司:H 花旗銀行 -0.25 24-03-01
230 1888 建滔積層板控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.25 24-03-01
231 6689 重慶洪九果品股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.25 24-03-01
232 2419 四川德康農牧食品集團股份有限公司:H 金馬證券有限公司 -0.26 23-12-08
233 1108 凱盛新能源股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.26 24-03-01
234 2238 廣州汽車集團股份有限公司:H ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD -0.26 24-03-01
235 3323 中國建材股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.26 24-03-01
236 1821 ESR Group Limited (KY):O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 24-03-01
237 0710 京東方精電有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.26 24-03-01
238 1676 高地股份有限公司:O 六福證券(香港)有限公司 -0.26 24-03-01
239 6881 中國銀河証券股份有限公司:H 花旗銀行 -0.26 24-03-01
240 0232 大陸航空科技控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.26 24-03-01
241 8120 國農金融投資有限公司:O 盈透證券香港有限公司 -0.26 24-02-29
242 8121 國恩控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.26 24-03-01
243 9696 天齊鋰業股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 24-03-01
244 0187 北京京城機電股份有限公司:H 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.27 24-01-31
245 6683 巨星傳奇集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.27 24-03-01
246 2562 獅騰控股有限公司:A 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.27 24-03-01
247 2306 樂華娛樂集團:O 盈透證券香港有限公司 -0.28 24-03-01
248 0489 東風汽車集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 24-03-01
249 2399 中國安儲能源集團有限公司:O 永豐金證券(亞洲)有限公司 -0.28 24-03-01
250 0736 China Properties Investment Holdings Limited:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.28 24-03-01
251 2138 醫思健康:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.28 24-03-01
252 2202 萬科企業股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.28 24-03-01
253 2433 中天建設(湖南)集團有限公司:O 群益證券(香港)有限公司 -0.28 24-01-26
254 2285 泉峰控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.28 24-03-01
255 1850 鴻盛昌資源集團有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.28 24-03-01
256 8275 中國新消費集團有限公司:O 富昌證券有限公司 -0.29 24-02-01
257 1884 eprint 集團有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.29 24-02-28
258 2663 KPa-BM Holdings Limited:O 滙富金融服務有限公司 -0.29 23-08-07
259 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 興證國際證券有限公司 -0.29 24-03-01
260 1057 浙江世寶股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.29 24-03-01
261 2359 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.29 24-03-01
262 3878 Vicon Holdings Limited:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.29 24-03-01
263 1616 一元宇宙公司:O 花旗銀行 -0.29 24-03-01
264 3302 KINERGY CORPORATION LTD.:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.29 24-03-01
265 1247 米格國際控股有限公司:O 同一證券有限公司 -0.29 24-02-29
266 1563 友聯國際教育租賃控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.29 24-03-01
267 0064 結好控股有限公司:O 東信證券有限公司 -0.29 24-02-27
268 3899 中集安瑞科控股有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.30 24-03-01
269 8232 Classified Group (Holdings) Limited:O 交銀國際證券有限公司 -0.30 24-01-22
270 1378 中國宏橋集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.30 24-03-01
271 1878 SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O 滙豐金融證券(香港)有限公司 -0.30 24-02-29
272 0083 信和置業有限公司:O 花旗銀行 -0.30 24-03-01
273 0115 GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED:O 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.31 24-02-21
274 3896 金山云控股有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.31 24-03-01
275 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.31 24-03-01
276 1425 捷隆控股有限公司:O 元大證券(香港)有限公司 -0.31 24-03-01
277 0867 康哲藥業控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.31 24-03-01
278 6133 維太創科控股有限公司:O 溢利證券有限公司 -0.32 24-02-23
279 1928 金沙中國有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.32 24-03-01
280 2411 深圳百果園實業(集團)股份有限公司:H 花旗銀行 -0.32 24-03-01
281 0855 中國水務集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.32 24-03-01
282 2689 玖龍紙業(控股)有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.32 24-03-01
283 0520 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.32 24-03-01
284 3908 中國國際金融股份有限公司:H 花旗銀行 -0.33 24-03-01
285 6680 江西金力永磁科技股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.33 24-03-01
286 6869 長飛光纖光纜股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.33 24-03-01
287 0696 中國民航信息網絡股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.33 24-03-01
288 1407 交運燃氣有限公司:O 亞丁金融集團有限公司 -0.33 24-02-26
289 1833 平安健康醫療科技有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.33 24-03-01
290 9696 天齊鋰業股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.34 24-03-01
291 3313 雅高控股有限公司:O 招銀國際證券有限公司 -0.34 23-06-15
292 3396 聯想控股股份有限公司:H 花旗銀行 -0.34 24-03-01
293 6127 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司:H BNP PARIBAS -0.35 24-03-01
294 2208 金風科技股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.35 24-03-01
295 2105 來凱醫藥有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.35 24-03-01
296 0187 北京京城機電股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.36 24-02-29
297 2633 雅各臣科研製藥有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.36 24-02-26
298 6098 碧桂園服務控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.36 24-03-01
299 8168 寶積資本控股有限公司:O 一盈證券有限公司 -0.36 24-02-29
300 0587 中國海螺環保控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.37 24-03-01
301 2256 和譽開曼有限責任公司:O 花旗銀行 -0.37 24-03-01
302 2516 泛遠國際控股集團有限公司:O 交銀國際證券有限公司 -0.37 24-01-29
303 0857 中国石油天然气股份有限公司:H 花旗銀行 -0.37 24-03-01
