CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Big CCASS changes on 2023-06-30

include ETFs

This table shows movements greater than 0.25% of outstanding shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Issue Participant Change Previous
change
1 9983 建業新生活有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 66.32 22-01-06
2 2169 滄港鐵路有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 30.00 23-06-07
3 0243 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 新確證券有限公司 13.02 22-11-24
4 8291 港娛國際控股有限公司:O 瑞城證券有限公司 9.37 22-11-09
5 1223 SYMPHONY HOLDINGS LIMITED (BM):O 結好證券有限公司 8.41 22-09-05
6 9677 威海銀行股份有限公司:H DBS BANK LTD 7.39
7 1163 虎視傳媒有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 6.69 23-06-14
8 1027 中國集成控股有限公司:O 瑞城證券有限公司 4.34 23-01-19
9 1802 文業集團控股有限公司:O 富昌證券有限公司 4.23 22-10-14
10 3636 保利文化集團股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 4.20 23-06-21
11 0913 港灣數字產業資本有限公司:O 瑞城證券有限公司 4.20 23-04-14
12 0646 中國環保科技控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 3.66 22-08-09
13 3636 保利文化集團股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3.60 23-06-19
14 0456 新城市建設發展集團有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 3.27 23-06-29
15 1163 虎視傳媒有限公司:O 中銀國際證券有限公司 2.95 23-06-23
16 8547 Pacific Legend Group Limited:O 華業證券有限公司 2.78 23-06-29
17 1771 新豐泰集團控股有限公司:O 花旗銀行 2.75 23-06-27
18 1163 虎視傳媒有限公司:O 金鑾證券有限公司 2.68 23-06-16
19 0817 中國金茂控股集團有限公司:O BNP PARIBAS 2.42 23-06-29
20 1581 進昇集團控股有限公司:O 瑞城證券有限公司 2.41 23-06-12
21 2448 恆宇集團控股有限公司:O 宏智證券(香港)有限公司 2.40 23-06-29
22 0585 意力國際控股有限公司:O 梧桐證券有限公司 2.40 23-06-29
23 9860 艾迪康控股有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 2.21
24 8341 艾碩控股有限公司:O 瑞城證券有限公司 2.21 22-08-18
25 8293 星亞控股有限公司:O 瑞城證券有限公司 2.21 22-11-10
26 3636 保利文化集團股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 2.19 23-06-21
27 8275 中國新消費集團有限公司:O 瑞城證券有限公司 2.14 23-06-28
28 8321 泰錦控股有限公司:O 瑞城證券有限公司 2.04 23-02-03
29 1942 馬可數字科技控股有限公司:O 元大證券(香港)有限公司 1.93 23-06-28
30 2448 恆宇集團控股有限公司:O 偉祿亞太證券有限公司 1.84 23-06-29
31 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 1.81 23-06-29
32 8340 紫荊國際金融控股有限公司:O 盈立證券有限公司 1.81 23-06-27
33 8007 環球戰略集團有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 1.78 23-06-29
34 1741 成志控股有限公司:O 盈立證券有限公司 1.77 23-06-29
35 2147 正味集團控股有限公司:O 偉祿亞太證券有限公司 1.62 23-06-28
36 1501 上海瑛泰醫療器械股份有限公司:H 花旗銀行 1.61 23-06-20
37 8547 Pacific Legend Group Limited:O 富榮證券集團有限公司 1.58 23-06-29
38 8217 菊福堂生物控股有限公司:O 瑞城證券有限公司 1.55 22-11-22
39 0187 北京京城機電股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 1.51 23-06-29
40 0254 國家聯合資源控股有限公司:O 英皇證券有限公司 1.49 23-06-26
41 8193 亞太金融投資有限公司:O 瑞城證券有限公司 1.48 22-11-28
42 2186 綠葉製藥集團有限公司:O 花旗銀行 1.46 23-06-29
43 2147 正味集團控股有限公司:O 華盛資本証券有限公司 1.44 23-06-29
44 8607 納尼亞 (香港) 集團有限公司:O 時富證券有限公司 1.35 23-06-29
45 1530 三生製藥:O 花旗銀行 1.34 23-06-29
46 1339 中國人民保險集團股份有限公司:H 花旗銀行 1.31 23-06-29
47 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 1.29 23-06-29
48 1801 信達生物製藥:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1.24 23-06-29
49 2186 綠葉製藥集團有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 1.21 23-06-29
50 1258 中國有色礦業有限公司:O BNP PARIBAS 1.18 23-06-29
51 2186 綠葉製藥集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.16 23-06-29
52 3948 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司:H BNP PARIBAS 1.12 23-06-29
53 1400 滿地科技股份有限公司:O 中泰國際證券有限公司 1.08 23-06-29
54 2147 正味集團控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 1.04 23-06-29
55 1230 雅士利國際控股有限公司:O 花旗銀行 1.02 23-06-28
56 0556 泛亞環保集團有限公司:O 馬銀證券(香港)有限公司 1.00 23-06-29
57 9860 艾迪康控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.99
58 2147 正味集團控股有限公司:O 道口證券有限公司 0.98 23-06-29
59 1691 JS環球生活有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.97 23-06-29
60 3636 保利文化集團股份有限公司:H 富途證券國際(香港)有限公司 0.93 23-06-23
61 0177 江苏宁沪高速公路股份有限公司:H 花旗銀行 0.93 23-06-29
62 1965 朗詩綠色生活服務有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.90 23-06-26
63 0125 SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.90 23-06-29
64 8472 立高控股有限公司:O 盈立證券有限公司 0.87 23-06-13
65 2278 海藍控股有限公司:O 香港中央結算有限公司 0.86 23-06-29
66 8620 亞洲速運物流控股有限公司:O 富榮證券集團有限公司 0.85 23-05-16
67 6100 同道獵聘集團:O 花旗銀行 0.84 23-06-29
68 2147 正味集團控股有限公司:O 富德證券有限公司 0.84 23-06-26
69 6968 港龍中國地產集團有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.82 23-06-29
70 8395 中顯智能齊家控股有限公司:O 粵商國際證券有限公司 0.81 23-06-29
71 1150 米蘭站控股有限公司:O 瑞城證券有限公司 0.80 23-01-04
72 8620 亞洲速運物流控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.78 23-06-29
73 8428 漢諾佳池控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.78 23-06-29
74 1327 勵時集團有限公司:O 瑞城證券有限公司 0.77 22-12-20
75 0677 金源發展國際實業有限公司:O 花旗銀行 0.77 23-06-29
76 0693 陳唱國際有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.75 22-08-10
77 1358 普華和順集團公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.74 23-06-23
78 2660 禪遊科技控股有限公司:O BNP PARIBAS 0.73 23-06-29
79 1030 新城發展控股有限公司:O 花旗銀行 0.72 23-06-29
80 1999 敏華控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.70 23-06-29
81 1756 中國科教產業集團有限公司:O 花旗銀行 0.70 23-06-27
82 1167 加科思藥業集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.70 23-06-21
83 1679 瑞斯康集團控股有限公司:O 富昌證券有限公司 0.67 23-06-28
84 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 0.67 23-06-29
85 1870 益美國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.64 23-06-27
86 1751 景聯集團控股有限公司:O 華金證券(國際)有限公司 0.64 22-11-24
87 0665 海通國際證券集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.62 23-06-29
88 2216 堃博醫療控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.62 23-06-29
89 8238 惠陶集團(控股)有限公司:O 元庫證券有限公司 0.61 23-06-29
90 2147 正味集團控股有限公司:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 0.60 23-06-29
91 9860 艾迪康控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.60
92 1880 中國旅遊集團中免股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.59 23-06-29
93 9898 微博股份有限公司:A JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.59 23-06-29
94 3636 保利文化集團股份有限公司:H 花旗銀行 0.58 23-06-21
95 3913 合景悠活集團控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.58 23-06-29
96 0372 保德國際發展企業有限公司:O 恒生證券有限公司 0.55 23-06-29
97 3893 易緯集團控股有限公司:O SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 0.55 23-06-21
98 2163 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司:H 中國銀河國際證券(香港)有限公司 0.54 23-06-27
99 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 東方證券(香港)有限公司 0.53 23-03-14
100 1563 友聯國際教育租賃控股有限公司:O 開盤證券有限公司 0.53 23-06-12
101 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.53 23-06-29
102 6100 同道獵聘集團:O 盈透證券香港有限公司 0.53 23-06-27
103 9922 九毛九國際控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.52 23-06-29
104 1513 麗珠醫藥集團股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.51 23-06-29
105 3958 東方證券股份有限公司:H 花旗銀行 0.50 23-06-29
106 8297 海納星空科技集團有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.50 23-06-29
107 1072 東方電氣股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.49 23-06-29
108 0998 中信銀行股份有限公司:H 花旗銀行 0.49 23-06-29
109 1475 日清食品有限公司:O 花旗銀行 0.47 23-06-29
110 6968 港龍中國地產集團有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.47 23-06-29
111 2208 金風科技股份有限公司:H 花旗銀行 0.45 23-06-29
112 2328 中國人民財產保險股份有限公司:H 花旗銀行 0.44 23-06-29
113 9860 艾迪康控股有限公司:O 花旗銀行 0.44
114 9860 艾迪康控股有限公司:O 中國信託商業銀行股份有限公司 0.44
115 1305 偉志控股有限公司:O 富德證券有限公司 0.44
116 0525 广深铁路股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.44 23-06-29
117 0695 東吳水泥國際有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.43 23-06-20
118 1858 北京市春立正達醫療器械股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.43 23-06-29
119 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 興證國際證券有限公司 0.42 23-02-14
120 2186 綠葉製藥集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.42 23-06-29
121 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 國泰君安證券(香港)有限公司 0.42 23-05-23
122 3759 康龍化成 (北京) 新藥技術股份有限公司:H 花旗銀行 0.42 23-06-29
123 2202 萬科企業股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.42 23-06-29
124 8365 Hatcher Group Limited:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.42 23-06-29
125 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 建銀國際證券有限公司 0.42 23-06-29
126 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 中銀國際證券有限公司 0.41 23-06-02
127 0596 浪潮數字企業技術有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.41 23-06-29
128 6185 康希諾生物股份公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.41 23-06-29
129 2186 綠葉製藥集團有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.41 23-06-29
130 8373 靛藍星控股有限公司:O 英皇證券有限公司 0.41 23-06-01
131 1007 龍輝國際控股有限公司:O 德林證券(香港)有限公司 0.39 23-06-29
132 3993 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.39 23-06-29
133 1071 華電國際電力股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.39 23-06-29
134 1385 上海復旦微電子集團股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.38 23-06-29
135 3933 聯邦制藥國際控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.38 23-06-29
136 1359 中國信達資產管理股份有限公司:H 花旗銀行 0.37 23-06-29
137 1585 雅迪集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.37 23-06-29
138 6898 中國鋁罐控股有限公司:O 寶利證券有限公司 0.37 23-06-29
139 0392 北京控股有限公司:O BNP PARIBAS 0.37 23-06-29
140 2638 港燈電力投資有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.36 23-06-29
141 2660 禪遊科技控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.35 23-06-29
142 2163 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司:H 富途證券國際(香港)有限公司 0.35 23-06-29
143 6078 海吉亞醫療控股有限公司:O BNP PARIBAS 0.35 23-06-29
144 8219 恆偉集團控股有限公司:O 瑞城證券有限公司 0.35 23-06-29
145 1099 國藥控股股份有限公司:H 花旗銀行 0.35 23-06-29
146 2196 上海復星醫藥(集團)股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.34 23-06-29
147 1936 利特米有限公司:O 廣發証券(香港)經紀有限公司 0.34 23-06-29
148 6865 福萊特玻璃集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.34 23-06-29
149 8007 環球戰略集團有限公司:O 金益金融集團有限公司 0.33 23-06-26
150 6196 鄭州銀行股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.33 23-06-29
151 1799 新特能源股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.33 23-06-29
152 2190 歸創通橋醫療科技股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.33 23-06-29
153 1901 飛揚國際控股(集團)有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.33 23-06-29
154 0330 思捷環球控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.32 23-06-29
155 1244 思路迪醫藥股份有限公司:O 大灣區深港證券有限公司 0.32 23-06-29
156 3759 康龍化成 (北京) 新藥技術股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.32 23-06-29
157 8373 靛藍星控股有限公司:O 德林證券(香港)有限公司 0.31 23-06-29
158 9860 艾迪康控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.31
159 1189 大灣區聚變力量控股有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 0.31 23-06-29
160 1385 上海復旦微電子集團股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.31 23-06-29
161 8168 寶積資本控股有限公司:O 橫華國際証券有限公司 0.31 23-06-29
162 0659 周大福創建有限公司:O 花旗銀行 0.31 23-06-29
163 8402 高原之寶有限公司:O 寶盛證券(香港)有限公司 0.31 23-06-14
164 1104 亞太資源有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.30 23-06-27
165 3900 綠城中國控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.30 23-06-29
166 8385 萬里印刷有限公司:O 大新證券有限公司 0.30 23-06-29
167 0323 马鞍山钢铁股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.30 23-06-29
168 0902 华能国际电力股份有限公司:H 花旗銀行 0.30 23-06-29
169 1952 雲頂新耀有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.30 23-06-29
170 0050 香港小輪(集團)有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 0.29 23-06-26
171 1157 中聯重科股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.29 23-06-29
172 1565 成實外教育有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.29 23-06-14
173 3969 中國鐵路通信信號股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.29 23-06-29
174 0442 域能控股有限公司:O 滿好證券有限公司 0.29 17-05-16
175 2285 泉峰控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.28 23-06-29
176 0763 中興通訊股份有限公司:H 花旗銀行 0.28 23-06-29
177 1995 永升服務集團有限公司:O 花旗銀行 0.28 23-06-29
178 0358 江西铜业股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.28 23-06-29
179 2163 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司:H 盈透證券香港有限公司 0.28 23-06-29
180 9995 榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.28 23-06-29
181 3347 杭州泰格醫藥科技股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.27 23-06-29
182 1679 瑞斯康集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 23-06-29
183 1988 中國民生銀行股份有限公司:H 花旗銀行 0.27 23-06-29
184 2400 心動有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 23-06-29
185 6030 中信証券股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.27 23-06-29
186 8179 百利達集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.26 23-06-29
187 8017 捷利交易寶金融科技有限公司:O 盈透證券香港有限公司 0.26 23-06-29
188 6098 碧桂園服務控股有限公司:O 花旗銀行 0.26 23-06-29
189 2455 潤華生活服務集團控股有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.26 23-06-29
190 2155 森松國際控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.26 23-06-29
191 2333 長城汽車股份有限公司:H 花旗銀行 0.26 23-06-29
192 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司:H 花旗銀行 0.26 23-06-29
193 0587 中國海螺環保控股有限公司:O 花旗銀行 0.26 23-06-29
194 6878 鼎豐集團汽車有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.26 23-06-29
195 1608 偉能集團國際控股有限公司:O 花旗銀行 0.26 23-06-28
196 8511 民富國際控股有限公司:O 華通證券國際有限公司 0.25 23-06-29
197 2469 粉筆有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.25 23-06-29
198 2120 溫州康寧醫院股份有限公司:H 國泰君安證券(香港)有限公司 0.25 23-06-27
199 8412 新愛德集團有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.25 23-01-10
200 2147 正味集團控股有限公司:O 永豐金證券(亞洲)有限公司 -0.25 23-06-28
201 8547 Pacific Legend Group Limited:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.25 23-06-29
202 9618 京東集團股份有限公司:A 花旗銀行 -0.25 23-06-29
203 1266 西王特鋼有限公司:O 海通國際證券有限公司 -0.25 23-06-29
204 0665 海通國際證券集團有限公司:O 花旗銀行 -0.25 23-06-29
205 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司:H BNP PARIBAS -0.26 23-06-29
206 0995 安徽皖通高速公路股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.26 23-06-29
207 1608 偉能集團國際控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.26 23-06-29
208 3636 保利文化集團股份有限公司:H 中銀國際證券有限公司 -0.26 23-06-13
209 1359 中國信達資產管理股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.26 23-06-29
210 1030 新城發展控股有限公司:O 盈透證券香港有限公司 -0.26 23-06-29
211 0704 和嘉控股有限公司:O 結好證券有限公司 -0.26 23-06-29
212 6865 福萊特玻璃集團股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.26 23-06-29
213 3969 中國鐵路通信信號股份有限公司:H 花旗銀行 -0.27 23-06-29
214 2400 心動有限公司:O 花旗銀行 -0.27 23-06-29
215 3900 綠城中國控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.27 23-06-29
216 1171 兗礦能源集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 23-06-29
217 1813 合景泰富集團控股有限公司:O 花旗銀行 -0.28 23-06-29
218 3636 保利文化集團股份有限公司:H 哈富證券有限公司 -0.28 23-06-14
219 1189 大灣區聚變力量控股有限公司:O 梧桐證券有限公司 -0.28 22-10-07
220 1995 永升服務集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.28 23-06-28
221 0223 易生活控股有限公司:O 招商永隆銀行有限公司 -0.28 23-06-09
222 1865 鵬高控股集團有限公司:O 華富建業證券有限公司 -0.28 23-06-29
223 2155 森松國際控股有限公司:O 花旗銀行 -0.28 23-06-29
224 1732 象興國際控股有限公司:O 華盛資本証券有限公司 -0.28 23-06-29
225 0386 中國石油化工股份有限公司:H 花旗銀行 -0.28 23-06-29
226 2638 港燈電力投資有限公司:O 花旗銀行 -0.28 23-06-29
227 2285 泉峰控股有限公司:O 花旗銀行 -0.29 23-06-29
228 0763 中興通訊股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.29 23-06-29
229 0442 域能控股有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 -0.29 22-03-09
230 0187 北京京城機電股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.29 23-06-29
231 1565 成實外教育有限公司:O 安捷證券有限公司 -0.29 23-05-03
232 0591 中國高精密自動化集團有限公司:O 新富證券有限公司 -0.29 23-06-29
233 1585 雅迪集團控股有限公司:O BNP PARIBAS -0.29 23-06-29
234 0050 香港小輪(集團)有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.29 23-06-27
235 0558 力勁科技集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.30 23-06-29
236 0177 江苏宁沪高速公路股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.30 23-06-29
237 0187 北京京城機電股份有限公司:H 申萬宏源證券(香港)有限公司 -0.30 23-06-28
238 1691 JS環球生活有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.30 23-06-29
239 1715 智慧健康科技有限公司:O 一盈證券有限公司 -0.30 23-06-29
240 1104 亞太資源有限公司:O 花旗銀行 -0.30 23-06-28
241 6890 康利國際控股有限公司:O 中國北方證券集團有限公司 -0.30 23-06-29
242 2448 恆宇集團控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.30 23-06-29
243 0323 马鞍山钢铁股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.30 23-06-29
244 2399 中國安儲能源集團有限公司:O 國證國際證券(香港)有限公司 -0.31 23-06-29
245 1988 中國民生銀行股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.31 23-06-29
246 8007 環球戰略集團有限公司:O 元庫證券有限公司 -0.31 23-06-26
247 8208 WMCH Global Investment Limited:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.31 23-06-29
248 0525 广深铁路股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.31 23-06-29
249 1339 中國人民保險集團股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.31 23-06-29
250 2147 正味集團控股有限公司:O 國證國際證券(香港)有限公司 -0.31 23-06-29
251 2448 恆宇集團控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.31 23-06-29
252 1385 上海復旦微電子集團股份有限公司:H 中國國際金融香港證券有限公司 -0.32 23-06-27
253 1230 雅士利國際控股有限公司:O BNP PARIBAS -0.32 23-06-28
254 1513 麗珠醫藥集團股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.32 23-06-29
255 1099 國藥控股股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.33 23-06-29
256 0991 大唐國際發電股份有限公司:H 花旗銀行 -0.33 23-06-29
257 1952 雲頂新耀有限公司:O 海通國際證券有限公司 -0.33 23-06-29
258 0450 鴻興印刷集團有限公司:O 富業證券投資有限公司 -0.33 23-06-26
259 0330 思捷環球控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.34 23-06-29
260 8373 靛藍星控股有限公司:O 永裕證劵有限公司 -0.34 23-06-27
261 3893 易緯集團控股有限公司:O CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD -0.35 23-06-29
262 0392 北京控股有限公司:O 花旗銀行 -0.36 23-06-29
263 6078 海吉亞醫療控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.36 23-06-29
264 3913 合景悠活集團控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.36 23-06-29
265 1071 華電國際電力股份有限公司:H 盈透證券香港有限公司 -0.38 23-06-29
266 1244 思路迪醫藥股份有限公司:O 信控國際證券有限公司 -0.38 22-12-23
267 3993 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.38 23-06-29
268 2147 正味集團控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.39 23-06-29
269 2202 萬科企業股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.40 23-06-29
270 1007 龍輝國際控股有限公司:O 天風國際證券與期貨有限公司 -0.40 23-06-29
271 1030 新城發展控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.41 23-06-29
272 0596 浪潮數字企業技術有限公司:O 花旗銀行 -0.41 23-06-29
273 8428 漢諾佳池控股有限公司:O 瑞城證券有限公司 -0.42 23-06-28
274 2328 中國人民財產保險股份有限公司:H BNP PARIBAS -0.42 23-06-29
275 2147 正味集團控股有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.42 23-06-29
276 3636 保利文化集團股份有限公司:H 交銀國際證券有限公司 -0.42 23-06-21
277 9898 微博股份有限公司:A 花旗銀行 -0.42 23-06-29
278 1475 日清食品有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.43 23-06-29
279 8168 寶積資本控股有限公司:O 長橋證券(香港)有限公司 -0.43 23-06-29
280 3302 KINERGY CORPORATION LTD.:O 華盛資本証券有限公司 -0.43 23-06-27
281 0695 東吳水泥國際有限公司:O 花旗銀行 -0.43 23-06-29
282 1385 上海復旦微電子集團股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.43 23-06-29
283 1305 偉志控股有限公司:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 -0.44 23-06-23
284 1157 中聯重科股份有限公司:H 花旗銀行 -0.44 23-06-29
285 2147 正味集團控股有限公司:O 國泰證券(香港)有限公司 -0.44 23-06-29
286 1691 JS環球生活有限公司:O 花旗銀行 -0.44 23-06-29
287 6030 中信証券股份有限公司:H 花旗銀行 -0.45 23-06-29
288 3636 保利文化集團股份有限公司:H 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.45 23-06-21
289 2147 正味集團控股有限公司:O 花旗銀行 -0.45 23-06-29
290 6185 康希諾生物股份公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.45 23-06-29
291 8472 立高控股有限公司:O 聖衡金融控股有限公司 -0.45 23-06-29
292 2333 長城汽車股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.45 23-06-29
293 0665 海通國際證券集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.45 23-06-29
294 0358 江西铜业股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.45 23-06-29
295 9922 九毛九國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.46 23-06-29
296 0998 中信銀行股份有限公司:H BNP PARIBAS -0.46 23-06-29
297 9995 榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司:H 花旗銀行 -0.47 23-06-29
298 0810 中國鑄晨81金融有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.47 23-06-29
299 0763 中興通訊股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.47 23-06-29
300 0177 江苏宁沪高速公路股份有限公司:H BNP PARIBAS -0.48 23-06-29
301 1428 耀才證券金融集團有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.48 23-06-29
302 8607 納尼亞 (香港) 集團有限公司:O 六福證券(香港)有限公司 -0.49 23-06-29
303 8402 高原之寶有限公司:O 結好證券有限公司 -0.50 23-06-29
304 6898 中國鋁罐控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.50 23-06-21
305 2196 上海復星醫藥(集團)股份有限公司:H 花旗銀行 -0.52 23-06-29
306 8373 靛藍星控股有限公司:O 富昌證券有限公司 -0.52 23-06-28
307 8238 惠陶集團(控股)有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.52 23-06-29
