CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Big CCASS changes on 2020-08-31

include ETFs

This table shows movements greater than 0.25% of outstanding shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Issue Participant Change Previous
change
1 6069 盛業控股集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 42.84 20-08-20
2 1499 歐科雲鏈控股有限公司:O 星展銀行(香港)有限公司 35.48 20-06-05
3 8128 中國恒有源發展集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 26.29 20-08-27
4 0838 億和精密工業控股有限公司:O 信達國際證券有限公司 9.32 18-01-18
5 0807 SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.:O 中銀國際證券有限公司 8.60 20-08-21
6 3358 百適樂集團控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 8.50 20-08-18
7 0970 新耀萊國際集團有限公司:O 中策富滙證券有限公司 7.55 20-08-28
8 8083 有贊科技有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6.15 20-08-28
9 0357 海南美蘭國際空港股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 4.29 20-08-28
10 1211 比亞迪股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 3.92 20-08-28
11 8147 匯思太平洋集團控股有限公司:O 日發證券有限公司 3.88 20-07-28
12 0620 大唐西市絲路投資控股有限公司:O 信控國際證券有限公司 3.51 20-08-28
13 0357 海南美蘭國際空港股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 2.64 20-08-28
14 3738 阜博集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2.62 20-08-28
15 0259 YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2.42 20-02-12
16 3893 易緯集團控股有限公司:O 富昌證券有限公司 2.29 20-08-28
17 0745 中國國家文化產業集團有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 2.24 20-08-28
18 3718 北控城市資源集團有限公司:O 建銀國際證券有限公司 2.22 20-08-28
19 0336 華寶國際控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2.21 20-08-28
20 1905 海通恆信國際融資租賃股份有限公司:H 工銀國際證券有限公司 2.09 19-06-03
21 2199 維珍妮國際(控股)有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 2.04 20-08-28
22 2202 萬科企業股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.89 20-08-28
23 8021 WLS HOLDINGS LIMITED (BM):O 新確證券有限公司 1.88 20-01-15
24 8413 亞洲富思集團控股有限公司:O 新確證券有限公司 1.88 20-08-14
25 3663 協眾國際控股有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1.88 20-08-24
26 1463 C-Link Squared Limited:O 川文證券有限公司 1.81 20-08-05
27 0745 中國國家文化產業集團有限公司:O 貝格隆証券有限公司 1.81 20-05-22
28 9977 山東鳳祥股份有限公司:H 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1.69 20-08-28
29 1376 Raffles Interior Limited:O 富途證券國際(香港)有限公司 1.59 20-08-28
30 1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.58 20-08-28
31 3968 招商銀行股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.46 20-08-28
32 8023 鄺文記集團有限公司:O 美建證券有限公司 1.41 20-08-28
33 3363 正業國際控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.41 20-08-28
34 8087 中國三三傳媒集團有限公司:O 新確證券有限公司 1.40
35 0357 海南美蘭國際空港股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1.35 20-08-28
36 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.26 20-08-28
37 8375 數盟資本國際控股集團有限公司:O FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) 1.25 20-08-28
38 1150 米蘭站控股有限公司:O 新確證券有限公司 1.24 17-09-22
39 0023 東亞銀行有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.23 20-08-28
40 0564 中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司:H 德意志證券亞洲有限公司 1.23 20-07-23
41 1983 瀘州銀行股份有限公司:H 工銀國際證券有限公司 1.11 20-08-04
42 0802 中國錢包支付集團有限公司:O 新確證券有限公司 1.09 20-01-09
43 1915 揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司:H 盈透證券香港有限公司 1.09 20-08-28
44 1312 華控康泰集團有限公司:O 招銀國際證券有限公司 1.09 20-08-24
45 1658 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.02 20-08-28
46 3908 中國國際金融股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1.01 20-08-28
47 1949 Platt Nera International Limited:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.99 20-08-28
48 1636 中國金屬資源利用有限公司:O 財通國際證券有限公司 0.96 20-08-28
49 8022 永耀集團控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.94 20-08-17
50 1865 鵬高控股集團有限公司:O FUNDERSTONE SECURITIES LTD 0.91 20-08-28
51 1545 設計都會有限公司:O 中國銀河證券香港有限公司 0.88 20-02-17
52 2324 首都創投有限公司:O 新確證券有限公司 0.87 20-07-15
53 1727 河北建設集團股份有限公司:H 智華證券有限公司 0.86 20-03-12
54 0639 首鋼福山資源集團有限公司:O 香港中央結算有限公司 0.86 20-08-28
55 0616 高山企業有限公司:O 保興匯財證券有限公司 0.86 20-01-09
56 0616 高山企業有限公司:O 弘雅資本有限公司 0.85 20-05-13
57 6068 光正教育國際控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.83 20-08-28
58 8103 hmvod視頻有限公司:O 聯合證券有限公司 0.82 20-05-07
59 1376 Raffles Interior Limited:O 尊嘉證券國際有限公司 0.81 20-08-28
60 1117 中國現代牧業控股有限公司:O 星展唯高達香港有限公司 0.79 20-08-28
61 1286 鷹普精密工業有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.79 20-08-28
62 0804 鼎石資本有限公司:O 力高證券有限公司 0.74 20-07-24
63 1376 Raffles Interior Limited:O 中國銀行(香港)有限公司 0.71 20-08-28
64 6066 中信建投証券股份有限公司:H 創興銀行有限公司 0.71 20-08-26
65 9977 山東鳳祥股份有限公司:H 盈透證券香港有限公司 0.71 20-08-28
66 8109 麒麟集團控股有限公司:O 京華山一證券(香港)有限公司 0.70 20-03-09
67 1950 帝王實業控股有限公司:O 佳富達證券有限公司 0.69 20-08-28
68 1063 新確科技有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.69 20-08-28
69 0905 胡桃資本有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.69 20-08-28
70 3301 融信中國控股有限公司:O 招銀國際證券有限公司 0.65 20-07-24
71 3347 杭州泰格醫藥科技股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.63 20-08-28
72 3738 阜博集團有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.63 20-08-28
73 8079 仍志集團控股有限公司:O 聯合證券有限公司 0.62 20-08-17
74 8079 仍志集團控股有限公司:O 榮通證券有限公司 0.62 20-08-17
75 6060 眾安在綫財產保險股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.62 20-08-28
76 2111 超盈國際控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.61 20-08-14
77 0302 中手游科技集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.60 20-08-28
78 0751 創維集團有限公司:O 法國興業證券(香港)有限公司 0.58 20-08-26
79 0670 中國東方航空股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.58 20-08-28
80 1858 北京市春立正達醫療器械股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.58 20-08-28
81 9986 大山教育控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.56 20-08-28
82 9936 稀美資源控股有限公司:O 哈富證券有限公司 0.55 20-08-28
83 0338 中國石化上海石油化工股份有限公司:H 東亞銀行有限公司 0.54 20-08-28
84 0564 中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.54 20-08-26
85 1065 天津創業環保集團股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.53 20-08-28
86 1962 訓修實業集團有限公司:O BNP PARIBAS 0.53 20-08-11
87 0867 康哲藥業控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.53 20-08-28
88 0564 中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司:H 盈透證券香港有限公司 0.53 20-08-28
89 1343 偉源控股有限公司:O 帝國國際証券有限公司 0.51 20-08-28
90 6049 保利物業服務股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.51 20-08-28
91 8510 Top Standard Corporation:O 花旗銀行 0.50 20-08-27
92 1085 亨鑫科技有限公司:O 國金證券(香港)有限公司 0.49 20-08-28
93 1376 Raffles Interior Limited:O 金鵬證券有限公司 0.48 20-08-28
94 0524 長城天下控股有限公司:O 榮通證券有限公司 0.48 20-07-03
95 0696 中國民航信息網絡股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.48 20-08-28
96 1569 民生教育集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.46 20-08-28
97 8109 麒麟集團控股有限公司:O 財通國際證券有限公司 0.46 20-08-26
98 6826 上海昊海生物科技股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.45 20-08-28
99 8022 永耀集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.45 20-08-28
100 0436 新宇環保集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.45 20-07-15
101 1201 天臣控股有限公司:O 金猴證券有限公司 0.44 20-08-27
102 1708 南京三寶科技股份有限公司:H 勤豐證券有限公司 0.44 20-08-10
103 1732 象興國際控股有限公司:O 元大證券(香港)有限公司 0.44 20-08-21
104 8370 智昇集團控股有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.44 20-08-28
105 0907 高雅光學國際集團有限公司:O 結好證券有限公司 0.44 20-08-28
106 1376 Raffles Interior Limited:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.44 20-08-28
107 2013 Weimob Inc.:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.44 20-08-28
108 0577 南岸集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.43 20-08-28
109 1341 昊天國際建設投資集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.43 20-08-28
110 1610 中糧家佳康食品有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.42 20-08-28
111 3738 阜博集團有限公司:O 中泰國際證券有限公司 0.42 20-08-28
112 0327 百富環球科技有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.42 20-08-28
113 0080 中國新經濟投資有限公司:O 瑞城證券有限公司 0.41 20-08-28
114 0509 世紀陽光集團控股有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 0.40 20-08-28
115 0784 凌銳控股有限公司:O 招商永隆銀行有限公司 0.40 20-08-17
116 8446 耀星科技集團股份有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.40 20-08-28
117 1901 飛揚國際控股(集團)有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.40 20-08-27
118 3888 金山軟件有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.40 20-08-28
119 0272 SHUI ON LAND LIMITED:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.39 20-08-28
120 8375 數盟資本國際控股集團有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.38 20-08-28
121 8140 人和科技控股有限公司:O 花旗銀行 0.37 20-08-28
122 0345 維他奶國際集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.37 20-08-28
123 1782 國際商業數字技術有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.37 20-08-27
124 1159 智數科技集團有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 0.36 20-07-17
125 9618 京東集團股份有限公司:A THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.36 20-08-28
126 1962 訓修實業集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.36 20-08-28
127 1766 中國中車股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.35 20-08-28
128 0302 中手游科技集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.34 20-08-28
129 2120 溫州康寧醫院股份有限公司:H 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 0.34 20-08-26
130 6123 圓通國際快遞供應鏈科技有限公司:O 富昌證券有限公司 0.34 20-08-28
131 1376 Raffles Interior Limited:O 恒生證券有限公司 0.34 20-08-28
132 1143 中國儲能科技發展有限公司:O 尊嘉證券國際有限公司 0.34 20-08-28
133 0268 金蝶國際軟件集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.34 20-08-28
134 1800 中國交通建設股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.33 20-08-28
135 1763 中國同輻股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.33 20-08-28
136 2005 石四藥集團有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.33 20-08-28
137 1894 恒益控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.33 20-08-28
138 0804 鼎石資本有限公司:O 山證國際證券有限公司 0.32 20-08-27
139 3998 波司登國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 20-08-28
140 6123 圓通國際快遞供應鏈科技有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.32 20-08-21
141 1894 恒益控股有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 0.32 20-08-28
142 6060 眾安在綫財產保險股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.32 20-08-28
143 1894 恒益控股有限公司:O 盈透證券香港有限公司 0.32 20-08-28
144 1763 中國同輻股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 20-08-28
145 2883 中海油田服務股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.32 20-08-28
146 1612 永勝醫療控股有限公司:O 馬銀證券(香港)有限公司 0.31 20-08-26
147 0832 建業地產股份有限公司:O 中國工商銀行股份有限公司 0.31 20-07-30
148 2019 德信中國控股有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 0.30 20-08-18
149 6928 萬馬控股有限公司:O 聖衡金融控股有限公司 0.30 20-08-06
150 8103 hmvod視頻有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.30 20-08-28
151 8619 NIU Holdings Limited:O 興證國際證券有限公司 0.30 20-08-26
152 0102 凱升控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.29 20-08-21
153 0309 新華通訊頻媒控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.29 20-08-28
154 0599 怡邦行控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.28 20-08-10
155 1525 上海建橋教育集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.28 20-08-27
156 1713 四川能投發展股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 0.28 20-08-28
157 0616 高山企業有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.28 20-08-26
158 1894 恒益控股有限公司:O 元大證券(香港)有限公司 0.28 20-08-28
159 1753 兑吧集團有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.28 20-08-28
160 6060 眾安在綫財產保險股份有限公司:H 花旗銀行 0.28 20-08-28
161 8612 維亮控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.28 20-08-28
162 8022 永耀集團控股有限公司:O 泰山證券有限公司 0.28 15-04-01
163 0902 华能国际电力股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.28 20-08-28
164 2006 上海錦江資本股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.28 20-08-28
165 2181 邁博藥業有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.27 20-08-28
166 3669 中國永達汽車服務控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 20-08-28
167 1907 中國旭陽集團有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.27 20-08-13
168 1290 中國匯融金融控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 20-08-27
169 0598 中國外運股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.27 20-08-28
170 1057 浙江世寶股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.26 20-08-28
171 0579 北京京能清潔能源電力股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.26 20-08-28
172 1089 樂遊科技控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.26 20-08-27
173 0522 ASMPT Limited:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.26 20-08-28
174 1610 中糧家佳康食品有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.26 20-08-28
175 1895 鑫苑物業服務集團有限公司:O 日發證券有限公司 0.26 20-08-28
176 8109 麒麟集團控股有限公司:O 名匯證券有限公司 0.26 20-06-30
177 3738 阜博集團有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.26 20-08-28
178 1323 華盛國際控股有限公司:O 高裕證券有限公司 0.25 20-08-11
179 0667 中國東方教育控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.25 20-08-28
180 8089 華人策略控股有限公司:O 恒豐證券有限公司 0.25 20-08-12
181 6060 眾安在綫財產保險股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.25 20-08-28
182 8491 Cool Link (Holdings) Limited:O 富昌證券有限公司 -0.25 20-08-28
183 0484 雲遊控股有限公司:O 名匯證券有限公司 -0.25 20-08-27
184 9988 阿里巴巴集團控股有限公司:O 花旗銀行 -0.25 20-08-28
185 0683 嘉里建設有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.25 20-08-28
186 9618 京東集團股份有限公司:A DEUTSCHE BANK AG -0.25 20-08-28
187 3662 星悅康旅股份有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-08-28
188 2163 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.26 20-08-27
189 8109 麒麟集團控股有限公司:O 日發證券有限公司 -0.26 20-08-24
190 1211 比亞迪股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-08-28
191 8231 節能元件有限公司:O 華盛資本証券有限公司 -0.26 20-08-25
192 8619 NIU Holdings Limited:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.26 20-08-28
193 3662 星悅康旅股份有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 20-08-28
194 1089 樂遊科技控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.26 20-08-27
195 0436 新宇環保集團有限公司:O 軟庫中華金融服務有限公司 -0.26 20-08-28
196 8341 艾碩控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.26 20-08-28
197 1610 中糧家佳康食品有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.27 20-08-28
198 1858 北京市春立正達醫療器械股份有限公司:H 盈透證券香港有限公司 -0.27 20-08-28
199 1667 迪米生活控股有限公司:O 恒生證券有限公司 -0.27 20-08-18
200 0327 百富環球科技有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.27 20-08-28
201 2181 邁博藥業有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.27 20-08-28
202 1708 南京三寶科技股份有限公司:H 交銀國際證券有限公司 -0.28 20-08-26
203 1290 中國匯融金融控股有限公司:O 軟庫中華金融服務有限公司 -0.28 20-08-26
204 2006 上海錦江資本股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.28 20-08-28
205 0272 SHUI ON LAND LIMITED:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.28 20-08-28
206 0338 中國石化上海石油化工股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 20-08-28
207 0102 凱升控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.29 20-08-21
208 8022 永耀集團控股有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.29 20-08-26
209 1610 中糧家佳康食品有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.29 20-08-28
210 3898 株洲中車時代電氣股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.29 20-08-28
211 3898 株洲中車時代電氣股份有限公司:H 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.29 20-08-28
212 1065 天津創業環保集團股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.29 20-08-28
213 1865 鵬高控股集團有限公司:O 東方證券(香港)有限公司 -0.30 20-08-11
214 6919 人瑞人才科技控股有限公司:O 第一上海證券有限公司 -0.30 20-08-28
215 0804 鼎石資本有限公司:O 名匯證券有限公司 -0.30 20-08-28
216 8612 維亮控股有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 -0.30 20-08-27
217 6049 保利物業服務股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 20-08-28
218 3313 雅高控股有限公司:O 工銀亞洲証券有限公司 -0.30 20-08-28
219 1749 杉杉品牌運營股份有限公司:H 招商證券(香港)有限公司 -0.30 20-08-28
220 1117 中國現代牧業控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 20-08-28
221 1962 訓修實業集團有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 -0.30 20-08-27
222 3998 波司登國際控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.30 20-08-28
223 6183 CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.:O 信控國際證券有限公司 -0.30 20-08-28
224 2019 德信中國控股有限公司:O 建銀國際證券有限公司 -0.30 20-08-18
225 0867 康哲藥業控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.30 20-08-28
226 0539 VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 -0.31 20-08-28
227 6123 圓通國際快遞供應鏈科技有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.31 20-08-28
228 1211 比亞迪股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.31 20-08-28
229 0832 建業地產股份有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 -0.31 20-08-28
230 2208 金風科技股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.31 20-08-28
231 6886 華泰證券股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.31 20-08-28
232 0345 維他奶國際集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.32 20-08-28
233 1636 中國金屬資源利用有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 -0.32 20-08-28
234 0302 中手游科技集團有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.32 20-08-28
235 0564 中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.32 20-08-28
236 0309 新華通訊頻媒控股有限公司:O 摩石證券有限公司 -0.33 20-08-28
237 0907 高雅光學國際集團有限公司:O 鎧盛證劵有限公司 -0.33 20-02-18
238 3323 中國建材股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.33 20-08-28
239 1063 新確科技有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.33 20-08-20
240 0168 青島啤酒股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.34 20-08-28
241 6060 眾安在綫財產保險股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.34 20-08-28
242 1610 中糧家佳康食品有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.34 20-08-28
243 1797 東方甄選控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.34 20-08-28
244 8619 NIU Holdings Limited:O 富冊國際證券期貨有限公司 -0.34 20-08-25
245 1357 美圖公司:O 恒生證券有限公司 -0.35 20-08-28
246 1732 象興國際控股有限公司:O 潮商證券有限公司 -0.35 20-08-28
247 2883 中海油田服務股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.35 20-08-28
248 3738 阜博集團有限公司:O 勝利證券有限公司 -0.35 20-08-14
249 8163 聲揚集團有限公司:O 聯合證券有限公司 -0.36 20-08-28
250 1636 中國金屬資源利用有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 -0.36 20-08-27
251 1157 中聯重科股份有限公司:H 花旗銀行 -0.37 20-08-28
252 1782 國際商業數字技術有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.37 20-08-27
253 1525 上海建橋教育集團有限公司:O 國證國際證券(香港)有限公司 -0.37 20-08-28
254 9977 山東鳳祥股份有限公司:H 招銀國際證券有限公司 -0.37 20-08-28
255 8536 TL Natural Gas Holdings Limited:O 佳富達證券有限公司 -0.38 20-08-28
256 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.38 20-08-28
257 0902 华能国际电力股份有限公司:H BNP PARIBAS -0.38 20-08-28
258 9977 山東鳳祥股份有限公司:H 花旗銀行 -0.38 20-08-28
259 0302 中手游科技集團有限公司:O 星展銀行(香港)有限公司 -0.39 20-08-28
260 0302 中手游科技集團有限公司:O 花旗銀行 -0.40 20-08-28
261 0784 凌銳控股有限公司:O 恒生證券有限公司 -0.40 20-08-28
262 1901 飛揚國際控股(集團)有限公司:O 鎧盛證劵有限公司 -0.40 20-08-28
263 0336 華寶國際控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.40 20-08-28
264 3347 杭州泰格醫藥科技股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.41 20-08-28
265 6826 上海昊海生物科技股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.41 20-08-28
266 8446 耀星科技集團股份有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.41 20-08-28
267 9618 京東集團股份有限公司:A JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.42 20-08-28
268 8103 hmvod視頻有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.42 20-08-28
269 8140 人和科技控股有限公司:O 中州國際證券有限公司 -0.43 20-08-28
270 0509 世紀陽光集團控股有限公司:O 瑞士盈豐銀行股份有限公司 -0.43 19-09-02
271 1652 福森藥業有限公司:O 中泰國際證券有限公司 -0.43 20-08-28
272 1341 昊天國際建設投資集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.43 20-08-28
273 8513 加和國際控股有限公司:O 華盛資本証券有限公司 -0.44 20-08-27
274 1763 中國同輻股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.45 20-08-28
275 1569 民生教育集團有限公司:O BNP PARIBAS -0.46 20-08-28
276 3888 金山軟件有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.46 20-08-28
277 0524 長城天下控股有限公司:O 同一證券有限公司 -0.48 20-08-24
278 0351 亞洲能源物流集團有限公司:O 星展銀行(香港)有限公司 -0.48 20-04-02
279 0696 中國民航信息網絡股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.49 20-08-28
280 0751 創維集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.50 20-08-28
281 1143 中國儲能科技發展有限公司:O 眾利股票有限公司 -0.50 20-08-17
282 1201 天臣控股有限公司:O 華業證券有限公司 -0.50 20-08-07
283 1143 中國儲能科技發展有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.51 20-08-28
284 0598 中國外運股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.51 20-08-28
285 8510 Top Standard Corporation:O 華業證券有限公司 -0.52 20-08-27
286 8153 嘉鼎國際集團控股有限公司:O 華盛資本証券有限公司 -0.52 20-08-28
287 8089 華人策略控股有限公司:O 勝緻證券有限公司 -0.54 20-08-28
288 0338 中國石化上海石油化工股份有限公司:H 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.55 20-08-28
289 6060 眾安在綫財產保險股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.56 20-08-28
290 9986 大山教育控股有限公司:O 中信建投(國際)証券有限公司 -0.56 20-08-21
291 1063 新確科技有限公司:O 瑞城證券有限公司 -0.56 20-08-28
292 0670 中國東方航空股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.58 20-08-28
293 2111 超盈國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.61 20-08-27
294 1865 鵬高控股集團有限公司:O 智華證券有限公司 -0.64 20-01-21
295 3301 融信中國控股有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 -0.66 20-07-16
296 6060 眾安在綫財產保險股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.67 20-08-28
297 9936 稀美資源控股有限公司:O 帝國國際証券有限公司 -0.67 20-08-25
298 0804 鼎石資本有限公司:O 日發證券有限公司 -0.67 20-08-28
299 1962 訓修實業集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.68 20-08-28
300 0905 胡桃資本有限公司:O 泉湧證券有限公司 -0.69 20-08-28
301 6066 中信建投証券股份有限公司:H 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.72 20-08-28
302 1842 植華集團投資控股有限公司:O 佳兆業金融集團有限公司 -0.74 20-08-28
303 3738 阜博集團有限公司:O 時富證券有限公司 -0.76 20-08-28
304 6068 光正教育國際控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.78 20-08-28
