CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Big CCASS changes on 2020-06-19

include ETFs

This table shows movements greater than 0.25% of outstanding shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Issue Participant Change Previous
change
1 1283 高陞集團控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 75.00 20-06-05
2 1708 南京三寶科技股份有限公司:H 建銀國際證券有限公司 16.91 20-04-22
3 9911 赤子城科技有限公司:O 軟庫中華金融服務有限公司 15.69 20-05-22
4 1962 訓修實業集團有限公司:O 海通國際證券有限公司 8.63 20-06-11
5 0034 九龍建業有限公司:O 亨達証券有限公司 7.06 20-06-18
6 3933 聯邦制藥國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6.99 20-06-18
7 1636 中國金屬資源利用有限公司:O 中國證券有限公司 5.56 20-06-18
8 0976 齊合環保集團有限公司:O 建銀國際證券有限公司 4.98 20-06-12
9 1787 山東黃金礦業股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 4.96 20-06-18
10 8268 智城發展控股有限公司:O 凱銀證券有限公司 4.60 20-05-20
11 1679 瑞斯康集團控股有限公司:O 富中證券有限公司 4.48 20-05-28
12 1501 上海瑛泰醫療器械股份有限公司:H 興證國際證券有限公司 4.35 20-06-15
13 0305 五菱汽車集團控股有限公司:O 佳兆業金融集團有限公司 3.25 20-06-18
14 1787 山東黃金礦業股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 2.74 20-06-17
15 1755 新城悅服務集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2.64 20-06-18
16 3662 星悅康旅股份有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2.29 20-06-18
17 1385 上海復旦微電子集團股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2.17 20-06-17
18 2342 京信通信系統控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2.16 20-06-18
19 0053 國浩集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 2.14 20-06-18
20 8189 天津泰達生物醫學工程股份有限公司:H 建銀國際證券有限公司 2.09 16-04-28
21 0273 茂宸集團控股有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 2.03 20-06-18
22 2103 新力控股(集團)有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 1.99 20-06-18
23 6199 貴州銀行股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 1.97 20-06-18
24 2327 美瑞健康國際產業集團有限公司:O 農銀國際證券有限公司 1.96 20-04-20
25 1787 山東黃金礦業股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1.92 20-06-18
26 1673 華章科技控股有限公司:O 花旗銀行 1.86 20-06-01
27 2868 首創置業有限公司:H 耀才證券國際(香港)有限公司 1.83 20-06-18
28 2013 Weimob Inc.:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.82 20-06-18
29 0816 華電福新能源股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.81 20-06-18
30 3908 中國國際金融股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1.80 20-06-18
31 1743 浙江蒼南儀錶集團股份有限公司:H 花旗銀行 1.68 20-06-03
32 1787 山東黃金礦業股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.68 20-06-18
33 0579 北京京能清潔能源電力股份有限公司:H 國泰君安證券(香港)有限公司 1.63 20-06-18
34 1787 山東黃金礦業股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 1.62 20-06-18
35 1873 維亞生物科技控股集團:O 中銀國際證券有限公司 1.59 20-06-18
36 8112 基石金融控股有限公司:O 上海商業銀行有限公司 1.51 20-06-12
37 8089 華人策略控股有限公司:O 六福證券(香港)有限公司 1.39 20-06-18
38 8227 西安海天天綫科技股份有限公司:H 花旗銀行 1.38 20-06-01
39 1766 中國中車股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1.35 20-06-18
40 8200 修身堂控股有限公司:O 樹熊證券有限公司 1.33 20-06-11
41 0696 中國民航信息網絡股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.29 20-06-18
42 8395 中顯智能齊家控股有限公司:O 順隆證券行有限公司 1.25 20-06-18
43 8163 聲揚集團有限公司:O 元大證券(香港)有限公司 1.14 20-06-12
44 1776 廣發証券股份有限公司:H 國泰君安證券(香港)有限公司 1.12 20-06-17
45 1530 三生製藥:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.11 20-06-18
46 0168 青島啤酒股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 1.09 20-06-18
47 1910 新秀麗集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1.09 20-06-18
48 8226 樹熊金融集團有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 1.08 20-06-16
49 1335 順泰控股集團有限公司:O 建銀國際證券有限公司 1.06 18-11-27
50 2202 萬科企業股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1.06 20-06-18
51 0816 華電福新能源股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1.05 20-06-18
52 8320 沛然環保顧問有限公司:O 名匯證券有限公司 1.04 19-12-20
53 6063 智中國際控股有限公司:O 茂宸證券有限公司 1.00 20-04-21
54 1030 新城發展控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.98 20-06-18
55 3669 中國永達汽車服務控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.97 20-06-18
56 2331 李寧有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.96 20-06-18
57 8133 吉盛集團控股有限公司:O 眾利股票有限公司 0.96 20-06-09
58 2899 紫金礦業集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.91 20-06-18
59 3669 中國永達汽車服務控股有限公司:O 花旗銀行 0.91 20-06-18
60 0038 第一拖拉机股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.90 20-06-18
61 1102 環能國際控股有限公司:O 盈立證券有限公司 0.88
62 0382 中滙集團控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.87 20-06-18
63 8646 中國宏光控股有限公司:O 日發證券有限公司 0.86 20-01-15
64 6169 中國宇華教育集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.86 20-06-18
65 1530 三生製藥:O DEUTSCHE BANK AG 0.85 20-06-18
66 2779 中國新華教育集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.83 20-06-18
67 1421 恆昌集團國際有限公司:O 金鵬證券有限公司 0.79 20-05-25
68 1548 Genscript Biotech Corporation:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.79 20-06-18
69 8123 華億金控集團有限公司:O 建銀國際證券有限公司 0.78 16-06-20
70 1821 ESR Group Limited (KY):O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.76 20-06-18
71 1622 力高地產集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.75 20-06-18
72 3992 創毅控股有限公司:O 順隆證券行有限公司 0.75 20-05-22
73 1521 Frontage Holdings Corporation:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.74 20-06-18
74 3738 阜博集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.73 20-06-18
75 3301 融信中國控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.70 20-06-18
76 1787 山東黃金礦業股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.69 20-06-18
77 1553 邁科管業控股有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.68 20-06-18
78 0956 新天綠色能源股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.68 20-06-18
79 8297 海納星空科技集團有限公司:O 興證國際證券有限公司 0.66 20-06-12
80 1360 諾發集團控股有限公司:O 中匯資本投資有限公司 0.66 20-06-09
81 0144 招商局港口控股有限公司:O 法國興業證券(香港)有限公司 0.66 20-06-18
82 1281 鑫達投資控股有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 0.65 20-03-06
83 0816 華電福新能源股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.65 20-06-18
84 1566 華夏文化科技集團有限公司:O 日發證券有限公司 0.63 20-06-18
85 6158 正榮地產集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.63 20-06-18
86 3319 雅生活智慧城市服務股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.63 20-06-18
87 1886 China Huiyuan Juice Group Limited:O 德意志證券亞洲有限公司 0.62 20-06-18
88 8109 麒麟集團控股有限公司:O FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) 0.62 20-06-18
89 1003 歡喜傳媒集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.62 20-06-15
90 1772 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司:H 花旗銀行 0.61 20-06-18
91 3933 聯邦制藥國際控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.61 20-06-18
92 1336 新華人壽保險股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.60 20-06-18
93 1066 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.60 20-06-18
94 8631 裕豐昌控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.59 20-06-18
95 1785 成都高速公路股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.58 20-06-12
96 1526 瑞慈醫療服務控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.57 20-06-17
97 0816 華電福新能源股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.57 20-06-18
98 0309 新華通訊頻媒控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.56 20-06-18
99 0302 中手游科技集團有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.56 20-06-18
100 0950 LEE'S PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O DEUTSCHE BANK AG 0.56 20-06-18
101 2362 金川集團國際資源有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.55 20-06-18
102 0643 恒富控股有限公司:O 茂宸證券有限公司 0.53 20-06-09
103 1772 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.53 20-06-18
104 3669 中國永達汽車服務控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.53 20-06-18
105 2258 華滋國際海洋股份有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.52 20-06-10
106 2163 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司:H 盈透證券香港有限公司 0.52 20-06-18
107 1873 維亞生物科技控股集團:O DEUTSCHE BANK AG 0.52 20-06-18
108 1802 文業集團控股有限公司:O 寶新證券有限公司 0.51 20-06-18
109 1732 象興國際控股有限公司:O 宏智證券(香港)有限公司 0.50 20-06-18
110 3662 星悅康旅股份有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.50 20-06-18
111 8507 愛世紀集團控股有限公司:O 加多利證券有限公司 0.49
112 0082 瘋狂體育集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.49 20-06-17
113 8452 富銀融資租賃(深圳)股份有限公司:H 富途證券國際(香港)有限公司 0.49 20-06-18
114 1706 雙運控股有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 0.49 20-06-16
115 3969 中國鐵路通信信號股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.48 20-06-18
116 3718 北控城市資源集團有限公司:O 國證國際證券(香港)有限公司 0.48 20-06-18
117 2233 中國西部水泥有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.47 20-06-18
118 1302 先健科技公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.47 20-06-18
119 1009 國際娛樂有限公司:O 富昌證券有限公司 0.47 20-06-16
120 8112 基石金融控股有限公司:O 泰嘉證券資產管理有限公司 0.46 20-06-12
121 1102 環能國際控股有限公司:O 貝塔國際證券有限公司 0.46 20-06-08
122 6128 烯石電動汽車新材料控股有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.46 20-06-18
123 0696 中國民航信息網絡股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.45 20-06-18
124 8001 東方滙財證券國際控股有限公司:O 恒生證券有限公司 0.45 20-06-18
125 8507 愛世紀集團控股有限公司:O 聖衡金融控股有限公司 0.44 20-02-13
126 6066 中信建投証券股份有限公司:H 盈透證券香港有限公司 0.44 20-06-18
127 1636 中國金屬資源利用有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.44 20-06-18
128 1717 澳優乳業股份有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.43 20-06-18
129 8140 人和科技控股有限公司:O 奕豐證券(香港)有限公司 0.43 20-06-18
130 0144 招商局港口控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.43 20-06-18
131 6186 中國飛鶴有限公司:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 0.43 20-06-18
132 8507 愛世紀集團控股有限公司:O 凱銀證券有限公司 0.41 20-04-21
133 6136 康達國際環保有限公司:O 第一上海證券有限公司 0.41 20-06-18
134 2883 中海油田服務股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.41 20-06-18
135 8163 聲揚集團有限公司:O 佳富達證券有限公司 0.40 20-06-15
136 8507 愛世紀集團控股有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.40 20-05-06
137 3759 康龍化成 (北京) 新藥技術股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.40 20-06-18
138 0091 金禧國際控股集團有限公司:O 財華證券有限公司 0.40 20-06-18
139 8631 裕豐昌控股有限公司:O 致富證券有限公司 0.40 20-06-18
140 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 花旗銀行 0.39 20-06-18
141 8049 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司:H 茂宸證券有限公司 0.39 20-06-18
142 1910 新秀麗集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.39 20-06-18
143 0991 大唐國際發電股份有限公司:H 花旗銀行 0.38 20-06-18
144 8140 人和科技控股有限公司:O 花旗銀行 0.38 20-06-18
145 3718 北控城市資源集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.38 20-06-18
146 6158 正榮地產集團有限公司:O 花旗銀行 0.38 20-06-18
147 1787 山東黃金礦業股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.38 20-06-18
148 2866 中遠海運發展股份有限公司:H 花旗銀行 0.37 20-06-18
149 1653 MOS House Group Limited:O 新城晉峰證券有限公司 0.37 19-04-25
150 3600 現代牙科集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.37 20-06-18
151 1873 維亞生物科技控股集團:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.37 20-06-18
152 3718 北控城市資源集團有限公司:O 興證國際證券有限公司 0.37 20-06-18
153 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.36 20-06-18
154 1400 滿地科技股份有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.36 20-06-18
155 8007 環球戰略集團有限公司:O 中港通證券有限公司 0.36 20-06-01
156 0506 中國食品有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.36 20-06-18
157 0884 旭輝控股 (集團) 有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.36 20-06-18
158 8631 裕豐昌控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.35 20-06-18
159 8320 沛然環保顧問有限公司:O 致富證券有限公司 0.35 20-06-18
160 0799 IGG Inc:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.35 20-06-18
161 2400 心動有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.34 20-06-18
162 3738 阜博集團有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.34 20-06-18
163 8052 陸慶娛樂集團控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.34 20-06-18
164 1533 蘭州莊園牧場股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.34 20-06-18
165 1666 北京同仁堂科技發展股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.34 20-06-18
166 1347 華虹半導體有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.33 20-06-18
167 1766 中國中車股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.33 20-06-18
168 9618 京東集團股份有限公司:A DEUTSCHE BANK AG 0.33 20-06-18
169 3990 美的置業控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.33 20-06-18
170 0489 東風汽車集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 20-06-18
171 1747 Home Control International Limited:O 大華繼顯(香港)有限公司 0.33 19-12-03
172 3396 聯想控股股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.33 20-06-18
173 1701 途屹控股有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.32 20-06-16
174 1039 暢由國際集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.32 20-06-17
175 8631 裕豐昌控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.32 20-06-18
176 1701 途屹控股有限公司:O 富中證券有限公司 0.32 20-06-09
177 1953 Rimbaco Group Global Limited:O 廣發証券(香港)經紀有限公司 0.32 20-06-17
178 0857 中国石油天然气股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.32 20-06-18
179 8507 愛世紀集團控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.32 20-05-21
180 1337 Razer Inc.:O DEUTSCHE BANK AG 0.31 20-06-17
181 8612 維亮控股有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 0.31 20-06-16
182 3316 濱江服務集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.31 20-06-18
183 2238 廣州汽車集團股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.31 20-06-18
184 0295 江山控股有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.31 20-05-29
185 0152 深圳國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.30 20-06-18
186 2500 杭州啓明醫療器械股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.30 20-06-18
187 1755 新城悅服務集團有限公司:O 盈透證券香港有限公司 0.30 20-06-18
188 8268 智城發展控股有限公司:O 實德證券有限公司 0.30 20-06-11
189 1376 Raffles Interior Limited:O 茂宸證券有限公司 0.30 20-06-17
190 0263 高富集團控股有限公司:O 六福證券(香港)有限公司 0.30 20-06-17
191 8401 源想集團有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.30 20-06-18
192 0068 利興發展有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.30 17-10-17
193 6122 吉林九台農村商業銀行股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.29 20-06-18
194 6066 中信建投証券股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.29 20-06-18
195 1787 山東黃金礦業股份有限公司:H 花旗銀行 0.29 20-06-18
196 8631 裕豐昌控股有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.29 20-06-18
197 9618 京東集團股份有限公司:A MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.29 20-06-18
198 1257 中國光大綠色環保有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.28 20-06-18
199 3393 威勝控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.28 20-06-18
200 0152 深圳國際控股有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.28 20-06-18
201 0345 維他奶國際集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.28 20-06-18
202 1766 中國中車股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.28 20-06-18
203 1115 西藏水資源有限公司:O 華僑銀行 (香港) 有限公司 0.28 19-06-06
204 1157 中聯重科股份有限公司:H 花旗銀行 0.28 20-06-18
205 1787 山東黃金礦業股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.28 20-06-18
206 0525 广深铁路股份有限公司:H 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 0.28 20-06-18
207 8631 裕豐昌控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.27 20-06-18
208 8308 古兜控股有限公司:O 花旗銀行 0.27 20-06-15
209 8202 匯創控股有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.27 20-06-17
210 3301 融信中國控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.27 20-06-18
211 1653 MOS House Group Limited:O 一通投資者有限公司 0.27 20-06-18
212 1134 恒發光學控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 20-06-18
213 3332 南京中生聯合股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 20-06-16
214 1194 灣區黃金集團有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 0.27 20-05-28
215 0975 Mongolian Mining Corporation:O DEUTSCHE BANK AG 0.27 20-06-09
216 1458 周黑鴨國際控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.27 20-06-18
217 0004 九龍倉集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.27 20-06-18
218 8507 愛世紀集團控股有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.27 20-04-23
219 0772 閱文集團:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.27 20-06-18
220 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 中策富滙證券有限公司 0.27 20-06-18
221 1890 中國科培教育集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.26 20-06-18
222 2389 北京健康(控股)有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.26 20-06-18
223 0712 卡姆丹克太陽能系統集團有限公司:O 上海商業銀行有限公司 0.26 20-06-11
224 2183 三盛控股(集團)有限公司:O 花旗銀行 0.26 20-06-18
225 0816 華電福新能源股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.26 20-06-18
226 1692 登輝控股有限公司:O 帝國國際証券有限公司 0.26 20-06-18
227 0772 閱文集團:O DEUTSCHE BANK AG 0.26 20-06-18
228 0539 VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 第一上海證券有限公司 0.26 20-05-07
229 0327 百富環球科技有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.26 20-06-18
230 1099 國藥控股股份有限公司:H 富途證券國際(香港)有限公司 0.26 20-06-18
231 1082 源宇宙教育(國際)投資集團有限公司:O 國農證券有限公司 0.25 20-06-18
232 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.25 20-06-18
233 0712 卡姆丹克太陽能系統集團有限公司:O 泰嘉證券資產管理有限公司 -0.25 20-06-18
234 1621 域高國際控股有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.25 19-12-20
235 0293 國泰航空有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.25 20-06-18
236 1458 周黑鴨國際控股有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 -0.25 20-06-18
237 0341 大家樂集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.25 20-06-18
238 0579 北京京能清潔能源電力股份有限公司:H 花旗銀行 -0.25 20-06-18
239 2400 心動有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.25 20-06-18
240 2009 北京金隅集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-06-18
241 8059 朝威控股有限公司:O 智華證券有限公司 -0.26 20-06-17
242 3331 維達國際控股有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.26 20-06-18
243 2202 萬科企業股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-06-18
244 8452 富銀融資租賃(深圳)股份有限公司:H 哈富證券有限公司 -0.26 20-05-18
245 2263 富石金融控股有限公司:O 上海商業銀行有限公司 -0.26 20-06-17
246 0772 閱文集團:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.26 20-06-18
247 2183 三盛控股(集團)有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-06-18
248 1336 新華人壽保險股份有限公司:H DBS BANK LTD -0.27 20-06-18
249 1890 中國科培教育集團有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 -0.27 20-06-18
250 1194 灣區黃金集團有限公司:O 大聖證券有限公司 -0.27 20-05-27
251 3301 融信中國控股有限公司:O 花旗銀行 -0.27 20-06-18
252 8089 華人策略控股有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.27 20-05-07
253 8631 裕豐昌控股有限公司:O 大和資本市場香港有限公司 -0.27 20-06-18
254 8308 古兜控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.27 20-01-15
255 8631 裕豐昌控股有限公司:O 國證國際證券(香港)有限公司 -0.28 20-06-18
256 1953 Rimbaco Group Global Limited:O 偉祿亞太證券有限公司 -0.28 20-06-16
257 0520 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 20-06-18
258 0004 九龍倉集團有限公司:O 花旗銀行 -0.28 20-06-18
259 1115 西藏水資源有限公司:O 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 -0.28 20-06-17
260 6183 CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.:O 中國工商銀行股份有限公司 -0.28 20-06-18
261 2013 Weimob Inc.:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.28 20-06-18
262 1337 Razer Inc.:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.28 20-06-18
263 0975 Mongolian Mining Corporation:O 花旗銀行 -0.28 20-06-18
264 0327 百富環球科技有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.28 20-06-18
265 0038 第一拖拉机股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.29 20-06-18
266 6122 吉林九台農村商業銀行股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.29 20-05-20
267 0934 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 20-06-18
268 1533 蘭州莊園牧場股份有限公司:H 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.30 20-06-18
269 1997 九龍倉置業地產投資有限公司:O 花旗銀行 -0.30 20-06-18
270 2331 李寧有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 20-06-18
271 0295 江山控股有限公司:O 茂宸證券有限公司 -0.30 20-06-17
272 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.30 20-06-18
273 8007 環球戰略集團有限公司:O NERICO BROTHERS LTD -0.31 20-06-09
274 1336 新華人壽保險股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.31 20-06-18
275 1717 澳優乳業股份有限公司:O 軟庫中華金融服務有限公司 -0.31 20-06-09
276 3759 康龍化成 (北京) 新藥技術股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.31 20-06-18
277 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 -0.31 20-06-18
278 1243 宏安地產有限公司:O 金利豐證券有限公司 -0.31 20-06-18
279 2331 李寧有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.31 20-06-18
280 1728 中國正通汽車服務控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.31 20-06-18
281 3396 聯想控股股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.32 20-06-18
282 1039 暢由國際集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.32 20-06-17
283 2163 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.32 20-06-18
284 0788 中國鐵塔股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.33 20-06-18
285 0881 中升集團控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.33 20-06-18
286 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 中信証券經紀(香港)有限公司 -0.33 20-06-17
287 8373 靛藍星控股有限公司:O 光源資本(香港)金融有限公司 -0.33 20-06-17
288 0302 中手游科技集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.34 20-06-18
289 0728 中國電信股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.34 20-06-18
290 8055 中國網絡信息科技集團有限公司:O 金利豐證券有限公司 -0.34 20-06-18
291 1376 Raffles Interior Limited:O 名匯證券有限公司 -0.34 20-06-18
292 8202 匯創控股有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 -0.34 20-06-16
293 1753 兑吧集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.35 20-06-18
294 1666 北京同仁堂科技發展股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.35 20-06-18
295 6169 中國宇華教育集團有限公司:O 中國工商銀行股份有限公司 -0.35 20-06-16
296 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.36 20-06-18
297 0991 大唐國際發電股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.36 20-06-18
298 1818 招金礦業股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.36 20-06-18
299 0263 高富集團控股有限公司:O 聚合金融服務有限公司 -0.36 20-06-17
300 9966 康寧傑瑞生物製藥:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.37 20-06-18
301 2883 中海油田服務股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.37 20-06-18
302 1636 中國金屬資源利用有限公司:O 華富建業證券有限公司 -0.37 20-06-18
303 2168 佳兆業美好集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.37 20-06-18
