CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Big CCASS changes on 2020-06-17

include ETFs

This table shows movements greater than 0.25% of outstanding shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Issue Participant Change Previous
change
1 9983 建業新生活有限公司:O 招銀國際證券有限公司 68.07 20-06-16
2 1787 山東黃金礦業股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 15.86 20-06-16
3 1357 美圖公司:O 京基證券集團有限公司 6.81 20-06-10
4 8455 禮建德集團控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 5.63 20-06-16
5 8192 環球通証有限公司:O 明智證券有限公司 5.40 20-04-16
6 0273 茂宸集團控股有限公司:O 雲鋒證券有限公司 4.93 20-05-25
7 2060 浦江國際集團有限公司:O 財通國際證券有限公司 4.07 19-11-12
8 8245 善裕集團控股有限公司:O 大聖證券有限公司 4.00
9 1476 恒泰證券股份有限公司:H 雲鋒證券有限公司 3.95 18-07-16
10 3816 KFM金德控股有限公司:O 雲鋒證券有限公司 3.58 14-12-22
11 0235 中策資本控股有限公司:O 聚合金融服務有限公司 3.54 17-05-26
12 8162 港銀控股有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 3.40 20-01-29
13 3908 中國國際金融股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 2.94 20-06-16
14 6128 烯石電動汽車新材料控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2.63 20-05-21
15 0053 國浩集團有限公司:O BNP PARIBAS 2.28 20-06-16
16 0680 Nan Hai Corporation Limited:O 建銀國際證券有限公司 2.27 19-06-18
17 8616 新威工程集團有限公司:O 億聲證券有限公司 2.22 20-06-10
18 2163 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 2.20 20-06-16
19 0884 旭輝控股 (集團) 有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2.19 20-06-16
20 1628 禹洲集團控股有限公司:O 花旗銀行 2.14 20-06-16
21 0696 中國民航信息網絡股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 2.05 20-06-16
22 1896 貓眼娛樂:O DEUTSCHE BANK AG 1.99 20-06-16
23 2103 新力控股(集團)有限公司:O BNP PARIBAS 1.98 20-06-16
24 0023 東亞銀行有限公司:O BNP PARIBAS 1.92 20-06-16
25 8057 麥迪森控股集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1.78 20-06-16
26 1653 MOS House Group Limited:O 力高證券有限公司 1.67 20-06-08
27 0445 中集天達控股有限公司:O 花旗銀行 1.64 20-06-16
28 3669 中國永達汽車服務控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 1.57 20-06-16
29 0082 瘋狂體育集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1.54 20-06-15
30 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 海通國際證券有限公司 1.53 20-06-16
31 8301 深圳市明華澳漢科技股份有限公司:H 富昌證券有限公司 1.51 20-06-16
32 6878 鼎豐集團汽車有限公司:O 中泰國際證券有限公司 1.51 19-04-25
33 1727 河北建設集團股份有限公司:H 國泰君安證券(香港)有限公司 1.50 20-06-05
34 1617 南方通信控股有限公司:O 花旗銀行 1.46 20-06-16
35 6878 鼎豐集團汽車有限公司:O 鼎豐金融證券有限公司 1.46 20-05-29
36 1039 暢由國際集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1.42 20-06-15
37 1191 中國中石控股有限公司:O 微投證券國際(香港)有限公司 1.41 20-06-16
38 0520 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 1.28 20-06-16
39 8133 吉盛集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.26 20-06-16
40 8547 Pacific Legend Group Limited:O 眾利股票有限公司 1.25 20-06-16
41 0293 國泰航空有限公司:O 廣發証券(香港)經紀有限公司 1.23 20-06-16
42 8133 吉盛集團控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 1.20 20-06-16
43 1628 禹洲集團控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 1.20 20-06-16
44 0357 海南美蘭國際空港股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1.14 20-06-16
45 6199 貴州銀行股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.09 20-06-11
46 1628 禹洲集團控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.05 20-06-16
47 1800 中國交通建設股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1.05 20-06-16
48 3933 聯邦制藥國際控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.04 20-06-16
49 0880 澳門博彩控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 1.02 20-06-16
50 8401 源想集團有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 1.00 20-06-16
51 6855 亞盛醫藥集團:O 花旗銀行 0.99 20-06-16
52 1898 中國中煤能源股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.95 20-06-16
53 9966 康寧傑瑞生物製藥:O DEUTSCHE BANK AG 0.94 20-06-16
54 2013 Weimob Inc.:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.88 20-06-16
55 8320 沛然環保顧問有限公司:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 0.86 20-06-15
56 2727 上海電氣集團股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.86 20-06-15
57 0038 第一拖拉机股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.84 20-06-16
58 0816 華電福新能源股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.84 20-06-16
59 1099 國藥控股股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.83 20-06-16
60 2202 萬科企業股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.81 20-06-16
61 0293 國泰航空有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 0.77 20-06-16
62 6919 人瑞人才科技控股有限公司:O 盈透證券香港有限公司 0.76 20-06-16
63 8163 聲揚集團有限公司:O 黃河證券有限公司 0.76 20-06-12
64 6030 中信証券股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.76 20-06-16
65 3836 中國和諧汽車控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.76 20-06-12
66 8320 沛然環保顧問有限公司:O 中順證券期貨有限公司 0.76 20-06-16
67 2013 Weimob Inc.:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.75 20-06-16
68 6066 中信建投証券股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.73 20-06-16
69 0612 嘉文世紀投資有限公司:O 昌利證券有限公司 0.73 20-04-20
70 8260 銀合控股有限公司:O 駿昇証券有限公司 0.70
71 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.70 20-06-16
72 3800 協鑫科技控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.68 20-06-15
73 3308 金鷹商貿集團有限公司:O 花旗銀行 0.68 20-06-16
74 8320 沛然環保顧問有限公司:O 金鵬證券有限公司 0.67
75 1528 紅星美凱龍家居集團股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.66 20-06-16
76 6855 亞盛醫藥集團:O DEUTSCHE BANK AG 0.64 20-06-16
77 3991 長虹佳華控股有限公司:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 0.64 20-06-16
78 2393 巨星醫療控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.63 20-06-16
79 2060 浦江國際集團有限公司:O 中泰國際證券有限公司 0.61 20-05-21
80 1558 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.60 20-06-16
81 0836 華潤電力控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.59 20-06-16
82 1873 維亞生物科技控股集團:O BNP PARIBAS 0.58 20-06-16
83 8030 豐銀禾控股有限公司:O 中州國際證券有限公司 0.57 19-12-11
84 1341 昊天國際建設投資集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.57 20-06-16
85 1713 四川能投發展股份有限公司:H 花旗銀行 0.56 20-06-16
86 1789 愛康醫療控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.56 20-06-16
87 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.54 20-06-16
88 2233 中國西部水泥有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.54 20-06-16
89 1717 澳優乳業股份有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.54 20-06-16
90 0670 中國東方航空股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.54 20-06-16
91 1558 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司:H 輝立証券(香港)有限公司 0.53 20-06-16
92 8631 裕豐昌控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.52 20-06-16
93 3669 中國永達汽車服務控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.51 20-06-16
94 1865 鵬高控股集團有限公司:O 京基證券集團有限公司 0.49 19-04-12
95 8163 聲揚集團有限公司:O 瑞邦證券有限公司 0.49 20-06-15
96 0902 华能国际电力股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.48 20-06-16
97 8140 人和科技控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.48 20-06-15
98 0788 中國鐵塔股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.48 20-06-16
99 2381 蜆電業有限公司:O 東亞證券有限公司 0.47 20-06-16
100 0438 彩虹集團新能源股份有限公司:H 國證國際證券(香港)有限公司 0.47 20-06-09
101 8301 深圳市明華澳漢科技股份有限公司:H 國證國際證券(香港)有限公司 0.47 20-05-15
102 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 銀豐環球投資有限公司 0.47 20-05-26
103 8631 裕豐昌控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.47 20-06-16
104 0302 中手游科技集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.46 20-06-16
105 9988 阿里巴巴集團控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.46 20-06-16
106 1553 邁科管業控股有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.46 20-06-16
107 1818 招金礦業股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.46 20-06-16
108 8377 維港育馬控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.45 20-06-16
109 6855 亞盛醫藥集團:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.43 20-06-16
110 2227 守益控股有限公司:O 馬銀證券(香港)有限公司 0.43 20-06-16
111 0302 中手游科技集團有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.43 20-06-16
112 8119 THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED:O 國泰證券(香港)有限公司 0.43
113 2202 萬科企業股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.43 20-06-16
114 2606 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.42 20-06-16
115 1789 愛康醫療控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.42 20-06-16
116 8320 沛然環保顧問有限公司:O 利盟證券有限公司 0.42
117 0853 微創醫療科學有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.41 20-06-16
118 8401 源想集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.41 20-06-16
119 6060 眾安在綫財產保險股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.40 20-06-16
120 0091 金禧國際控股集團有限公司:O 財華證券有限公司 0.40 20-06-15
121 2866 中遠海運發展股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.40 20-06-16
122 0345 維他奶國際集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.40 20-06-16
123 1472 生興控股(國際)有限公司:O 恒生證券有限公司 0.40 20-06-16
124 6049 保利物業服務股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.40 20-06-16
125 6110 滔搏國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.39 20-06-16
126 8427 萬順瑞強集團有限公司:O 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 0.39 20-06-16
127 1099 國藥控股股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.39 20-06-16
128 0539 VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 中國銀行(香港)有限公司 0.39 20-06-16
129 8487 ISP Global Limited:O 加多利證券有限公司 0.38 20-05-19
130 1538 中奧到家集團有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.37 20-06-16
131 3319 雅生活智慧城市服務股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.37 20-06-16
132 6837 海通證券股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.37 20-06-16
133 3933 聯邦制藥國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.37 20-06-16
134 0412 山高控股集團有限公司:O 溢利證券有限公司 0.37 20-06-12
135 3759 康龍化成 (北京) 新藥技術股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.36 20-06-16
136 3669 中國永達汽車服務控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.36 20-06-16
137 1357 美圖公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.36 20-06-16
138 3738 阜博集團有限公司:O 六福證券(香港)有限公司 0.36 20-06-16
139 0598 中國外運股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.36 20-06-16
140 8140 人和科技控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.35 20-06-16
141 1538 中奧到家集團有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.35 20-06-16
142 0270 粵海投資有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.35 20-06-16
143 0588 北京北辰实业股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 0.35 20-06-16
144 0263 高富集團控股有限公司:O 六福證券(香港)有限公司 0.34 20-06-16
145 2500 杭州啓明醫療器械股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.34 20-06-16
146 1227 國盛投資基金有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.34 20-06-16
147 1336 新華人壽保險股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.34 20-06-16
148 0223 易生活控股有限公司:O 一中證券有限公司 0.34 20-06-16
149 1227 國盛投資基金有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 20-06-03
150 1810 小米集團:B JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.33 20-06-16
151 1316 耐世特汽車系統集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 20-06-16
152 1151 依利安達集團有限公司:O 香港中央結算有限公司 0.33 20-06-16
153 8236 寶德科技集團股份有限公司:H 盈透證券香港有限公司 0.33 20-06-16
154 1941 燁星集團控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.33
155 0041 鷹君集團有限公司:O 花旗銀行 0.33 20-06-16
156 1628 禹洲集團控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.33 20-06-15
157 0576 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司:H 花旗銀行 0.32 20-06-16
158 1458 周黑鴨國際控股有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.32 20-06-16
159 3759 康龍化成 (北京) 新藥技術股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.32 20-06-16
160 1873 維亞生物科技控股集團:O 花旗銀行 0.31 20-06-16
161 0882 天津發展控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.31 20-06-15
162 0991 大唐國際發電股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.31 20-06-16
163 1104 亞太資源有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.31 20-06-10
164 3301 融信中國控股有限公司:O 中國國際金融香港證券有限公司 0.30 20-06-16
165 1720 普天通信集團有限公司:O 越秀証券有限公司 0.30 20-06-15
166 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.30 20-06-16
167 2238 廣州汽車集團股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.30 20-06-16
168 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.30 20-06-16
169 6185 康希諾生物股份公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.29 20-06-16
170 1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.29 20-06-16
171 0753 中國國際航空股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.29 20-06-16
172 1772 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.29 20-06-16
173 6919 人瑞人才科技控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.29 20-06-16
174 6919 人瑞人才科技控股有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.28 20-06-16
175 2777 廣州富力地產股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.28 20-06-16
176 1416 CTR Holdings Limited (KY):O 力高證券有限公司 0.28 20-06-16
177 1922 瑞森生活服務有限公司:O 盈透證券香港有限公司 0.28 20-06-16
178 0780 同程旅行控股有限公司:O 花旗銀行 0.28 20-06-16
179 0933 光滙石油(控股)有限公司:O 雲鋒證券有限公司 0.28 14-08-18
180 8631 裕豐昌控股有限公司:O 寶盛證券(香港)有限公司 0.27 20-06-16
181 6862 海底撈國際控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.27 20-06-16
182 0916 龍源電力集團股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.27 20-06-16
183 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 中策富滙證券有限公司 0.27 20-06-16
184 0525 广深铁路股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.27 20-06-16
185 1513 麗珠醫藥集團股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.27 20-06-16
186 0806 惠理集團有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.27 20-06-16
187 8140 人和科技控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.26 20-06-16
188 1472 生興控股(國際)有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.26 20-06-16
189 8049 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司:H 茂宸證券有限公司 0.26 20-06-16
190 1765 希教國際控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.26 20-06-16
191 3738 阜博集團有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.26 20-06-16
192 1033 中石化石油工程技術服務股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.26 20-06-15
193 1728 中國正通汽車服務控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.26 20-06-16
194 8208 WMCH Global Investment Limited:O 日發證券有限公司 0.26 20-05-22
195 0934 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O DEUTSCHE BANK AG 0.26 20-06-16
196 8218 毅高(國際)控股集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.26 20-06-15
197 0526 利時集團(控股)有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.26 20-06-16
198 8631 裕豐昌控股有限公司:O 恒生證券有限公司 0.26 20-06-15
199 8631 裕豐昌控股有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.26 20-06-16
200 1088 中國神華能源股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.25 20-06-16
201 3344 共享集團有限公司:O 中港通證券有限公司 0.25 20-06-11
202 1628 禹洲集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.25 20-06-16
203 2606 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.25 20-06-16
204 0696 中國民航信息網絡股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.25 20-06-16
205 1995 永升服務集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.25 20-06-16
206 3800 協鑫科技控股有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.25 20-06-16
207 1011 中國泰凌醫藥集團有限公司:O 華僑銀行 (香港) 有限公司 0.25 19-11-20
208 8462 中安控股集團有限公司:O 寶新證券有限公司 0.25 20-06-16
209 0110 China Fortune Holdings Limited:O 滙豐金融證券(香港)有限公司 0.25 20-04-17
210 0110 China Fortune Holdings Limited:O 林達証券有限公司 -0.25 18-02-13
211 1011 中國泰凌醫藥集團有限公司:O 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 -0.25 20-05-27
212 3603 信基沙溪集團股份有限公司:O 華富建業證券有限公司 -0.25 20-06-16
213 1133 哈爾濱電氣股份有限公司:H 大華繼顯(香港)有限公司 -0.25 20-06-16
214 3344 共享集團有限公司:O 日發證券有限公司 -0.25 20-06-16
215 0702 中國油氣控股有限公司:O 京基證券集團有限公司 -0.25 20-06-10
216 0884 旭輝控股 (集團) 有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 20-06-16
217 8140 人和科技控股有限公司:O 尊嘉證券國際有限公司 -0.26 20-06-16
218 1055 中国南方航空股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 20-06-16
219 1995 永升服務集團有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 -0.26 20-06-16
220 8163 聲揚集團有限公司:O 英皇證券有限公司 -0.26 20-06-16
221 1753 兑吧集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.26 20-06-16
222 6139 金茂(中國)酒店投資管理有限公司:O 花旗銀行 -0.26 20-06-09
223 3690 美團:B MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.26 20-06-16
224 0286 愛帝宮母嬰健康股份有限公司:O 工銀國際證券有限公司 -0.26 20-05-25
225 0526 利時集團(控股)有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-06-16
226 2013 Weimob Inc.:O BNP PARIBAS -0.26 20-06-16
227 8208 WMCH Global Investment Limited:O 金鵬證券有限公司 -0.26 20-05-22
228 0806 惠理集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 20-06-16
229 1472 生興控股(國際)有限公司:O 金鵬證券有限公司 -0.26 20-06-15
230 1357 美圖公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.26 20-06-16
231 0763 中興通訊股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.27 20-06-16
232 6862 海底撈國際控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.27 20-06-16
233 1995 永升服務集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.27 20-06-16
234 0874 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.27 20-06-16
235 1811 中國廣核新能源控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.27 20-06-16
236 2196 上海復星醫藥(集團)股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 20-06-16
237 1157 中聯重科股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.27 20-06-16
238 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.27 20-06-16
239 8377 維港育馬控股有限公司:O 美建證券有限公司 -0.27 20-06-12
240 0520 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.28 20-06-16
241 2400 心動有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.28 20-06-16
242 0933 光滙石油(控股)有限公司:O 茂宸證券有限公司 -0.28 20-05-08
243 1765 希教國際控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.28 20-06-16
244 8491 Cool Link (Holdings) Limited:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.28 20-06-16
245 1548 Genscript Biotech Corporation:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.28 20-06-16
246 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 潮商證券有限公司 -0.28 19-08-23
247 1211 比亞迪股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.28 20-06-16
248 0175 吉利汽車控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.28 20-06-16
249 6878 鼎豐集團汽車有限公司:O 京基證券集團有限公司 -0.29 20-06-10
250 1538 中奧到家集團有限公司:O 中國國際金融香港證券有限公司 -0.29 20-06-16
251 6886 華泰證券股份有限公司:H 花旗銀行 -0.29 20-06-16
252 3301 融信中國控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.29 20-06-16
253 1800 中國交通建設股份有限公司:H BNP PARIBAS -0.29 20-06-16
254 8373 靛藍星控股有限公司:O 馬銀證券(香港)有限公司 -0.29 20-06-16
255 2868 首創置業有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.29 20-06-16
256 0934 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.29 20-06-16
257 8349 運鴻硅鑫集團控股有限公司:O 駿昇証券有限公司 -0.30 20-06-11
258 2699 新明中國控股有限公司:O 軟庫中華金融服務有限公司 -0.30 20-06-16
259 6158 正榮地產集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.30 20-06-16
260 0493 國美零售控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.30 20-06-16
261 2011 進騰集團有限公司:O 溢利證券有限公司 -0.30 20-05-26
262 1898 中國中煤能源股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.30 20-06-16
263 1104 亞太資源有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.31 20-06-01
264 1772 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.31 20-06-16
265 1093 石藥集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.31 20-06-16
266 3878 Vicon Holdings Limited:O 裕承環球市場有限公司 -0.31 20-04-07
267 0991 大唐國際發電股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.31 20-06-16
268 1936 利特米有限公司:O 帝國國際証券有限公司 -0.31 20-06-10
269 0525 广深铁路股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.31 20-06-16
270 0038 第一拖拉机股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.31 20-06-16
271 0525 广深铁路股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.31 20-06-16
272 8631 裕豐昌控股有限公司:O 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.32 20-06-16
273 2013 Weimob Inc.:O DEUTSCHE BANK AG -0.32 20-06-16
274 8547 Pacific Legend Group Limited:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.32 20-06-16
275 8103 hmvod視頻有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.32 20-06-16
276 1151 依利安達集團有限公司:O 滙豐金融證券(香港)有限公司 -0.33 20-04-07
277 6196 鄭州銀行股份有限公司:H 中信証券經紀(香港)有限公司 -0.33 20-06-08
278 6066 中信建投証券股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.33 20-06-16
279 1941 燁星集團控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.33 20-06-16
280 0412 山高控股集團有限公司:O 佳兆業金融集團有限公司 -0.33 20-06-11
281 2168 佳兆業美好集團有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 -0.34 20-06-16
282 0576 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.34 20-06-16
283 1143 中國儲能科技發展有限公司:O 元大證券(香港)有限公司 -0.34 20-06-01
284 1709 德林控股集團有限公司:O 華富建業證券有限公司 -0.34 20-06-11
285 1553 邁科管業控股有限公司:O 中泰國際證券有限公司 -0.35 20-03-02
286 0588 北京北辰实业股份有限公司:H 東亞銀行有限公司 -0.35 20-06-08
287 1538 中奧到家集團有限公司:O 國證國際證券(香港)有限公司 -0.35 20-06-11
288 6865 福萊特玻璃集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.36 20-06-16
289 8377 維港育馬控股有限公司:O 華金證券(國際)有限公司 -0.36 20-06-12
290 0922 安賢園中國控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.36 20-06-16
291 6855 亞盛醫藥集團:O 中國國際金融香港證券有限公司 -0.36 20-06-16
292 2869 綠城服務集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.37 20-06-16
293 0520 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.37 20-06-16
294 0438 彩虹集團新能源股份有限公司:H 富途證券國際(香港)有限公司 -0.37 20-06-16
295 2500 杭州啓明醫療器械股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.37 20-06-16
296 8620 亞洲速運物流控股有限公司:O 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 -0.37 20-06-16
297 2882 金至尊集團(國際)有限公司:O 中銀國際證券有限公司 -0.37 20-06-10
298 2866 中遠海運發展股份有限公司:H 花旗銀行 -0.37 20-06-16
299 0345 維他奶國際集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.38 20-06-16
300 1728 中國正通汽車服務控股有限公司:O 瑞穗證券亞洲有限公司 -0.39 20-06-12
301 0270 粵海投資有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.40 20-06-16
