CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Big CCASS changes on 2020-03-13

include ETFs

This table shows movements greater than 0.25% of outstanding shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Issue Participant Change Previous
change
1 0767 中基長壽科學集團有限公司:O 泉湧證券有限公司 55.00
2 8259 中國大健康建設產業有限公司:O 昌利證券有限公司 16.67 19-03-15
3 1859 China Bright Culture Group:O 奧翱驁集團(香港)證券有限公司 15.22
4 1212 利福國際集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 8.53 20-03-12
5 1468 京基金融國際(控股)有限公司:O 金杏資本(香港)有限公司 6.19 20-03-11
6 1859 China Bright Culture Group:O 勝利證券有限公司 5.97
7 8005 裕興科技投資控股有限公司:O 明智證券有限公司 5.79 15-06-25
8 1859 China Bright Culture Group:O 海通國際證券有限公司 4.73
9 1860 匯量科技有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 4.42 20-03-12
10 0388 香港交易及結算所有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 4.28 20-03-12
11 2202 萬科企業股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 3.96 20-03-12
12 0519 諾科達科技集團有限公司:O 平安證券(香港)有限公司 3.76 20-01-02
13 1941 燁星集團控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 3.49
14 8545 佰悅集團控股有限公司:O 同舟證券(香港)有限公司 3.49 19-12-11
15 1103 上海大生農業金融科技股份有限公司:H 平安證券(香港)有限公司 3.09 20-01-02
16 1941 燁星集團控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 3.08
17 6049 保利物業服務股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 2.99 20-03-12
18 0400 硬蛋創新:O 農銀國際證券有限公司 2.80 20-03-10
19 8098 昌利(控股)有限公司:O 華業證券有限公司 2.73 19-03-21
20 3700 映宇宙集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2.69 20-03-12
21 8545 佰悅集團控股有限公司:O 瑞森港通證券有限公司 2.65 20-02-20
22 0585 意力國際控股有限公司:O IMAGI BROKERAGE LTD 2.63 20-01-02
23 3321 偉鴻集團控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 2.48 19-04-29
24 1369 五洲國際控股有限公司:O 平安證券(香港)有限公司 2.41 20-01-02
25 0595 AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O 香港中央結算有限公司 2.32 20-03-12
26 1877 上海君實生物醫藥科技股份有限公司:H 中國國際金融香港證券有限公司 2.14 20-03-12
27 1941 燁星集團控股有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 2.13
28 1859 China Bright Culture Group:O 渣打銀行(香港)有限公司 2.12
29 2363 通達宏泰控股有限公司:O DBS BANK LTD 2.12 20-03-06
30 1370 奧威控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 2.08 20-03-10
31 0038 第一拖拉机股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2.00 20-03-06
32 3600 現代牙科集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 1.86 20-03-12
33 0388 香港交易及結算所有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.82 20-03-12
34 0348 中國智能健康控股有限公司:O 平安證券(香港)有限公司 1.82 20-01-02
35 0906 華瑞鳳泉包裝控股有限公司:O 中國國際金融香港證券有限公司 1.74 20-03-12
36 1941 燁星集團控股有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1.72
37 3669 中國永達汽車服務控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1.72 20-03-12
38 1317 中國楓葉教育集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.70 20-03-12
39 1269 中國首控集團有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 1.52 20-03-12
40 1681 康臣葯業集團有限公司:O BNP PARIBAS 1.51 20-03-12
41 8208 WMCH Global Investment Limited:O 東方滙財證券有限公司 1.50
42 1170 KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED:O DBS BANK LTD 1.46 20-03-12
43 8545 佰悅集團控股有限公司:O 元大證券(香港)有限公司 1.46 20-01-23
44 8208 WMCH Global Investment Limited:O 光源資本(香港)金融有限公司 1.45
45 1941 燁星集團控股有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 1.45
46 6116 新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司:H 鼎珮證券有限公司 1.44 18-11-26
47 8351 俊文寶石國際有限公司:O IMAGI BROKERAGE LTD 1.38 19-12-06
48 1989 松齡護老集團有限公司:O 香港中央結算有限公司 1.35 20-03-12
49 1047 NGAI HING HONG COMPANY LIMITED:O DBS BANK LTD 1.35 20-03-04
50 1941 燁星集團控股有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 1.35
51 6049 保利物業服務股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 1.32 20-03-12
52 8260 銀合控股有限公司:O 光源資本(香港)金融有限公司 1.22
53 0336 華寶國際控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.21 20-03-12
54 0497 CSI Properties Limited (BM):O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1.21 20-03-03
55 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 1.19 20-03-12
56 1941 燁星集團控股有限公司:O 寶新證券有限公司 1.18
57 0902 华能国际电力股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1.13 20-03-12
58 2001 中國新高教集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 1.12 20-03-12
59 1859 China Bright Culture Group:O 建銀國際證券有限公司 1.10
60 6049 保利物業服務股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 1.07 20-03-12
61 8103 hmvod視頻有限公司:O 華盛資本証券有限公司 1.06 20-03-12
62 1859 China Bright Culture Group:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 1.03
63 1941 燁星集團控股有限公司:O 信誠證券有限公司 0.98
64 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.96 20-03-12
65 0532 WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O DBS BANK LTD 0.96 20-03-04
66 1941 燁星集團控股有限公司:O 招銀國際證券有限公司 0.94
67 3319 雅生活智慧城市服務股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.94 20-03-12
68 1416 CTR Holdings Limited (KY):O 大聖證券有限公司 0.91
69 1859 China Bright Culture Group:O 馬銀證券(香港)有限公司 0.88
70 0489 東風汽車集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.87 20-03-12
71 0914 安徽海螺水泥股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.87 20-03-12
72 1969 中國春來教育集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.86 20-03-09
73 0553 南京熊猫电子股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.85 20-03-12
74 3332 南京中生聯合股份有限公司:H 平安證券(香港)有限公司 0.85
75 0122 鱷魚恤有限公司:O DBS BANK LTD 0.84 20-03-05
76 1941 燁星集團控股有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 0.84
77 1252 中國天瑞集團水泥有限公司:O 招商證券(香港)有限公司 0.82 19-12-16
78 2606 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.81 20-03-12
79 1776 廣發証券股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.80 20-03-12
80 1540 澳獅環球集團有限公司:O DBS BANK LTD 0.79 20-03-05
81 2001 中國新高教集團有限公司:O 民銀證券有限公司 0.78 20-03-02
82 2312 中國金融租賃集團有限公司:O 尊嘉證券國際有限公司 0.77 20-03-09
83 0857 中国石油天然气股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.76 20-03-12
84 1108 凱盛新能源股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.76 20-03-10
85 2011 進騰集團有限公司:O 智華證券有限公司 0.75 20-02-20
86 1941 燁星集團控股有限公司:O 東英亞洲證券有限公司 0.75
87 2006 上海錦江資本股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.75 20-03-12
88 1228 奇峰國際集團有限公司:O 中國國際金融香港證券有限公司 0.75 20-03-11
89 1112 健合(H&H)國際控股有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.74 20-03-12
90 0812 Southwest Securities International Securities Limited:O 加多利證券有限公司 0.74
91 1941 燁星集團控股有限公司:O 尊嘉證券國際有限公司 0.74
92 1332 透雲生物科技集團有限公司:O IMAGI BROKERAGE LTD 0.73 20-02-11
93 8510 Top Standard Corporation:O 立橋證券有限公司 0.73 20-03-12
94 1941 燁星集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.71
95 2727 上海電氣集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.70 20-03-12
96 1387 中國地利集團:O 威華達證券有限公司 0.70 20-03-02
97 0816 華電福新能源股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.70 20-03-12
98 8439 新百利融資控股有限公司:O 華業證券有限公司 0.70 19-03-21
99 0189 東岳集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.68 20-03-12
100 0410 SOHO中國有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.67 20-03-12
101 2628 中國人壽保險股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.65 20-03-12
102 1772 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.65 20-03-12
103 1739 齊屹科技(開曼)有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.64 20-03-12
104 8360 簡樸新生活集團有限公司:O 華盛資本証券有限公司 0.62 20-03-12
105 2777 廣州富力地產股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.61 20-03-12
106 0382 中滙集團控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.61 20-03-12
107 1987 Beng Soon Machinery Holdings Limited:O 智華證券有限公司 0.60 20-03-12
108 8137 洪橋集團有限公司:O 明智證券有限公司 0.60 14-02-14
109 1521 Frontage Holdings Corporation:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.58 20-03-12
110 8219 恆偉集團控股有限公司:O 瑞城證券有限公司 0.56 20-03-12
111 2883 中海油田服務股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.56 20-03-12
112 1007 龍輝國際控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.56 20-03-12
113 1767 TS WONDERS HOLDING LIMITED:O 中國銀行(香港)有限公司 0.56 20-03-09
114 8545 佰悅集團控股有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 0.56 19-11-22
115 1701 途屹控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.55 20-03-12
116 6185 康希諾生物股份公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.52 20-03-12
117 0388 香港交易及結算所有限公司:O 花旗銀行 0.51 20-03-12
118 3337 安東油田服務集團:O 天風國際證券與期貨有限公司 0.50 20-03-12
119 1731 其利工業集團有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 0.50 20-03-12
120 2777 廣州富力地產股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.50 20-03-12
121 0338 中國石化上海石油化工股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.50 20-03-12
122 8516 廣駿集團控股有限公司:O 哈富證券有限公司 0.50 20-03-12
123 1385 上海復旦微電子集團股份有限公司:H 中國國際金融香港證券有限公司 0.49 20-03-11
124 1528 紅星美凱龍家居集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.49 20-03-12
125 2013 Weimob Inc.:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.48 20-03-12
126 6865 福萊特玻璃集團股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.48 20-03-12
127 6881 中國銀河証券股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.47 20-03-12
128 0493 國美零售控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.46 20-03-12
129 0030 雲白國際有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.46 20-03-11
130 3360 遠東宏信有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.45 20-03-12
131 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.45 20-03-12
132 1336 新華人壽保險股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.44 20-03-12
133 6162 中國天瑞汽車內飾件有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.44 20-03-10
134 1718 宏基集團控股有限公司:O 聯合證券有限公司 0.44 20-03-12
135 2011 進騰集團有限公司:O 樹熊證券有限公司 0.43 20-03-12
136 0622 Oshidori International Holdings Limited:O 威華達證券有限公司 0.43 20-03-02
137 1859 China Bright Culture Group:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.43
138 1251 華油能源集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.43 20-03-10
139 1269 中國首控集團有限公司:O 華升證券(國際)有限公司 0.42 20-03-09
140 2400 心動有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.42 20-03-12
141 0631 三一重裝國際控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.42 20-03-12
142 2227 守益控股有限公司:O 山證國際證券有限公司 0.42 20-03-11
143 1789 愛康醫療控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.41 20-03-12
144 2331 李寧有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.41 20-03-12
145 1859 China Bright Culture Group:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.41
146 0064 結好控股有限公司:O IMAGI BROKERAGE LTD 0.41 19-01-31
147 0357 海南美蘭國際空港股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.41 20-03-12
148 1071 華電國際電力股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.40 20-03-12
149 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.40 20-03-12
150 1208 五礦資源有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.40 20-03-12
151 6049 保利物業服務股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.40 20-03-12
152 0606 中國糧油控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.40 20-03-12
153 1941 燁星集團控股有限公司:O 元宇證券有限公司 0.40
154 0607 豐盛控股有限公司:O 越秀証券有限公司 0.40 20-03-12
155 6158 正榮地產集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.40 20-03-12
156 0399 星太鏈集團有限公司:O 華業證券有限公司 0.39 19-11-25
157 9938 華和控股集團有限公司:O 越秀証券有限公司 0.39 20-03-11
158 1460 ICO Group Limited:O 結好證券有限公司 0.39 20-03-12
159 3983 中海石油化學股份有限公司:H 中國國際金融香港證券有限公司 0.38 20-03-03
160 8055 中國網絡信息科技集團有限公司:O 中國國際金融香港證券有限公司 0.37 20-03-11
161 8056 生活概念控股有限公司:O 花旗銀行 0.37 20-02-06
162 0338 中國石化上海石油化工股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.36 20-03-12
163 1033 中石化石油工程技術服務股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.36 20-03-12
164 8070 僑洋國際控股有限公司:O 溢利證券有限公司 0.36 18-03-16
165 1496 AP Rentals Holdings Limited:O 富昌證券有限公司 0.36 20-02-26
166 1143 中國儲能科技發展有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.36 20-03-12
167 8347 F8 企業(控股)集團有限公司:O 華業證券有限公司 0.35
168 1941 燁星集團控股有限公司:O 第一上海證券有限公司 0.35
169 0392 北京控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.34 20-03-12
170 2009 北京金隅集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.33 20-03-12
171 1211 比亞迪股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.33 20-03-12
172 0606 中國糧油控股有限公司:O 花旗銀行 0.33 20-03-11
173 2011 進騰集團有限公司:O 創陞證券有限公司 0.33 20-03-11
174 1666 北京同仁堂科技發展股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.33 20-03-12
175 1877 上海君實生物醫藥科技股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.33 20-03-12
176 1941 燁星集團控股有限公司:O 昊天國際證券有限公司 0.33
177 1212 利福國際集團有限公司:O 結好證券有限公司 0.33 20-03-12
178 1888 建滔積層板控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 20-03-12
179 0763 中興通訊股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.32 20-03-12
180 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H 花旗銀行 0.32 20-03-12
181 1941 燁星集團控股有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.32
182 1941 燁星集團控股有限公司:O 偉祿亞太證券有限公司 0.32
183 1941 燁星集團控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.31
184 0357 海南美蘭國際空港股份有限公司:H 滙豐金融證券(香港)有限公司 0.31 20-02-25
185 1941 燁星集團控股有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 0.31
186 0075 渝太地產集團有限公司:O IMAGI BROKERAGE LTD 0.31 19-12-12
187 2011 進騰集團有限公司:O 名匯證券有限公司 0.31 20-03-12
188 1765 希教國際控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.31 20-03-12
189 6116 新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.31 20-03-12
190 0816 華電福新能源股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.30 20-03-12
191 1988 中國民生銀行股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 0.30 20-03-12
192 6060 眾安在綫財產保險股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.30 20-03-12
193 0777 網龍網絡控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.30 20-03-12
194 1999 敏華控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.30 20-03-12
195 2331 李寧有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.29 20-03-12
196 0766 中盈(集團)控股有限公司:O 信亨証券有限公司 0.29 20-03-12
197 1967 信懇智能控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.29 20-03-12
198 1731 其利工業集團有限公司:O 恒生證券有限公司 0.29 20-03-12
199 3958 東方證券股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.29 20-03-12
200 8083 有贊科技有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.29 20-03-12
201 8631 裕豐昌控股有限公司:O 盈透證券香港有限公司 0.29 20-03-12
202 1600 天倫燃氣控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.28 20-03-12
203 1873 維亞生物科技控股集團:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.28 20-03-12
204 0080 中國新經濟投資有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 0.28 20-03-12
205 1458 周黑鴨國際控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.28 20-03-12
206 1941 燁星集團控股有限公司:O 東吳證券國際經紀有限公司 0.28
207 0811 新華文軒出版傳媒股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.28 20-03-12
208 1941 燁星集團控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.27
209 6865 福萊特玻璃集團股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.27 20-03-12
210 1859 China Bright Culture Group:O 六福證券(香港)有限公司 0.27
211 0928 帝王國際投資有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 20-03-12
212 3608 永盛新材料有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.27 20-03-04
213 0291 華潤啤酒(控股)有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.27 20-03-12
214 1558 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.27 20-03-12
215 0853 微創醫療科學有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.27 20-03-12
216 6049 保利物業服務股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 20-03-12
217 9928 時代鄰里控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.26 20-03-12
218 1941 燁星集團控股有限公司:O 盈透證券香港有限公司 0.26
219 1941 燁星集團控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.26
220 1858 北京市春立正達醫療器械股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.26 20-03-12
221 1966 中駿集團控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.26 20-03-12
222 0388 香港交易及結算所有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.26 20-03-12
223 0816 華電福新能源股份有限公司:H 輝立証券(香港)有限公司 0.26 20-03-12
224 1088 中國神華能源股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.26 20-03-12
225 3918 金界控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.25 20-03-12
226 1941 燁星集團控股有限公司:O 群益證券(香港)有限公司 0.25
227 0522 ASMPT Limited:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.25 20-03-12
228 1665 檳傑科達國際有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 0.25 20-03-04
229 0001 長江和記實業有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.25 20-03-12
230 9922 九毛九國際控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.25 20-03-12
231 1558 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司:H 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.25 20-03-12
232 8049 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 -0.26 20-03-12
233 6060 眾安在綫財產保險股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-03-12
234 2342 京信通信系統控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 20-03-12
235 3969 中國鐵路通信信號股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-03-12
236 1888 建滔積層板控股有限公司:O 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.26 20-03-12
237 0853 微創醫療科學有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-03-12
238 0696 中國民航信息網絡股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-03-12
239 1336 新華人壽保險股份有限公司:H BNP PARIBAS -0.26 20-03-12
240 1789 愛康醫療控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-03-12
241 2011 進騰集團有限公司:O 中國北方證券集團有限公司 -0.26 20-02-28
242 1052 越秀交通基建有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 20-03-12
243 0888 貝森金融集團有限公司:O 建銀國際證券有限公司 -0.26 20-03-12
244 0382 中滙集團控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.26 20-03-12
245 0576 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.27 20-03-12
246 0572 未來世界控股有限公司:O 中達證券投資有限公司 -0.27 20-03-12
247 1573 南方能源控股集團有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 -0.27 20-03-12
248 1569 民生教育集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.27 20-03-12
249 3608 永盛新材料有限公司:O 南華證券投資有限公司 -0.27 20-03-04
250 2333 長城汽車股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.27 20-03-12
251 8083 有贊科技有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.27 20-03-12
252 8373 靛藍星控股有限公司:O 馬銀證券(香港)有限公司 -0.27 20-03-12
253 1033 中石化石油工程技術服務股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.28 20-03-12
254 1358 普華和順集團公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.28 20-03-09
255 1967 信懇智能控股有限公司:O 財通國際證券有限公司 -0.28 20-03-12
256 6185 康希諾生物股份公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.28 20-03-12
257 3337 安東油田服務集團:O DEUTSCHE BANK AG -0.28 20-03-12
258 8103 hmvod視頻有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.28 20-03-11
259 1600 天倫燃氣控股有限公司:O BNP PARIBAS -0.29 20-03-12
260 0831 利亞零售有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.29 20-03-12
261 8545 佰悅集團控股有限公司:O 華富建業證券有限公司 -0.29 20-03-12
262 1458 周黑鴨國際控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.29 20-03-12
263 8360 簡樸新生活集團有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.29 20-02-27
264 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.30 20-03-12
265 1573 南方能源控股集團有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.30 20-03-12
266 0915 道和環球集團有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.30 20-03-12
267 6865 福萊特玻璃集團股份有限公司:H 花旗銀行 -0.30 20-03-12
268 0076 誼礫控股有限公司:O 中策富滙證券有限公司 -0.30 19-11-25
269 0595 AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.31 20-03-12
270 1066 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.31 20-03-12
271 1266 西王特鋼有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 -0.31 20-03-12
272 9928 時代鄰里控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.31 20-03-12
273 0075 渝太地產集團有限公司:O 中南金融有限公司 -0.31 20-03-12
274 8260 銀合控股有限公司:O 元大證券(香港)有限公司 -0.31 19-10-22
275 1999 敏華控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.31 20-03-12
276 0338 中國石化上海石油化工股份有限公司:H 花旗銀行 -0.31 20-03-12
277 2233 中國西部水泥有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.32 20-03-12
278 6116 新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.32 20-03-12
279 2606 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.32 20-03-12
280 0382 中滙集團控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.32 20-03-12
281 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O 花旗銀行 -0.33 20-03-12
282 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 -0.33 20-03-12
283 8360 簡樸新生活集團有限公司:O 東吳證券國際經紀有限公司 -0.33 20-02-14
284 1718 宏基集團控股有限公司:O 華富建業證券有限公司 -0.33 20-03-12
285 0606 中國糧油控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.33 20-03-12
286 8103 hmvod視頻有限公司:O 富途證券國際(香港)有限公司 -0.34 20-03-12
287 0816 華電福新能源股份有限公司:H 花旗銀行 -0.35 20-03-12
288 8347 F8 企業(控股)集團有限公司:O 日發證券有限公司 -0.35 20-03-12
289 0392 北京控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.36 20-03-12
290 2009 北京金隅集團股份有限公司:H BNP PARIBAS -0.36 20-03-12
291 8070 僑洋國際控股有限公司:O 百裕證券有限公司 -0.36 19-10-11
292 1666 北京同仁堂科技發展股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.36 20-03-12
293 1007 龍輝國際控股有限公司:O 京華山一證券(香港)有限公司 -0.36 20-03-09
294 6049 保利物業服務股份有限公司:H 花旗銀行 -0.36 20-03-12
295 2777 廣州富力地產股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.37 20-03-12
296 0607 豐盛控股有限公司:O 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.37 20-03-12
297 8055 中國網絡信息科技集團有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 -0.37 20-03-11
298 0606 中國糧油控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.37 20-03-12
299 3983 中海石油化學股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.38 20-03-12
300 0388 香港交易及結算所有限公司:O 法國興業證券(香港)有限公司 -0.38 20-03-12
301 0763 中興通訊股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 -0.38 20-03-12
302 9938 華和控股集團有限公司:O 智華證券有限公司 -0.38 20-03-12
303 0388 香港交易及結算所有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.39 20-03-12
304 0338 中國石化上海石油化工股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.39 20-03-12
305 0399 星太鏈集團有限公司:O 元大證券(香港)有限公司 -0.39 20-02-05
