CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Big CCASS changes on 2015-10-05

include ETFs

This table shows movements greater than 0.25% of outstanding shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Issue Participant Change Previous
change
1 1048 YORKSHINE HOLDINGS LIMITED:O 中信証券經紀(香港)有限公司 54.87 15-10-02
2 3777 中國光纖網絡系統集團有限公司:O 中信銀行(國際)有限公司 30.01
3 1432 中國聖牧有機奶業有限公司:O 中銀國際證券有限公司 9.50 15-09-29
4 8245 善裕集團控股有限公司:O 億聲證券有限公司 7.00
5 2324 首都創投有限公司:O 西證(香港)證券經紀有限公司 5.00 15-09-30
6 0996 嘉年華國際控股有限公司:O 鼎珮證券有限公司 4.95 07-12-17
7 0397 Minerva Group Holding Limited:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 3.96 15-10-02
8 2322 新質數字科技有限公司:O 金利豐證券有限公司 3.75 15-09-30
9 0642 PALADIN LIMITED (BM):CRP 招銀國際環球市場有限公司 3.49 15-09-22
10 0745 中國國家文化產業集團有限公司:O 西證(香港)證券經紀有限公司 3.32 15-10-02
11 8179 百利達集團控股有限公司:O 英皇證券有限公司 2.97 15-09-30
12 8059 朝威控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 2.86 15-10-02
13 6837 海通證券股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 2.81 15-10-02
14 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 阿仕特朗資本管理有限公司 2.75 15-10-02
15 1736 中國育兒網絡控股有限公司:O 嬴控金融證券有限公司 2.75 15-09-14
16 1019 康宏環球控股有限公司:O 華富建業證券有限公司 2.56 15-09-21
17 1392 民銀資本控股有限公司:Wrnt 交銀國際證券有限公司 2.37 15-06-11
18 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 中國建信金融服務有限公司 2.14 15-10-02
19 1819 富貴鳥股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 2.06 15-10-02
20 1145 勇利投資集團有限公司:O 南華證券投資有限公司 1.88 15-09-18
21 1046 寰宇娛樂文化集團有限公司:O 六福證券(香港)有限公司 1.82 15-09-15
22 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 阿仕特朗資本管理有限公司 1.80 15-10-02
23 3698 徽商銀行股份有限公司:H 國泰君安證券(香港)有限公司 1.75 15-10-02
24 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 中國銀行(香港)有限公司 1.73 15-10-02
25 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.66 15-10-02
26 1103 上海大生農業金融科技股份有限公司:H 中信建投(國際)証券有限公司 1.55 15-10-02
27 0630 AMCO United Holding Limited:O 結好證券有限公司 1.53 15-07-22
28 0776 帝國科技集團有限公司:O 英皇證券有限公司 1.49 15-09-30
29 1336 新華人壽保險股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 1.48 15-10-02
30 0665 海通國際證券集團有限公司:O 海通國際證券有限公司 1.41 15-10-02
31 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 中國建信金融服務有限公司 1.40 15-08-26
32 1303 滙力資源(集團)有限公司:O 英皇證券有限公司 1.34 15-10-02
33 8059 朝威控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 1.30 15-10-02
34 1226 中國投融資集團有限公司:O 西證(香港)證券經紀有限公司 1.30 15-08-26
35 0986 杜甫酒業集團有限公司:O 六福證券(香港)有限公司 1.29 15-09-30
36 8059 朝威控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 1.24 15-10-02
37 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 中華匯財金融有限公司 1.23 15-10-02
38 2266 帝盛酒店集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 1.20 15-09-30
39 8051 訊智海國際控股有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 1.18 15-10-02
40 8200 修身堂控股有限公司:O 中國北方證券集團有限公司 1.16 15-10-02
41 1690 立基工程(控股)有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.16 15-10-02
42 3708 中國供應鏈產業集團有限公司:O 智華證券有限公司 1.11 15-09-25
43 0776 帝國科技集團有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 1.07 15-09-29
44 8237 Link Holdings Limited (KY):O 海通國際證券有限公司 1.07 15-10-02
45 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 國農證券有限公司 1.05 15-09-24
46 0835 亞洲煤業有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 1.01 15-07-02
47 0911 前海健康控股有限公司:O 國證國際證券(香港)有限公司 1.00 15-09-22
48 1690 立基工程(控股)有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.99 15-10-02
49 0023 東亞銀行有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.98 15-10-02
50 0598 中國外運股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.98 15-10-02
51 2333 長城汽車股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.95 15-10-02
52 0835 亞洲煤業有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.94 15-10-02
53 1246 保集健康控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.93 15-10-02
54 1776 廣發証券股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.85 15-10-02
55 8047 中國海洋集團發展有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.84 15-10-02
56 8006 中國華泰瑞銀控股有限公司:O 西證(香港)證券經紀有限公司 0.84 15-09-30
57 8051 訊智海國際控股有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 0.82 15-10-02
58 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O DEUTSCHE BANK AG 0.78 15-10-02
59 1249 通力電子控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.78 15-10-02
60 0397 Minerva Group Holding Limited:O 滙盈證券有限公司 0.75 15-09-09
61 1019 康宏環球控股有限公司:O 廣發証券(香港)經紀有限公司 0.75 15-10-02
62 8108 Grand Peace Group Holdings Limited:O 結好證券有限公司 0.75 15-10-02
63 8192 環球通証有限公司:O 時富證券有限公司 0.72 15-09-18
64 8226 樹熊金融集團有限公司:O 結好證券有限公司 0.71 15-10-02
65 3968 招商銀行股份有限公司:H 招商證券(香港)有限公司 0.70 15-10-02
66 2333 長城汽車股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.70 15-10-02
67 0692 神舟航天樂園集團有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.69 15-09-30
68 0347 鞍鋼股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.69 15-10-02
69 1468 京基金融國際(控股)有限公司:O 昌利證券有限公司 0.69 15-08-10
70 1858 北京市春立正達醫療器械股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.68 15-10-02
71 0736 China Properties Investment Holdings Limited:O 六福證券(香港)有限公司 0.68 15-10-02
72 0350 经纬纺织机械股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.68 15-10-02
73 1690 立基工程(控股)有限公司:O 國證國際證券(香港)有限公司 0.65 15-10-02
74 0372 保德國際發展企業有限公司:O 結好證券有限公司 0.64 15-08-31
75 0209 瀛晟科學有限公司:O 中泰國際證券有限公司 0.64 15-10-02
76 0983 瑞安建業有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.63 15-10-02
77 0350 经纬纺织机械股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.63 15-10-02
78 8109 麒麟集團控股有限公司:O 順安證券資產管理有限公司 0.63 15-08-13
79 1690 立基工程(控股)有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.62 15-10-02
80 0983 瑞安建業有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.60 15-10-02
81 2208 金風科技股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.58 15-10-02
82 2333 長城汽車股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.58 15-10-02
83 2010 瑞年國際有限公司:O 華僑銀行 (香港) 有限公司 0.57 15-10-02
84 8226 樹熊金融集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.56 15-10-02
85 8006 中國華泰瑞銀控股有限公司:O 英皇證券有限公司 0.56 15-10-02
86 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 中銀國際證券有限公司 0.56 15-10-02
87 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 中華匯財金融有限公司 0.55 15-09-30
88 6886 華泰證券股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.55 15-10-02
89 0175 吉利汽車控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.55 15-10-02
90 0350 经纬纺织机械股份有限公司:H 中國光大證券(香港)有限公司 0.54 15-10-02
91 1858 北京市春立正達醫療器械股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.53 15-10-02
92 1246 保集健康控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.52 15-10-02
93 1019 康宏環球控股有限公司:O 滙盈證券有限公司 0.51 15-09-10
94 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.50 15-10-02
95 8200 修身堂控股有限公司:O 東方滙財證券有限公司 0.50 15-10-02
96 1071 華電國際電力股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.50 15-10-02
97 0549 吉林奇峰化纖股份有限公司:H 耀才證券國際(香港)有限公司 0.50 15-08-27
98 6030 中信証券股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.50 15-10-02
99 8163 聲揚集團有限公司:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 0.49 15-09-30
100 1355 朸濬國際集團控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.48 15-10-02
101 0546 阜豐集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.48 15-10-02
102 1089 樂遊科技控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.48 15-10-02
103 3698 徽商銀行股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.47 15-10-02
104 1139 華多利集團有限公司:O 瑞城證券有限公司 0.47 15-09-30
105 8200 修身堂控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.47 15-10-02
106 6863 中國輝山乳業控股有限公司:O 興證國際證券有限公司 0.47 15-10-02
107 0484 雲遊控股有限公司:O 星展唯高達香港有限公司 0.46 15-10-02
108 0728 中國電信股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.46 15-10-02
109 2312 中國金融租賃集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.46 15-10-02
110 0299 寶新置地集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.44 15-10-02
111 8103 hmvod視頻有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.44 15-10-02
112 0149 中國農產品交易有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.43 15-10-02
113 0392 北京控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.43 15-10-02
114 0175 吉利汽車控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.43 15-10-02
115 3315 金邦達寶嘉控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.43 15-10-02
116 0902 华能国际电力股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.42 15-10-02
117 3888 金山軟件有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.42 15-10-02
118 1708 南京三寶科技股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.42 15-10-02
119 8109 麒麟集團控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.41 15-10-02
120 3777 中國光纖網絡系統集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.41 15-09-25
121 1690 立基工程(控股)有限公司:O 建銀國際證券有限公司 0.41 15-10-02
122 1631 REF Holdings Limited:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.41 15-10-02
123 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.41 15-10-02
124 1858 北京市春立正達醫療器械股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 0.41 15-10-02
125 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.41 15-10-02
126 2277 信控投資股份有限公司:O 財通國際證券有限公司 0.40 15-08-27
127 1246 保集健康控股有限公司:O 恒生證券有限公司 0.40 15-10-02
128 8260 銀合控股有限公司:O 中國北方證券集團有限公司 0.40 15-10-02
129 1246 保集健康控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.40 15-10-02
130 2327 美瑞健康國際產業集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.39 15-10-02
131 0358 江西铜业股份有限公司:H 花旗銀行 0.39 15-10-02
132 0269 中國資源交通集團有限公司:O 信達國際證券有限公司 0.38 15-08-27
133 1063 新確科技有限公司:O 越秀証券有限公司 0.38 15-10-02
134 0721 中國金融國際投資有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.38 15-10-02
135 0468 紛美包裝有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.37 15-10-02
136 8059 朝威控股有限公司:O 興業金融證券有限公司 0.37 15-10-02
137 2009 北京金隅集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.36 15-10-02
138 8200 修身堂控股有限公司:O 越秀証券有限公司 0.35 15-10-02
139 2188 China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O 金利豐證券有限公司 0.35 15-10-02
140 8226 樹熊金融集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.35 15-10-02
141 1196 偉祿集團控股有限公司:O 六福證券(香港)有限公司 0.35 15-08-20
142 1392 民銀資本控股有限公司:Wrnt 恒生證券有限公司 0.35 15-09-30
143 1631 REF Holdings Limited:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.34 15-10-02
144 1386 國投集團控股有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.34 15-10-02
145 2277 信控投資股份有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.34 15-09-30
146 0062 載通國際控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.34 15-10-02
147 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.33 15-10-02
148 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O 信誠證券有限公司 0.33 15-10-02
149 0030 雲白國際有限公司:O 安里證券有限公司 0.33 15-05-07
150 8226 樹熊金融集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 15-10-02
151 0881 中升集團控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.32 15-10-02
152 0867 康哲藥業控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.32 15-10-02
153 1133 哈爾濱電氣股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.32 15-10-02
154 2212 高鵬礦業控股有限公司:O 財通國際證券有限公司 0.32 15-10-02
155 0549 吉林奇峰化纖股份有限公司:H 新富證券有限公司 0.32 15-09-18
156 1191 中國中石控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.32 15-10-02
157 0629 悅達國際控股有限公司:O 花旗銀行 0.32 15-09-24
158 1246 保集健康控股有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.32 15-10-02
159 6030 中信証券股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.31 15-10-02
160 2883 中海油田服務股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.31 15-10-02
161 0264 中聯發展控股集團有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.31 15-10-02
162 1858 北京市春立正達醫療器械股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.30 15-09-29
163 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 興業金融證券有限公司 0.30 15-10-02
164 8151 中微智碼(國際)集團有限公司:Wrnt 輝立証券(香港)有限公司 0.30 15-08-18
165 0175 吉利汽車控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.30 15-10-02
166 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.30 15-10-02
167 3777 中國光纖網絡系統集團有限公司:O 花旗銀行 0.30 15-10-02
168 8226 樹熊金融集團有限公司:O 花旗銀行 0.29 15-10-02
169 8047 中國海洋集團發展有限公司:O 微投證券國際(香港)有限公司 0.29 15-09-30
170 0549 吉林奇峰化纖股份有限公司:H 凱基證券(香港)有限公司 0.29 15-08-24
171 8163 聲揚集團有限公司:O 花旗銀行 0.29 15-09-29
172 1246 保集健康控股有限公司:O 實德證券有限公司 0.29 15-10-02
173 0664 夢東方集團有限公司:Wrnt 香港中央結算有限公司 0.29 15-09-25
174 0670 中國東方航空股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.29 15-10-02
175 8101 壹家壹品(香港)控股有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.28 15-10-02
176 1631 REF Holdings Limited:O 海通國際證券有限公司 0.28 15-10-02
177 3300 中國玻璃控股有限公司:O 德意志證券亞洲有限公司 0.28 15-02-27
178 8019 皓文控股有限公司:O 聯發証劵有限公司 0.27 15-10-02
179 0888 貝森金融集團有限公司:O 花旗銀行 0.27 15-10-02
180 0728 中國電信股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 15-10-02
181 0800 A8 新媒體集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 15-10-02
182 0269 中國資源交通集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.27 15-07-21
183 8200 修身堂控股有限公司:O 恒生證券有限公司 0.26 15-10-02
184 1631 REF Holdings Limited:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.26 15-10-02
185 2212 高鵬礦業控股有限公司:O 微投證券國際(香港)有限公司 0.26 15-10-02
186 1033 中石化石油工程技術服務股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.26 15-10-02
187 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 輝立証券(香港)有限公司 0.26 15-10-02
188 8226 樹熊金融集團有限公司:O 盈透證券香港有限公司 0.25 15-10-02
189 2324 首都創投有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 0.25 15-10-02
190 1991 大洋集團控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.25 15-10-02
191 8316 中國紅包控股有限公司:O 富強證券有限公司 0.25 15-10-02
192 8051 訊智海國際控股有限公司:O 峰滙金融集團有限公司 0.25
193 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.25 15-10-02
194 0347 鞍鋼股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.25 15-10-02
195 8316 中國紅包控股有限公司:O 馬銀證券(香港)有限公司 -0.25 15-10-02
196 0397 Minerva Group Holding Limited:O 國農證券有限公司 -0.25 15-09-18
197 1193 華潤燃氣控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.25 15-10-02
198 1386 國投集團控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.26 15-10-02
199 1019 康宏環球控股有限公司:O 中國建信金融服務有限公司 -0.26 15-09-16
200 1826 豐展控股有限公司:O 芒果金融有限公司 -0.26 15-09-30
201 0390 中國中鐵股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 15-10-02
202 8101 壹家壹品(香港)控股有限公司:O 星火證券有限公司 -0.26 15-06-16
203 1226 中國投融資集團有限公司:O 財通國際證券有限公司 -0.26 15-10-02
204 1883 中信國際電訊集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.26 15-10-02
205 2238 廣州汽車集團股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.26 15-10-02
206 1071 華電國際電力股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.26 15-10-02
207 1616 一元宇宙公司:O 第一上海證券有限公司 -0.26 15-10-02
208 0888 貝森金融集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.27 15-10-02
209 0664 夢東方集團有限公司:Wrnt 秦志遠証券有限公司 -0.27 15-09-16
210 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.27 15-10-02
211 1266 西王特鋼有限公司:O 名匯證券有限公司 -0.27 15-10-02
212 1191 中國中石控股有限公司:O 宏大證券有限公司 -0.27 15-10-02
213 2010 瑞年國際有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.27 15-10-02
214 0587 華瀚健康產業控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 -0.28 15-10-02
215 1400 滿地科技股份有限公司:O 國信證券(香港)經紀有限公司 -0.28 15-10-02
216 3300 中國玻璃控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.28 15-10-02
217 0347 鞍鋼股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 15-10-02
218 3983 中海石油化學股份有限公司:H 花旗銀行 -0.28 15-10-02
219 6828 北京燃氣藍天控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 -0.29 15-10-02
220 1488 百福控股有限公司:O 花旗銀行 -0.29 15-10-02
221 2208 金風科技股份有限公司:H 德意志證券亞洲有限公司 -0.29 15-10-02
222 0881 中升集團控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.29 15-10-02
223 1066 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.29 15-10-02
224 8109 麒麟集團控股有限公司:O 元大證券(香港)有限公司 -0.29 15-10-02
225 8132 百能國際能源控股有限公司:O 泰嘉證券資產管理有限公司 -0.29 15-09-25
226 2212 高鵬礦業控股有限公司:O 興業金融證券有限公司 -0.29 15-10-02
227 0712 卡姆丹克太陽能系統集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.29 15-10-02
228 0030 雲白國際有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.29 15-10-02
229 0546 阜豐集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.29 15-10-02
230 8059 朝威控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.30 15-10-02
231 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 15-10-02
232 2338 濰柴動力股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 15-10-02
233 1226 中國投融資集團有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 -0.30 15-10-02
234 2777 廣州富力地產股份有限公司:H 花旗銀行 -0.30 15-10-02
235 1025 北京物美商業集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.31 15-10-02
236 0080 中國新經濟投資有限公司:O 國信證券(香港)經紀有限公司 -0.31 15-10-02
237 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O 花旗銀行 -0.31 15-10-02
238 8095 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司:H 中泰國際證券有限公司 -0.32 15-08-31
239 2009 北京金隅集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.32 15-10-02
240 0392 北京控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.33 15-10-02
241 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.33 15-09-30
242 1488 百福控股有限公司:O 滙豐金融證券(香港)有限公司 -0.33 15-10-02
243 1071 華電國際電力股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.33 15-10-02
244 8269 富譽控股有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.33 15-09-22
245 0353 能源國際投資控股有限公司:O 高裕證券有限公司 -0.33 15-10-02
246 0062 載通國際控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.34 15-10-02
247 1690 立基工程(控股)有限公司:O 一通投資者有限公司 -0.34 15-10-02
248 3968 招商銀行股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.34 15-10-02
249 0269 中國資源交通集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.34 15-08-05
250 2208 金風科技股份有限公司:H 花旗銀行 -0.34 15-10-02
251 1196 偉祿集團控股有限公司:O 亨達証券有限公司 -0.35 15-09-08
252 1690 立基工程(控股)有限公司:O 中融平和證券有限公司 -0.35 15-10-02
253 8006 中國華泰瑞銀控股有限公司:O 交銀國際證券有限公司 -0.35 15-09-30
254 0350 经纬纺织机械股份有限公司:H 中銀國際證券有限公司 -0.36 15-10-02
255 0867 康哲藥業控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.36 15-10-02
256 8243 大賀傳媒股份有限公司:H 凱基證券(香港)有限公司 -0.36 15-09-11
257 3315 金邦達寶嘉控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.36 15-10-02
258 8103 hmvod視頻有限公司:O 招銀國際環球市場有限公司 -0.36 15-10-02
259 1392 民銀資本控股有限公司:Wrnt THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.36 15-10-02
260 1046 寰宇娛樂文化集團有限公司:O 東吳證券國際經紀有限公司 -0.36 15-09-23
261 1103 上海大生農業金融科技股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.36 15-10-02
262 1249 通力電子控股有限公司:O 德意志證券亞洲有限公司 -0.37 15-10-02
263 1400 滿地科技股份有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.37 15-09-29
264 1004 中國智慧能源集團控股有限公司:O 建銀國際證券有限公司 -0.37 14-12-22
265 1631 REF Holdings Limited:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.38 15-10-02
266 0549 吉林奇峰化纖股份有限公司:H 中銀國際證券有限公司 -0.38 15-09-23
267 2883 中海油田服務股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.38 15-10-02
268 1323 華盛國際控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 -0.39 15-10-02
269 0397 Minerva Group Holding Limited:O 阿仕特朗資本管理有限公司 -0.40 15-09-21
270 1303 滙力資源(集團)有限公司:O 金滙證券有限公司 -0.40 15-09-30
271 3888 金山軟件有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.40 15-10-02
272 1046 寰宇娛樂文化集團有限公司:O 名匯證券有限公司 -0.40 15-09-23
273 0974 中國順客隆控股有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 -0.41 15-10-02
274 1708 南京三寶科技股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.42 15-09-22
275 3777 中國光纖網絡系統集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.42 15-09-21
276 2327 美瑞健康國際產業集團有限公司:O 海通國際證券有限公司 -0.43 15-10-02
277 0397 Minerva Group Holding Limited:O 中國建信金融服務有限公司 -0.43 15-09-22
278 8109 麒麟集團控股有限公司:O 興證國際證券有限公司 -0.43 15-10-02
279 0269 中國資源交通集團有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.44 15-09-11
280 1690 立基工程(控股)有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 -0.44 15-10-02
281 0902 华能国际电力股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.44 15-10-02
282 2322 新質數字科技有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.45 15-09-30
283 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.45 15-09-30
284 0484 雲遊控股有限公司:O 交銀國際證券有限公司 -0.45 15-10-02
285 8120 國農金融投資有限公司:O 中銀國際證券有限公司 -0.46 15-10-02
286 0299 寶新置地集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.46 15-10-02
287 8006 中國華泰瑞銀控股有限公司:O 財通國際證券有限公司 -0.46 15-10-02
288 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 花旗銀行 -0.46 15-09-30
289 1046 寰宇娛樂文化集團有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 -0.47 15-08-21
290 3698 徽商銀行股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 -0.47 15-09-25
291 2333 長城汽車股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.48 15-10-02
292 1690 立基工程(控股)有限公司:O 致富證券有限公司 -0.49 15-10-02
293 0468 紛美包裝有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.49 15-10-02
294 1226 中國投融資集團有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.49 15-10-02
295 8173 客思控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.49 15-10-02
296 8163 聲揚集團有限公司:O 國元証券經紀(香港)有限公司 -0.49 15-09-30
297 6886 華泰證券股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 -0.51 15-10-02
298 3330 靈寶黃金集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.52 15-10-02
299 2333 長城汽車股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.53 15-10-02
300 0776 帝國科技集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 -0.53 15-09-25
301 1019 康宏環球控股有限公司:O 國農證券有限公司 -0.54 15-09-23
