CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Big CCASS changes on 2015-07-27

include ETFs

This table shows movements greater than 0.25% of outstanding shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Issue Participant Change Previous
change
1 0149 中國農產品交易有限公司:O 金利豐證券有限公司 16.63 15-06-02
2 0573 Tao Heung Holdings Limited:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 15.66 15-07-24
3 1318 GREENS HOLDINGS LTD:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 11.25 15-06-04
4 1169 海爾電器集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 4.94 15-07-24
5 1046 寰宇娛樂文化集團有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 4.82 15-06-08
6 1363 中滔環保集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3.27 15-07-23
7 0481 金衛醫療集團有限公司:Wrnt 中信証券經紀(香港)有限公司 2.71 15-07-23
8 1392 民銀資本控股有限公司:Wrnt 恒生證券有限公司 2.58 15-07-23
9 0482 SANDMARTIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 溢利證券有限公司 2.50 15-07-06
10 6881 中國銀河証券股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 2.35 15-07-24
11 1986 彩客新能源科技有限公司:O 中信建投(國際)証券有限公司 2.10 15-07-23
12 1260 皓天財經集團控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 1.93 15-07-24
13 1126 德林國際有限公司:O 寶新證券有限公司 1.92 15-07-24
14 8130 大地國際集團有限公司:O 軟庫中華金融服務有限公司 1.92 15-07-23
15 0300 沈機集團昆明機床股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 1.91 15-07-22
16 0911 前海健康控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1.90 15-07-24
17 0884 旭輝控股 (集團) 有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.86 15-07-24
18 1819 富貴鳥股份有限公司:H 凱基證券(香港)有限公司 1.85 15-07-24
19 1103 上海大生農業金融科技股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.62 15-07-24
20 0598 中國外運股份有限公司:H BNP PARIBAS 1.62 15-07-24
21 1381 粵豐環保電力有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 1.53 15-07-23
22 8325 中國支付通集團控股有限公司:O 國元証券經紀(香港)有限公司 1.50 15-07-24
23 0884 旭輝控股 (集團) 有限公司:O 大豐崑泰證券有限公司 1.48 15-07-14
24 2899 紫金礦業集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 1.34 15-07-24
25 0258 湯臣集團有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 1.33 15-07-07
26 0251 爪哇控股有限公司:O 海富證券有限公司 1.32 15-07-10
27 8078 中國創意數碼娛樂有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 1.31 15-07-08
28 0579 北京京能清潔能源電力股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.23 15-07-24
29 1461 中泰期貨股份有限公司:H 中國光大證券(香港)有限公司 1.20 15-07-22
30 1618 中國冶金科工股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.12 15-07-23
31 8078 中國創意數碼娛樂有限公司:O 金利豐證券有限公司 1.11 15-07-24
32 0711 亞洲聯合基建控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 1.10 15-07-24
33 0481 金衛醫療集團有限公司:Wrnt 中國光大證券(香港)有限公司 1.08 15-07-22
34 0248 HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 海通國際證券有限公司 1.07 15-07-21
35 1237 中科生物控股有限公司:O 永豐金證券(亞洲)有限公司 1.07 15-07-24
36 1407 金禧國際控股集團有限公司:Wrnt 華僑銀行 (香港) 有限公司 1.05 15-05-07
37 3836 中國和諧汽車控股有限公司:O 花旗銀行 1.03 15-07-24
38 0818 高陽科技(中國)有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 1.01 15-07-24
39 0956 新天綠色能源股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 1.00 15-07-24
40 1392 民銀資本控股有限公司:Wrnt 高氏兄弟証券有限公司 0.92 15-07-24
41 0651 中海重工集團有限公司:O 南華證券投資有限公司 0.92 15-07-24
42 1103 上海大生農業金融科技股份有限公司:H 招商證券(香港)有限公司 0.91 15-07-24
43 2009 北京金隅集團股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.90 15-07-24
44 0187 北京京城機電股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.89 15-07-22
45 2318 中國平安保險(集團)股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.88 15-07-24
46 1103 上海大生農業金融科技股份有限公司:H 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 0.86 15-07-23
47 1184 時捷集團有限公司:O 寶新證券有限公司 0.85 15-07-03
48 2010 瑞年國際有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.83 15-07-24
49 6886 華泰證券股份有限公司:H 德意志證券亞洲有限公司 0.82 15-07-22
50 6868 天福(開曼)控股有限公司:O 永豐金證券(亞洲)有限公司 0.81 15-07-14
51 0489 東風汽車集團股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.81 15-07-24
52 0338 中國石化上海石油化工股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.76 15-07-24
53 2318 中國平安保險(集團)股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.76 15-07-24
54 1339 中國人民保險集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.73 15-07-24
55 1103 上海大生農業金融科技股份有限公司:H 恒生證券有限公司 0.72 15-07-24
56 1246 保集健康控股有限公司:O 滙豐金融證券(香港)有限公司 0.71 15-07-24
57 0481 金衛醫療集團有限公司:Wrnt 中銀國際證券有限公司 0.70 15-07-22
58 1108 凱盛新能源股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.70 15-07-24
59 0729 五龍電動車(集團)有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.69 15-07-24
60 1211 比亞迪股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.68 15-07-24
61 1103 上海大生農業金融科技股份有限公司:H 中銀國際證券有限公司 0.68 15-07-24
62 1829 中國機械設備工程股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.65 15-07-24
63 1103 上海大生農業金融科技股份有限公司:H 大華繼顯(香港)有限公司 0.65 15-07-24
64 1800 中國交通建設股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.65 15-07-24
65 0220 統一企業中國控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.65 15-07-24
66 0248 HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 結好證券有限公司 0.63 15-07-15
67 1991 大洋集團控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.62 15-07-24
68 2866 中遠海運發展股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.62 15-07-24
69 0861 神州數碼控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.61 15-07-24
70 0719 山东新华制药股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.59 15-07-24
71 1220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.59 15-07-24
72 1728 中國正通汽車服務控股有限公司:O 中南金融有限公司 0.58 15-07-24
73 1046 寰宇娛樂文化集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.58 15-07-24
74 0564 中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.57 15-07-24
75 1314 翠華控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.57 15-07-24
76 0161 中航國際控股股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.57 15-07-24
77 8001 東方滙財證券國際控股有限公司:O 實德證券有限公司 0.56 15-07-09
78 8001 東方滙財證券國際控股有限公司:O 東方滙財證券有限公司 0.56 15-07-06
79 0640 星謙發展控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.55 15-07-23
80 1352 STYLAND HOLDINGS LIMITED:Wrnt 馬銀證券(香港)有限公司 0.54 15-07-17
81 0653 卓悅控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.53 15-07-24
82 0670 中國東方航空股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.53 15-07-24
83 1220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 中國銀行(香港)有限公司 0.52 15-07-24
84 1133 哈爾濱電氣股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.51 15-07-24
85 0574 百信國際控股有限公司:O 中華匯財金融有限公司 0.51 15-07-22
86 2338 濰柴動力股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.51 15-07-24
87 1993 雅仕維傳媒集團有限公司:O 高裕證券有限公司 0.51 15-07-24
88 1392 民銀資本控股有限公司:Wrnt 詠誼證券投資有限公司 0.50 15-07-23
89 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.50 15-07-24
90 8163 聲揚集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.50 15-07-24
91 8089 華人策略控股有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 0.49 15-07-23
92 8239 首都金融控股有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.49 15-07-21
93 1019 康宏環球控股有限公司:O 興業金融證券有限公司 0.49 15-07-24
94 1087 威訊控股有限公司:O 中南金融有限公司 0.47 15-07-20
95 0819 天能動力國際有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.47 15-07-23
96 1121 金陽新能源科技控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.47 15-07-23
97 0102 凱升控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.47 15-07-24
98 1461 中泰期貨股份有限公司:H 富昌證券有限公司 0.46 15-07-24
99 0696 中國民航信息網絡股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.46 15-07-24
100 2386 中石化煉化工程(集團)股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.45 15-07-24
101 8076 SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED:O 大新證券有限公司 0.45 15-06-03
102 0493 國美零售控股有限公司:O 花旗銀行 0.45 15-07-22
103 1220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 南洋商業銀行有限公司 0.45 15-07-24
104 1461 中泰期貨股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.43 15-07-24
105 1813 合景泰富集團控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.43 15-07-24
106 8108 Grand Peace Group Holdings Limited:O 結好證券有限公司 0.43 15-07-24
107 0350 经纬纺织机械股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.42 15-07-24
108 0353 能源國際投資控股有限公司:O 信誠證券有限公司 0.42 15-07-24
109 0338 中國石化上海石油化工股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.42 15-07-24
110 1816 中國廣核電力股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.42 15-07-24
111 8029 帝國金融集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.42 15-07-24
112 1000 北青傳媒股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.41 15-07-24
113 8103 hmvod視頻有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.41 15-07-24
114 1130 中國環境資源集團有限公司:O 花旗銀行 0.41 15-07-24
115 0347 鞍鋼股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.41 15-07-24
116 3332 南京中生聯合股份有限公司:H 交通銀行信託有限公司 0.41 15-07-24
117 0254 國家聯合資源控股有限公司:O 廣發証券(香港)經紀有限公司 0.41 15-07-24
118 0943 中證國際有限公司:O 元大證券(香港)有限公司 0.41 15-07-17
119 8120 國農金融投資有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.41 15-07-24
120 3323 中國建材股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.40 15-07-24
121 8078 中國創意數碼娛樂有限公司:O 永豐金證券(亞洲)有限公司 0.40 15-07-23
122 2010 瑞年國際有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.40 15-07-24
123 3889 Global Corn Group Limited:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.40 15-07-24
124 1858 北京市春立正達醫療器械股份有限公司:H 花旗銀行 0.40 15-07-24
125 1340 惠生國際控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.40 15-07-24
126 0030 雲白國際有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.40 15-07-24
127 1833 銀泰商業(集團)有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.40 15-07-24
128 0242 信德集團有限公司:O BNP PARIBAS 0.39 15-07-20
129 0392 北京控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.39 15-07-24
130 0117 天利控股集團有限公司:O 興證國際證券有限公司 0.39 15-07-20
131 0370 港仔機器人集團控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.38 15-07-22
132 1049 Celestial Asia Securities Holdings Limited:O 交銀國際證券有限公司 0.38 15-07-24
133 0358 江西铜业股份有限公司:H 中國國際金融香港證券有限公司 0.38 15-07-24
134 0426 萬華媒體集團有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 0.37 15-07-20
135 1717 澳優乳業股份有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.37 15-07-24
136 8078 中國創意數碼娛樂有限公司:O 時富證券有限公司 0.37 15-07-23
137 0905 胡桃資本有限公司:O 東方證券(香港)有限公司 0.37 15-07-23
138 0343 文化傳信集團有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.37 15-07-24
139 8151 中微智碼(國際)集團有限公司:Wrnt 中國銀行(香港)有限公司 0.37 15-07-24
140 2314 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O 中國銀行(香港)有限公司 0.37 15-07-24
141 0481 金衛醫療集團有限公司:Wrnt 聯發証劵有限公司 0.36 15-07-23
142 8151 中微智碼(國際)集團有限公司:Wrnt 耀才證券國際(香港)有限公司 0.36 15-07-24
143 2882 金至尊集團(國際)有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.36 15-07-23
144 2318 中國平安保險(集團)股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.35 15-07-24
145 1220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O DEUTSCHE BANK AG 0.35 15-07-14
146 0670 中國東方航空股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.35 15-07-24
147 1188 正道集團有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.35 15-07-24
148 0809 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O 永豐證券有限公司 0.35 15-07-24
149 8249 浙江瑞遠智控科技股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.35 15-07-24
150 8115 上海青浦消防器材股份有限公司:H 第一上海證券有限公司 0.35 15-07-24
151 8175 中國數碼文化(集團)有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 0.34 15-07-24
152 8095 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司:H 國泰君安證券(香港)有限公司 0.34 15-07-24
153 0876 佳兆業健康集團控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.34 15-06-18
154 1509 和美醫療控股有限公司:O BNP PARIBAS 0.34 15-07-24
155 0767 中基長壽科學集團有限公司:O 恒生證券有限公司 0.33 15-07-24
156 0857 中国石油天然气股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.33 15-07-24
157 1103 上海大生農業金融科技股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.33 15-07-24
158 2318 中國平安保險(集團)股份有限公司:H MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.33 15-07-24
159 8151 中微智碼(國際)集團有限公司:Wrnt 中辰證券有限公司 0.33 15-07-24
160 0122 鱷魚恤有限公司:O 致富證券有限公司 0.33 15-07-24
161 0038 第一拖拉机股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.33 15-07-24
162 6837 海通證券股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.33 15-07-24
163 0342 NewOcean Energy Holdings Limited:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 15-07-24
164 1622 力高地產集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.33 15-07-24
165 0905 胡桃資本有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.33 15-07-24
166 1082 源宇宙教育(國際)投資集團有限公司:O 致富證券有限公司 0.32 15-07-24
167 0801 金衛醫療集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.32 15-07-24
168 2324 首都創投有限公司:O 越秀証券有限公司 0.32 15-07-24
169 0210 達芙妮國際控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.32 15-07-23
170 1297 中國擎天軟件科技集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 15-07-24
171 0194 廖創興企業有限公司:O 創興證券有限公司 0.32 15-07-24
172 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 15-07-24
173 8078 中國創意數碼娛樂有限公司:O 京華山一證券(香港)有限公司 0.31 15-07-24
174 1375 中原證券股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.31 15-07-24
175 1378 中國宏橋集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.31 15-07-24
176 0943 中證國際有限公司:O 東方滙財證券有限公司 0.31 15-07-07
177 2202 萬科企業股份有限公司:H 花旗銀行 0.31 15-07-24
178 8051 訊智海國際控股有限公司:O 信誠證券有限公司 0.31 15-07-24
179 0943 中證國際有限公司:O 國新證券有限公司 0.31 14-12-17
180 1046 寰宇娛樂文化集團有限公司:O 招商證券(香港)有限公司 0.31 15-07-23
181 0248 HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.31 15-07-17
182 1461 中泰期貨股份有限公司:H 耀才證券國際(香港)有限公司 0.31 15-07-24
183 1883 中信國際電訊集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.31 15-07-24
184 1087 威訊控股有限公司:O 亨達証券有限公司 0.31 15-07-24
185 0362 中國天化工集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.30 15-07-24
186 0943 中證國際有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.30 15-07-24
187 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.30 15-07-24
188 0588 北京北辰实业股份有限公司:H 中國證券登記結算(香港)有限公司 0.30 15-07-24
189 1099 國藥控股股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.29 15-07-24
190 1681 康臣葯業集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.29 15-07-24
191 6881 中國銀河証券股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.29 15-07-24
192 8163 聲揚集團有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 0.29 15-07-24
193 0826 Tiangong International Company Limited:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.29 15-07-24
194 0681 中民控股有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.28 15-07-13
195 1150 米蘭站控股有限公司:O 交銀國際證券有限公司 0.28 15-07-24
196 8120 國農金融投資有限公司:O 時富證券有限公司 0.28 15-07-24
197 0603 中油燃氣集團有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.28 15-07-23
198 0991 大唐國際發電股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.28 15-07-24
199 0705 鼎和礦業控股有限公司:O 道口證券有限公司 0.28 15-07-24
200 0299 寶新置地集團有限公司:O 富強證券有限公司 0.27 15-06-24
201 0956 新天綠色能源股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.27 15-07-24
202 0943 中證國際有限公司:O 國元証券經紀(香港)有限公司 0.27 15-07-23
203 0809 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 15-07-24
204 0323 马鞍山钢铁股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.27 15-07-24
205 1500 現恆建築控股有限公司:O 恒生證券有限公司 0.27 15-07-24
206 8078 中國創意數碼娛樂有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.27 15-07-03
207 1326 傳遞娛樂有限公司:O 溢利證券有限公司 0.26 15-07-24
208 1087 威訊控股有限公司:O 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 0.26 15-07-24
209 0358 江西铜业股份有限公司:H 花旗銀行 0.26 15-07-24
210 0816 華電福新能源股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.26 15-07-24
211 1498 培力農本方有限公司:O 花旗銀行 0.26 15-07-24
212 2111 超盈國際控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.26 15-07-15
213 0943 中證國際有限公司:O 英皇證券有限公司 0.26 15-07-21
214 0364 區塊鏈集團有限公司:O 交銀國際證券有限公司 0.26 15-07-24
215 8085 香港生命科學技術集團有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.26 15-07-24
216 1159 智數科技集團有限公司:O 高富金融有限公司 0.26 10-09-20
217 1340 惠生國際控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.26 15-07-24
218 8095 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司:H 國證國際證券(香港)有限公司 0.25 15-07-24
219 2878 晶門半導體有限公司:O 恒生證券有限公司 -0.25 15-07-24
220 1129 中國水業集團有限公司:O 越秀証券有限公司 -0.25 15-07-22
221 0265 港譽智慧城市服務控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.25 15-07-24
222 8051 訊智海國際控股有限公司:O 滙信理財有限公司 -0.25 15-07-23
223 0197 亨泰消費品集團有限公司:O 交通銀行信託有限公司 -0.25 15-07-24
224 1816 中國廣核電力股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.25 15-07-24
225 0572 未來世界控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.25 15-07-24
226 0080 中國新經濟投資有限公司:O 西證(香港)證券經紀有限公司 -0.25 15-07-23
227 1453 文化傳信集團有限公司:Wrnt 致富證券有限公司 -0.25 15-07-24
228 2727 上海電氣集團股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.25 15-07-24
229 0800 A8 新媒體集團有限公司:O 嬴控金融證券有限公司 -0.25 15-07-06
230 0798 中電光谷聯合控股有限公司:O 中國工商銀行股份有限公司 -0.26 15-07-24
231 1910 新秀麗集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 15-07-24
232 1159 智數科技集團有限公司:O 結好證券有限公司 -0.26 15-06-10
233 0391 MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.26 15-07-24
234 1461 中泰期貨股份有限公司:H 第一上海證券有限公司 -0.26 15-07-20
235 0358 江西铜业股份有限公司:H 麥格理銀行有限公司 -0.26 15-07-24
236 0080 中國新經濟投資有限公司:O 花旗銀行 -0.26 15-07-23
237 0857 中国石油天然气股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.26 15-07-24
238 8163 聲揚集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 -0.26 15-07-24
239 1046 寰宇娛樂文化集團有限公司:O 金輝証券有限公司 -0.26 15-07-24
240 2010 瑞年國際有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.26 15-07-24
241 0185 正商實業有限公司:O 結好證券有限公司 -0.26 15-07-24
242 0474 信銘生命科技集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.27 15-07-24
243 8021 WLS HOLDINGS LIMITED (BM):O 凱基證券(香港)有限公司 -0.27 15-07-24
244 8226 樹熊金融集團有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 -0.27 15-07-23
245 6881 中國銀河証券股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.27 15-07-24
246 1089 樂遊科技控股有限公司:O 京華山一證券(香港)有限公司 -0.27 15-07-24
247 0481 金衛醫療集團有限公司:Wrnt 花旗銀行 -0.27 15-07-21
248 1019 康宏環球控股有限公司:O 國農證券有限公司 -0.27 15-07-24
249 1220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 -0.27 15-07-24
250 0347 鞍鋼股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.27 15-07-24
251 0353 能源國際投資控股有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 -0.27 15-07-24
252 8356 進業控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 15-07-24
253 8108 Grand Peace Group Holdings Limited:O 國都證券(香港)有限公司 -0.27 15-06-25
254 2338 濰柴動力股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 15-07-24
255 0362 中國天化工集團有限公司:O 馬銀證券(香港)有限公司 -0.27 15-07-24
256 8103 hmvod視頻有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 15-07-24
257 1046 寰宇娛樂文化集團有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.27 15-07-24
258 8116 中國幸福投資(控股)有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 15-07-24
259 2380 中國電力國際發展有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.28 15-07-24
260 8085 香港生命科學技術集團有限公司:O 交銀國際證券有限公司 -0.28 15-07-23
261 8226 樹熊金融集團有限公司:O 致富證券有限公司 -0.28 15-07-24
262 1613 協同通信集團有限公司:O 復星國際證券有限公司 -0.28 15-07-24
263 0210 達芙妮國際控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.28 15-07-24
264 8226 樹熊金融集團有限公司:O 新富證券有限公司 -0.28 15-07-23
265 0209 瀛晟科學有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.29 15-07-24
266 3606 福耀玻璃工業集團股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.29 15-07-24
267 1461 中泰期貨股份有限公司:H 國證國際證券(香港)有限公司 -0.29 15-07-15
268 8226 樹熊金融集團有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 -0.29 15-07-24
269 0080 中國新經濟投資有限公司:O 第一上海證券有限公司 -0.29 15-07-21
270 6881 中國銀河証券股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.29 15-07-24
271 2338 濰柴動力股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.29 15-07-24
272 2111 超盈國際控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.30 15-07-24
273 8051 訊智海國際控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.30 15-07-21
274 1717 澳優乳業股份有限公司:O 信誠證券有限公司 -0.30 15-07-22
275 0838 億和精密工業控股有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 -0.30 15-07-22
276 0629 悅達國際控股有限公司:O 第一上海證券有限公司 -0.30 15-07-21
277 3323 中國建材股份有限公司:H 花旗銀行 -0.30 15-07-24
278 1103 上海大生農業金融科技股份有限公司:H 滙豐金融證券(香港)有限公司 -0.30 15-07-24
279 2233 中國西部水泥有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 15-07-24
280 1599 北京城建設計發展集團股份有限公司:H 花旗銀行 -0.30 15-07-24
281 8258 陝西西北新技術實業股份有限公司:H 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.30 15-07-24
282 1681 康臣葯業集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.31 15-07-24
283 1991 大洋集團控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.31 15-07-24
284 1352 STYLAND HOLDINGS LIMITED:Wrnt THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.31 15-07-23
285 1378 中國宏橋集團有限公司:O 花旗銀行 -0.31 15-07-24
286 1622 力高地產集團有限公司:O 創興銀行有限公司 -0.31 15-07-24
287 0481 金衛醫療集團有限公司:Wrnt 國信證券(香港)經紀有限公司 -0.31 15-07-10
288 0598 中國外運股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.32 15-07-24
289 0194 廖創興企業有限公司:O 創興銀行有限公司 -0.32 15-06-11
290 0055 Neway Group Holdings Limited:O 交銀國際證券有限公司 -0.32 15-07-24
291 1218 永義國際集團有限公司:O 名匯證券有限公司 -0.32 15-07-20
292 0769 中國稀土控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.32 15-07-23
293 0895 東江環保股份有限公司:H 招商證券(香港)有限公司 -0.32 15-07-24
294 0801 金衛醫療集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.32 15-07-24
295 2330 中國上城集團有限公司:O 招銀國際證券有限公司 -0.32 15-07-03
296 8151 中微智碼(國際)集團有限公司:Wrnt 西證(香港)證券經紀有限公司 -0.32 15-07-24
297 1428 耀才證券金融集團有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.32 15-07-24
298 0080 中國新經濟投資有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 -0.32 15-07-23
299 8226 樹熊金融集團有限公司:O 中國北方證券集團有限公司 -0.32 15-07-24
300 3344 共享集團有限公司:O 長雄證券有限公司 -0.32 15-07-17
301 0911 前海健康控股有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.33 15-07-24
302 0621 Taung Gold International Limited:O 中銀國際證券有限公司 -0.33 15-07-23
