CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Big CCASS changes on 2014-03-21

include ETFs

This table shows movements greater than 0.25% of outstanding shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Issue Participant Change Previous
change
1 0803 PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED:O 建銀國際證券有限公司 31.27 14-03-20
2 0998 中信銀行股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 31.15 14-03-20
3 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 英皇證券有限公司 19.82 14-03-20
4 0381 權識國際集團股份有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 11.31 14-03-20
5 0983 瑞安建業有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 9.03 14-03-20
6 6488 SBI Holdings, Inc.:HDRO MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 7.37 14-03-20
7 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 騰達證券有限公司 6.08 14-03-20
8 1297 中國擎天軟件科技集團有限公司:O 中國國際金融香港證券有限公司 6.07 14-03-20
9 1361 361度國際有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 6.05 14-03-20
10 1322 創達科技控股有限公司:O 興業金融證券有限公司 5.68 14-03-17
11 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 5.01 14-03-20
12 0720 AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED:O 結好證券有限公司 4.96 14-03-10
13 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 4.92 14-03-20
14 1633 美即控股國際有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 4.74 14-03-20
15 0628 通通AI社交集團有限公司:O 南華證券投資有限公司 4.27 14-03-20
16 0810 中國鑄晨81金融有限公司:O 越秀証券有限公司 4.25 11-12-19
17 0231 平安證劵集團(控股)有限公司:O 馬銀證券(香港)有限公司 4.22 14-01-16
18 0696 中國民航信息網絡股份有限公司:H 花旗銀行 3.88 14-03-20
19 2208 金風科技股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 3.76 14-03-20
20 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 海通國際證券有限公司 3.50 14-03-20
21 0185 正商實業有限公司:O 岡地投資(香港)有限公司 3.33 13-11-08
22 3788 中國罕王控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2.51 14-03-14
23 1300 Trigiant Group Limited:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2.31 14-03-19
24 8207 中新控股科技集團有限公司:O 金利豐證券有限公司 2.25 14-03-20
25 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 國信證券(香港)經紀有限公司 2.13 14-03-20
26 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 東方滙財證券有限公司 2.08 14-03-20
27 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 廣發証券(香港)經紀有限公司 1.86 14-03-20
28 8101 壹家壹品(香港)控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 1.67 14-01-03
29 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 天風國際證券與期貨有限公司 1.65 14-03-20
30 0766 中盈(集團)控股有限公司:O 平安證券(香港)控股有限公司 1.51 14-03-20
31 1803 北京體育文化產業集團有限公司:O 盈透證券香港有限公司 1.47 14-03-20
32 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1.39 14-03-20
33 1448 福壽園國際集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.30 14-03-20
34 0943 中證國際有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.26 14-03-20
35 1322 創達科技控股有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 1.22 14-03-20
36 1130 中國環境資源集團有限公司:O 齊榮證券有限公司 1.17 13-11-26
37 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 國元証券經紀(香港)有限公司 1.16 14-03-20
38 0816 華電福新能源股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 1.15 14-03-20
39 2324 首都創投有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.15 14-03-20
40 1307 金石投資集團有限公司:Wrnt 香港中央結算有限公司 1.07 14-03-19
41 1312 華控康泰集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 1.06 13-12-18
42 1297 中國擎天軟件科技集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1.00 14-03-20
43 0845 恒盛地產控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.95 14-03-20
44 0053 國浩集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.91 14-03-17
45 0776 帝國科技集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.89 14-03-20
46 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 長江證券經紀(香港)有限公司 0.89 14-03-20
47 1738 飛尚無煙煤資源有限公司:O 花旗銀行 0.84 14-02-19
48 0040 金山科技工業有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 0.83 14-03-17
49 0268 金蝶國際軟件集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.83 14-03-20
50 0885 Rentian Technology Holdings Limited:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.82 14-03-20
51 0943 中證國際有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.81 14-03-20
52 3389 亨得利控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.80 14-03-20
53 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 高裕證券有限公司 0.78 14-03-20
54 8103 hmvod視頻有限公司:O 東方滙財證券有限公司 0.74 13-12-03
55 8192 環球通証有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.74 14-03-20
56 0527 中國瑞風新能源控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.72 14-03-20
57 0904 中國綠色食品(控股)有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.72 14-03-20
58 1182 勝龍國際控股有限公司:O 星展唯高達香港有限公司 0.71 14-03-20
59 2324 首都創投有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.68 14-03-20
60 1399 鋭信控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.68 14-03-20
61 8295 金慧科技集團股份有限公司:O 益高證券有限公司 0.68 14-03-19
62 0149 中國農產品交易有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.68 14-03-20
63 1312 華控康泰集團有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.66 14-03-06
64 1399 鋭信控股有限公司:O 興業金融證券有限公司 0.66 14-03-19
65 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.65 14-03-20
66 1312 華控康泰集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.61 14-03-05
67 0943 中證國際有限公司:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 0.57 14-03-19
68 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 國證國際證券(香港)有限公司 0.57 14-03-20
69 1265 天津津燃公用事業股份有限公司:H 花旗銀行 0.57 14-03-20
70 0149 中國農產品交易有限公司:O 上海商業銀行有限公司 0.57 14-03-20
71 0871 中國疏浚環保控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.57 14-03-20
72 3399 廣東粤運交通股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 0.57 14-03-20
73 2389 北京健康(控股)有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.57 14-03-20
74 1057 浙江世寶股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.56 14-03-20
75 3636 保利文化集團股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.56 14-03-20
76 8041 中微智碼(國際)集團有限公司:O 時富證券有限公司 0.55 14-03-20
77 2338 濰柴動力股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.55 14-03-20
78 0810 中國鑄晨81金融有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.55 14-03-04
79 0126 佳寧娜集團控股有限公司:O 國元証券經紀(香港)有限公司 0.55 14-03-20
80 2312 中國金融租賃集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.54 14-03-20
81 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 東方證券(香港)有限公司 0.54 14-03-20
82 0508 鼎億集團投資有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.54 13-07-03
83 0194 廖創興企業有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.53 14-03-20
84 0024 寶威控股有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.53 14-03-20
85 1297 中國擎天軟件科技集團有限公司:O 德意志證券亞洲有限公司 0.53 14-03-20
86 0967 桑德國際有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.52 14-03-20
87 1808 企展控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.52 14-03-20
88 2280 慧聰集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.50 14-03-20
89 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 信控國際證券有限公司 0.49 14-03-20
90 8301 深圳市明華澳漢科技股份有限公司:H 國泰君安證券(香港)有限公司 0.48 14-03-20
91 0904 中國綠色食品(控股)有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 0.48 14-03-20
92 1228 奇峰國際集團有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 0.47 14-03-20
93 1399 鋭信控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.47 14-03-20
94 0268 金蝶國際軟件集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.47 14-03-20
95 0175 吉利汽車控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.46 14-03-20
96 1312 華控康泰集團有限公司:O 同舟證券(香港)有限公司 0.45 13-11-04
97 8200 修身堂控股有限公司:O 工銀國際證券有限公司 0.45 14-03-20
98 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.45 14-03-20
99 0404 新昌集團控股有限公司:O 英皇證券有限公司 0.45 14-03-20
100 0861 神州數碼控股有限公司:O 花旗銀行 0.45 14-03-20
101 0894 萬裕科技集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.44 14-03-20
102 2698 魏橋紡織股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.44 14-03-20
103 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.44 14-03-20
104 0484 雲遊控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.44 14-03-19
105 1058 南粵控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.44 14-03-11
106 0508 鼎億集團投資有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.44 13-07-23
107 0944 卓能(集團)有限公司:Wrnt 致富證券有限公司 0.43 14-03-20
108 0944 卓能(集團)有限公司:Wrnt 耀才證券國際(香港)有限公司 0.43 14-03-20
109 2196 上海復星醫藥(集團)股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.43 14-03-20
110 2023 中國綠島科技有限公司:O 招商銀行股份有限公司 0.42 14-03-20
111 0811 新華文軒出版傳媒股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.42 14-03-20
112 0175 吉利汽車控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.41 14-03-20
113 0439 光啟科學有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.41 14-03-20
114 0810 中國鑄晨81金融有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.41 14-03-20
115 1884 eprint 集團有限公司:O 交通銀行信託有限公司 0.41 14-03-20
116 2324 首都創投有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.41 14-03-20
117 0330 思捷環球控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.41 14-03-20
118 0894 萬裕科技集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.41 14-03-20
119 0436 新宇環保集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.41
120 8200 修身堂控股有限公司:O 東亞銀行有限公司 0.40 14-03-20
121 8197 北斗嘉藥業股份有限公司:H 世博證券有限公司 0.40 14-03-20
122 0940 China Animal Healthcare Ltd.:O 農銀國際證券有限公司 0.39 14-03-19
123 0810 中國鑄晨81金融有限公司:O 一通投資者有限公司 0.39 14-03-20
124 1129 中國水業集團有限公司:O 越秀証券有限公司 0.39 14-03-19
125 0268 金蝶國際軟件集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.38 14-03-20
126 0902 华能国际电力股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.38 14-03-20
127 0149 中國農產品交易有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.38 14-03-20
128 2208 金風科技股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.38 14-03-20
129 3332 南京中生聯合股份有限公司:H 招商證券(香港)有限公司 0.38 14-03-20
130 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.38 14-03-20
131 1622 力高地產集團有限公司:O 結好證券有限公司 0.37 14-03-20
132 1638 佳兆業集團控股有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.37 14-03-20
133 1191 中國中石控股有限公司:O 路華證券有限公司 0.37 13-05-06
134 0902 华能国际电力股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.37 14-03-20
135 1060 大麥娛樂控股有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 0.36 14-03-20
136 1124 沿海綠色家園有限公司:O 南華證券投資有限公司 0.36 14-03-20
137 0149 中國農產品交易有限公司:O 創興證券有限公司 0.36 14-03-20
138 0811 新華文軒出版傳媒股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.36 14-03-18
139 0153 中國賽特集團有限公司:O 金滙證券有限公司 0.36 14-02-21
140 0816 華電福新能源股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.35 14-03-20
141 1288 中國農業銀行股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.35 14-03-20
142 8019 皓文控股有限公司:O 結好證券有限公司 0.34 14-03-20
143 0894 萬裕科技集團有限公司:O 交銀國際證券有限公司 0.34 14-03-20
144 0038 第一拖拉机股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.34 14-03-20
145 2366 星美文化旅遊集團控股有限公司:O 國信證券(香港)經紀有限公司 0.33 14-03-20
146 0469 凱普松國際電子有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.33 14-03-20
147 1199 中遠海運港口有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.33 14-03-20
148 0958 華能新能源股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.33 14-03-20
149 0943 中證國際有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.32 14-03-20
150 1178 匯銀控股集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 14-03-14
151 1099 國藥控股股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.32 14-03-20
152 8301 深圳市明華澳漢科技股份有限公司:H 南洋商業銀行有限公司 0.32 13-11-28
153 1382 互太紡織控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.32 14-03-20
154 1302 先健科技公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.32 14-03-19
155 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 中國北方證券集團有限公司 0.32 14-03-20
156 1613 協同通信集團有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.32 14-03-20
157 8100 名科國際控股有限公司:O 交銀國際證券有限公司 0.32 14-03-20
158 1101 中國華榮能源股份有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.32 14-03-20
159 1086 好孩子國際控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.31 14-03-20
160 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 0.31 14-03-20
161 0885 Rentian Technology Holdings Limited:O 進陞證券有限公司 0.31 14-03-20
162 8249 浙江瑞遠智控科技股份有限公司:H 創興證券有限公司 0.31 14-03-17
163 0337 綠地香港控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.31 14-03-20
164 2322 新質數字科技有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.30 14-03-20
165 8072 羅馬(元宇宙)集團有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 0.30 14-03-20
166 1312 華控康泰集團有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 0.30 13-12-02
167 0206 華商能源科技股份有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.30 14-03-14
168 0115 GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED:O 信控國際證券有限公司 0.30 14-03-20
169 8156 國藥科技股份有限公司:O 星展唯高達香港有限公司 0.30 14-03-20
170 0645 安域亞洲有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 0.30 14-03-20
171 1003 歡喜傳媒集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.30 14-03-20
172 0149 中國農產品交易有限公司:O 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 0.30 14-03-20
173 0708 中國恒大新能源汽車集團有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.30 14-03-17
174 0645 安域亞洲有限公司:O 宏旺証券有限公司 0.30 14-03-20
175 8132 百能國際能源控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.29 14-03-19
176 0861 神州數碼控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.29 14-03-20
177 0329 東建國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.29 14-03-20
178 6818 中國光大銀行股份有限公司:H BNP PARIBAS 0.29 14-03-13
179 0112 勒泰集團有限公司:O 順安證券資產管理有限公司 0.29 14-03-20
180 0958 華能新能源股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.29 14-03-20
181 0943 中證國際有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.29 14-03-20
182 1068 中國雨潤食品集團有限公司:O 恒生銀行有限公司 0.29 14-03-10
183 8301 深圳市明華澳漢科技股份有限公司:H 創興證券有限公司 0.29 14-01-10
184 1312 華控康泰集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.29 14-03-06
185 0469 凱普松國際電子有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.29 12-05-30
186 1166 星凱控股有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.29 14-03-20
187 0869 Playmates Toys Limited:O 海通國際證券有限公司 0.28 14-03-20
188 2698 魏橋紡織股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.28 14-03-20
189 1071 華電國際電力股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.28 14-03-20
190 1312 華控康泰集團有限公司:O 昌盛證券有限公司 0.28 13-10-24
191 1700 華地國際控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.28 14-03-20
192 0342 NewOcean Energy Holdings Limited:O DEUTSCHE BANK AG 0.28 14-03-20
193 8041 中微智碼(國際)集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.28 14-03-20
194 2312 中國金融租賃集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.28 14-03-19
195 8058 山東羅欣藥業集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.28 14-03-20
196 0469 凱普松國際電子有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.28 14-03-20
197 2310 時代環球集團控股有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.28 14-03-17
198 0582 神話世界有限公司:O 國元証券經紀(香港)有限公司 0.28 14-03-20
199 3989 首創環境控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.28 14-03-20
200 1096 中能國際控股集團有限公司:O 茂宸證券有限公司 0.28 14-03-13
201 1399 鋭信控股有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.28 14-03-20
202 2312 中國金融租賃集團有限公司:O 鼎石證券有限公司 0.27 14-03-20
203 1898 中國中煤能源股份有限公司:H 花旗銀行 0.27 14-03-20
204 0810 中國鑄晨81金融有限公司:O 致富證券有限公司 0.27 14-03-20
205 0750 中國水發興業能源集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 14-03-20
206 1766 中國中車股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.27 14-03-20
207 2324 首都創投有限公司:O 東吳證券國際經紀有限公司 0.27 14-03-20
208 0645 安域亞洲有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.27 14-03-20
209 1259 未來發展控股有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.27 14-03-20
210 0555 御泰中彩控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.27 14-03-20
211 0653 卓悅控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 14-03-20
212 2338 濰柴動力股份有限公司:H 德意志證券亞洲有限公司 0.27 14-03-20
213 0894 萬裕科技集團有限公司:O 廣發証券(香港)經紀有限公司 0.27 14-03-20
214 2176 賽迪顧問股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 0.27 14-03-20
215 0149 中國農產品交易有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.27 14-03-20
216 0692 神舟航天樂園集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.26 14-03-20
217 0698 通達集團控股有限公司:O 花旗銀行 0.26 14-03-20
218 0904 中國綠色食品(控股)有限公司:O 國農證券有限公司 0.26 14-03-20
219 8197 北斗嘉藥業股份有限公司:H 中銀國際證券有限公司 0.26 14-03-17
220 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 輝立証券(香港)有限公司 0.26 14-01-22
221 2369 酷派集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.26 14-03-20
222 1766 中國中車股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.26 14-03-20
223 3300 中國玻璃控股有限公司:O 招商證券(香港)有限公司 0.26 14-03-20
224 8081 恆泰裕集團控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.26 14-03-20
225 0916 龍源電力集團股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.26 14-03-20
226 8081 恆泰裕集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.26 14-03-20
227 0603 中油燃氣集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.26 14-03-20
228 8101 壹家壹品(香港)控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.26 14-03-20
229 0300 沈機集團昆明機床股份有限公司:H 中銀國際證券有限公司 0.26 14-03-18
230 2255 海昌海洋公園控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.25 14-03-20
231 1399 鋭信控股有限公司:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 0.25 14-03-20
232 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 金利豐證券有限公司 0.25 14-03-20
233 0017 新世界發展有限公司:O 渣打證券(香港)有限公司 0.25 14-03-20
234 1136 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O DEUTSCHE BANK AG 0.25 14-03-20
235 1141 民銀資本控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.25 14-03-20
236 0522 ASMPT Limited:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.25 14-03-20
237 3618 重慶農村商業銀行股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 -0.25 14-03-20
238 0375 YGM貿易有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.25 14-03-20
239 2389 北京健康(控股)有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.25 14-03-20
240 0943 中證國際有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.25 14-03-20
241 1096 中能國際控股集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.25 14-03-18
242 0692 神舟航天樂園集團有限公司:O 日發證券有限公司 -0.25 14-03-20
243 2322 新質數字科技有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.25 14-03-20
244 1766 中國中車股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.25 14-03-20
245 1700 華地國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.25 14-03-20
246 0397 Minerva Group Holding Limited:O 中信証券經紀(香港)有限公司 -0.25 14-03-20
247 2255 海昌海洋公園控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.26 14-03-20
248 2626 湖南有色金屬股份有限公司:H 花旗銀行 -0.26 14-03-20
249 0552 中國通信服務股份有限公司:H BNP PARIBAS -0.26 14-03-20
250 0522 ASMPT Limited:O DEUTSCHE BANK AG -0.26 14-03-20
251 1136 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.26 14-03-20
252 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 周生生證劵有限公司 -0.26 14-03-13
253 1157 中聯重科股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.26 14-03-20
254 2324 首都創投有限公司:O 加皇投資理財有限公司 -0.26 14-03-19
255 8156 國藥科技股份有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.26 14-03-20
256 0871 中國疏浚環保控股有限公司:O 花旗銀行 -0.26 14-03-20
257 0402 天下圖控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 -0.27 14-03-20
258 1829 中國機械設備工程股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 14-03-20
259 0275 凱華集團有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.27 14-03-20
260 0986 杜甫酒業集團有限公司:O 國信證券(香港)經紀有限公司 -0.27 14-03-20
261 0149 中國農產品交易有限公司:O 第一上海證券有限公司 -0.27 14-03-20
262 0401 萬嘉集團控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 -0.27 14-03-20
263 8130 大地國際集團有限公司:O 南洋商業銀行有限公司 -0.27 14-03-20
264 1071 華電國際電力股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG -0.27 14-03-20
265 0329 東建國際控股有限公司:O 中南金融有限公司 -0.27 14-03-20
266 2357 中國航空科技工業股份有限公司:H 新富證券有限公司 -0.27 14-03-14
267 2123 金盾控股(實業)有限公司:O 新富證券有限公司 -0.27 14-03-19
268 2196 上海復星醫藥(集團)股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.28 14-03-20
269 8269 富譽控股有限公司:O 越秀証券有限公司 -0.28 14-01-30
270 0736 China Properties Investment Holdings Limited:O 大豐崑泰證券有限公司 -0.28 14-03-20
271 1130 中國環境資源集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.28 14-03-20
272 8192 環球通証有限公司:O 京華山一證券(香港)有限公司 -0.28 14-03-20
273 1132 橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 14-03-20
274 3989 首創環境控股有限公司:O 華富建業證券有限公司 -0.29 14-03-20
275 3968 招商銀行股份有限公司:H 花旗銀行 -0.29 14-03-20
276 2188 China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.29 14-03-20
277 0810 中國鑄晨81金融有限公司:O 時富證券有限公司 -0.29 14-03-12
278 8120 國農金融投資有限公司:O 中銀國際證券有限公司 -0.29 14-03-20
279 8158 中國再生醫學國際有限公司:O 富強證券有限公司 -0.29 14-03-20
280 8197 北斗嘉藥業股份有限公司:H 招商證券(香港)有限公司 -0.29 14-03-17
281 8181 港深智能管理集團(控股)有限公司:O 國農證券有限公司 -0.29 14-03-20
282 0894 萬裕科技集團有限公司:O 東亞證券有限公司 -0.29 14-03-20
283 8132 百能國際能源控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.29 14-03-20
284 6818 中國光大銀行股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.29 14-03-20
285 3818 中國動向(集團)有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.29 14-03-20
286 1110 金活醫藥集團有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 -0.29 14-03-19
287 0811 新華文軒出版傳媒股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.30 14-03-20
288 0149 中國農產品交易有限公司:O 瑞森港通證券有限公司 -0.30 14-03-20
289 0484 雲遊控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.30 14-03-19
290 0598 中國外運股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.30 14-03-20
291 0464 中國智能科技有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 14-03-18
292 0337 綠地香港控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.31 14-03-20
293 0943 中證國際有限公司:O 京基證券集團有限公司 -0.31 14-03-13
294 1259 未來發展控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.31 14-03-20
295 0708 中國恒大新能源汽車集團有限公司:O 招銀國際證券有限公司 -0.31 14-03-20
296 0944 卓能(集團)有限公司:Wrnt 香港中央結算有限公司 -0.31 14-03-20
297 8156 國藥科技股份有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.31 14-03-20
298 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.31 14-03-20
299 0342 NewOcean Energy Holdings Limited:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.31 14-03-20
300 2176 賽迪顧問股份有限公司:H 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.32 14-03-13
301 1302 先健科技公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.32 14-03-19
302 0536 貿易通電子貿易有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.32 14-03-20
303 2393 巨星醫療控股有限公司:O 鎧盛證劵有限公司 -0.32 14-03-20
304 1382 互太紡織控股有限公司:O 德意志證券亞洲有限公司 -0.32 14-03-20
