CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Big CCASS changes on 2014-01-08

include ETFs

This table shows movements greater than 0.25% of outstanding shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Issue Participant Change Previous
change
1 0472 新絲路文旅有限公司:O 太平証券(香港)有限公司 10.79 11-01-07
2 1329 首創鉅大有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 9.00 14-01-06
3 1124 沿海綠色家園有限公司:O 建銀國際證券有限公司 8.24 13-01-09
4 8010 Sing Pao Media Enterprises Limited:O 金利豐證券有限公司 8.11 12-07-31
5 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 京基證券集團有限公司 4.54
6 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 4.44
7 1063 新確科技有限公司:O 西證(香港)證券經紀有限公司 4.36 14-01-07
8 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 順安證券資產管理有限公司 3.82
9 8132 百能國際能源控股有限公司:O 時富證券有限公司 3.72 13-11-28
10 1063 新確科技有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 3.02 14-01-07
11 0376 雲鋒金融集團有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2.92 14-01-06
12 2678 天虹國際集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 2.84 14-01-07
13 1194 灣區黃金集團有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 2.75 14-01-07
14 0070 金粵控股有限公司:O 富通證券有限公司 2.60 13-07-09
15 1063 新確科技有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2.28 14-01-07
16 1063 新確科技有限公司:O 英皇證券有限公司 2.07 14-01-07
17 8082 擎華控股集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 2.07 14-01-07
18 1292 重慶長安民生物流股份有限公司:H DBS BANK LTD 2.00 13-06-27
19 8120 國農金融投資有限公司:O 昌利證券有限公司 1.73 13-10-11
20 1063 新確科技有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 1.64 14-01-07
21 0983 瑞安建業有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.62 13-12-30
22 0006 電能實業有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1.58 14-01-07
23 2088 Xiwang Property Holdings Company Limited:O 中泰國際證券有限公司 1.51 14-01-03
24 8212 譽滿國際(控股)有限公司:O 中銀國際證券有限公司 1.42 14-01-07
25 8120 國農金融投資有限公司:O 中銀國際證券有限公司 1.40 14-01-07
26 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 軟庫中華金融服務有限公司 1.35
27 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 華富建業證券有限公司 1.25
28 1885 中國優材(控股)有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 1.23
29 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1.18
30 1893 中國中材股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 1.17 14-01-06
31 0491 英皇文化產業集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 1.15 14-01-06
32 0747 瀋陽公用發展股份有限公司:H 盈透證券香港有限公司 1.14 14-01-06
33 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 中國北方證券集團有限公司 1.13
34 0607 豐盛控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 1.13 14-01-07
35 2009 北京金隅集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 1.12 14-01-07
36 0493 國美零售控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 1.04 14-01-07
37 1063 新確科技有限公司:O 中南金融有限公司 1.03 14-01-07
38 1269 中國首控集團有限公司:O 第一上海證券有限公司 0.99 14-01-07
39 0036 遠東控股國際有限公司:O 宏旺証券有限公司 0.91 13-08-28
40 0726 築友智造科技集團有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.91 13-12-30
41 1063 新確科技有限公司:O 昌利證券有限公司 0.91 14-01-07
42 8079 仍志集團控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.91 13-12-16
43 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.90
44 1207 SRE Group Limited:O 華僑銀行 (香港) 有限公司 0.88 13-10-17
45 1633 美即控股國際有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.88 14-01-07
46 1063 新確科技有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.87 14-01-07
47 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 富昌證券有限公司 0.84
48 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.84
49 0951 超威動力控股有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.84 14-01-07
50 0814 北京京客隆商業集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.81 13-12-27
51 8089 華人策略控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.80 14-01-07
52 1421 恆昌集團國際有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.80 14-01-07
53 8212 譽滿國際(控股)有限公司:O 招商銀行股份有限公司 0.79 14-01-07
54 0028 天安中國投資有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.79 14-01-07
55 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.79 14-01-07
56 1063 新確科技有限公司:O 恒生證券有限公司 0.78 14-01-07
57 0102 凱升控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.78 14-01-07
58 8089 華人策略控股有限公司:O 交銀國際證券有限公司 0.77 14-01-07
59 1094 承輝國際有限公司:O 交通銀行信託有限公司 0.77 14-01-07
60 1086 好孩子國際控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.76 14-01-07
61 0986 杜甫酒業集團有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.76 14-01-07
62 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.76
63 1063 新確科技有限公司:O 比富達證券(香港)有限公司 0.75 14-01-07
64 0149 中國農產品交易有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.75 14-01-07
65 0633 中國全通(控股)有限公司:O 建銀國際證券有限公司 0.75 14-01-07
66 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED:O DEUTSCHE BANK AG 0.74 14-01-07
67 6108 新銳醫藥國際控股有限公司:O 中華匯財金融有限公司 0.74 14-01-07
68 8120 國農金融投資有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.74 14-01-06
69 0036 遠東控股國際有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.73 14-01-07
70 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O DBS BANK LTD 0.71
71 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H 花旗銀行 0.70 14-01-07
72 1618 中國冶金科工股份有限公司:H 東亞銀行有限公司 0.70 14-01-07
73 8120 國農金融投資有限公司:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 0.69 14-01-07
74 1421 恆昌集團國際有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.68 14-01-07
75 1186 中國鐵建股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.68 14-01-07
76 0689 長盈集團(控股)有限公司:O 花旗銀行 0.68 14-01-07
77 1063 新確科技有限公司:O 結好證券有限公司 0.67 14-01-07
78 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 中泰國際證券有限公司 0.67 14-01-06
79 2345 上海集優機械股份有限公司:H 中銀國際證券有限公司 0.66 14-01-07
80 0986 杜甫酒業集團有限公司:O 國元証券經紀(香港)有限公司 0.65 14-01-07
81 0894 萬裕科技集團有限公司:O 東吳證券國際經紀有限公司 0.65 14-01-06
82 0036 遠東控股國際有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.65 14-01-07
83 8163 聲揚集團有限公司:O 恒生證券有限公司 0.64 14-01-07
84 8006 中國華泰瑞銀控股有限公司:O 招商證券(香港)有限公司 0.62 14-01-06
85 8163 聲揚集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.62 14-01-07
86 0983 瑞安建業有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.62 14-01-07
87 1063 新確科技有限公司:O 威華達證券有限公司 0.61 14-01-07
88 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 恒豐證券有限公司 0.61 13-10-08
89 1063 新確科技有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.60 14-01-07
90 1390 環亞智富有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.60 14-01-06
91 8310 鹽城港國際股份有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.59 14-01-07
92 8215 第一信用金融集團有限公司:O 中華匯財金融有限公司 0.59 13-12-17
93 1068 中國雨潤食品集團有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.59 14-01-07
94 0036 遠東控股國際有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.57 14-01-07
95 0665 海通國際證券集團有限公司:O 東亞銀行有限公司 0.57 13-12-27
96 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.57 14-01-07
97 2324 首都創投有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 0.57 14-01-03
98 0560 珠江船務企業(股份)有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 0.56 14-01-07
99 3337 安東油田服務集團:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.55 14-01-07
100 8120 國農金融投資有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.54 14-01-07
101 8212 譽滿國際(控股)有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.52 14-01-07
102 2899 紫金礦業集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.52 14-01-07
103 8212 譽滿國際(控股)有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.51 14-01-07
104 0944 卓能(集團)有限公司:Wrnt 東亞證券有限公司 0.51 13-07-31
105 1063 新確科技有限公司:O 致富證券有限公司 0.50 14-01-07
106 1885 中國優材(控股)有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 0.50
107 0182 協合新能源集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.50 14-01-07
108 0557 中國天元醫療集團有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 0.50 14-01-07
109 2341 中怡國際集團有限公司:O DBS BANK LTD 0.50 14-01-07
110 1326 傳遞娛樂有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.49 14-01-06
111 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.48 14-01-07
112 8120 國農金融投資有限公司:O 富昌證券有限公司 0.48 14-01-06
113 0988 絲路物流控股有限公司:O 梧桐證券有限公司 0.47 14-01-07
114 0174 盛洋投資(控股)有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.47 14-01-07
115 1323 華盛國際控股有限公司:O 亨達証券有限公司 0.47 14-01-07
116 8351 俊文寶石國際有限公司:O 中融平和證券有限公司 0.47 14-01-07
117 1150 米蘭站控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.47 14-01-07
118 0916 龍源電力集團股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.47 14-01-07
119 0735 中國電力清潔能源發展有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.45 14-01-07
120 8192 環球通証有限公司:O 亨達証券有限公司 0.45 13-02-27
121 0579 北京京能清潔能源電力股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.44 14-01-07
122 8089 華人策略控股有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 0.44 14-01-06
123 8089 華人策略控股有限公司:O 東亞證券有限公司 0.44 14-01-07
124 0390 中國中鐵股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.44 14-01-07
125 0837 Carpenter Tan Holdings Limited:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.44 14-01-07
126 3898 株洲中車時代電氣股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.44 14-01-07
127 0598 中國外運股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.44 14-01-07
128 1988 中國民生銀行股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.43 14-01-07
129 0959 世紀娛樂國際控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.43 14-01-07
130 1157 中聯重科股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.43 14-01-07
131 0763 中興通訊股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.43 14-01-07
132 0986 杜甫酒業集團有限公司:O 騰達證券有限公司 0.43 14-01-07
133 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 第一證券(香港)有限公司 0.43
134 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 中國銀河國際證券(香港)有限公司 0.42
135 1063 新確科技有限公司:O 第一上海證券有限公司 0.42 14-01-07
136 2618 TCL通訊科技控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.42 14-01-07
137 8116 中國幸福投資(控股)有限公司:O 結好證券有限公司 0.42 14-01-06
138 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 億聲證券有限公司 0.42
139 1072 東方電氣股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 0.42 14-01-07
140 0491 英皇文化產業集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.41 13-12-12
141 0686 北京能源國際控股有限公司:O 花旗銀行 0.41 14-01-07
142 1322 創達科技控股有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.41 13-12-23
143 8120 國農金融投資有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 0.41 14-01-03
144 8212 譽滿國際(控股)有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.40 14-01-07
145 2338 濰柴動力股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.40 14-01-07
146 0074 长城科技股份有限公司:H 盈透證券香港有限公司 0.39 14-01-07
147 3823 德普科技發展有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.39 14-01-07
148 8006 中國華泰瑞銀控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.39 14-01-07
149 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 興證國際證券有限公司 0.39 13-11-07
150 0043 卜蜂國際有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.39 14-01-03
151 8310 鹽城港國際股份有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.39 14-01-07
152 0182 協合新能源集團有限公司:O 富昌證券有限公司 0.39 14-01-07
153 0750 中國水發興業能源集團有限公司:O 花旗銀行 0.39 14-01-07
154 6030 中信証券股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.38 14-01-07
155 1063 新確科技有限公司:O 金利豐證券有限公司 0.38 14-01-07
156 0763 中興通訊股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.38 14-01-07
157 0579 北京京能清潔能源電力股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.38 14-01-07
158 0082 瘋狂體育集團有限公司:O 國元証券經紀(香港)有限公司 0.38 14-01-07
159 8130 大地國際集團有限公司:O 軟庫中華金融服務有限公司 0.38 14-01-03
160 0986 杜甫酒業集團有限公司:O 信控國際證券有限公司 0.37 14-01-07
161 2369 酷派集團有限公司:O 花旗銀行 0.37 14-01-07
162 1898 中國中煤能源股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.37 14-01-07
163 1885 中國優材(控股)有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.37
164 0390 中國中鐵股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.36 14-01-07
165 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.36
166 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 西證(香港)證券經紀有限公司 0.36
167 1390 環亞智富有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.36 14-01-07
168 0268 金蝶國際軟件集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.35 14-01-07
169 6837 海通證券股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.35 14-01-07
170 0347 鞍鋼股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.35 14-01-07
171 0698 通達集團控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.34 14-01-07
172 8310 鹽城港國際股份有限公司:O 招商證券(香港)有限公司 0.34 14-01-07
173 1297 中國擎天軟件科技集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.34 14-01-07
174 1829 中國機械設備工程股份有限公司:H JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.34 14-01-07
175 0036 遠東控股國際有限公司:O 華富建業證券有限公司 0.34 14-01-07
176 1681 康臣葯業集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.34 14-01-06
177 1063 新確科技有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 0.34 14-01-07
178 0840 新疆天業節水灌溉股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.34 14-01-07
179 0036 遠東控股國際有限公司:O 華晉證券資產管理有限公司 0.34
180 0036 遠東控股國際有限公司:O 協聯證劵有限公司 0.34 14-01-07
181 3983 中海石油化學股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.33 14-01-07
182 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 西證(香港)證券經紀有限公司 0.33 13-10-24
183 0555 御泰中彩控股有限公司:O 大和資本市場金融交易香港有限公司 0.33 14-01-07
184 1065 天津創業環保集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 14-01-07
185 8003 世大控股有限公司:O 世博證券有限公司 0.33 13-12-10
186 8348 天津濱海泰達物流集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 14-01-07
187 1063 新確科技有限公司:O 國金證券(香港)有限公司 0.32 14-01-07
188 1063 新確科技有限公司:O 滙豐金融證券(香港)有限公司 0.32 14-01-07
189 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 花旗銀行 0.32
190 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 宏旺証券有限公司 0.32 13-12-19
191 1132 橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司:O 花旗銀行 0.32 14-01-07
192 1486 思城控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.31 14-01-03
193 1045 亞太衛星控股有限公司:O DBS BANK LTD 0.31 14-01-02
194 1149 中國安芯控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.31 14-01-07
195 1166 星凱控股有限公司:O 中國北方證券集團有限公司 0.31 14-01-07
196 2777 廣州富力地產股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.31 14-01-07
197 0603 中油燃氣集團有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.31 14-01-06
198 8215 第一信用金融集團有限公司:O 國農證券有限公司 0.31 13-12-03
199 8075 寰亞傳媒集團有限公司:O 利通證券有限公司 0.31 14-01-07
200 1121 金陽新能源科技控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.31 14-01-07
201 1063 新確科技有限公司:O 瑞城證券有限公司 0.31 14-01-07
202 3823 德普科技發展有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 0.31 14-01-07
203 2330 中國上城集團有限公司:O 中國國際金融香港證券有限公司 0.30 14-01-07
204 8202 匯創控股有限公司:O 協聯證劵有限公司 0.30 14-01-07
205 1681 康臣葯業集團有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.30 14-01-06
206 0560 珠江船務企業(股份)有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.30 14-01-07
207 0987 中國再生能源投資有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.30 14-01-07
208 1088 中國神華能源股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.30 14-01-07
209 0037 遠東酒店實業有限公司:O 東信證券有限公司 0.30 13-08-19
210 1486 思城控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.30 14-01-07
211 0323 马鞍山钢铁股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.30 14-01-07
212 1063 新確科技有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.29 14-01-07
213 8215 第一信用金融集團有限公司:O 一中證券有限公司 0.29 13-12-05
214 1766 中國中車股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.29 14-01-07
215 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 富昌證券有限公司 0.29 14-01-07
216 8003 世大控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.29 14-01-07
217 0686 北京能源國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.29 14-01-07
218 8120 國農金融投資有限公司:O 興業金融證券有限公司 0.29 13-12-30
219 1829 中國機械設備工程股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.29 14-01-07
220 2283 東江集團(控股)有限公司:O 結好證券有限公司 0.28
221 1063 新確科技有限公司:O 東亞證券有限公司 0.28 14-01-07
222 8163 聲揚集團有限公司:O 交通銀行信託有限公司 0.28 14-01-07
223 0799 IGG Inc:O 招商證券(香港)有限公司 0.28 14-01-07
224 8202 匯創控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.28 14-01-07
225 0968 信義光能控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.28 14-01-07
226 1065 天津創業環保集團股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.28 14-01-07
227 8163 聲揚集團有限公司:O 工銀亞洲証券有限公司 0.28 14-01-07
228 2328 中國人民財產保險股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.28 14-01-07
229 6828 北京燃氣藍天控股有限公司:O 亨達証券有限公司 0.28 14-01-07
230 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 東亞銀行有限公司 0.28 14-01-07
231 8191 鴻偉(亞洲)控股有限公司:O 德意志證券亞洲有限公司 0.28
232 8272 華人飲食集團有限公司:O 美高證券有限公司 0.28 14-01-07
233 0882 天津發展控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.27 14-01-07
234 0037 遠東酒店實業有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 13-12-30
235 1099 國藥控股股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.27 14-01-07
236 2188 China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 14-01-07
237 1818 招金礦業股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 14-01-07
238 1885 中國優材(控股)有限公司:O 恒生證券有限公司 0.27
239 1833 銀泰商業(集團)有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 14-01-07
240 1885 中國優材(控股)有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 14-01-06
241 3399 廣東粤運交通股份有限公司:H 中國銀行(香港)有限公司 0.26 14-01-07
242 0074 长城科技股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.26 14-01-06
243 8085 香港生命科學技術集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.26 14-01-07
244 0816 華電福新能源股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.26 14-01-07
245 0629 悅達國際控股有限公司:O 寶新證券有限公司 0.26 13-01-09
246 0951 超威動力控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG 0.26 14-01-07
247 8212 譽滿國際(控股)有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.26 14-01-07
248 0840 新疆天業節水灌溉股份有限公司:H 恒生證券有限公司 0.26 14-01-06
249 1088 中國神華能源股份有限公司:H DEUTSCHE BANK AG 0.26 14-01-07
250 8215 第一信用金融集團有限公司:O 恒億證券有限公司 0.26 13-12-03
251 8120 國農金融投資有限公司:O 名匯證券有限公司 0.25 14-01-03
252 8163 聲揚集團有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.25 14-01-07
253 0241 阿里健康信息技術有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.25 14-01-07
254 2324 首都創投有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.25 14-01-07
255 1099 國藥控股股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.25 14-01-07
256 1026 環球實業科技控股有限公司:O 越秀証券有限公司 -0.25 13-07-16
257 8348 天津濱海泰達物流集團股份有限公司:H 中銀國際證券有限公司 -0.25 14-01-07
258 1112 健合(H&H)國際控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.25 14-01-07
259 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.25 14-01-07
260 2328 中國人民財產保險股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.25 14-01-07
261 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 高裕證券有限公司 -0.25 13-10-29
262 8003 世大控股有限公司:O 交銀國際證券有限公司 -0.26 14-01-03
263 1390 環亞智富有限公司:O 常滙證券有限公司 -0.26 14-01-07
264 1486 思城控股有限公司:O 邦盟滙駿證券有限公司 -0.26 14-01-07
265 8215 第一信用金融集團有限公司:O 阿仕特朗資本管理有限公司 -0.26 13-12-03
266 0852 海峽石油化工控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.26 14-01-07
267 0728 中國電信股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.26 14-01-07
268 0845 恒盛地產控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.26 14-01-07
269 0968 信義光能控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 14-01-07
270 8019 皓文控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 -0.26 14-01-06
271 1182 勝龍國際控股有限公司:O 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.26 13-12-23
272 0959 世紀娛樂國際控股有限公司:O 萬利企業(投資)有限公司 -0.26 14-01-07
273 0622 Oshidori International Holdings Limited:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 -0.27 14-01-07
274 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.27 14-01-07
275 3989 首創環境控股有限公司:O 華富建業證券有限公司 -0.27 14-01-07
276 8085 香港生命科學技術集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.27 14-01-07
277 0491 英皇文化產業集團有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 -0.27 13-11-29
278 8163 聲揚集團有限公司:O 結好證券有限公司 -0.27 14-01-07
279 0221 易易壹金融集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 -0.27 14-01-07
280 0598 中國外運股份有限公司:H 輝立証券(香港)有限公司 -0.27 14-01-07
281 1421 恆昌集團國際有限公司:O 金滙證券有限公司 -0.27 14-01-07
282 2369 酷派集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.27 14-01-07
283 8351 俊文寶石國際有限公司:O 渼豐資產管理有限公司 -0.28 13-05-24
284 2338 濰柴動力股份有限公司:H 渣打銀行(香港)有限公司 -0.28 14-01-07
285 0799 IGG Inc:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.28 14-01-07
286 0074 长城科技股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 14-01-07
287 1157 中聯重科股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.28 14-01-07
288 8089 華人策略控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.28 14-01-07
289 8082 擎華控股集團有限公司:O 一中證券有限公司 -0.28 13-12-30
290 0347 鞍鋼股份有限公司:H 瑞士信貸證券(香港)有限公司 -0.28 14-01-07
291 0061 綠領控股集團有限公司:O 招商證券(香港)有限公司 -0.28 13-12-09
292 0187 北京京城機電股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.29 14-01-07
293 8079 仍志集團控股有限公司:O 華富建業證券有限公司 -0.29 14-01-03
294 1195 京維集團有限公司:O 英皇證券有限公司 -0.29 14-01-07
295 0735 中國電力清潔能源發展有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.29 14-01-07
296 0951 超威動力控股有限公司:O JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.29 14-01-07
297 1336 新華人壽保險股份有限公司:H 花旗銀行 -0.29 14-01-07
298 3399 廣東粤運交通股份有限公司:H 星展唯高達香港有限公司 -0.29 14-01-07
299 8058 山東羅欣藥業集團股份有限公司:H 華富建業證券有限公司 -0.29 14-01-02
300 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 輝立証券(香港)有限公司 -0.29 14-01-07
301 3399 廣東粤運交通股份有限公司:H 恒生證券有限公司 -0.29 14-01-07
302 6030 中信証券股份有限公司:H 德意志證券亞洲有限公司 -0.29 14-01-07
303 2123 金盾控股(實業)有限公司:O 招商證券(香港)有限公司 -0.29 14-01-07
304 1138 中遠海運能源運輸股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.29 14-01-07
305 8120 國農金融投資有限公司:O 工銀亞洲証券有限公司 -0.29 14-01-07
306 8100 名科國際控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.30 14-01-07
307 1265 天津津燃公用事業股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 14-01-07
308 0196 宏華集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 14-01-07
309 1088 中國神華能源股份有限公司:H BNP PARIBAS -0.30 14-01-07
310 8100 名科國際控股有限公司:O 國農證券有限公司 -0.30 14-01-07
311 0603 中油燃氣集團有限公司:O 花旗銀行 -0.30 14-01-07
312 1045 亞太衛星控股有限公司:O 大華繼顯(香港)有限公司 -0.31 14-01-07
313 0968 信義光能控股有限公司:O 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.31 14-01-07
314 8163 聲揚集團有限公司:O 大中華證券有限公司 -0.31 14-01-07
