CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Big CCASS changes on 2010-03-19

include ETFs

This table shows movements greater than 0.25% of outstanding shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Issue Participant Change Previous
change
1 0479 CIL HOLDINGS LIMITED:O 宏旺証券有限公司 56.68 07-06-26
2 8296 中國生命集團有限公司:O 東英亞洲證券有限公司 49.24 10-03-18
3 0955 星亮控股股份公司:O 花旗銀行 39.69 10-03-08
4 0663 金山能源集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 8.85 10-03-18
5 1142 能源及能量環球控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 5.92 10-03-18
6 0136 中國儒意控股有限公司:O 威華達證券有限公司 5.14 10-03-18
7 1195 京維集團有限公司:O 東航國際金融(香港)有限公司 4.09 10-03-02
8 3823 德普科技發展有限公司:O 金利豐證券有限公司 3.60 10-03-18
9 1195 京維集團有限公司:O 英皇證券有限公司 3.60 10-03-10
10 2008 鳳凰衛視投資(控股)有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 3.39 10-03-18
11 0663 金山能源集團有限公司:O 花旗銀行 3.37 10-03-18
12 1066 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司:H 交銀國際證券有限公司 3.32 10-02-11
13 0364 區塊鏈集團有限公司:O 華信證券有限公司 3.27 10-03-18
14 1006 長壽花食品股份有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 3.14 10-03-18
15 0433 北方礦業股份有限公司:O 金利豐證券有限公司 2.67 10-03-18
16 0064 結好控股有限公司:O 英皇證券有限公司 2.53 10-03-17
17 8250 都都控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 2.47 10-03-16
18 0485 中國華星集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 2.21 10-03-18
19 0979 綠色能源科技集團有限公司:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 1.97 10-03-18
20 0202 潤中國際控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 1.85 10-03-18
21 0897 位元堂藥業控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 1.81 10-03-18
22 8192 環球通証有限公司:O 新富證券有限公司 1.80 10-03-18
23 8306 中國有色金屬有限公司:O 華泰金融控股(香港)有限公司 1.77 10-03-18
24 2324 首都創投有限公司:O 中南金融有限公司 1.67 10-03-17
25 0436 卓能(集團)有限公司:Wrnt 興偉聯合證券有限公司 1.66 10-03-18
26 0083 信和置業有限公司:O DBS BANK LTD 1.53 10-03-16
27 0064 結好控股有限公司:O 實德證券有限公司 1.52 10-03-18
28 8047 中國海洋集團發展有限公司:O 英明證券有限公司 1.51 10-03-18
29 0585 意力國際控股有限公司:O 英皇證券有限公司 1.49 10-03-18
30 2324 首都創投有限公司:O 金杏資本(香港)有限公司 1.37 10-03-18
31 0491 英皇文化產業集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.34 10-03-18
32 0064 結好控股有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 1.29 10-03-18
33 0851 盛源控股有限公司:O 金利豐證券有限公司 1.29 10-03-18
34 0604 深圳控股有限公司:O 花旗銀行 1.27 10-03-18
35 0840 新疆天業節水灌溉股份有限公司:H 國元証券經紀(香港)有限公司 1.27 10-03-18
36 8017 Long Success International (Holdings) Limited:O 交通銀行信託有限公司 1.18 10-03-18
37 8250 都都控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.17 10-03-18
38 0436 卓能(集團)有限公司:Wrnt 恒生銀行有限公司 1.16 09-11-03
39 0462 天然乳品(新西蘭)控股有限公司:O 高裕證券有限公司 1.13 10-02-25
40 0979 綠色能源科技集團有限公司:O 亨達証券有限公司 1.10 10-03-18
41 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 高盛(亞洲)證券有限公司 1.08 10-03-18
42 8192 環球通証有限公司:O 滙富金融服務有限公司 1.08 10-03-11
43 1172 融太集團股份有限公司:O 實德證券有限公司 1.06 10-03-09
44 0030 雲白國際有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 1.05 10-03-15
45 1988 中國民生銀行股份有限公司:H 中銀國際證券有限公司 0.98 10-03-18
46 0310 嘉進投資國際有限公司:O 交銀國際證券有限公司 0.98 10-03-18
47 0491 英皇文化產業集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.95 10-03-18
48 0347 鞍鋼股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.90 10-03-18
49 2324 首都創投有限公司:O 富強證券有限公司 0.87 07-08-21
50 1220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.87 10-03-17
51 8103 hmvod視頻有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.86 10-03-18
52 8163 聲揚集團有限公司:O 好盈證券有限公司 0.84 10-03-18
53 0566 漢能薄膜發電集團有限公司:O 東盛證券(經紀)有限公司 0.83 10-03-18
54 1318 GREENS HOLDINGS LTD:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.83 10-03-18
55 0083 信和置業有限公司:O 恒生銀行有限公司 0.78 10-03-18
56 1195 京維集團有限公司:O 招商證券(香港)有限公司 0.76 10-03-18
57 8228 國藝集團控股有限公司:O 金杏資本(香港)有限公司 0.76 10-03-17
58 0794 Come Sure Group (Holdings) Limited:O 凱基證券(香港)有限公司 0.75 10-03-18
59 8017 Long Success International (Holdings) Limited:O 中國銀行(香港)有限公司 0.72 10-03-18
60 2324 首都創投有限公司:O 謝氏膺暉證券有限公司 0.71 10-03-18
61 0412 山高控股集團有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.70 10-03-18
62 0714 卓能(集團)有限公司:Wrnt 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 0.70 10-01-11
63 0279 裕承科金有限公司:O 中南金融有限公司 0.69 10-03-17
64 8250 都都控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.69 10-03-18
65 0200 新濠國際發展有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.69 10-03-18
66 8037 中國生物科技服務控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.68 10-03-18
67 1192 TITAN PETROCHEMICALS GROUP LIMITED:O 滙豐金融證券(香港)有限公司 0.68 10-03-17
68 0705 鼎和礦業控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.67 10-03-18
69 0751 創維集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.65 10-03-18
70 0901 金石投資集團有限公司:O 中南金融有限公司 0.64 10-03-18
71 8047 中國海洋集團發展有限公司:O 信達國際證券有限公司 0.63 10-03-18
72 0689 長盈集團(控股)有限公司:O 交銀國際證券有限公司 0.63 10-03-18
73 0767 中基長壽科學集團有限公司:O 裕承環球市場有限公司 0.63 10-03-18
74 0355 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.63 10-03-18
75 8019 皓文控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.62 10-03-18
76 0723 信保環球控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.61 10-03-18
77 3823 德普科技發展有限公司:O 名匯證券有限公司 0.59 10-03-18
78 0658 中國高速傳動設備集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.59 10-03-18
79 2618 TCL通訊科技控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.58 10-03-18
80 2088 Xiwang Property Holdings Company Limited:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.57 10-03-18
81 0491 英皇文化產業集團有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.56 10-03-18
82 2168 氣體動力科技有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.55 10-03-18
83 0897 位元堂藥業控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.54 10-03-18
84 8075 寰亞傳媒集團有限公司:O 滙盈證券有限公司 0.53 10-03-03
85 0279 裕承科金有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.52 10-03-17
86 0309 新華通訊頻媒控股有限公司:O 海通國際證券有限公司 0.52 10-03-18
87 0438 彩虹集團新能源股份有限公司:H 海通國際證券有限公司 0.52 10-03-18
88 1192 TITAN PETROCHEMICALS GROUP LIMITED:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 0.52 10-03-17
89 2324 首都創投有限公司:O 美高證券有限公司 0.51 10-03-18
90 0221 易易壹金融集團有限公司:O 一中證券有限公司 0.50 10-03-18
91 0260 幸福控股(香港)有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.50 10-03-18
92 0585 意力國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.49 10-03-18
93 8071 中彩網通控股有限公司:O 滙豐金融證券(香港)有限公司 0.48 10-03-18
94 8047 中國海洋集團發展有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.48 10-03-18
95 0897 位元堂藥業控股有限公司:O 東滙證券有限公司 0.47 10-03-18
96 0471 中播數據有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.47 10-03-18
97 8250 都都控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.47 10-03-18
98 8228 國藝集團控股有限公司:O 恒生證券有限公司 0.46 10-03-18
99 9893 比優集團控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.45 10-03-18
100 1192 TITAN PETROCHEMICALS GROUP LIMITED:O 中國銀行(香港)有限公司 0.45 10-03-17
101 0735 中國電力清潔能源發展有限公司:O 招商證券(香港)有限公司 0.45 10-03-18
102 2777 廣州富力地產股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.44 10-03-18
103 0279 裕承科金有限公司:O 英皇證券有限公司 0.44 10-03-18
104 0182 協合新能源集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.44 10-03-18
105 0628 通通AI社交集團有限公司:O 高信證券有限公司 0.43 10-03-16
106 2899 紫金礦業集團股份有限公司:H 花旗銀行 0.43 10-03-18
107 0491 英皇文化產業集團有限公司:O 恒生證券有限公司 0.43 10-03-18
108 2324 首都創投有限公司:O 興業金融證券有限公司 0.43 10-03-18
109 0922 安賢園中國控股有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 0.43 10-03-18
110 0712 卡姆丹克太陽能系統集團有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.42 10-03-18
111 0887 英皇鐘錶珠寶有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.42 10-03-18
112 8047 中國海洋集團發展有限公司:O 星展唯高達香港有限公司 0.42 10-03-16
113 0414 金禧國際控股集團有限公司:Wrnt 申萬宏源證券(香港)有限公司 0.41 10-03-17
114 0190 香港建設(控股)有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.41 10-03-18
115 0895 東江環保股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.40 10-03-18
116 0235 中策資本控股有限公司:O 中南金融有限公司 0.40 10-03-18
117 0279 裕承科金有限公司:O NERICO BROTHERS LTD 0.40 10-03-18
118 0897 位元堂藥業控股有限公司:O 星展銀行(香港)有限公司 0.40 10-03-18
119 0856 偉仕佳杰控股有限公司:O 花旗銀行 0.40 10-03-16
120 0897 位元堂藥業控股有限公司:O MUSHK LTD 0.40 10-03-11
121 8092 ITE (HOLDINGS) LIMITED:O 中國銀行(香港)有限公司 0.39 10-03-18
122 8103 hmvod視頻有限公司:O 名匯證券有限公司 0.38 10-03-18
123 0988 絲路物流控股有限公司:O 交銀國際證券有限公司 0.38 10-03-18
124 8047 中國海洋集團發展有限公司:O 第一上海證券有限公司 0.38 10-03-18
125 0603 中油燃氣集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.38 10-03-18
126 1063 新確科技有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 0.38 10-03-18
127 0565 錦藝集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.38 10-03-18
128 0914 安徽海螺水泥股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 0.37 10-03-18
129 0692 神舟航天樂園集團有限公司:O 宏旺証券有限公司 0.37 10-03-18
130 0438 彩虹集團新能源股份有限公司:H 星展唯高達香港有限公司 0.37 10-03-18
131 2312 中國金融租賃集團有限公司:O 美高證券有限公司 0.37 10-02-19
132 0697 首程控股有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.37 10-03-18
133 0621 Taung Gold International Limited:O 平安證券(香港)控股有限公司 0.37 10-03-17
134 0986 杜甫酒業集團有限公司:O 海通證券(香港)經紀有限公司 0.37 10-03-18
135 8158 中國再生醫學國際有限公司:O 富強證券有限公司 0.37 10-03-18
136 0279 裕承科金有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.36 10-03-17
137 2600 中國鋁業股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.36 10-03-18
138 0566 漢能薄膜發電集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.36 10-03-18
139 8158 中國再生醫學國際有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.36 10-03-18
140 0885 Rentian Technology Holdings Limited:O 中南金融有限公司 0.36 10-03-18
141 0991 大唐國際發電股份有限公司:H 華僑銀行 (香港) 有限公司 0.35 10-03-18
142 0980 聯華超市股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.35 10-03-18
143 2362 金川集團國際資源有限公司:O 滙信理財有限公司 0.35 10-03-17
144 1052 越秀交通基建有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.35 10-03-18
145 0736 China Properties Investment Holdings Limited:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.34 10-03-18
146 1072 東方電氣股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.34 10-03-18
147 0527 中國瑞風新能源控股有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.34 10-03-18
148 0932 CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED:Wrnt THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.34 10-03-18
149 8250 都都控股有限公司:O 南洋商業銀行有限公司 0.33 10-03-18
150 8175 中國數碼文化(集團)有限公司:O 溢勝證券亞洲有限公司 0.33
151 0735 中國電力清潔能源發展有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 10-03-18
152 0735 中國電力清潔能源發展有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.33 10-03-18
153 0083 信和置業有限公司:O MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.33 10-03-18
154 0412 山高控股集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 10-03-18
155 1668 華南城控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 10-03-18
156 0097 恒基兆業發展有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.32 10-03-18
157 0921 海信家電集團股份有限公司:H 東儲證券有限公司 0.32 10-03-18
158 0310 嘉進投資國際有限公司:O 微投證券國際(香港)有限公司 0.32 10-01-29
159 0254 國家聯合資源控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.32 10-03-17
160 8128 中國恒有源發展集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 10-03-18
161 0566 漢能薄膜發電集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 10-03-18
162 0861 神州數碼控股有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.32 10-03-18
163 0438 彩虹集團新能源股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 10-03-18
164 0407 香港建設(控股)有限公司:Wrnt 中銀國際證券有限公司 0.32 10-03-18
165 0331 PCD STORES (GROUP) LIMITED:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.32 10-03-18
166 0279 裕承科金有限公司:O 恒泰証券有限公司 0.31 10-03-04
167 0279 裕承科金有限公司:O 名匯證券有限公司 0.31 10-03-17
168 3993 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.31 10-03-18
169 8075 寰亞傳媒集團有限公司:O 富強證券有限公司 0.31 10-03-18
170 0273 茂宸集團控股有限公司:O 梧桐證券有限公司 0.31 10-03-18
171 0024 寶威控股有限公司:O 招銀國際金融控股有限公司 0.31 10-03-18
172 8103 hmvod視頻有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 0.31 10-03-17
173 8228 國藝集團控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.31 10-03-18
174 8250 都都控股有限公司:O 交通銀行信託有限公司 0.30 10-03-17
175 0350 经纬纺织机械股份有限公司:H 國元証券經紀(香港)有限公司 0.30 10-03-18
176 9893 比優集團控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.30 10-03-18
177 0692 神舟航天樂園集團有限公司:O 興業金融證券有限公司 0.30 10-03-16
178 8079 仍志集團控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.30 10-03-18
179 3983 中海石油化學股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.30 10-03-18
180 8066 品創控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.29 10-03-18
181 0897 位元堂藥業控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.29 10-03-18
182 1192 TITAN PETROCHEMICALS GROUP LIMITED:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.29 10-03-17
183 2218 烟台北方安德利果汁股份有限公司:H 耀才證券國際(香港)有限公司 0.29 10-03-18
184 8186 曼妠有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.29 10-03-18
185 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 中國銀行(香港)有限公司 0.29 10-03-18
186 0850 久康國際控股有限公司:O 中銀國際證券有限公司 0.29 10-03-18
187 0651 中海重工集團有限公司:O 國泰君安證券(香港)有限公司 0.29 10-03-18
188 0694 北京首都国际机场股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.29 10-03-18
189 0727 皇冠環球集團有限公司:O 興業金融證券有限公司 0.29 09-10-22
190 0295 江山控股有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 0.29 10-03-18
191 0921 海信家電集團股份有限公司:H 花旗銀行 0.28 10-03-18
192 0616 高山企業有限公司:O 滙豐金融證券(香港)有限公司 0.28 10-02-02
193 0897 位元堂藥業控股有限公司:O 上海商業銀行有限公司 0.28 10-03-18
194 0273 茂宸集團控股有限公司:O 東方滙財證券有限公司 0.28 10-03-18
195 0706 美麗中國控股有限公司:O 恒生證券有限公司 0.28 10-03-18
196 0241 阿里健康信息技術有限公司:O 協聯證劵有限公司 0.28 10-03-18
197 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 宏旺証券有限公司 0.28 10-03-18
198 0438 彩虹集團新能源股份有限公司:H 國泰君安證券(香港)有限公司 0.28 10-03-18
199 0621 Taung Gold International Limited:O 中國銀行(香港)有限公司 0.28 10-03-18
200 0155 CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED:O 中銀國際證券有限公司 0.27 10-03-18
201 8075 寰亞傳媒集團有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 0.27 10-03-18
202 0897 位元堂藥業控股有限公司:O 中信証券經紀(香港)有限公司 0.27 10-03-18
203 0694 北京首都国际机场股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.27 10-03-18
204 0083 信和置業有限公司:O ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 0.27 10-03-18
205 0566 漢能薄膜發電集團有限公司:O 常滙證券有限公司 0.27 10-03-18
206 1003 歡喜傳媒集團有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 0.27 10-03-18
207 1169 海爾電器集團有限公司:O MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.27 10-03-18
208 8017 Long Success International (Holdings) Limited:O 溢利證券有限公司 0.27 10-03-18
209 8173 客思控股有限公司:O 中國証券控股有限公司 0.26 10-03-09
210 0912 SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 高盛(亞洲)證券有限公司 0.26 10-03-18
211 0897 位元堂藥業控股有限公司:O 恒生證券有限公司 0.26 10-03-18
212 8078 中國創意數碼娛樂有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.26 10-03-18
213 1149 中國安芯控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 0.26 10-03-18
214 3889 Global Corn Group Limited:O 中銀國際證券有限公司 0.26 10-03-18
215 0809 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O 凱基證券(香港)有限公司 0.25 10-03-18
216 1688 阿里巴巴網絡有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 0.25 10-03-18
217 1149 中國安芯控股有限公司:O 花旗銀行 0.25 10-03-18
218 1898 中國中煤能源股份有限公司:H 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 -0.25 10-03-18
219 0210 達芙妮國際控股有限公司:O UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.25 10-03-18
220 8190 康佰控股有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.25 10-03-18
221 0717 英皇資本集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.25 10-03-18
222 0803 PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED:O 滙豐金融證券(香港)有限公司 -0.25 10-03-18
223 8079 仍志集團控股有限公司:O 長雄證券有限公司 -0.25 10-03-17
224 8060 國聯通信控股有限公司:O 南洋商業銀行有限公司 -0.26 10-03-16
225 1070 TCL電子控股有限公司:O 文漢揚証券有限公司 -0.26 10-03-18
226 2877 中國神威藥業集團有限公司:O 渣打銀行(香港)有限公司 -0.26 10-03-18
227 0885 Rentian Technology Holdings Limited:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.26 10-03-18
228 8103 hmvod視頻有限公司:O 星展唯高達香港有限公司 -0.26 10-03-18
229 0735 中國電力清潔能源發展有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.26 10-03-18
230 2338 濰柴動力股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 10-03-18
231 0428 中國天弓控股有限公司:O 星展唯高達香港有限公司 -0.26 10-03-18
232 8029 帝國金融集團有限公司:O 富強證券有限公司 -0.26 10-03-18
233 0694 北京首都国际机场股份有限公司:H 花旗銀行 -0.26 10-03-18
234 0860 Apollo智慧出行集團有限公司:O 富強證券有限公司 -0.27 10-03-03
235 0412 山高控股集團有限公司:O 實德證券有限公司 -0.27 10-03-16
236 2488 深圳市元征科技股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 10-03-18
237 0414 金禧國際控股集團有限公司:Wrnt 中國銀行(香港)有限公司 -0.27 10-03-18
238 0423 香港經濟日報集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 10-03-18
239 1195 京維集團有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 -0.27 10-03-18
240 0200 新濠國際發展有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 10-03-18
241 1195 京維集團有限公司:O 農銀國際證券有限公司 -0.28 10-03-18
242 8227 西安海天天綫科技股份有限公司:H 海通證券(香港)經紀有限公司 -0.28 10-03-15
243 0585 意力國際控股有限公司:O DEUTSCHE BANK AG -0.28 10-03-18
244 0618 北大資源(控股)有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.28 10-03-18
245 0651 中海重工集團有限公司:O 利銘證券有限公司 -0.28 10-03-18
246 0196 宏華集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 10-03-18
247 0578 融信資源控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 10-03-18
248 1149 中國安芯控股有限公司:O 第一上海證券有限公司 -0.29 10-03-18
249 0092 冠軍科技集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.29 10-03-18
250 0621 Taung Gold International Limited:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 -0.29 10-03-18
251 0491 英皇文化產業集團有限公司:O 永勝證券有限公司 -0.29 10-03-18
252 0840 新疆天業節水灌溉股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.29 10-03-18
253 0727 皇冠環球集團有限公司:O 馬銀證券(香港)有限公司 -0.29 10-03-18
254 8202 匯創控股有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 -0.29 10-03-18
255 2218 烟台北方安德利果汁股份有限公司:H 廣發証券(香港)經紀有限公司 -0.29 10-03-02
256 3823 德普科技發展有限公司:O 興業金融證券有限公司 -0.29 10-03-17
257 8296 中國生命集團有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.29 10-03-18
258 0177 江苏宁沪高速公路股份有限公司:H THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 10-03-18
259 0274 復興亞洲絲路集團有限公司:O 申萬宏源證券(香港)有限公司 -0.30 10-03-18
260 0621 Taung Gold International Limited:O 中國証券控股有限公司 -0.30 10-03-18
261 0724 瑞鑫國際集團有限公司:O 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.30 10-03-18
262 8029 帝國金融集團有限公司:O 中國銀行(香港)有限公司 -0.30 10-03-18
263 0566 漢能薄膜發電集團有限公司:O 凱基證券(香港)有限公司 -0.30 10-03-18
264 8047 中國海洋集團發展有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 10-03-18
265 1131 鴻寶資源有限公司:O 中國光大證券(香港)有限公司 -0.30 10-03-18
266 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 星展唯高達香港有限公司 -0.30 10-03-18
267 0254 國家聯合資源控股有限公司:O 西證(香港)證券經紀有限公司 -0.30 10-03-18
268 8202 匯創控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.30 10-03-18
269 0993 信控國際資本有限公司:O 輝立証券(香港)有限公司 -0.31 10-03-17
270 0471 中播數據有限公司:O 星展唯高達香港有限公司 -0.32 10-01-12
271 0885 Rentian Technology Holdings Limited:O 輝立証券(香港)有限公司 -0.32 10-03-18
272 0526 利時集團(控股)有限公司:O 國元証券經紀(香港)有限公司 -0.32 10-01-20
273 0999 I.T LIMITED:O 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.32 10-03-18
274 0323 马鞍山钢铁股份有限公司:H UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.32 10-03-18
275 2324 首都創投有限公司:O 實德證券有限公司 -0.32 10-02-26
276 0038 第一拖拉机股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.32 10-03-18
277 3331 維達國際控股有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.33 10-03-18
278 2371 創聯控股有限公司:O 時富證券有限公司 -0.33 10-03-17
279 0419 弘毅文化集團:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 -0.33 10-03-18
280 1371 中國生態旅遊集團有限公司:O 花旗銀行 -0.33 10-03-18
281 1668 華南城控股有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.33 10-03-17
282 0621 Taung Gold International Limited:O 大華繼顯(香港)有限公司 -0.33 10-03-18
283 8175 中國數碼文化(集團)有限公司:O 金利豐證券有限公司 -0.33 10-02-25
284 0651 中海重工集團有限公司:O 山高國際證券有限公司 -0.33 10-03-18
285 8250 都都控股有限公司:O 常滙證券有限公司 -0.33 10-03-18
286 2678 天虹國際集團有限公司:O THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.33 10-03-18
287 3983 中海石油化學股份有限公司:H MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.34 10-03-18
288 0979 綠色能源科技集團有限公司:O 華富建業證券有限公司 -0.34 10-03-18
289 0106 朗詩綠色管理有限公司:O 晉安証券有限公司 -0.34 10-03-18
290 0379 中國恒嘉融資租賃集團有限公司:O 滙盈證券有限公司 -0.34 10-03-18
291 3322 永嘉集團控股有限公司:O 文漢揚証券有限公司 -0.35 10-03-16
292 1393 恒鼎實業國際發展有限公司:O 瑞士信貸證券(香港)有限公司 -0.35 10-03-18
293 1071 華電國際電力股份有限公司:H 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.35 10-03-18
294 8153 嘉鼎國際集團控股有限公司:O 昌利證券有限公司 -0.35 10-03-18
295 8058 山東羅欣藥業集團股份有限公司:H 華富建業證券有限公司 -0.35 10-03-18
296 0991 大唐國際發電股份有限公司:H 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 -0.36 10-03-18
297 0190 香港建設(控股)有限公司:O 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.36 10-03-17
298 3898 株洲中車時代電氣股份有限公司:H 花旗銀行 -0.36 10-03-18
299 2882 金至尊集團(國際)有限公司:O 光大證券投資服務(香港)有限公司 -0.36 10-03-18
300 8250 都都控股有限公司:O 安里證券有限公司 -0.36 10-03-18
